№
|
Игрок
|
Игры
|
Г
|
ПШ
|
П
|
Г+П
|
Ш
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | Крэйг Адамс | 23 | 3 | 2 | 5 | 16 | ||
16 | Пол Биссонетт | |||||||
43 | Филипп Буше | 10 | 1 | 3 | 4 | 4 | ||
Энди Возниевски | ||||||||
32 | Мэтью Гарон | 24 | ||||||
13 | Билл Герин | 24 | 7 | 8 | 15 | 12 | ||
2 | Хал Гилл | 24 | 2 | 2 | 6 | |||
28 | Эрик Годар | 1 | ||||||
13 | Алекс Голигоски | 2 | 1 | 1 | ||||
55 | Сергей Гончар | 22 | 3 | 11 | 14 | 12 | ||
36 | Коннор Джеймс | |||||||
42 | Дастин Джеффри | |||||||
9 | Паскаль Дюпуи | 16 | 8 | |||||
15 | Михаэль Жигоманис | |||||||
7 | Марк Итон | 24 | 4 | 3 | 7 | 10 | ||
61 | Лука Капути | |||||||
1 | Джон Карри | |||||||
48 | Тайлер Кеннеди | 24 | 5 | 4 | 9 | 4 | ||
87 | Сидни Кросби | 24 | 15 | 16 | 31 | 14 | ||
24 | Мэтт Кук | 24 | 1 | 6 | 7 | 22 | ||
14 | Крис Куниц | 24 | 1 | 13 | 14 | 19 | ||
65 | Бен Лавджой | |||||||
58 | Крис Летанг | 23 | 4 | 9 | 13 | 24 | ||
71 | Евгений Малкин | 24 | 14 | 22 | 36 | 51 | ||
32 | Крис Минард | |||||||
44 | Брукс Орпик | 24 | 4 | 4 | 22 | |||
20 | Янне Песонен | |||||||
17 | Петр Сикора | 8 | 1 | 1 | ||||
4 | Роб Скудери | 24 | 1 | 4 | 5 | 6 | ||
11 | Джордан Стаал | 24 | 4 | 5 | 9 | 8 | ||
33 | Райан Стоун | |||||||
25 | Максим Тальбо | 24 | 8 | 5 | 13 | 19 | ||
Эрик Тангрэди | ||||||||
22 | Джефф Таффе | |||||||
37 | Билл Томас | |||||||
63 | Тим Уоллес | |||||||
26 | Руслан Федотенко | 24 | 7 | 7 | 14 | 4 | ||
29 | Марк-Андре Флёри | 24 | 64 | 2 | ||||
81 | Мирослав Шатан | 17 | 1 | 5 | 6 | 11 |
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время