№
|
Игрок
|
Игры
|
Г
|
ПШ
|
П
|
Г+П
|
Ш
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Михаил Анисин | 4 | 1 | 1 | 27 | |||
30 | Константин Барулин | 4 | 11 | |||||
39 | Сергей Бернацкий | |||||||
14 | Макс Вярн | 4 | ||||||
50 | Андрей Гаврилов | |||||||
48 | Иван Глазков | 3 | 1 | 1 | 2 | |||
18 | Игорь Игнатушкин | 4 | 4 | |||||
67 | Дмитрий Казионов | 4 | 1 | 1 | 4 | |||
10 | Денис Казионов | 4 | 1 | 1 | 8 | |||
64 | Андрей Костицын | 4 | ||||||
17 | Илья Крикунов | 4 | ||||||
3 | Сергей Кузнецов | |||||||
88 | Роман Людучин | |||||||
49 | Бен Максвелл | 3 | 4 | |||||
96 | Владимир Малевич | 4 | 4 | |||||
75 | Ренат Мамашев | 4 | 1 | 1 | 8 | |||
95 | Егор Морозов | 4 | 1 | 1 | ||||
8 | Зият Пайгин | 4 | 2 | |||||
20 | Андре Петерссон | 4 | 1 | 1 | 2 | |||
52 | Алексей Семёнов | 4 | 31 | |||||
82 | Евгений Скачков | 4 | ||||||
12 | Пётр Счастливый | 4 | ||||||
5 | Клэй Уилсон | 1 | 4 | |||||
44 | Дмитрий Шикин | 4 | ||||||
27 | Вадим Щегольков | 4 | ||||||
77 | Александр Щербина | |||||||
15 | Михаил Якубов | 1 | 2 | |||||
46 | Янне Яласваара | 4 | 1 | 1 | 2 |
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время