№
|
Игрок
|
Игры
|
Г
|
ПШ
|
П
|
Г+П
|
Ш
|
+/-
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88 | Ярослав Альшевский | 7 | 8 | ||||||
7 | Станислав Альшевский | 2 | |||||||
5 | Максим Березин | 52 | 3 | 2 | 5 | 20 | 4 | ||
91 | Рафаэль Бикмуллин | 2 | |||||||
45 | Игорь Бортников | 10 | 2 | 3 | 5 | 4 | |||
22 | Александр Брынцев | 52 | 5 | 5 | 26 | -1 | |||
19 | Жильбер Брюле | 37 | 12 | 19 | 31 | 28 | -4 | ||
94 | Ти Джей Гальярди | 8 | 2 | -2 | |||||
50 | Эдуард Гиматов | 18 | 1 | 1 | 29 | -2 | |||
38 | Евгений Григоренко | 9 | 1 | 1 | 2 | ||||
25 | Никита Двуреченский | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||
54 | Михаил Жуков | 6 | 2 | 2 | 16 | 1 | |||
95 | Павел Здунов | 37 | 2 | 4 | 6 | 24 | -2 | ||
10 | Рикард Йюнге | 57 | 24 | 15 | 39 | 24 | -4 | ||
21 | Кирилл Кабанов | 5 | 2 | ||||||
64 | Андрей Кареев | 16 | 29 | 1 | 1 | 2 | |||
98 | Иван Касутин | 10 | 4 | ||||||
37 | Никита Квартальнов | 27 | 2 | 2 | 4 | 21 | 2 | ||
8 | Джеффри Кинрейд | 35 | 6 | 10 | 16 | 26 | 3 | ||
13 | Александр Китаров | 9 | 2 | 2 | 8 | ||||
31 | Вилле Колппанен | 44 | 70 | 18 | |||||
72 | Сергей Коньков | 60 | 6 | 5 | 11 | 12 | -1 | ||
39 | Евгений Коротков | 8 | |||||||
89 | Денис Кузьмин | 23 | 1 | 1 | 2 | ||||
17 | Павел Куликов | 40 | 4 | 2 | 6 | 28 | 1 | ||
56 | Иван Лекомцев | 40 | 2 | 4 | 6 | 53 | -4 | ||
84 | Иван Лисутин | 31 | 42 | 1 | 1 | ||||
3 | Кирилл Лямин | 44 | 2 | 11 | 13 | 20 | -5 | ||
78 | Денис Ляпустин | 2 | |||||||
33 | Дмитрий Макаров | 23 | 1 | 7 | 8 | 4 | |||
27 | Константин Макаров | 34 | 5 | 3 | 8 | 18 | -1 | ||
70 | Егор Миловзоров | 15 | 2 | 3 | 5 | 6 | 0 | ||
83 | Дмитрий Огурцов | 43 | 5 | 4 | 9 | 61 | 3 | ||
53 | Андрей Первышин | 13 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | ||
71 | Игорь Полыгалов | 57 | 13 | 12 | 25 | 40 | 3 | ||
24 | Павел Порядин | 48 | 7 | 4 | 11 | 16 | 2 | ||
77 | Евгений Рясенский | 30 | 8 | 8 | 28 | ||||
40 | Томи Саллинен | 19 | 2 | 1 | 3 | 8 | |||
42 | Дэн Секстон | 51 | 13 | 37 | 50 | 16 | -3 | ||
26 | Андрей Сергеев | 54 | 4 | 14 | 18 | 59 | -3 | ||
29 | Егор Сорокин | 1 | |||||||
23 | Андрей Стась | 14 | 3 | 1 | 4 | 6 | |||
58 | Геннадий Столяров | 32 | 5 | 14 | 19 | 12 | 0 | ||
55 | Камиль Фазылзянов | 34 | 2 | 2 | 12 | ||||
61 | Марат Хайруллин | 16 | 1 | 1 | 1 | ||||
35 | Рафаэль Хакимов | 20 | 4 | ||||||
15 | Артём Чернов | 5 | |||||||
11 | Ильдар Шиксатдаров | 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
44 | Никита Щитов | 22 | 1 | 1 | 2 | 19 | |||
4 | Богдан Якимов | 50 | 3 | 8 | 11 | 4 | -1 | ||
9 | Иван Яценко | 2 |
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время