№
|
Игрок
|
Игры
|
Г
|
ПШ
|
П
|
Г+П
|
Ш
|
+/-
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Дмитрий Амброжейчик | ||||||||
85 | Артём Волков | 1 | 14 | -1 | |||||
91 | Артур Гаврус | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
2 | Кирилл Готовец | 5 | 2 | -2 | |||||
92 | Роман Граборенко | 1 | 2 | -1 | |||||
17 | Марк-Андре Граньяни | 5 | 1 | 1 | 2 | -5 | |||
13 | Сергей Дрозд | 5 | 1 | 1 | -2 | ||||
73 | Дмитрий Знахаренко | ||||||||
68 | Павел Казакевич | ||||||||
22 | Данила Карабань | 5 | -1 | ||||||
69 | Михаил Карнаухов | ||||||||
77 | Александр Китаров | 2 | 2 | 0 | |||||
12 | Роб Клинкхаммер | 5 | 1 | 1 | 2 | -3 | |||
88 | Евгений Ковыршин | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
19 | Никита Комаров | 2 | 34 | -1 | |||||
24 | Дмитрий Коробов | 5 | 1 | 2 | 3 | 14 | 3 | ||
74 | Сергей Костицын | 5 | 2 | 2 | 4 | -4 | |||
25 | Лукаш Краичек | ||||||||
11 | Александр Кулаков | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | |||
35 | Кевин Лаланд | 5 | 3 | ||||||
7 | Шарль Ленгле | ||||||||
14 | Евгений Лисовец | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||
81 | Станислав Лопачук | ||||||||
28 | Александр Матерухин | 4 | 2 | 2 | 16 | 0 | |||
5 | Никита Мицкевич | ||||||||
4 | Евгений Ногачёв | ||||||||
71 | Александр Павлович | 5 | 1 | 1 | 0 | ||||
21 | Аарон Палушай | 2 | -4 | ||||||
9 | Фредрик Петтерссон | 1 | -1 | ||||||
30 | Бен Скривенс | 5 | 16 | 4 | |||||
23 | Андрей Стась | 5 | 1 | 1 | 2 | -2 | |||
61 | Андрей Степанов | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
26 | Никита Устиненко | ||||||||
18 | Кристиан Хенкель | 5 | 6 | -1 | |||||
8 | Илья Шинкевич | 5 | 2 | -1 | |||||
10 | Мэтт Эллисон | 5 | 2 | 2 | 2 | -3 |
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время