№
|
Игрок
|
Игры
|
Г
|
ПШ
|
П
|
Г+П
|
Ш
|
+/-
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Егор Баранов | 44 | 1 | 1 | 2 | 29 | -5 | ||
5 | Патрик Бачик | 48 | 3 | 3 | 41 | -7 | |||
25 | Кейси Бейли | 47 | 1 | 4 | 5 | 26 | -28 | ||
61 | Давид Болдижар | 11 | -3 | ||||||
97 | Давид Буц | 32 | 1 | 3 | 4 | 6 | -4 | ||
11 | Патрик Вирта | 21 | 2 | 7 | 9 | 6 | -10 | ||
29 | Михал Войвода | 8 | 11 | ||||||
12 | Томаш Гедера | 6 | |||||||
7 | Марио Грман | 54 | 4 | 5 | 9 | 52 | -20 | ||
80 | Томаш Грнка | 39 | 1 | 1 | 2 | 14 | -7 | ||
14 | Жига Еглич | 32 | 1 | 2 | 3 | 2 | -17 | ||
86 | Эрик Желина | 52 | 5 | 10 | 15 | 32 | -14 | ||
71 | Милош Келемен | 2 | 2 | ||||||
31 | Лукаш Клок | 55 | 1 | 6 | 7 | 79 | -20 | ||
63 | Патрик Лампер | 45 | 6 | 4 | 10 | 14 | -15 | ||
23 | Адам Лишка | 52 | 4 | 7 | 11 | 8 | -19 | ||
47 | Марио Лунтер | 52 | 6 | 6 | 12 | 28 | -24 | ||
16 | Андрей Месарош | 39 | 2 | 5 | 7 | 32 | -17 | ||
26 | Михал Ржепик | 42 | 10 | 11 | 21 | 18 | -12 | ||
17 | Чад Ро | 56 | 7 | 10 | 17 | 4 | -20 | ||
8 | Михал Серсен | 62 | 4 | 9 | 13 | 31 | -26 | ||
96 | Марек Слобода | 35 | 3 | 3 | 6 | -6 | |||
19 | Матуш Сукель | 60 | 10 | 8 | 18 | 39 | -29 | ||
20 | Джефф Таффе | 62 | 12 | 19 | 31 | 18 | -24 | ||
27 | Самуэль Ферета | ||||||||
65 | Рудольф Червены | 57 | 11 | 12 | 23 | 28 | -12 | ||
1 | Марек Чильяк | 54 | 83 | ||||||
24 | Кайл Чипчура | 61 | 5 | 14 | 19 | 27 | -15 | ||
55 | Ник Шаус | 10 | 1 | 1 | 2 | 6 | -6 | ||
51 | Иван Шварны | 53 | 1 | 4 | 5 | 18 | -14 | ||
92 | Эдуард Шимун | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
30 | Якуб Штепанек | 60 | 105 | 32 | |||||
3 | Адам Яношик | 56 | 1 | 4 | 5 | 32 | -24 |
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время