№
|
Игрок
|
Игры
|
Г
|
ПШ
|
П
|
Г+П
|
Ш
|
+/-
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Марко Анттила | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||
51 | Алекс Грант | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | |||
1 | Валттери Игнатьев | 1 | |||||||
48 | Хенри Иконен | 1 | |||||||
71 | Никлас Йенсен | 6 | 3 | 4 | 7 | 2 | 5 | ||
6 | Ессе Йоэнсуу | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | ||
98 | Янис Калниньш | 5 | 10 | ||||||
4 | Томми Кивистё | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | |||
27 | Петри Контиола | 4 | 1 | 1 | 0 | ||||
7 | Оливер Лауридсен | 4 | 1 | 1 | 5 | ||||
50 | Виктор Лёв | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | ||
18 | Сами Лепистё | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | ||
44 | Микко Лехтонен | 6 | 1 | 3 | 4 | 12 | 1 | ||
11 | Стив Мозес | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||
80 | Саку Мяэналанен | 6 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | ||
22 | Мика Ниеми | ||||||||
31 | Антти Ниеми | 6 | |||||||
37 | Йон Норман | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | |||
21 | Брайан О'Нилл | 6 | 6 | 6 | 2 | 7 | |||
9 | Ахти Оксанен | 5 | 1 | 1 | 2 | ||||
41 | Антти Пильстрём | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | |||
93 | Петер Регин | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||
63 | Роопе Рейни | ||||||||
77 | Ээмели Рясянен | 2 | |||||||
19 | Вели-Матти Савинайнен | 6 | 3 | 3 | 6 | 1 | |||
90 | Давид Скленичка | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | ||
25 | Хенрик Хаапала | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||
72 | Алекси Халме | 4 | 2 | ||||||
35 | Алексантери Хейсканен | ||||||||
26 | Конста Хирвонен | ||||||||
42 | Теэму Эронен |
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время