№
|
Игрок
|
Игры
|
Г
|
ПШ
|
П
|
Г+П
|
Ш
|
+/-
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Джастин Аддамо | 7 | 2 | 2 | 12 | -2 | |||
3 | Шарль Бертран | 7 | 2 | 1 | 3 | -4 | |||
94 | Тим Бозон | 7 | 1 | 4 | 5 | -3 | |||
95 | Кевин Бозон | 7 | 2 | -6 | |||||
27 | Жюль Боск | 7 | 1 | 1 | 2 | -3 | |||
29 | Луи Будон | 7 | 1 | 1 | 2 | -2 | |||
13 | Петер Валье | 4 | -5 | ||||||
8 | Юго Галле | 7 | 3 | 3 | 2 | -4 | |||
5 | Энцо Гебе | 6 | -5 | ||||||
12 | Валентен Клеро | 7 | 1 | 1 | 17 | -5 | |||
7 | Пьер Кринон | 7 | 4 | -6 | |||||
22 | Гийом Леклер | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | ||
6 | Венсан Льорка | 7 | -1 | ||||||
85 | Люсьен Онно | 6 | -3 | ||||||
32 | Кентен Папийон | 6 | |||||||
72 | Жорданн Перре | 3 | 2 | 1 | |||||
81 | Антони Реш | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | -1 | ||
25 | Николя Риц | 4 | -3 | ||||||
42 | Александр Тексье | 6 | 1 | 1 | 15 | -4 | |||
74 | Тома Тири | 5 | 2 | -2 | |||||
77 | Саша Трей | 5 | 1 | 1 | -3 | ||||
78 | Дилан Фабре | 5 | 6 | -3 | |||||
96 | Лоик Фарнье | 3 | 15 | -3 | |||||
33 | Жюльян Хунка | 2 | 8 | ||||||
62 | Флорьян Шакиашвили | 7 | 1 | 3 | 4 | 4 | -2 | ||
37 | Себастьян Юлёнен | 5 | 16 |
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время