№
|
Игрок
|
Игры
|
Г
|
ПШ
|
П
|
Г+П
|
Ш
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Яник Буррен | 5 | ||||||
30 | Йорен ван Поттелберге | 5 | 16 | |||||
10 | Серж Вебер | 5 | 1 | 1 | 4 | |||
29 | Филип Вютрих | 1 | ||||||
24 | Колин Гербер | 5 | ||||||
7 | Нико Гросс | 5 | 1 | 1 | ||||
23 | Доминик Дьем | 5 | 1 | 1 | ||||
25 | Йонас Зигенталер | 5 | 1 | 5 | 6 | 2 | ||
16 | Лоик Ин-Альбон | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | ||
4 | Роджер Каррер | 5 | ||||||
15 | Натан Маршон | 5 | ||||||
11 | Марко Миранда | 5 | 1 | 1 | 2 | |||
8 | Жером Портман | 5 | ||||||
17 | Рафаэль Прассль | 5 | 1 | 1 | 4 | |||
9 | Дамьен Риа | 5 | 1 | 5 | 6 | 8 | ||
1 | Маттео Риц | 4 | ||||||
12 | Кэлвин Тюркауф | 4 | 2 | 2 | 4 | 16 | ||
21 | Фабиан Хаберштих | 5 | ||||||
26 | Тимо Хауссенер | 5 | ||||||
18 | Нико Хишир | 5 | 4 | 3 | 7 | 2 | ||
19 | Янник Цендер | 4 | 2 | 2 | ||||
5 | Ливио Штадлер | 5 | ||||||
22 | Нандо Эггенбергер | 5 | 1 | 1 | 4 |
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время