Спортсмен | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|
Эрик Бернабе Баррондо | 14.06.1991 | 172 | 60 | |
Хосе Алехандро Баррондо | 16.09.1996 | |||
Себастьян Бермудес Лаббе | 26.06.2001 | |||
Жан-Пьер Броль | 18.12.1982 | |||
Альберто Гонсалес Миндес | 28.02.1996 | 195 | ||
Эрик Гордильо | 05.10.1999 | |||
Адриана Руано Олива | 26.06.1995 | |||
Валеска Сото Абриль | 14.08.1990 | |||
Андрес Фернандес | 21.09.2001 | |||
Мариандре Чакон | 06.11.2004 | 171 | ||
София Эрнандес | 14.01.1997 |
Свернуть