Спортсмен | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|
Наото Баба | 20.07.1996 | |||
Масако Исида | 05.11.1980 | 162 | 54 | |
Тика Кобаяси | 03.07.1998 | |||
Мики Кодама | 21.11.1996 | |||
Хироюки Миядзава | 12.10.1991 | 172 | 74 | |
Рё Хиросэ | 06.11.2000 | |||
Масаэ Цутия | 13.12.1996 | |||
Харуки Ямасита | 11.03.1999 |
Свернуть