№ | Спортсмен | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лаура Дальмайер | Германия | 30:35.3 | 1 (0+1+0+0) | ||
2 | Анастасия Кузьмина | Словакия | 31:04.7 | +29.4 | 4 (0+1+2+1) | |
3 | Анаис Бескон | Франция | 31:04.9 | +29.6 | 1 (0+0+1+0) | |
4 | Марте Рёйселанд | Норвегия | 31:42.6 | +1:07.3 | 4 (1+2+0+1) | |
5 | Ханна Эберг | Швеция | 31:44.2 | +1:08.9 | 3 (1+2+0+0) | |
6 | Денизе Херрман | Германия | 31:54.7 | +1:19.4 | 2 (1+0+0+1) | |
7 | Вероника Виткова | Чехия | 32:12.6 | +1:37.3 | 3 (0+1+0+2) | |
8 | Лена Хекки | Швейцария | 32:16.8 | +1:41.5 | 3 (1+1+1+0) | |
9 | Тириль Экхофф | Норвегия | 32:23.1 | +1:47.8 | 5 (0+2+3+0) | |
10 | Мона Брорссон | Швеция | 32:29.8 | +1:54.5 | 1 (0+0+1+0) | |
11 | Лиза Виттоцци | Италия | 32:34.6 | +1:59.3 | 4 (1+2+0+1) | |
12 | Франциска Хильдебранд | Германия | 32:36.5 | +2:01.2 | 3 (2+1+0+0) | |
13 | Ванесса Хинц | Германия | 32:41.4 | +2:06.1 | 4 (1+1+2+0) | |
14 | Надежда Скардино | Беларусь | 32:42.7 | +2:07.4 | 1 (0+0+1+0) | |
15 | Доротея Вирер | Италия | 32:48.4 | +2:13.1 | 5 (2+2+1+0) | |
16 | Ирен Кадуриш | Швейцария | 32:52.8 | +2:17.5 | 4 (0+0+3+1) | |
17 | Ирина Лещенко | Беларусь | 32:54.0 | +2:18.7 | 2 (1+0+0+1) | |
18 | Вита Семеренко | Украина | 32:54.4 | +2:19.1 | 4 (2+1+1+0) | |
19 | Розанна Кроуфорд | Канада | 33:03.0 | +2:27.7 | 2 (0+0+1+1) | |
20 | Галина Вишневская-Шепоренко | Казахстан | 33:05.9 | +2:30.6 | 1 (0+0+1+0) | |
21 | Линн Перссон | Швеция | 33:21.7 | +2:46.4 | 3 (1+0+1+1) | |
22 | Кайса Мякяряйнен | Финляндия | 33:22.2 | +2:46.9 | 6 (0+3+3+0) | |
23 | Джессика Ислова | Чехия | 33:24.3 | +2:49.0 | 3 (0+1+1+1) | |
24 | Анаис Шевалье-Буше | Франция | 33:28.0 | +2:52.7 | 5 (3+0+0+2) | |
25 | Маркета Давидова | Чехия | 33:29.8 | +2:54.5 | 6 (1+2+1+2) | |
26 | Йоханна Талихярм | Эстония | 33:34.7 | +2:59.4 | 4 (0+1+2+1) | |
27 | Мари Дорен-Абер | Франция | 33:37.8 | +3:02.5 | 7 (2+0+2+3) | |
28 | Джулия Рэнсом | Канада | 33:38.3 | +3:03.0 | 1 (0+0+0+1) | |
29 | Элизабет Хёгберг | Швеция | 33:45.1 | +3:09.8 | 2 (1+0+1+0) | |
30 | Вероника Новаковска-Земняк | Польша | 33:46.2 | +3:10.9 | 2 (0+1+1+0) | |
31 | Татьяна Акимова | Россия | 33:50.8 | +3:15.5 | 4 (1+1+0+2) | |
32 | Ева Кристейн-Пускарчикова | Чехия | 33:53.8 | +3:18.5 | 3 (2+1+0+0) | |
33 | Байба Бендика | Латвия | 33:59.4 | +3:24.1 | 3 (1+0+2+0) | |
34 | Жюстин Бреза-Буше | Франция | 34:08.0 | +3:32.7 | 7 (0+2+1+4) | |
35 | Элиза Гаспарин | Швейцария | 34:11.2 | +3:35.9 | 5 (2+2+1+0) | |
36 | Кристина Гузик | Польша | 34:24.3 | +3:49.0 | 4 (1+1+1+1) | |
37 | Дарья Домрачева | Беларусь | 34:26.8 | +3:51.5 | 6 (0+1+1+4) | |
38 | Паулина Фиалкова | Словакия | 34:33.6 | +3:58.3 | 8 (2+2+2+2) | |
39 | Селина Гаспарин | Швейцария | 34:40.2 | +4:04.9 | 5 (2+2+1+0) | |
40 | Катарина Иннерхофер | Австрия | 34:41.2 | +4:05.9 | 5 (1+2+0+2) | |
41 | Сюннёве Сулемдаль | Норвегия | 34:45.5 | +4:10.2 | 4 (1+0+2+1) | |
42 | Ингрид Ландмарк Тандреволд | Норвегия | 34:56.8 | +4:21.5 | 4 (0+3+1+0) | |
43 | Моника Хойниш-Старега | Польша | 35:05.6 | +4:30.3 | 4 (1+1+2+0) | |
44 | Надежда Писарева | Беларусь | 35:10.3 | +4:35.0 | 3 (2+0+0+1) | |
45 | Чжан Ян | Китай | 35:16.7 | +4:41.4 | 3 (3+0+0+0) | |
46 | Анастасия Меркушина | Украина | 35:30.4 | +4:55.1 | 5 (0+2+2+1) | |
47 | Эмили Дрейссигакер | США | 35:36.7 | +5:01.4 | 4 (0+1+1+2) | |
48 | Николь Гонтье | Италия | 35:37.6 | +5:02.3 | 7 (3+1+1+2) | |
49 | Магдалена Гвиздонь | Польша | 36:07.0 | +5:31.7 | 5 (1+2+2+0) | |
50 | Анна Фролина | Южная Корея | 36:14.2 | +5:38.9 | 8 (1+2+2+3) | |
51 | Аня Эржен | Словения | 36:22.6 | +5:47.3 | 7 (0+2+2+3) | |
52 | Ульяна Нигматуллина | Россия | 36:33.6 | +5:58.3 | 5 (0+2+2+1) | |
53 | Эмма Ландер | Канада | 36:52.1 | +6:16.8 | 4 (0+1+1+2) | |
54 | Сари Маэда | Япония | 37:02.1 | +6:26.8 | 5 (2+1+1+1) | |
55 | Эмилия Йорданова | Болгария | 37:04.3 | +6:29.0 | 6 (2+1+3+0) | |
56 | Фуюко Татидзаки | Япония | 37:07.9 | +6:32.6 | 7 (2+0+2+3) | |
57 | Дарья Климина | Казахстан | 38:00.0 | +7:24.7 | 8 (1+1+3+3) | |
58 | Дуня Здоуц | Австрия | 38:39.1 | +8:03.8 | 8 (1+3+1+3) | |
Меган Танди | Канада | DNS | ||||
Валентина Семеренко | Украина | DNS |
Завершилась женская гонка преследования! Победу одержала Лаура Дальмайер. Второе место завоевала Анастасия Кузьмина, несмотря на четыре штрафных круга. Третьей с одним промахом стала Анаи Бескон. На этом наша трансляция завершена. Всего хорошего иудачи!
Кайшева стала 52-й. Вероятно, ей накинули лишнее время за непройденный штрафной круг.
Акимова прикатила к финишу 31-й.
Олсбу финишировала четвёртой, Эберг — пятой, Херрман — шестой, Виткова — седьмой, Хекки — восьмой, Экхофф — девятой, Брорссон — десятой.
Кузьмина выиграла забег у Бескон! Анастасия — вторая.
Дальмайер финишировала с флагом!
Дальмайер уверенно идёт первой. Кузьмина на секунду опережает Бескон, но француженка не сдаётся.
Акимова — два штрафных круга, Кайшева — один.
Домрачева — четыре промаха на заключительном рубеже. Это провал.
Бескон и Кузьмина разыграют между собой второе-третье место.
Бескон — чисто! Виткова — два промаха, Олсбу и Херрман — по одному кругу.
Один промах у Кузьминой!
Дальмайер — пять из пяти! Лаура побежала за золотой медалью!
Виткова, Бескон, Херрман, Виттоцци, Олсбу, Эберг идут плотной группой и поборются за подиум. Всё решится на последнем рубеже!
Дальмайер убежала далеко вперёд. 38 секунд отрыв от Кузьминой.
Акимова поразила все мишени, Кайшева ушла на два круга.
Домрачева — один круг. Херрман закрыла 14 из 15 и вышла на восьмое место! Есть шанс у немки зацепиться за подиум.
Кадуриш — три штрафных круга. Бескон — один мимо, Виткова — всё в цель!
Два промаха у Кузьминой на третьем рубеже! Дальмайер поразила все мишени.
Акимова идёт 27-й, Кайшева — 38-й. Много проигрывают россиянки.
Кузьмина лидирует на отметке 1,1 км. Дальмайер +1 секунда, Бескон +21, Кадуриш +26, Виткова +35, Хинц +58, Дорен-Абер +59, Домрачева +1:02.
Кузьмина отыграла девять секунд и обошла Дальмайер! Великолепная скорость у Анастасии.
Акимова — один круг, Кайшева — два промаха.
Дорен-Абер чисто прошла рубеж и вернулась в десятку.
Олсбу — два промаха. Домрачева ушла на один круг, Мякяряйнен — на три!
Виткова тоже ушла на круг. Кадуриш — чисто! Швейцарка будет третьей.
Кузьмина и Дальмайер — по одному промаху. Ветер на стрельбище!
Акимова идёт 26-й, Кайшева — 28-й. Россиянки проигрывают лидеру около двух минут.
Дальмайер лидирует на отметке 3,6 км. Кузьмина +14 секунд, Виткова +17, Бреза +39, Олсбу +44, Домрачева +49, Кадуриш +52.
Невероятная Кузьмина! Анастасия на небольшом отрезке отыграла 15 секунд у Витковой!
Мякяряйнен — чисто! Один промах у Херрман.
Акимова ушла на штрафной круг. Кайшева закрыла все мишени и вышла на 28-ю позицию.
Кузьмина и Домрачева — чисто! Экхофф тоже закрыла пять из пяти!
Виткова — чисто! Олсбу — ушла на круг. Два промаха у Дорен-Абер.
Дальмайер безошибочно прошла первый рубеж!
Домрачева сразу включилась в гонку и поднялась с девятого места на пятое. Кузьмина ворвалась в топ-10.
Олсбу ушла на дистанцию второй, Виткова — третьей.
Гонка началась! Первой стартовала Лаура Дальмайер.
В гонке примут участие две россиянки. Татьяна Акимова уйдёт на дистанцию 20-й, Ульяна Кайшева — 33-й.
Приветствуем всех любителей биатлона! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию женской гонки преследования на 10 км в южнокорейском Пхёнчхане. Начало запланировано на 13:10 по московскому времени.