Спортсмен | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|
Мохаммед Ахмед | 05.01.1991 | 182 | 56 | |
Шонейси Барбер | 27.05.1994 | 191 | 79 | |
Тим Недоу | 16.10.1990 | 200 | 140 | |
Джессика О'Коннелл | 10.02.1989 | |||
Шила Рид | 02.08.1989 | |||
Брайан Тейсен Итон | 18.12.1988 | 173 | 64 | |
Анжела Уайт | 22.05.1980 | |||
Джорджия Элленвуд | 05.08.1995 |
Свернуть