Информация
№ | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Норвегия | 2:09.90 | |||
1 Эрик Вальнес | |||||
2 | Франция | 2:10.00 | +0.10 | ||
1 Лука Шанава | |||||
3 | Россия | 2:10.20 | +0.30 | ||
1 Александр Большунов | |||||
4 | Италия | 2:10.60 | +0.70 | ||
1 Франческо де Фабиани | |||||
5 | Швейцария | 2:11.00 | +1.10 | ||
1 Йовиан Хедигер | |||||
6 | Канада | 2:11.40 | +1.50 | ||
1 Антуан Сир | |||||
7 | Швеция | 2:11.70 | +1.80 | ||
1 Карл Йохан Вестберг | |||||
8 | Чехия | 2:11.90 | +2.00 | ||
1 Людек Шеллер | |||||
9 | Финляндия | 2:12.00 | +2.10 | ||
1 Ристоматти Хакола | |||||
10 | Польша | 2:12.30 | +2.40 | ||
1 Мацей Старега |
№ | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Норвегия | 4:55.90 | |||
2 Йоханнес Хёсфлот Клебо | |||||
2 | Россия | 4:56.20 | +0.30 | ||
2 Глеб Ретивых | |||||
3 | Италия | 4:56.30 | +0.40 | ||
2 Федерико Пеллегрино | |||||
4 | Чехия | 4:56.40 | +0.50 | ||
2 Михал Новак | |||||
4 | Франция | 4:56.40 | +0.50 | ||
2 Ришар Жув | |||||
6 | Финляндия | 4:56.50 | +0.60 | ||
2 Йони Мяки | |||||
7 | Швейцария | 4:56.60 | +0.70 | ||
2 Роман Фургер | |||||
8 | Канада | 4:56.80 | +0.90 | ||
2 Грэм Ритчи | |||||
8 | Польша | 4:56.80 | +0.90 | ||
2 Доминик Бурый | |||||
10 | Швеция | 4:57.70 | +1.80 | ||
2 Оскар Свенссон |
№ | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Россия | 7:25.90 | |||
1 Александр Большунов | |||||
2 | Норвегия | 7:27.90 | +2.00 | ||
1 Эрик Вальнес | |||||
3 | Италия | 7:28.40 | +2.50 | ||
1 Франческо де Фабиани | |||||
4 | Франция | 7:28.70 | +2.80 | ||
1 Лука Шанава | |||||
5 | Финляндия | 7:29.10 | +3.20 | ||
1 Ристоматти Хакола | |||||
6 | Швейцария | 7:30.30 | +4.40 | ||
1 Йовиан Хедигер | |||||
7 | Канада | 7:31.00 | +5.10 | ||
1 Антуан Сир | |||||
8 | Польша | 7:31.10 | +5.20 | ||
1 Мацей Старега | |||||
9 | Швеция | 7:31.50 | +5.60 | ||
1 Карл Йохан Вестберг | |||||
10 | Чехия | 7:33.20 | +7.30 | ||
1 Людек Шеллер |
№ | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Россия | 9:57.10 | |||
2 Глеб Ретивых | |||||
2 | Франция | 9:57.40 | +0.30 | ||
2 Ришар Жув | |||||
2 | Норвегия | 9:57.40 | +0.30 | ||
2 Йоханнес Хёсфлот Клебо | |||||
4 | Италия | 9:57.70 | +0.60 | ||
2 Федерико Пеллегрино | |||||
5 | Финляндия | 9:58.00 | +0.90 | ||
2 Йони Мяки | |||||
6 | Швейцария | 9:58.90 | +1.80 | ||
2 Роман Фургер | |||||
7 | Канада | 10:01.00 | +3.90 | ||
2 Грэм Ритчи | |||||
8 | Чехия | 10:01.80 | +4.70 | ||
2 Михал Новак | |||||
9 | Швеция | 10:02.40 | +5.30 | ||
2 Оскар Свенссон | |||||
10 | Польша | 10:04.90 | +7.80 | ||
2 Доминик Бурый |
№ | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Россия | 12:23.70 | |||
1 Александр Большунов | |||||
2 | Норвегия | 12:28.00 | +4.30 | ||
1 Эрик Вальнес | |||||
3 | Финляндия | 12:28.80 | +5.10 | ||
1 Ристоматти Хакола | |||||
4 | Франция | 12:33.60 | +9.90 | ||
1 Лука Шанава | |||||
5 | Италия | 12:33.70 | +10.00 | ||
1 Франческо де Фабиани | |||||
6 | Швеция | 12:38.90 | +15.20 | ||
1 Карл Йохан Вестберг | |||||
7 | Канада | 12:39.70 | +16.00 | ||
1 Антуан Сир | |||||
8 | Чехия | 12:43.10 | +19.40 | ||
1 Людек Шеллер | |||||
9 | Польша | 12:45.90 | +22.20 | ||
1 Мацей Старега | |||||
10 | Швейцария | 12:46.40 | +22.70 | ||
1 Йовиан Хедигер |
№ | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Норвегия | 15:01.74 | |||
2 Йоханнес Хёсфлот Клебо | |||||
2 | Финляндия | 15:03.42 | +1.68 | ||
2 Йони Мяки | |||||
3 | Россия | 15:03.83 | +2.09 | ||
2 Глеб Ретивых | |||||
4 | Франция | 15:15.65 | +13.91 | ||
2 Ришар Жув | |||||
5 | Италия | 15:18.40 | +16.66 | ||
2 Федерико Пеллегрино | |||||
6 | Швеция | 15:18.76 | +17.02 | ||
2 Оскар Свенссон | |||||
7 | Канада | 15:18.80 | +17.06 | ||
2 Грэм Ритчи | |||||
8 | Чехия | 15:27.15 | +25.41 | ||
2 Михал Новак | |||||
9 | Швейцария | 15:31.38 | +29.64 | ||
2 Роман Фургер | |||||
10 | Польша | 15:39.14 | +37.40 | ||
2 Доминик Бурый |
№ | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Норвегия | 15:01.74 | |||
1 Эрик Вальнес | |||||
2 Йоханнес Хёсфлот Клебо | |||||
2 | Финляндия | 15:03.42 | +1.68 | ||
1 Ристоматти Хакола | |||||
2 Йони Мяки | |||||
3 | Россия | 15:03.83 | +2.09 | ||
1 Александр Большунов | |||||
2 Глеб Ретивых | |||||
4 | Франция | 15:15.65 | +13.91 | ||
1 Лука Шанава | |||||
2 Ришар Жув | |||||
5 | Италия | 15:18.40 | +16.66 | ||
1 Франческо де Фабиани | |||||
2 Федерико Пеллегрино | |||||
6 | Швеция | 15:18.76 | +17.02 | ||
1 Карл Йохан Вестберг | |||||
2 Оскар Свенссон | |||||
7 | Канада | 15:18.80 | +17.06 | ||
1 Антуан Сир | |||||
2 Грэм Ритчи | |||||
8 | Чехия | 15:27.15 | +25.41 | ||
1 Людек Шеллер | |||||
2 Михал Новак | |||||
9 | Швейцария | 15:31.38 | +29.64 | ||
1 Йовиан Хедигер | |||||
2 Роман Фургер | |||||
10 | Польша | 15:39.14 | +37.40 | ||
1 Мацей Старега | |||||
2 Доминик Бурый |