Спортсмен | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|
Наото Баба | 20.07.1996 | |||
Кэйсин Ёсида | 12.01.1987 | 175 | 74 | |
Нобухито Касивабара | 13.08.1988 | |||
Акира Лентинг | 11.08.1990 | 182 | 77 | |
Хироюки Миядзава | 12.10.1991 | 172 | 74 | |
Каити Нарусэ | 11.05.1988 | |||
Акихито Уда | 25.07.1995 | |||
Таканори Эбина | 07.05.1991 |
Свернуть