23 марта 2019, суббота. 16:15 МСК
Этап 13, Квебек, Канада
Масс-старт 10 км. Классический стиль
Окончено
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий Очки
1 Швеция Стина Нильссон Швеция 25:51.6 50
2 Норвегия Терезе Йохауг Норвегия 25:51.8 +0.2 46
3 Норвегия Ингвильд Флугстад Эстберг Норвегия 25:53.1 +1.5 43
4 Швеция Эбба Андерссон Швеция 26:17.0 +25.4 40
5 Финляндия Криста Пярмякоски Финляндия 26:18.4 +26.8 37
6 Швеция Майя Дальквист Швеция 26:31.2 +39.6 34
7 Россия Анастасия Кулешова Россия 26:34.1 +42.5 32
8 Норвегия Астрид Якобсен Норвегия 26:34.8 +43.2 30
9 Швеция Йонна Сундлинг Швеция 26:35.1 +43.5 28
10 Германия Катарина Хенниг Германия 26:35.1 +43.5 26
11 Швеция Шарлотт Калла Швеция 26:43.2 +51.6 24
12 Германия Лаура Гиммлер Германия 26:45.0 +53.4 22
13 Швейцария Надине Фендрих Швейцария 26:45.9 +54.3 20
14 Швеция Ида Ингемарсдоттер Швеция 26:45.9 +54.3 18
15 Норвегия Мари Эйде Норвегия 26:48.8 +57.2 16
16 Швеция Эвелина Сеттлин Швеция 26:49.7 +58.1 15
17 Швеция Фрида Карлссон Швеция 26:50.1 +58.5 14
18 США Сэйди Мёубет-Бьорнсен США 26:54.8 +1:03.2 13
19 Россия Наталья Непряева Россия 27:00.3 +1:08.7 12
20 Словения Анамария Лампич Словения 27:04.7 +1:13.1 11
21 Норвегия Тириль Уднес Венг Норвегия 27:06.0 +1:14.4 10
22 Италия Элиза Брокар Италия 27:07.1 +1:15.5 9
23 Германия Пия Финк Германия 27:07.5 +1:15.9 8
24 Норвегия Хейди Венг Норвегия 27:07.6 +1:16.0 7
25 Норвегия Майкен Касперсен Фалла Норвегия 27:08.4 +1:16.8 6
26 Норвегия Кари Эйре Слинн Норвегия 27:09.0 +1:17.4 5
27 Австрия Тереза Штадлобер Австрия 27:13.8 +1:22.2 4
28 Германия Сандра Рингвальд Германия 27:15.6 +1:24.0 3
29 США Джессика Диггинс США 27:15.6 +1:24.0 2
30 Финляндия Анне Кюллёнен Финляндия 27:18.4 +1:26.8 1
31 Швейцария Натали фон Зибенталь Швейцария 27:18.6 +1:27.0
32 Финляндия Лаура Мононен Финляндия 27:20.3 +1:28.7
33 Италия Анна Комарелла Италия 27:23.5 +1:31.9
34 Россия Юлия Ступак Россия 27:26.9 +1:35.3
35 Италия Люсия Скардони Италия 27:33.6 +1:42.0
36 Россия Мария Истомина Россия 27:35.4 +1:43.8
37 США Софи Колдуэлл США 27:43.4 +1:51.8
38 Канада Эмили Нисикава Канада 27:47.7 +1:56.1
39 Финляндия Кертту Нисканен Финляндия 27:59.8 +2:08.2
40 Италия Катерина Ганц Италия 28:21.0 +2:29.4
41 США Хэйли Свирбул США 28:23.1 +2:31.5
42 США Кэтрин Огден США 28:32.8 +2:41.2
43 США Рози Бреннен США 28:36.9 +2:45.3
44 Канада Дарья Битти Канада 28:41.3 +2:49.7
45 Словения Эва Уревц Словения 28:42.3 +2:50.7
46 Италия Грета Лоран Италия 28:43.4 +2:51.8
47 США Кендэлл Крамер США 28:45.4 +2:53.8
48 США Айда Сарджент США 28:52.0 +3:00.4
49 США Кэйтлинн Миллер США 28:58.7 +3:07.1
50 Австралия Джессика Йитон Австралия 29:03.3 +3:11.7
51 США Джулия Керн США 29:17.7 +3:26.1
52 Канада Катерин Стюарт-Джонс Канада 29:18.8 +3:27.2
53 США Кейтлин Паттерсон США 29:20.8 +3:29.2
54 Словения Катя Вишнар Словения 29:48.2 +3:56.6
55 Франция Дельфин Клодель Франция 29:48.7 +3:57.1
56 США Рози Франковски США 30:21.3 +4:29.7
57 Канада Сендрин Браун Канада 30:21.4 +4:29.8
58 США Ханна Хальворсен США 30:36.2 +4:44.6
59 Канада Майя Макайзак-Джонс Канада 30:36.5 +4:44.9
60 США Бекка Рорабо США 30:48.7 +4:57.1
61 Канада Фредерик Везина Канада 30:58.3 +5:06.7
62 Канада Анника Ричардсон Канада 31:00.8 +5:09.2
63 Канада Анне-Мари Петиклер Канада 31:12.1 +5:20.5
64 Канада Мари Корривуа Канада 31:20.0 +5:28.4
65 Канада Аланна Маклин Канада 31:20.7 +5:29.1
66 Канада Лора Леклер Канада 31:37.8 +5:46.2
67 Канада Зоуи Уильямс Канада 31:43.2 +5:51.6
68 Канада Сэйди Уайт Канада 32:02.2 +6:10.6
69 Канада Ханна Мехейн Канада 32:04.1 +6:12.5
70 Австралия Кэйси Райт Австралия 32:45.2 +6:53.6
71 США Элайна Соннесин США 33:01.8 +7:10.2
72 Норвегия Ане Аппельквист Стенсет Норвегия DNS
73 Норвегия Лотта Уднес Венг Норвегия DNS