Информация
07 февраля 2021, воскресенье. 13:35 МСК
Этап 7, Ульрисехамн, Швеция
Мужчины. Командный спринт Свободный стиль. Полуфинал. A
Окончено
№ | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Норвегия | 3:15.60 | ||||
1 Томас Хёлланд Ларсен | ||||||
2 | Норвегия | 3:16.20 | +0.60 | |||
1 Синдре Бьёрнестад Скар | ||||||
3 | Канада | 3:16.60 | +1.00 | |||
1 Филипп Буше | ||||||
3 | Франция | 3:16.60 | +1.00 | |||
3 | Франция | 3:16.60 | +1.00 | |||
1 Лука Шанава | ||||||
1 Рено Же | ||||||
6 | Швейцария | 3:16.70 | +1.10 | |||
1 Йовиан Хедигер | ||||||
7 | Словения | 3:16.90 | +1.30 | |||
1 Вили Чрв | ||||||
8 | Италия | 3:17.10 | +1.50 | |||
1 Давиде Грац | ||||||
9 | Чехия | 3:17.60 | +2.00 | |||
1 Людек Шеллер | ||||||
10 | Австралия | 3:17.70 | +2.10 | |||
1 Филлип Беллингем | ||||||
11 | Чехия | 3:18.20 | +2.60 | |||
1 Томаш Каливода | ||||||
12 | Эстония | 3:18.50 | +2.90 | |||
1 Альвар Йоханнес Алев | ||||||
13 | Литва | 3:18.80 | +3.20 | |||
1 Таутвидас Строля |
№ | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Норвегия | 6:14.20 | ||||
2 Финн Хоген Крог | ||||||
2 | Норвегия | 6:14.70 | +0.50 | |||
2 Поль Трёан Эуне | ||||||
3 | Франция | 6:15.20 | +1.00 | |||
2 Валентин Шовен | ||||||
4 | Канада | 6:15.40 | +1.20 | |||
2 Рассел Кеннеди | ||||||
5 | Франция | 6:15.80 | +1.60 | |||
2 Ришар Жув | ||||||
5 | Италия | 6:15.80 | +1.60 | |||
2 Джакомо Габриэлли | ||||||
7 | Словения | 6:15.90 | +1.70 | |||
2 Янез Лампич | ||||||
8 | Эстония | 6:16.20 | +2.00 | |||
2 Хенри Роос | ||||||
9 | Швейцария | 6:16.70 | +2.50 | |||
2 Роман Фургер | ||||||
10 | Чехия | 6:16.80 | +2.60 | |||
2 Ян Пехоушек | ||||||
11 | Австралия | 6:17.60 | +3.40 | |||
2 Севе де Кампо | ||||||
12 | Литва | 6:18.40 | +4.20 | |||
2 Модестас Вайчулис | ||||||
13 | Чехия | 6:40.90 | +26.70 | |||
2 Михал Новак |
№ | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Норвегия | 9:15.10 | ||||
1 Томас Хёлланд Ларсен | ||||||
2 | Швейцария | 9:15.50 | +0.40 | |||
1 Йовиан Хедигер | ||||||
3 | Франция | 9:15.80 | +0.70 | |||
1 Рено Же | ||||||
4 | Норвегия | 9:16.40 | +1.30 | |||
1 Синдре Бьёрнестад Скар | ||||||
5 | Италия | 9:16.60 | +1.50 | |||
1 Давиде Грац | ||||||
6 | Словения | 9:17.00 | +1.90 | |||
1 Вили Чрв | ||||||
7 | Канада | 9:17.10 | +2.00 | |||
1 Филипп Буше | ||||||
7 | Франция | 9:17.10 | +2.00 | |||
1 Лука Шанава | ||||||
9 | Чехия | 9:17.40 | +2.30 | |||
1 Томаш Каливода | ||||||
10 | Чехия | 9:17.70 | +2.60 | |||
1 Людек Шеллер | ||||||
10 | Эстония | 9:17.70 | +2.60 | |||
1 Альвар Йоханнес Алев | ||||||
12 | Австралия | 9:17.90 | +2.80 | |||
1 Филлип Беллингем | ||||||
13 | Литва | 9:23.80 | +8.70 | |||
1 Таутвидас Строля |
№ | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Норвегия | 12:10.90 | ||||
2 Финн Хоген Крог | ||||||
2 | Швейцария | 12:11.50 | +0.60 | |||
2 Роман Фургер | ||||||
3 | Франция | 12:11.80 | +0.90 | |||
2 Валентин Шовен | ||||||
3 | Норвегия | 12:11.80 | +0.90 | |||
2 Поль Трёан Эуне | ||||||
5 | Чехия | 12:11.90 | +1.00 | |||
2 Михал Новак | ||||||
6 | Италия | 12:12.20 | +1.30 | |||
2 Джакомо Габриэлли | ||||||
7 | Франция | 12:12.50 | +1.60 | |||
2 Ришар Жув | ||||||
8 | Чехия | 12:12.90 | +2.00 | |||
2 Ян Пехоушек | ||||||
9 | Словения | 12:13.50 | +2.60 | |||
2 Янез Лампич | ||||||
10 | Канада | 12:14.60 | +3.70 | |||
2 Рассел Кеннеди | ||||||
11 | Эстония | 12:14.80 | +3.90 | |||
2 Хенри Роос | ||||||
12 | Австралия | 12:15.80 | +4.90 | |||
2 Севе де Кампо | ||||||
13 | Литва | 12:31.20 | +20.30 | |||
2 Модестас Вайчулис |
№ | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Норвегия | 15:05.10 | ||||
1 Томас Хёлланд Ларсен | ||||||
2 | Швейцария | 15:06.10 | +1.00 | |||
1 Йовиан Хедигер | ||||||
3 | Норвегия | 15:06.60 | +1.50 | |||
1 Синдре Бьёрнестад Скар | ||||||
4 | Франция | 15:06.80 | +1.70 | |||
1 Рено Же | ||||||
5 | Франция | 15:07.70 | +2.60 | |||
1 Лука Шанава | ||||||
6 | Италия | 15:07.80 | +2.70 | |||
1 Давиде Грац | ||||||
7 | Чехия | 15:08.60 | +3.50 | |||
1 Людек Шеллер | ||||||
8 | Чехия | 15:11.80 | +6.70 | |||
1 Томаш Каливода | ||||||
9 | Эстония | 15:12.70 | +7.60 | |||
1 Альвар Йоханнес Алев | ||||||
10 | Австралия | 15:13.00 | +7.90 | |||
1 Филлип Беллингем | ||||||
11 | Канада | 15:13.20 | +8.10 | |||
1 Филипп Буше | ||||||
12 | Словения | 15:13.90 | +8.80 | |||
1 Вили Чрв | ||||||
13 | Литва | 16:02.50 | +57.40 | |||
1 Таутвидас Строля |
№ | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Франция | 18:12.00 | ||||
2 Ришар Жув | ||||||
2 | Швейцария | 18:12.30 | +0.30 | |||
2 Роман Фургер | ||||||
3 | Чехия | 18:12.57 | +0.57 | |||
2 Михал Новак | ||||||
4 | Норвегия | 18:12.64 | +0.64 | |||
2 Финн Хоген Крог | ||||||
5 | Франция | 18:12.72 | +0.72 | |||
2 Валентин Шовен | ||||||
6 | Норвегия | 18:13.04 | +1.04 | |||
2 Поль Трёан Эуне | ||||||
7 | Италия | 18:16.13 | +4.13 | |||
2 Джакомо Габриэлли | ||||||
8 | Чехия | 18:20.24 | +8.24 | |||
2 Ян Пехоушек | ||||||
9 | Эстония | 18:27.24 | +15.24 | |||
2 Хенри Роос | ||||||
10 | Канада | 18:32.74 | +20.74 | |||
2 Рассел Кеннеди | ||||||
11 | Словения | 18:34.84 | +22.84 | |||
2 Янез Лампич | ||||||
12 | Австралия | 18:38.76 | +26.76 | |||
2 Севе де Кампо | ||||||
13 | Литва | 19:40.82 | +1:28.82 | |||
2 Модестас Вайчулис |
№ | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Франция | 18:12.00 | Q | |||
1 Лука Шанава | ||||||
2 Ришар Жув | ||||||
2 | Швейцария | 18:12.30 | +0.30 | Q | ||
1 Йовиан Хедигер | ||||||
2 Роман Фургер | ||||||
3 | Чехия | 18:12.57 | +0.57 | LL | ||
1 Людек Шеллер | ||||||
2 Михал Новак | ||||||
4 | Норвегия | 18:12.64 | +0.64 | |||
1 Синдре Бьёрнестад Скар | 5 | |||||
2 Финн Хоген Крог | 5 | |||||
5 | Франция | 18:12.72 | +0.72 | |||
1 Рено Же | 4 | |||||
2 Валентин Шовен | 4 | |||||
6 | Норвегия | 18:13.04 | +1.04 | |||
1 Томас Хёлланд Ларсен | 3 | |||||
2 Поль Трёан Эуне | 3 | |||||
7 | Италия | 18:16.13 | +4.13 | |||
1 Давиде Грац | 2 | |||||
2 Джакомо Габриэлли | 2 | |||||
8 | Чехия | 18:20.24 | +8.24 | |||
1 Томаш Каливода | ||||||
2 Ян Пехоушек | ||||||
9 | Эстония | 18:27.24 | +15.24 | |||
1 Альвар Йоханнес Алев | ||||||
2 Хенри Роос | ||||||
10 | Канада | 18:32.74 | +20.74 | |||
1 Филипп Буше | ||||||
2 Рассел Кеннеди | ||||||
11 | Словения | 18:34.84 | +22.84 | |||
1 Вили Чрв | ||||||
2 Янез Лампич | ||||||
12 | Австралия | 18:38.76 | +26.76 | |||
1 Филлип Беллингем | ||||||
2 Севе де Кампо | ||||||
13 | Литва | 19:40.82 | +1:28.82 | |||
1 Таутвидас Строля | ||||||
2 Модестас Вайчулис |