12 декабря 2020, суббота. 13:45 МСК
Этап 2, Давос, Швейцария
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. Квалификация
Окончено
Старт
0.9 км
Финиш
Протокол
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий
1 Швейцария Йовиан Хедигер Швейцария
2 Россия Андрей Мельниченко Россия
3 Франция Люка Шанава Франция
4 Великобритания Эндрю Янг Великобритания
5 Италия Федерико Пеллегрино Италия
6 Россия Александр Большунов Россия
7 Италия Майколь Растелли Италия
8 Эстония Марко Кильп Эстония
9 Великобритания Эндрю Масгрэйв Великобритания
10 Чехия Михал Новак Чехия
11 Чехия Людек Шеллер Чехия
12 Россия Глеб Ретивых Россия
13 Россия Иван Якимушкин Россия
14 Франция Ришар Жув Франция
15 Франция Рено Же Франция
16 Франция Валентин Шовен Франция
17 США Кевин Больгер США
18 Великобритания Джеймс Клагнет Великобритания
19 Россия Александр Терентьев Россия
20 США Логан Ханнеман США
21 Италия Михаэль Хелльвегер Италия
22 Швейцария Яник Рибли Швейцария
23 Россия Артём Мальцев Россия
24 Чехия Ян Пехоушек Чехия
25 Словения Янез Лампич Словения
26 Россия Ермил Вокуев Россия
27 Россия Сергей Ардашев Россия
28 Франция Жуль Шаппа Франция
29 США Симеон Хэмилтон США
30 Швейцария Эрван Кезер Швейцария
31 Италия Франческо де Фабиани Италия
32 Польша Мацей Старега Польша
33 Германия Себастьян Айзенлауэр Германия
34 Австрия Беньямин Мозер Австрия
35 Италия Давиде Грац Италия
36 Швейцария Роман Шаад Швейцария
37 Франция Жан Тибергьен Франция
38 США Гус Шумахер США
39 США Тайлер Корнфилд США
40 Польша Камиль Бурый Польша
41 Франция Батист Гро Франция
42 Австрия Тобиас Хабенихт Австрия
43 Италия Джакомо Габриэлли Италия
44 США Джеймс Клинтон Скунмейкер США
45 Швейцария Роман Фургер Швейцария
46 Германия Аниан Зоссау Германия
47 Швейцария Дарио Колонья Швейцария
48 Швейцария Седрик Штайнер Швейцария
49 Германия Янош Бруггер Германия
50 Швейцария Сириль Фендрих Швейцария
51 Эстония Мартин Химма Эстония
52 Швейцария Флориан Гулер Швейцария
53 Швейцария Джейсон Рюэш Швейцария
54 Австралия Филлип Беллингем Австралия
55 Чехия Томаш Каливода Чехия
56 Таиланд Марк Чанлунг Таиланд
57 Польша Доминик Бурый Польша
58 Латвия Раймо Вигантс Латвия
59 Испания Жауме Пуэйо Испания
60 Германия Томас Бинг Германия
61 Словения Лука Маркун Словения
62 Болгария Симеон Деянов Болгария
63 Швейцария Беда Кле Швейцария
64 Латвия Индулис Биксе Латвия
65 Австралия Севе де Кампо Австралия
66 Словения Вили Чрв Словения
67 Швейцария Валерио Гронд Швейцария
68 Румыния Михай Попа Румыния
69 Румыния Паул Константин Пепене Румыния
70 Австрия Мика Фермойлен Австрия
71 Польша Давид Дамян Польша
72 Австралия Марк Поллок Австралия
73 Литва Таутвидас Строля Литва
74 Румыния Петрикэ Ходжу Румыния
75 Сербия Милош Милосавлевич Сербия
76 Греция Георгиос Анастасиадис Греция
77 Болгария Даниэль Пешков Болгария
78 Греция Николаос Цурекас Греция
79 Бразилия Стеве Хистанд Бразилия
80 Литва Модестас Вайчулис Литва
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий
1 Франция Люка Шанава Франция 1:21.40
2 Швейцария Валерио Гронд Швейцария 1:23.70 +2.30
3 Италия Федерико Пеллегрино Италия 1:24.00 +2.60
4 США Джеймс Клинтон Скунмейкер США 1:24.20 +2.80
5 Великобритания Джеймс Клагнет Великобритания 1:24.40 +3.00
6 США Кевин Больгер США 1:24.60 +3.20
7 Швейцария Роман Фургер Швейцария 1:24.70 +3.30
8 Франция Рено Же Франция 1:24.80 +3.40
9 Великобритания Эндрю Янг Великобритания 1:24.90 +3.50
9 Россия Андрей Мельниченко Россия 1:24.90 +3.50
11 Швейцария Йовиан Хедигер Швейцария 1:25.00 +3.60
12 Швейцария Яник Рибли Швейцария 1:25.10 +3.70
13 Польша Мацей Старега Польша 1:25.20 +3.80
13 Швейцария Роман Шаад Швейцария 1:25.20 +3.80
15 Франция Жуль Шаппа Франция 1:25.40 +4.00
15 Россия Александр Терентьев Россия 1:25.40 +4.00
17 США Логан Ханнеман США 1:25.50 +4.10
18 Франция Валентин Шовен Франция 1:25.60 +4.20
18 США Симеон Хэмилтон США 1:25.60 +4.20
20 Швейцария Седрик Штайнер Швейцария 1:25.70 +4.30
21 Франция Ришар Жув Франция 1:25.80 +4.40
22 Россия Глеб Ретивых Россия 1:25.90 +4.50
23 Австрия Тобиас Хабенихт Австрия 1:26.20 +4.80
23 Россия Артём Мальцев Россия 1:26.20 +4.80
23 Россия Александр Большунов Россия 1:26.20 +4.80
23 Словения Янез Лампич Словения 1:26.20 +4.80
27 Швейцария Дарио Колонья Швейцария 1:26.30 +4.90
28 Чехия Михал Новак Чехия 1:26.40 +5.00
28 Италия Майколь Растелли Италия 1:26.40 +5.00
28 Италия Франческо де Фабиани Италия 1:26.40 +5.00
28 Швейцария Эрван Кезер Швейцария 1:26.40 +5.00
32 Чехия Ян Пехоушек Чехия 1:26.50 +5.10
33 Австрия Мика Фермойлен Австрия 1:26.60 +5.20
33 Швейцария Джейсон Рюэш Швейцария 1:26.60 +5.20
33 Швейцария Сириль Фендрих Швейцария 1:26.60 +5.20
36 Швейцария Флориан Гулер Швейцария 1:26.70 +5.30
37 Латвия Раймо Вигантс Латвия 1:26.80 +5.40
38 Эстония Марко Кильп Эстония 1:27.00 +5.60
38 Германия Аниан Зоссау Германия 1:27.00 +5.60
40 Чехия Томаш Каливода Чехия 1:27.20 +5.80
40 Великобритания Эндрю Масгрэйв Великобритания 1:27.20 +5.80
42 Чехия Людек Шеллер Чехия 1:27.30 +5.90
42 Франция Батист Гро Франция 1:27.30 +5.90
44 Словения Вили Чрв Словения 1:27.40 +6.00
44 Швейцария Беда Кле Швейцария 1:27.40 +6.00
46 Германия Себастьян Айзенлауэр Германия 1:27.50 +6.10
46 Италия Давиде Грац Италия 1:27.50 +6.10
48 Испания Жауме Пуэйо Испания 1:27.60 +6.20
49 Италия Михаэль Хелльвегер Италия 1:27.70 +6.30
49 Польша Камиль Бурый Польша 1:27.70 +6.30
51 Эстония Мартин Химма Эстония 1:27.80 +6.40
51 Польша Доминик Бурый Польша 1:27.80 +6.40
53 Италия Джакомо Габриэлли Италия 1:27.90 +6.50
54 Россия Иван Якимушкин Россия 1:28.10 +6.70
54 США Гус Шумахер США 1:28.10 +6.70
56 Франция Жан Тибергьен Франция 1:28.40 +7.00
56 Германия Янош Бруггер Германия 1:28.40 +7.00
58 Россия Сергей Ардашев Россия 1:28.80 +7.40
59 Австрия Беньямин Мозер Австрия 1:29.00 +7.60
60 США Тайлер Корнфилд США 1:29.30 +7.90
61 Германия Томас Бинг Германия 1:29.70 +8.30
62 Австралия Филлип Беллингем Австралия 1:30.10 +8.70
63 Австралия Севе де Кампо Австралия 1:30.20 +8.80
63 Латвия Индулис Биксе Латвия 1:30.20 +8.80
65 Литва Модестас Вайчулис Литва 1:30.30 +8.90
66 Словения Лука Маркун Словения 1:30.60 +9.20
67 Таиланд Марк Чанлунг Таиланд 1:31.00 +9.60
68 Румыния Михай Попа Румыния 1:31.10 +9.70
69 Болгария Симеон Деянов Болгария 1:31.30 +9.90
69 Польша Давид Дамян Польша 1:31.30 +9.90
71 Россия Ермил Вокуев Россия 1:31.90 +10.50
72 Румыния Петрикэ Ходжу Румыния 1:33.00 +11.60
73 Австралия Марк Поллок Австралия 1:34.20 +12.80
74 Греция Николаос Цурекас Греция 1:34.70 +13.30
74 Литва Таутвидас Строля Литва 1:34.70 +13.30
74 Румыния Паул Константин Пепене Румыния 1:34.70 +13.30
77 Болгария Даниэль Пешков Болгария 1:39.10 +17.70
77 Греция Георгиос Анастасиадис Греция 1:39.10 +17.70
79 Сербия Милош Милосавлевич Сербия 1:39.30 +17.90
80 Бразилия Стеве Хистанд Бразилия 1:42.30 +20.90
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий
1 Франция Люка Шанава Франция 2:18.45
2 Италия Федерико Пеллегрино Италия 2:20.15 +1.70
3 Швейцария Яник Рибли Швейцария 2:22.07 +3.62
4 Швейцария Валерио Гронд Швейцария 2:22.20 +3.75
5 США Джеймс Клинтон Скунмейкер США 2:22.66 +4.21
6 Россия Андрей Мельниченко Россия 2:22.73 +4.28
7 США Кевин Больгер США 2:22.87 +4.42
8 Великобритания Эндрю Янг Великобритания 2:22.89 +4.44
8 США Симеон Хэмилтон США 2:22.89 +4.44
10 Швейцария Роман Шаад Швейцария 2:22.94 +4.49
11 Россия Артём Мальцев Россия 2:23.46 +5.01
12 Швейцария Роман Фургер Швейцария 2:23.48 +5.03
13 Россия Александр Большунов Россия 2:23.56 +5.11
14 Россия Глеб Ретивых Россия 2:23.90 +5.45
15 США Логан Ханнеман США 2:23.91 +5.46
16 Россия Александр Терентьев Россия 2:23.96 +5.51
17 Великобритания Джеймс Клагнет Великобритания 2:24.02 +5.57
18 Польша Мацей Старега Польша 2:24.22 +5.77
19 Италия Франческо де Фабиани Италия 2:24.30 +5.85
20 Швейцария Эрван Кезер Швейцария 2:24.31 +5.86
21 Франция Рено Же Франция 2:24.35 +5.90
22 Франция Жуль Шаппа Франция 2:24.49 +6.04
23 Франция Ришар Жув Франция 2:24.50 +6.05
24 Швейцария Дарио Колонья Швейцария 2:24.74 +6.29
25 Швейцария Йовиан Хедигер Швейцария 2:25.02 +6.57
26 Чехия Михал Новак Чехия 2:25.03 +6.58
27 Франция Валентин Шовен Франция 2:25.19 +6.74
28 Италия Джакомо Габриэлли Италия 2:25.48 +7.03
29 США Гус Шумахер США 2:25.55 +7.10
30 Швейцария Сириль Фендрих Швейцария 2:25.61 +7.16
31 Чехия Ян Пехоушек Чехия 2:25.63 +7.18
31 Чехия Томаш Каливода Чехия 2:25.63 +7.18
33 Швейцария Джейсон Рюэш Швейцария 2:25.66 +7.21
34 Чехия Людек Шеллер Чехия 2:25.90 +7.45
35 Австрия Тобиас Хабенихт Австрия 2:25.94 +7.49
36 Италия Майколь Растелли Италия 2:25.97 +7.52
37 Швейцария Беда Кле Швейцария 2:26.30 +7.85
38 Великобритания Эндрю Масгрэйв Великобритания 2:26.32 +7.87
39 Швейцария Седрик Штайнер Швейцария 2:26.44 +7.99
40 Словения Янез Лампич Словения 2:26.53 +8.08
41 Италия Давиде Грац Италия 2:26.56 +8.11
42 Италия Михаэль Хелльвегер Италия 2:26.57 +8.12
43 Германия Себастьян Айзенлауэр Германия 2:26.59 +8.14
44 Эстония Мартин Химма Эстония 2:26.80 +8.35
45 Польша Доминик Бурый Польша 2:26.86 +8.41
46 Польша Камиль Бурый Польша 2:27.01 +8.56
47 Эстония Марко Кильп Эстония 2:27.04 +8.59
48 Россия Иван Якимушкин Россия 2:27.07 +8.62
49 Германия Аниан Зоссау Германия 2:27.12 +8.67
50 Швейцария Флориан Гулер Швейцария 2:27.14 +8.69
51 Австрия Мика Фермойлен Австрия 2:27.17 +8.72
52 Латвия Раймо Вигантс Латвия 2:27.34 +8.89
53 Испания Жауме Пуэйо Испания 2:27.96 +9.51
54 Германия Янош Бруггер Германия 2:28.04 +9.59
55 Словения Вили Чрв Словения 2:28.28 +9.83
56 Франция Батист Гро Франция 2:28.76 +10.31
57 Австрия Беньямин Мозер Австрия 2:29.07 +10.62
58 Россия Сергей Ардашев Россия 2:29.92 +11.47
59 Германия Томас Бинг Германия 2:30.33 +11.88
60 Франция Жан Тибергьен Франция 2:30.50 +12.05
61 Таиланд Марк Чанлунг Таиланд 2:30.85 +12.40
62 США Тайлер Корнфилд США 2:31.11 +12.66
63 Словения Лука Маркун Словения 2:31.24 +12.79
64 Россия Ермил Вокуев Россия 2:32.02 +13.57
65 Литва Модестас Вайчулис Литва 2:32.23 +13.78
66 Австралия Филлип Беллингем Австралия 2:32.29 +13.84
67 Румыния Михай Попа Румыния 2:32.57 +14.12
68 Болгария Симеон Деянов Болгария 2:32.89 +14.44
69 Латвия Индулис Биксе Латвия 2:33.42 +14.97
70 Австралия Севе де Кампо Австралия 2:34.26 +15.81
71 Польша Давид Дамян Польша 2:34.33 +15.88
72 Румыния Петрикэ Ходжу Румыния 2:36.50 +18.05
73 Румыния Паул Константин Пепене Румыния 2:37.14 +18.69
74 Австралия Марк Поллок Австралия 2:38.32 +19.87
75 Литва Таутвидас Строля Литва 2:39.03 +20.58
76 Греция Николаос Цурекас Греция 2:39.76 +21.31
77 Болгария Даниэль Пешков Болгария 2:45.71 +27.26
78 Сербия Милош Милосавлевич Сербия 2:49.53 +31.08
79 Греция Георгиос Анастасиадис Греция 2:49.84 +31.39
80 Бразилия Стеве Хистанд Бразилия 2:52.38 +33.93
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий
1 Франция Люка Шанава Франция 2:18.45 Q
2 Италия Федерико Пеллегрино Италия 2:20.15 +1.70 Q
3 Швейцария Яник Рибли Швейцария 2:22.07 +3.62 Q
4 Швейцария Валерио Гронд Швейцария 2:22.20 +3.75 Q
5 США Джеймс Клинтон Скунмейкер США 2:22.66 +4.21 Q
6 Россия Андрей Мельниченко Россия 2:22.73 +4.28 Q
7 США Кевин Больгер США 2:22.87 +4.42 Q
8 Великобритания Эндрю Янг Великобритания 2:22.89 +4.44 Q
8 США Симеон Хэмилтон США 2:22.89 +4.44 Q
10 Швейцария Роман Шаад Швейцария 2:22.94 +4.49 Q
11 Россия Артём Мальцев Россия 2:23.46 +5.01 Q
12 Швейцария Роман Фургер Швейцария 2:23.48 +5.03 Q
13 Россия Александр Большунов Россия 2:23.56 +5.11 Q
14 Россия Глеб Ретивых Россия 2:23.90 +5.45 Q
15 США Логан Ханнеман США 2:23.91 +5.46 Q
16 Россия Александр Терентьев Россия 2:23.96 +5.51 Q
17 Великобритания Джеймс Клагнет Великобритания 2:24.02 +5.57 Q
18 Польша Мацей Старега Польша 2:24.22 +5.77 Q
19 Италия Франческо де Фабиани Италия 2:24.30 +5.85 Q
20 Швейцария Эрван Кезер Швейцария 2:24.31 +5.86 Q
21 Франция Рено Же Франция 2:24.35 +5.90 Q
22 Франция Жуль Шаппа Франция 2:24.49 +6.04 Q
23 Франция Ришар Жув Франция 2:24.50 +6.05 Q
24 Швейцария Дарио Колонья Швейцария 2:24.74 +6.29 Q
25 Швейцария Йовиан Хедигер Швейцария 2:25.02 +6.57 Q
26 Чехия Михал Новак Чехия 2:25.03 +6.58 Q
27 Франция Валентин Шовен Франция 2:25.19 +6.74 Q
28 Италия Джакомо Габриэлли Италия 2:25.48 +7.03 Q
29 США Гус Шумахер США 2:25.55 +7.10 Q
30 Швейцария Сириль Фендрих Швейцария 2:25.61 +7.16 Q
31 Чехия Томаш Каливода Чехия 2:25.63 +7.18
31 Чехия Ян Пехоушек Чехия 2:25.63 +7.18
33 Швейцария Джейсон Рюэш Швейцария 2:25.66 +7.21
34 Чехия Людек Шеллер Чехия 2:25.90 +7.45
35 Австрия Тобиас Хабенихт Австрия 2:25.94 +7.49
36 Италия Майколь Растелли Италия 2:25.97 +7.52
37 Швейцария Беда Кле Швейцария 2:26.30 +7.85
38 Великобритания Эндрю Масгрэйв Великобритания 2:26.32 +7.87
39 Швейцария Седрик Штайнер Швейцария 2:26.44 +7.99
40 Словения Янез Лампич Словения 2:26.53 +8.08
41 Италия Давиде Грац Италия 2:26.56 +8.11
42 Италия Михаэль Хелльвегер Италия 2:26.57 +8.12
43 Германия Себастьян Айзенлауэр Германия 2:26.59 +8.14
44 Эстония Мартин Химма Эстония 2:26.80 +8.35
45 Польша Доминик Бурый Польша 2:26.86 +8.41
46 Польша Камиль Бурый Польша 2:27.01 +8.56
47 Эстония Марко Кильп Эстония 2:27.04 +8.59
48 Россия Иван Якимушкин Россия 2:27.07 +8.62
49 Германия Аниан Зоссау Германия 2:27.12 +8.67
50 Швейцария Флориан Гулер Швейцария 2:27.14 +8.69
51 Австрия Мика Фермойлен Австрия 2:27.17 +8.72
52 Латвия Раймо Вигантс Латвия 2:27.34 +8.89
53 Испания Жауме Пуэйо Испания 2:27.96 +9.51
54 Германия Янош Бруггер Германия 2:28.04 +9.59
55 Словения Вили Чрв Словения 2:28.28 +9.83
56 Франция Батист Гро Франция 2:28.76 +10.31
57 Австрия Беньямин Мозер Австрия 2:29.07 +10.62
58 Россия Сергей Ардашев Россия 2:29.92 +11.47
59 Германия Томас Бинг Германия 2:30.33 +11.88
60 Франция Жан Тибергьен Франция 2:30.50 +12.05
61 Таиланд Марк Чанлунг Таиланд 2:30.85 +12.40
62 США Тайлер Корнфилд США 2:31.11 +12.66
63 Словения Лука Маркун Словения 2:31.24 +12.79
64 Россия Ермил Вокуев Россия 2:32.02 +13.57
65 Литва Модестас Вайчулис Литва 2:32.23 +13.78
66 Австралия Филлип Беллингем Австралия 2:32.29 +13.84
67 Румыния Михай Попа Румыния 2:32.57 +14.12
68 Болгария Симеон Деянов Болгария 2:32.89 +14.44
69 Латвия Индулис Биксе Латвия 2:33.42 +14.97
70 Австралия Севе де Кампо Австралия 2:34.26 +15.81
71 Польша Давид Дамян Польша 2:34.33 +15.88
72 Румыния Петрикэ Ходжу Румыния 2:36.50 +18.05
73 Румыния Паул Константин Пепене Румыния 2:37.14 +18.69
74 Австралия Марк Поллок Австралия 2:38.32 +19.87
75 Литва Таутвидас Строля Литва 2:39.03 +20.58
76 Греция Николаос Цурекас Греция 2:39.76 +21.31
77 Болгария Даниэль Пешков Болгария 2:45.71 +27.26
78 Сербия Милош Милосавлевич Сербия 2:49.53 +31.08
79 Греция Георгиос Анастасиадис Греция 2:49.84 +31.39
80 Бразилия Стеве Хистанд Бразилия 2:52.38 +33.93
Подробная статистика