12 марта 2022, суббота. 13:30 МСК
Этап 9, Фалун, Швеция
Мужчины. 15 км. Свободный стиль.
Окончено
Старт
1.8 км
3.8 км
5.2 км
6.8 км
7.5 км
9.3 км
11.3 км
12.8 км
14.1 км
Финиш
Протокол
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий Очки
1 Канада Оливье Левей Канада
2 Латвия Раймо Вигантс Латвия
3 Япония Рё Хиросэ Япония
4 Финляндия Реми Линдхолм Финляндия
5 Австрия Филипп Леодольтер Австрия
6 Канада Филипп Буше Канада
7 Польша Доминик Бурый Польша
8 США Зак Кеттерсон США
9 Швейцария Кандид Пралонг Швейцария
10 Канада Антуан Сир Канада
11 Швеция Симон Андерссон Швеция
12 Испания Иманоль Рохо Испания
13 США Адам Мартин США
14 Финляндия Маркус Вуорела Финляндия
15 Италия Стефано Гарденер Италия
16 Франция Жюль Лапьер Франция
17 Швеция Карл Йохан Вестберг Швеция
18 Швеция Фредрик Андерссон Швеция
19 Франция Тео Шели Франция
20 Швеция Эрик Рошё Швеция
21 Швейцария Седрик Штайнер Швейцария
22 Швеция Маркус Рус Швеция
23 Швеция Лео Йоханссон Швеция
24 Италия Джандоменико Сальвадори Италия
25 Франция Жуль Шаппа Франция
26 Германия Янош Бруггер Германия
27 Швейцария Беда Кле Швейцария
28 Япония Наото Баба Япония
29 Швеция Юхан Хегстрём Швеция
30 Великобритания Эндрю Янг Великобритания
31 Андорра Иринеу Эстеве Альтимирас Андорра
32 Швеция Бьёрн Сандстрём Швеция
33 Швеция Оскар Свенссон Швеция
34 США Скотт Паттерсон США
35 Швеция Калле Хальфварссон Швеция
36 Финляндия Пертту Хювяринен Финляндия
37 Германия Флориан Ноц Германия
38 Германия Йонас Доблер Германия
39 Франция Морис Манифика Франция
40 Швеция Йенс Бурман Швеция
41 США Логан Ханнеман США
42 Финляндия Ийво Нисканен Финляндия
43 Великобритания Джеймс Клагнет Великобритания
44 Норвегия Мартин Лёвстрём Нюэнгет Норвегия
45 Словения Вили Чрв Словения
46 Норвегия Дидрик Тёнсет Норвегия
47 Швейцария Яник Рибли Швейцария
48 Норвегия Симен Хегстад Крюгер Норвегия
49 Италия Симоне Мочеллини Италия
50 Норвегия Шур Рёте Норвегия
51 Польша Камиль Бурый Польша
52 Норвегия Ханс Кристер Холунд Норвегия
53 Болгария Симеон Деянов Болгария
54 Норвегия Харальд Эстберг Амундсен Норвегия
55 Канада Ксавье Маккивер Канада
56 Франция Уго Лапалус Франция
57 Польша Матеуш Харатик Польша
58 Италия Франческо де Фабиани Италия
59 США Питер Холмс США
60 Швеция Вильям Порома Швеция
61 Финляндия Арси Руусканен Финляндия
62 Германия Фридрих Мох Германия
63 Канада Томас Стивен Канада
64 Германия Лукас Бёгль Германия
65 Эстония Альвар Йоханнес Алев Эстония
66 Великобритания Эндрю Масгрэйв Великобритания
67 Финляндия Юусо Хаарала Финляндия
68 Франция Клеман Парисс Франция
69 Китай Шан Цзиньцай Китай
70 Италия Федерико Пеллегрино Италия
71 Венгрия Кристоф Лаглер Венгрия
72 Венгрия Адам Коня Венгрия
73 Польша Мацей Старега Польша
74 Бразилия Стеве Хистанд Бразилия
75 Норвегия Себастьян Кристоффер Эндрестад Норвегия
76 Нигерия Самуэль Икпефан Нигерия
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий Очки
1 Норвегия Харальд Эстберг Амундсен Норвегия 4:26.7
2 Франция Клеман Парисс Франция 4:27.2 +0.5
3 Норвегия Дидрик Тёнсет Норвегия 4:27.4 +0.7
4 Финляндия Реми Линдхолм Финляндия 4:29.2 +2.5
5 Германия Фридрих Мох Германия 4:30.3 +3.6
6 Швеция Эрик Рошё Швеция 4:30.8 +4.1
7 Италия Франческо де Фабиани Италия 4:31.3 +4.6
7 Швеция Калле Хальфварссон Швеция 4:31.3 +4.6
9 Канада Оливье Левей Канада 4:31.4 +4.7
10 Норвегия Симен Хегстад Крюгер Норвегия 4:32.4 +5.7
10 США Скотт Паттерсон США 4:32.4 +5.7
12 Франция Жюль Лапьер Франция 4:32.5 +5.8
13 Великобритания Эндрю Масгрэйв Великобритания 4:32.6 +5.9
14 Франция Морис Манифика Франция 4:32.9 +6.2
15 Норвегия Ханс Кристер Холунд Норвегия 4:33.0 +6.3
16 Франция Жуль Шаппа Франция 4:33.4 +6.7
17 Финляндия Ийво Нисканен Финляндия 4:33.5 +6.8
18 Швеция Вильям Порома Швеция 4:34.1 +7.4
19 Германия Янош Бруггер Германия 4:34.3 +7.6
20 Канада Антуан Сир Канада 4:34.5 +7.8
21 США Зак Кеттерсон США 4:34.7 +8.0
22 Швейцария Седрик Штайнер Швейцария 4:35.2 +8.5
23 Франция Тео Шели Франция 4:35.4 +8.7
24 Финляндия Пертту Хювяринен Финляндия 4:35.8 +9.1
25 Япония Наото Баба Япония 4:36.3 +9.6
26 Эстония Альвар Йоханнес Алев Эстония 4:36.9 +10.2
27 Польша Доминик Бурый Польша 4:37.1 +10.4
28 Италия Федерико Пеллегрино Италия 4:37.8 +11.1
29 Финляндия Маркус Вуорела Финляндия 4:37.9 +11.2
29 Швейцария Кандид Пралонг Швейцария 4:37.9 +11.2
31 Швеция Карл Йохан Вестберг Швеция 4:38.1 +11.4
32 Норвегия Мартин Лёвстрём Нюэнгет Норвегия 4:38.2 +11.5
32 Норвегия Шур Рёте Норвегия 4:38.2 +11.5
34 Германия Лукас Бёгль Германия 4:38.5 +11.8
34 Швеция Симон Андерссон Швеция 4:38.5 +11.8
36 США Адам Мартин США 4:38.7 +12.0
37 Швеция Маркус Рус Швеция 4:39.2 +12.5
38 Швеция Йенс Бурман Швеция 4:39.4 +12.7
39 Италия Джандоменико Сальвадори Италия 4:39.8 +13.1
39 Швеция Юхан Хегстрём Швеция 4:39.8 +13.1
41 Финляндия Арси Руусканен Финляндия 4:40.1 +13.4
42 Финляндия Юусо Хаарала Финляндия 4:40.5 +13.8
43 Италия Стефано Гарденер Италия 4:40.6 +13.9
44 Швеция Лео Йоханссон Швеция 4:40.9 +14.2
45 Канада Филипп Буше Канада 4:41.5 +14.8
46 Германия Йонас Доблер Германия 4:41.7 +15.0
46 Германия Флориан Ноц Германия 4:41.7 +15.0
48 Австрия Филипп Леодольтер Австрия 4:42.4 +15.7
49 Франция Уго Лапалус Франция 4:42.5 +15.8
49 Швеция Бьёрн Сандстрём Швеция 4:42.5 +15.8
51 Андорра Иринеу Эстеве Альтимирас Андорра 4:42.9 +16.2
52 Швеция Фредрик Андерссон Швеция 4:44.8 +18.1
53 Латвия Раймо Вигантс Латвия 4:44.9 +18.2
54 Япония Рё Хиросэ Япония 4:45.6 +18.9
55 США Логан Ханнеман США 4:45.9 +19.2
56 Швейцария Беда Кле Швейцария 4:46.1 +19.4
57 Польша Камиль Бурый Польша 4:47.1 +20.4
58 Великобритания Эндрю Янг Великобритания 4:48.3 +21.6
59 Китай Шан Цзиньцай Китай 4:49.8 +23.1
60 Италия Симоне Мочеллини Италия 4:50.3 +23.6
61 Канада Томас Стивен Канада 4:50.4 +23.7
62 Испания Иманоль Рохо Испания 4:50.5 +23.8
63 Польша Мацей Старега Польша 4:50.6 +23.9
64 Словения Вили Чрв Словения 4:51.1 +24.4
65 Великобритания Джеймс Клагнет Великобритания 4:51.6 +24.9
66 Канада Ксавье Маккивер Канада 4:52.1 +25.4
67 Болгария Симеон Деянов Болгария 4:52.6 +25.9
68 Польша Матеуш Харатик Польша 4:52.8 +26.1
69 США Питер Холмс США 5:01.1 +34.4
70 Швеция Оскар Свенссон Швеция 5:03.9 +37.2
71 Нигерия Самуэль Икпефан Нигерия 5:08.8 +42.1
72 Бразилия Стеве Хистанд Бразилия 5:20.8 +54.1
73 Венгрия Адам Коня Венгрия 5:22.6 +55.9
74 Венгрия Кристоф Лаглер Венгрия 5:23.2 +56.5
75 Норвегия Себастьян Кристоффер Эндрестад Норвегия 5:35.2 +1:08.5
Швейцария Яник Рибли Швейцария DNS
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий Очки
1 Норвегия Харальд Эстберг Амундсен Норвегия 7:54.0
2 Норвегия Дидрик Тёнсет Норвегия 7:56.2 +2.2
3 Швеция Калле Хальфварссон Швеция 7:59.5 +5.5
4 Франция Клеман Парисс Франция 8:02.1 +8.1
5 Финляндия Реми Линдхолм Финляндия 8:04.0 +10.0
6 Норвегия Симен Хегстад Крюгер Норвегия 8:04.6 +10.6
7 Финляндия Ийво Нисканен Финляндия 8:05.0 +11.0
8 Норвегия Ханс Кристер Холунд Норвегия 8:05.1 +11.1
9 США Скотт Паттерсон США 8:05.6 +11.6
10 Франция Морис Манифика Франция 8:05.8 +11.8
11 Швеция Эрик Рошё Швеция 8:06.1 +12.1
12 Канада Оливье Левей Канада 8:06.4 +12.4
13 Норвегия Мартин Лёвстрём Нюэнгет Норвегия 8:06.9 +12.9
14 Италия Франческо де Фабиани Италия 8:07.8 +13.8
15 Великобритания Эндрю Масгрэйв Великобритания 8:08.0 +14.0
15 Норвегия Шур Рёте Норвегия 8:08.0 +14.0
17 Германия Фридрих Мох Германия 8:08.3 +14.3
18 США Зак Кеттерсон США 8:08.5 +14.5
19 Швеция Вильям Порома Швеция 8:08.9 +14.9
20 Германия Янош Бруггер Германия 8:09.5 +15.5
21 Франция Жуль Шаппа Франция 8:09.9 +15.9
22 Италия Федерико Пеллегрино Италия 8:10.6 +16.6
23 Финляндия Пертту Хювяринен Финляндия 8:10.9 +16.9
23 Франция Тео Шели Франция 8:10.9 +16.9
25 Франция Жюль Лапьер Франция 8:13.6 +19.6
25 Швеция Карл Йохан Вестберг Швеция 8:13.6 +19.6
27 Швейцария Кандид Пралонг Швейцария 8:14.0 +20.0
28 Финляндия Маркус Вуорела Финляндия 8:15.9 +21.9
29 Германия Флориан Ноц Германия 8:16.0 +22.0
30 Польша Доминик Бурый Польша 8:16.3 +22.3
31 Германия Йонас Доблер Германия 8:16.5 +22.5
32 Япония Наото Баба Япония 8:16.9 +22.9
33 Канада Антуан Сир Канада 8:17.1 +23.1
34 Швеция Йенс Бурман Швеция 8:17.3 +23.3
35 Италия Джандоменико Сальвадори Италия 8:17.4 +23.4
36 Швейцария Седрик Штайнер Швейцария 8:17.5 +23.5
37 Швеция Бьёрн Сандстрём Швеция 8:18.1 +24.1
38 США Адам Мартин США 8:19.3 +25.3
39 Германия Лукас Бёгль Германия 8:19.4 +25.4
40 Италия Стефано Гарденер Италия 8:19.6 +25.6
41 Эстония Альвар Йоханнес Алев Эстония 8:20.2 +26.2
42 Швеция Маркус Рус Швеция 8:20.4 +26.4
43 Финляндия Арси Руусканен Финляндия 8:20.6 +26.6
44 Канада Филипп Буше Канада 8:21.3 +27.3
45 Швеция Лео Йоханссон Швеция 8:21.8 +27.8
46 США Логан Ханнеман США 8:21.9 +27.9
47 Швеция Симон Андерссон Швеция 8:22.0 +28.0
48 Финляндия Юусо Хаарала Финляндия 8:22.2 +28.2
49 Франция Уго Лапалус Франция 8:24.7 +30.7
50 Швеция Юхан Хегстрём Швеция 8:25.4 +31.4
51 Австрия Филипп Леодольтер Австрия 8:26.1 +32.1
52 Словения Вили Чрв Словения 8:26.5 +32.5
53 Болгария Симеон Деянов Болгария 8:26.6 +32.6
54 Китай Шан Цзиньцай Китай 8:26.7 +32.7
55 Великобритания Джеймс Клагнет Великобритания 8:28.4 +34.4
56 Великобритания Эндрю Янг Великобритания 8:28.7 +34.7
57 Андорра Иринеу Эстеве Альтимирас Андорра 8:28.8 +34.8
58 Латвия Раймо Вигантс Латвия 8:29.5 +35.5
59 Швейцария Беда Кле Швейцария 8:30.8 +36.8
60 Швеция Фредрик Андерссон Швеция 8:31.1 +37.1
61 Испания Иманоль Рохо Испания 8:31.8 +37.8
62 Польша Камиль Бурый Польша 8:32.8 +38.8
63 Япония Рё Хиросэ Япония 8:33.1 +39.1
64 Польша Мацей Старега Польша 8:34.2 +40.2
65 Италия Симоне Мочеллини Италия 8:34.6 +40.6
66 Канада Томас Стивен Канада 8:34.8 +40.8
67 Швеция Оскар Свенссон Швеция 8:36.8 +42.8
68 Польша Матеуш Харатик Польша 8:40.2 +46.2
69 США Питер Холмс США 8:40.8 +46.8
70 Канада Ксавье Маккивер Канада 8:42.1 +48.1
71 Нигерия Самуэль Икпефан Нигерия 9:08.8 +1:14.8
72 Венгрия Адам Коня Венгрия 9:24.2 +1:30.2
73 Бразилия Стеве Хистанд Бразилия 9:26.1 +1:32.1
74 Венгрия Кристоф Лаглер Венгрия 9:36.7 +1:42.7
75 Норвегия Себастьян Кристоффер Эндрестад Норвегия 9:39.7 +1:45.7
Швейцария Яник Рибли Швейцария DNS
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий Очки
1 Норвегия Дидрик Тёнсет Норвегия 11:30.1
2 Норвегия Харальд Эстберг Амундсен Норвегия 11:33.3 +3.2
3 Швеция Калле Хальфварссон Швеция 11:36.1 +6.0
4 Франция Клеман Парисс Франция 11:39.1 +9.0
5 Норвегия Ханс Кристер Холунд Норвегия 11:43.8 +13.7
6 Финляндия Ийво Нисканен Финляндия 11:45.0 +14.9
6 Норвегия Симен Хегстад Крюгер Норвегия 11:45.0 +14.9
6 Норвегия Шур Рёте Норвегия 11:45.0 +14.9
9 США Скотт Паттерсон США 11:47.1 +17.0
10 Норвегия Мартин Лёвстрём Нюэнгет Норвегия 11:47.7 +17.6
11 Великобритания Эндрю Масгрэйв Великобритания 11:47.9 +17.8
12 Финляндия Реми Линдхолм Финляндия 11:48.9 +18.8
13 Франция Морис Манифика Франция 11:49.5 +19.4
14 Германия Фридрих Мох Германия 11:52.1 +22.0
15 Швеция Эрик Рошё Швеция 11:52.9 +22.8
16 Канада Оливье Левей Канада 11:53.7 +23.6
17 Швеция Вильям Порома Швеция 11:53.9 +23.8
18 Франция Жюль Лапьер Франция 11:54.7 +24.6
19 США Зак Кеттерсон США 11:56.6 +26.5
20 Италия Франческо де Фабиани Италия 11:56.9 +26.8
21 Франция Жуль Шаппа Франция 11:58.0 +27.9
22 Финляндия Пертту Хювяринен Финляндия 12:00.1 +30.0
23 Германия Лукас Бёгль Германия 12:01.1 +31.0
24 Финляндия Маркус Вуорела Финляндия 12:02.1 +32.0
25 Франция Тео Шели Франция 12:02.9 +32.8
26 Швейцария Кандид Пралонг Швейцария 12:03.8 +33.7
27 Германия Янош Бруггер Германия 12:04.3 +34.2
28 Япония Наото Баба Япония 12:04.9 +34.8
28 Швеция Карл Йохан Вестберг Швеция 12:04.9 +34.8
30 Швеция Йенс Бурман Швеция 12:05.4 +35.3
31 Италия Федерико Пеллегрино Италия 12:05.8 +35.7
32 Канада Антуан Сир Канада 12:06.2 +36.1
33 Германия Флориан Ноц Германия 12:06.4 +36.3
34 Италия Джандоменико Сальвадори Италия 12:07.0 +36.9
35 Эстония Альвар Йоханнес Алев Эстония 12:08.0 +37.9
36 Германия Йонас Доблер Германия 12:08.1 +38.0
37 Италия Стефано Гарденер Италия 12:08.7 +38.6
37 Швейцария Седрик Штайнер Швейцария 12:08.7 +38.6
39 Канада Филипп Буше Канада 12:08.8 +38.7
40 США Адам Мартин США 12:09.2 +39.1
41 Финляндия Арси Руусканен Финляндия 12:09.8 +39.7
42 Швеция Бьёрн Сандстрём Швеция 12:10.4 +40.3
43 Швеция Симон Андерссон Швеция 12:12.6 +42.5
44 Франция Уго Лапалус Франция 12:12.7 +42.6
45 Польша Доминик Бурый Польша 12:13.1 +43.0
46 США Логан Ханнеман США 12:14.8 +44.7
47 Швеция Маркус Рус Швеция 12:15.3 +45.2
48 Андорра Иринеу Эстеве Альтимирас Андорра 12:15.8 +45.7
48 Швеция Лео Йоханссон Швеция 12:15.8 +45.7
50 Швеция Оскар Свенссон Швеция 12:18.7 +48.6
51 Япония Рё Хиросэ Япония 12:18.9 +48.8
52 Финляндия Юусо Хаарала Финляндия 12:19.9 +49.8
53 Италия Симоне Мочеллини Италия 12:24.6 +54.5
54 Австрия Филипп Леодольтер Австрия 12:26.9 +56.8
55 США Питер Холмс США 12:27.6 +57.5
56 Испания Иманоль Рохо Испания 12:28.1 +58.0
57 Латвия Раймо Вигантс Латвия 12:29.1 +59.0
57 Швейцария Беда Кле Швейцария 12:29.1 +59.0
59 Швеция Юхан Хегстрём Швеция 12:29.3 +59.2
60 Словения Вили Чрв Словения 12:29.5 +59.4
61 Великобритания Джеймс Клагнет Великобритания 12:29.7 +59.6
62 Швеция Фредрик Андерссон Швеция 12:32.3 +1:02.2
63 Канада Томас Стивен Канада 12:33.0 +1:02.9
64 Польша Мацей Старега Польша 12:37.2 +1:07.1
65 Болгария Симеон Деянов Болгария 12:38.6 +1:08.5
66 Польша Камиль Бурый Польша 12:38.9 +1:08.8
67 Китай Шан Цзиньцай Китай 12:41.1 +1:11.0
68 Канада Ксавье Маккивер Канада 12:43.0 +1:12.9
69 Великобритания Эндрю Янг Великобритания 12:47.5 +1:17.4
70 Польша Матеуш Харатик Польша 12:56.6 +1:26.5
71 Нигерия Самуэль Икпефан Нигерия 13:45.7 +2:15.6
72 Венгрия Адам Коня Венгрия 13:51.6 +2:21.5
73 Венгрия Кристоф Лаглер Венгрия 14:01.5 +2:31.4
74 Бразилия Стеве Хистанд Бразилия 14:06.0 +2:35.9
75 Норвегия Себастьян Кристоффер Эндрестад Норвегия 14:25.6 +2:55.5
Швейцария Яник Рибли Швейцария DNS
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий Очки
1 Швеция Калле Хальфварссон Швеция 14:14.8
2 Норвегия Дидрик Тёнсет Норвегия 14:16.2 +1.4
3 Норвегия Харальд Эстберг Амундсен Норвегия 14:18.9 +4.1
4 Франция Клеман Парисс Франция 14:23.9 +9.1
5 Норвегия Ханс Кристер Холунд Норвегия 14:27.6 +12.8
6 Норвегия Шур Рёте Норвегия 14:30.0 +15.2
7 Норвегия Симен Хегстад Крюгер Норвегия 14:32.4 +17.6
8 Норвегия Мартин Лёвстрём Нюэнгет Норвегия 14:33.1 +18.3
9 Финляндия Ийво Нисканен Финляндия 14:33.7 +18.9
10 США Скотт Паттерсон США 14:33.8 +19.0
11 Великобритания Эндрю Масгрэйв Великобритания 14:36.9 +22.1
12 Финляндия Реми Линдхолм Финляндия 14:38.9 +24.1
13 Франция Морис Манифика Франция 14:40.5 +25.7
14 Германия Фридрих Мох Германия 14:42.2 +27.4
15 Швеция Вильям Порома Швеция 14:42.9 +28.1
16 Канада Оливье Левей Канада 14:43.0 +28.2
17 Швеция Эрик Рошё Швеция 14:43.2 +28.4
18 Франция Жюль Лапьер Франция 14:47.2 +32.4
19 США Зак Кеттерсон США 14:49.5 +34.7
20 Италия Франческо де Фабиани Италия 14:50.9 +36.1
21 Финляндия Пертту Хювяринен Финляндия 14:51.7 +36.9
22 Швейцария Кандид Пралонг Швейцария 14:52.0 +37.2
23 Франция Жуль Шаппа Франция 14:52.5 +37.7
24 Германия Лукас Бёгль Германия 14:53.5 +38.7
25 Франция Тео Шели Франция 14:54.1 +39.3
26 Финляндия Маркус Вуорела Финляндия 14:55.6 +40.8
27 Германия Янош Бруггер Германия 14:56.2 +41.4
28 Япония Наото Баба Япония 14:56.8 +42.0
29 Швеция Йенс Бурман Швеция 14:57.0 +42.2
30 Канада Филипп Буше Канада 14:57.9 +43.1
31 Швеция Карл Йохан Вестберг Швеция 14:58.1 +43.3
32 Германия Флориан Ноц Германия 14:58.4 +43.6
33 Италия Стефано Гарденер Италия 14:58.5 +43.7
34 Эстония Альвар Йоханнес Алев Эстония 14:58.9 +44.1
35 Канада Антуан Сир Канада 14:59.8 +45.0
35 Италия Федерико Пеллегрино Италия 14:59.8 +45.0
37 Италия Джандоменико Сальвадори Италия 15:00.3 +45.5
38 Германия Йонас Доблер Германия 15:01.5 +46.7
39 Швеция Бьёрн Сандстрём Швеция 15:04.0 +49.2
40 Финляндия Арси Руусканен Финляндия 15:04.3 +49.5
40 США Адам Мартин США 15:04.3 +49.5
42 Франция Уго Лапалус Франция 15:04.6 +49.8
43 Швеция Оскар Свенссон Швеция 15:05.8 +51.0
44 Швейцария Седрик Штайнер Швейцария 15:06.4 +51.6
45 Андорра Иринеу Эстеве Альтимирас Андорра 15:06.8 +52.0
46 Швеция Симон Андерссон Швеция 15:07.0 +52.2
47 Польша Доминик Бурый Польша 15:09.7 +54.9
48 Швеция Маркус Рус Швеция 15:10.4 +55.6
49 Швеция Лео Йоханссон Швеция 15:11.0 +56.2
50 США Логан Ханнеман США 15:13.2 +58.4
51 Япония Рё Хиросэ Япония 15:15.3 +1:00.5
52 Финляндия Юусо Хаарала Финляндия 15:21.4 +1:06.6
53 Испания Иманоль Рохо Испания 15:21.7 +1:06.9
54 Италия Симоне Мочеллини Италия 15:24.8 +1:10.0
55 Швеция Фредрик Андерссон Швеция 15:25.2 +1:10.4
56 Швеция Юхан Хегстрём Швеция 15:26.5 +1:11.7
57 Швейцария Беда Кле Швейцария 15:27.9 +1:13.1
58 Великобритания Джеймс Клагнет Великобритания 15:28.6 +1:13.8
59 Австрия Филипп Леодольтер Австрия 15:29.7 +1:14.9
60 Канада Томас Стивен Канада 15:32.1 +1:17.3
61 США Питер Холмс США 15:32.4 +1:17.6
62 Словения Вили Чрв Словения 15:33.7 +1:18.9
63 Латвия Раймо Вигантс Латвия 15:33.9 +1:19.1
64 Польша Мацей Старега Польша 15:34.6 +1:19.8
65 Великобритания Эндрю Янг Великобритания 15:38.6 +1:23.8
66 Китай Шан Цзиньцай Китай 15:38.8 +1:24.0
67 Болгария Симеон Деянов Болгария 15:40.0 +1:25.2
68 Канада Ксавье Маккивер Канада 15:40.9 +1:26.1
69 Польша Камиль Бурый Польша 15:44.8 +1:30.0
70 Польша Матеуш Харатик Польша 16:04.3 +1:49.5
71 Венгрия Адам Коня Венгрия 17:07.6 +2:52.8
72 Нигерия Самуэль Икпефан Нигерия 17:16.3 +3:01.5
73 Венгрия Кристоф Лаглер Венгрия 17:22.7 +3:07.9
74 Бразилия Стеве Хистанд Бразилия 17:26.9 +3:12.1
75 Норвегия Себастьян Кристоффер Эндрестад Норвегия 17:47.1 +3:32.3
Швейцария Яник Рибли Швейцария DNS
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий Очки
1 Швеция Калле Хальфварссон Швеция 16:10.1
2 Норвегия Дидрик Тёнсет Норвегия 16:13.7 +3.6
3 Норвегия Харальд Эстберг Амундсен Норвегия 16:14.0 +3.9
4 Франция Клеман Парисс Франция 16:26.2 +16.1
4 Норвегия Ханс Кристер Холунд Норвегия 16:26.2 +16.1
6 Норвегия Шур Рёте Норвегия 16:28.5 +18.4
7 Финляндия Ийво Нисканен Финляндия 16:30.2 +20.1
8 Норвегия Мартин Лёвстрём Нюэнгет Норвегия 16:30.5 +20.4
9 Норвегия Симен Хегстад Крюгер Норвегия 16:32.6 +22.5
10 США Скотт Паттерсон США 16:35.3 +25.2
11 Великобритания Эндрю Масгрэйв Великобритания 16:37.3 +27.2
12 Финляндия Реми Линдхолм Финляндия 16:39.0 +28.9
13 Франция Морис Манифика Франция 16:41.0 +30.9
14 Швеция Вильям Порома Швеция 16:41.6 +31.5
15 Германия Фридрих Мох Германия 16:42.3 +32.2
16 Канада Оливье Левей Канада 16:42.6 +32.5
17 Швеция Эрик Рошё Швеция 16:47.3 +37.2
18 США Зак Кеттерсон США 16:49.6 +39.5
19 Франция Жюль Лапьер Франция 16:51.6 +41.5
19 Италия Франческо де Фабиани Италия 16:51.6 +41.5
21 Финляндия Пертту Хювяринен Финляндия 16:54.9 +44.8
22 Швейцария Кандид Пралонг Швейцария 16:55.2 +45.1
23 Швеция Йенс Бурман Швеция 16:56.7 +46.6
24 Германия Лукас Бёгль Германия 16:57.0 +46.9
25 Франция Тео Шели Франция 16:58.3 +48.2
25 Франция Жуль Шаппа Франция 16:58.3 +48.2
27 Канада Филипп Буше Канада 16:59.0 +48.9
27 Германия Янош Бруггер Германия 16:59.0 +48.9
29 Финляндия Маркус Вуорела Финляндия 17:00.2 +50.1
30 Германия Флориан Ноц Германия 17:00.7 +50.6
31 Япония Наото Баба Япония 17:00.8 +50.7
32 Швеция Карл Йохан Вестберг Швеция 17:01.3 +51.2
33 Эстония Альвар Йоханнес Алев Эстония 17:01.4 +51.3
34 Италия Стефано Гарденер Италия 17:02.6 +52.5
35 Италия Федерико Пеллегрино Италия 17:02.7 +52.6
36 Италия Джандоменико Сальвадори Италия 17:03.5 +53.4
37 Канада Антуан Сир Канада 17:04.8 +54.7
38 Германия Йонас Доблер Германия 17:05.4 +55.3
39 Швеция Бьёрн Сандстрём Швеция 17:08.5 +58.4
40 Финляндия Арси Руусканен Финляндия 17:09.3 +59.2
41 США Адам Мартин США 17:10.4 +1:00.3
42 Швейцария Седрик Штайнер Швейцария 17:11.2 +1:01.1
43 Андорра Иринеу Эстеве Альтимирас Андорра 17:12.3 +1:02.2
44 Польша Доминик Бурый Польша 17:14.6 +1:04.5
45 Франция Уго Лапалус Франция 17:14.7 +1:04.6
45 Швеция Симон Андерссон Швеция 17:14.7 +1:04.6
47 Швеция Оскар Свенссон Швеция 17:15.6 +1:05.5
48 Швеция Лео Йоханссон Швеция 17:16.0 +1:05.9
49 Швеция Маркус Рус Швеция 17:18.6 +1:08.5
50 США Логан Ханнеман США 17:20.3 +1:10.2
51 Япония Рё Хиросэ Япония 17:24.3 +1:14.2
52 Испания Иманоль Рохо Испания 17:26.5 +1:16.4
53 Швеция Фредрик Андерссон Швеция 17:29.2 +1:19.1
54 Финляндия Юусо Хаарала Финляндия 17:29.8 +1:19.7
55 Швейцария Беда Кле Швейцария 17:31.9 +1:21.8
56 Италия Симоне Мочеллини Италия 17:33.3 +1:23.2
57 Австрия Филипп Леодольтер Австрия 17:34.8 +1:24.7
58 Швеция Юхан Хегстрём Швеция 17:35.1 +1:25.0
59 Великобритания Джеймс Клагнет Великобритания 17:37.3 +1:27.2
60 Канада Томас Стивен Канада 17:40.3 +1:30.2
61 Латвия Раймо Вигантс Латвия 17:40.6 +1:30.5
62 Словения Вили Чрв Словения 17:41.3 +1:31.2
63 Китай Шан Цзиньцай Китай 17:43.5 +1:33.4
64 Великобритания Эндрю Янг Великобритания 17:43.6 +1:33.5
65 США Питер Холмс США 17:45.3 +1:35.2
66 Польша Мацей Старега Польша 17:48.3 +1:38.2
67 Болгария Симеон Деянов Болгария 17:52.6 +1:42.5
68 Канада Ксавье Маккивер Канада 17:52.9 +1:42.8
69 Польша Камиль Бурый Польша 17:55.6 +1:45.5
70 Польша Матеуш Харатик Польша 18:19.6 +2:09.5
71 Венгрия Адам Коня Венгрия 19:25.2 +3:15.1
72 Нигерия Самуэль Икпефан Нигерия 19:47.9 +3:37.8
73 Венгрия Кристоф Лаглер Венгрия 19:48.5 +3:38.4
74 Бразилия Стеве Хистанд Бразилия 19:51.9 +3:41.8
75 Норвегия Себастьян Кристоффер Эндрестад Норвегия 20:15.3 +4:05.2
Швейцария Яник Рибли Швейцария DNS
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий Очки
1 Норвегия Дидрик Тёнсет Норвегия 20:21.6
2 Швеция Калле Хальфварссон Швеция 20:29.1 +7.5
3 Норвегия Харальд Эстберг Амундсен Норвегия 20:30.0 +8.4
4 Норвегия Ханс Кристер Холунд Норвегия 20:37.8 +16.2
5 Франция Клеман Парисс Франция 20:41.5 +19.9
6 Норвегия Шур Рёте Норвегия 20:42.7 +21.1
7 Норвегия Мартин Лёвстрём Нюэнгет Норвегия 20:47.0 +25.4
8 Финляндия Ийво Нисканен Финляндия 20:50.7 +29.1
9 Норвегия Симен Хегстад Крюгер Норвегия 20:50.8 +29.2
10 Великобритания Эндрю Масгрэйв Великобритания 20:55.1 +33.5
11 США Скотт Паттерсон США 20:58.9 +37.3
12 Канада Оливье Левей Канада 21:04.4 +42.8
