Информация
19 декабря 2021, воскресенье. 12:50 МСК
Этап 4, Дрезден, Германия
Мужчины. Командный Спринт Свободный стиль. Полуфинал. A
Окончено
№ | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Австрия | 1:10.80 | ||||
1 Михаэль Фёттингер | ||||||
2 | Норвегия | 1:11.60 | +0.80 | |||
1 Томас Хёлланд Ларсен | ||||||
3 | Эстония | 1:12.00 | +1.20 | |||
1 Карл Себастьян Дремлюга | ||||||
3 | Норвегия | 1:12.00 | +1.20 | |||
1 Синдре Бьёрнестад Скар | ||||||
5 | Франция | 1:12.50 | +1.70 | |||
1 Арно Шотем | ||||||
5 | Россия | 1:12.50 | +1.70 | |||
1 Денис Филимонов | ||||||
7 | Италия | 1:12.80 | +2.00 | |||
1 Франческо де Фабиани | ||||||
7 | Швеция | 1:12.80 | +2.00 | |||
1 Юхан Хегстрём | ||||||
9 | США | 1:13.20 | +2.40 | |||
1 Кевин Больгер | ||||||
10 | Финляндия | 1:13.40 | +2.60 | |||
1 Юусо Хаарала | ||||||
11 | Испания | 1:13.70 | +2.90 | |||
1 Рикардо Искьердо-Бернье | ||||||
12 | Польша | 1:14.10 | +3.30 | |||
1 Мацей Старега | ||||||
13 | Чехия | 1:14.40 | +3.60 | |||
1 Томаш Каливода | ||||||
14 | Эстония | 1:14.60 | +3.80 | |||
1 Кристьян Колль | ||||||
14 | Словакия | 1:14.60 | +3.80 | |||
1 Яхим Ценек | ||||||
16 | Украина | 1:15.30 | +4.50 | |||
1 Дмитрий Драгун | ||||||
17 | Венгрия | 1:15.50 | +4.70 | |||
1 Адам Коня | ||||||
18 | Финляндия | 1:16.30 | +5.50 | |||
1 Нийло Мойланен |
№ | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Австрия | 2:22.90 | ||||
2 Беньямин Мозер | ||||||
2 | Норвегия | 2:23.60 | +0.70 | |||
2 | Норвегия | 2:23.60 | +0.70 | |||
2 Ховард Солос Тёугбёль | ||||||
2 Эвен Нортуг | ||||||
4 | Россия | 2:23.90 | +1.00 | |||
2 Фёдор Назаров | ||||||
5 | Франция | 2:24.00 | +1.10 | |||
2 Рено Же | ||||||
6 | Швеция | 2:24.20 | +1.30 | |||
2 Маркус Грате | ||||||
7 | Эстония | 2:24.30 | +1.40 | |||
2 Мартин Химма | ||||||
8 | Италия | 2:24.50 | +1.60 | |||
2 Федерико Пеллегрино | ||||||
9 | Испания | 2:24.60 | +1.70 | |||
2 Жауме Пуэйо | ||||||
9 | США | 2:24.60 | +1.70 | |||
2 Джеймс Клинтон Скунмейкер | ||||||
11 | Финляндия | 2:24.80 | +1.90 | |||
2 Лаури Вуоринен | ||||||
12 | Эстония | 2:25.10 | +2.20 | |||
2 Марко Кильп | ||||||
12 | Польша | 2:25.10 | +2.20 | |||
2 Камиль Бурый | ||||||
14 | Чехия | 2:25.20 | +2.30 | |||
2 Ян Пехоушек | ||||||
15 | Финляндия | 2:25.90 | +3.00 | |||
2 Вернери Сухонен | ||||||
16 | Словакия | 2:26.10 | +3.20 | |||
2 Денис Тилесх | ||||||
17 | Украина | 2:27.60 | +4.70 | |||
2 Александр Лисогор | ||||||
18 | Венгрия | 2:31.20 | +8.30 | |||
2 Кристоф Лаглер |
№ | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Норвегия | 3:37.90 | ||||
1 Томас Хёлланд Ларсен | ||||||
2 | Австрия | 3:38.20 | +0.30 | |||
1 Михаэль Фёттингер | ||||||
3 | Норвегия | 3:38.40 | +0.50 | |||
1 Синдре Бьёрнестад Скар | ||||||
3 | Швеция | 3:38.40 | +0.50 | |||
1 Юхан Хегстрём | ||||||
5 | Россия | 3:38.60 | +0.70 | |||
1 Денис Филимонов | ||||||
6 | Франция | 3:38.80 | +0.90 | |||
1 Арно Шотем | ||||||
7 | Италия | 3:38.90 | +1.00 | |||
1 Франческо де Фабиани | ||||||
8 | Испания | 3:39.30 | +1.40 | |||
1 Рикардо Искьердо-Бернье | ||||||
8 | США | 3:39.30 | +1.40 | |||
1 Кевин Больгер | ||||||
10 | Словакия | 3:39.70 | +1.80 | |||
1 Яхим Ценек | ||||||
11 | Финляндия | 3:39.80 | +1.90 | |||
1 Юусо Хаарала | ||||||
12 | Чехия | 3:39.90 | +2.00 | |||
1 Томаш Каливода | ||||||
13 | Польша | 3:40.10 | +2.20 | |||
1 Мацей Старега | ||||||
14 | Эстония | 3:40.20 | +2.30 | |||
1 Карл Себастьян Дремлюга | ||||||
15 | Эстония | 3:40.40 | +2.50 | |||
1 Кристьян Колль | ||||||
16 | Финляндия | 3:40.50 | +2.60 | |||
1 Нийло Мойланен | ||||||
17 | Украина | 3:41.00 | +3.10 | |||
1 Дмитрий Драгун | ||||||
18 | Венгрия | 3:41.70 | +3.80 | |||
1 Адам Коня |
№ | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Франция | 4:51.80 | ||||
2 Рено Же | ||||||
2 | Австрия | 4:52.20 | +0.40 | |||
2 Беньямин Мозер | ||||||
3 | Норвегия | 4:52.70 | +0.90 | |||
2 Ховард Солос Тёугбёль | ||||||
4 | Норвегия | 4:52.90 | +1.10 | |||
2 Эвен Нортуг | ||||||
5 | Италия | 4:53.30 | +1.50 | |||
2 Федерико Пеллегрино | ||||||
6 | Швеция | 4:53.50 | +1.70 | |||
2 Маркус Грате | ||||||
7 | Испания | 4:53.60 | +1.80 | |||
2 Жауме Пуэйо | ||||||
7 | США | 4:53.60 | +1.80 | |||
2 Джеймс Клинтон Скунмейкер | ||||||
9 | Польша | 4:53.70 | +1.90 | |||
2 Камиль Бурый | ||||||
10 | Финляндия | 4:54.10 | +2.30 | |||
2 Лаури Вуоринен | ||||||
11 | Финляндия | 4:54.30 | +2.50 | |||
2 Вернери Сухонен | ||||||
12 | Чехия | 4:54.60 | +2.80 | |||
2 Ян Пехоушек | ||||||
12 | Эстония | 4:54.60 | +2.80 | |||
2 Марко Кильп | ||||||
14 | Эстония | 4:54.80 | +3.00 | |||
2 Мартин Химма | ||||||
15 | Словакия | 4:55.30 | +3.50 | |||
2 Денис Тилесх | ||||||
16 | Украина | 4:55.60 | +3.80 | |||
2 Александр Лисогор | ||||||
17 | Россия | 4:56.30 | +4.50 | |||
2 Фёдор Назаров | ||||||
18 | Венгрия | 4:57.10 | +5.30 | |||
2 Кристоф Лаглер |
№ | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Франция | 6:05.60 | ||||
1 Арно Шотем | ||||||
1 | Норвегия | 6:05.60 | ||||
1 Синдре Бьёрнестад Скар | ||||||
3 | Австрия | 6:06.10 | +0.50 | |||
1 Михаэль Фёттингер | ||||||
4 | Италия | 6:06.60 | +1.00 | |||
1 Франческо де Фабиани | ||||||
5 | Испания | 6:06.90 | +1.30 | |||
1 Рикардо Искьердо-Бернье | ||||||
6 | Норвегия | 6:07.00 | +1.40 | |||
1 Томас Хёлланд Ларсен | ||||||
7 | Польша | 6:07.30 | +1.70 | |||
1 Мацей Старега | ||||||
8 | Чехия | 6:07.60 | +2.00 | |||
1 Томаш Каливода | ||||||
8 | США | 6:07.60 | +2.00 | |||
1 Кевин Больгер | ||||||
10 | Финляндия | 6:07.70 | +2.10 | |||
1 Нийло Мойланен | ||||||
11 | Швеция | 6:07.90 | +2.30 | |||
1 Юхан Хегстрём | ||||||
12 | Финляндия | 6:08.10 | +2.50 | |||
1 Юусо Хаарала | ||||||
13 | Россия | 6:08.20 | +2.60 | |||
1 Денис Филимонов | ||||||
14 | Словакия | 6:08.50 | +2.90 | |||
1 Яхим Ценек | ||||||
15 | Эстония | 6:08.90 | +3.30 | |||
1 Карл Себастьян Дремлюга | ||||||
16 | Украина | 6:09.30 | +3.70 | |||
1 Дмитрий Драгун | ||||||
17 | Эстония | 6:09.80 | +4.20 | |||
1 Кристьян Колль | ||||||
18 | Венгрия | 6:11.70 | +6.10 | |||
1 Адам Коня |
№ | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Норвегия | 7:17.40 | ||||
2 Ховард Солос Тёугбёль | ||||||
2 | Франция | 7:17.80 | +0.40 | |||
2 Рено Же | ||||||
3 | Италия | 7:18.50 | +1.10 | |||
2 Федерико Пеллегрино | ||||||
4 | Австрия | 7:18.90 | +1.50 | |||
2 Беньямин Мозер | ||||||
5 | Испания | 7:19.40 | +2.00 | |||
2 Жауме Пуэйо | ||||||
6 | Польша | 7:19.90 | +2.50 | |||
2 Камиль Бурый | ||||||
7 | Норвегия | 7:20.00 | +2.60 | |||
2 Эвен Нортуг | ||||||
8 | Финляндия | 7:20.10 | +2.70 | |||
2 Лаури Вуоринен | ||||||
9 | США | 7:20.30 | +2.90 | |||
2 Джеймс Клинтон Скунмейкер | ||||||
10 | Чехия | 7:20.50 | +3.10 | |||
2 Ян Пехоушек | ||||||
11 | Финляндия | 7:21.10 | +3.70 | |||
2 Вернери Сухонен | ||||||
12 | Россия | 7:21.40 | +4.00 | |||
2 Фёдор Назаров | ||||||
13 | Швеция | 7:21.70 | +4.30 | |||
2 Маркус Грате | ||||||
14 | Эстония | 7:22.00 | +4.60 | |||
2 Марко Кильп | ||||||
15 | Эстония | 7:22.50 | +5.10 | |||
2 Мартин Химма | ||||||
16 | Словакия | 7:22.80 | +5.40 | |||
2 Денис Тилесх | ||||||
17 | Украина | 7:23.50 | +6.10 | |||
2 Александр Лисогор | ||||||
18 | Венгрия | 7:30.90 | +13.50 | |||
2 Кристоф Лаглер |
№ | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Норвегия | 8:29.80 | ||||
1 Синдре Бьёрнестад Скар | ||||||
2 | Франция | 8:30.30 | +0.50 | |||
1 Арно Шотем | ||||||
3 | Норвегия | 8:30.60 | +0.80 | |||
1 Томас Хёлланд Ларсен | ||||||
4 | Италия | 8:30.90 | +1.10 | |||
1 Франческо де Фабиани | ||||||
5 | Польша | 8:31.20 | +1.40 | |||
1 Мацей Старега | ||||||
6 | Австрия | 8:31.30 | +1.50 | |||
1 Михаэль Фёттингер | ||||||
7 | Швеция | 8:31.60 | +1.80 | |||
1 Юхан Хегстрём | ||||||
8 | Финляндия | 8:32.10 | +2.30 | |||
1 Юусо Хаарала | ||||||
9 | США | 8:32.20 | +2.40 | |||
1 Кевин Больгер | ||||||
10 | Россия | 8:32.60 | +2.80 | |||
1 Денис Филимонов | ||||||
11 | Финляндия | 8:32.80 | +3.00 | |||
1 Нийло Мойланен | ||||||
12 | Испания | 8:33.00 | +3.20 | |||
1 Рикардо Искьердо-Бернье | ||||||
13 | Чехия | 8:33.30 | +3.50 | |||
1 Томаш Каливода | ||||||
14 | Эстония | 8:33.70 | +3.90 | |||
1 Кристьян Колль | ||||||
15 | Эстония | 8:35.70 | +5.90 | |||
1 Карл Себастьян Дремлюга | ||||||
16 | Украина | 8:36.10 | +6.30 | |||
1 Дмитрий Драгун | ||||||
17 | Словакия | 8:36.30 | +6.50 | |||
1 Яхим Ценек | ||||||
18 | Венгрия | 8:46.10 | +16.30 | |||
1 Адам Коня |
№ | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Норвегия | 9:39.40 | ||||
2 Ховард Солос Тёугбёль | ||||||
2 | Франция | 9:39.80 | +0.40 | |||
2 Рено Же | ||||||
3 | Норвегия | 9:40.20 | +0.80 | |||
2 Эвен Нортуг | ||||||
4 | Италия | 9:40.80 | +1.40 | |||
2 Федерико Пеллегрино | ||||||
5 | Финляндия | 9:41.40 | +2.00 | |||
2 Лаури Вуоринен | ||||||
6 | Швеция | 9:41.70 | +2.30 | |||
2 Маркус Грате | ||||||
7 | Австрия | 9:42.20 | +2.80 | |||
2 Беньямин Мозер | ||||||
8 | США | 9:43.00 | +3.60 | |||
2 Джеймс Клинтон Скунмейкер | ||||||
9 | Польша | 9:43.20 | +3.80 | |||
2 Камиль Бурый | ||||||
10 | Россия | 9:43.40 | +4.00 | |||
2 Фёдор Назаров | ||||||
11 | Чехия | 9:43.90 | +4.50 | |||
2 Ян Пехоушек | ||||||
12 | Финляндия | 9:44.80 | +5.40 | |||
2 Вернери Сухонен | ||||||
13 | Испания | 9:44.90 | +5.50 | |||
2 Жауме Пуэйо | ||||||
14 | Эстония | 9:45.50 | +6.10 | |||
2 Марко Кильп | ||||||
15 | Эстония | 9:47.10 | +7.70 | |||
2 Мартин Химма | ||||||
16 | Украина | 9:51.60 | +12.20 | |||
2 Александр Лисогор | ||||||
17 | Словакия | 9:52.00 | +12.60 | |||
2 Денис Тилесх | ||||||
18 | Венгрия | 10:07.50 | +28.10 | |||
2 Кристоф Лаглер |
№ | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Норвегия | 10:51.50 | ||||
1 Синдре Бьёрнестад Скар | ||||||
2 | Франция | 10:51.90 | +0.40 | |||
1 Арно Шотем | ||||||
3 | Италия | 10:52.00 | +0.50 | |||
1 Франческо де Фабиани | ||||||
4 | Норвегия | 10:52.30 | +0.80 | |||
1 Томас Хёлланд Ларсен | ||||||
5 | Финляндия | 10:52.60 | +1.10 | |||
1 Юусо Хаарала | ||||||
5 | Швеция | 10:52.60 | +1.10 | |||
1 Юхан Хегстрём | ||||||
7 | США | 10:53.10 | +1.60 | |||
1 Кевин Больгер | ||||||
8 | Польша | 10:53.60 | +2.10 | |||
1 Мацей Старега | ||||||
9 | Россия | 10:54.10 | +2.60 | |||
1 Денис Филимонов | ||||||
10 | Австрия | 10:54.60 | +3.10 | |||
1 Михаэль Фёттингер | ||||||
11 | Чехия | 10:55.70 | +4.20 | |||
1 Томаш Каливода | ||||||
12 | Финляндия | 10:56.90 | +5.40 | |||
1 Нийло Мойланен | ||||||
13 | Испания | 10:57.50 | +6.00 | |||
1 Рикардо Искьердо-Бернье | ||||||
14 | Эстония | 10:58.10 | +6.60 | |||
1 Кристьян Колль | ||||||
15 | Эстония | 11:03.80 | +12.30 | |||
1 Карл Себастьян Дремлюга | ||||||
16 | Украина | 11:05.20 | +13.70 | |||
1 Дмитрий Драгун | ||||||
17 | Словакия | 11:08.70 | +17.20 | |||
1 Яхим Ценек | ||||||
18 | Венгрия | 11:24.90 | +33.40 | |||
1 Адам Коня |
№ | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Норвегия | 12:01.90 | ||||
2 Ховард Солос Тёугбёль | ||||||
2 | Франция | 12:02.20 | +0.30 | |||
2 Рено Же | ||||||
3 | Италия | 12:02.60 | +0.70 | |||
2 Федерико Пеллегрино | ||||||
4 | Швеция | 12:03.00 | +1.10 | |||
2 Маркус Грате | ||||||
5 | Норвегия | 12:03.20 | +1.30 | |||
2 Эвен Нортуг | ||||||
6 | Финляндия | 12:03.70 | +1.80 | |||
2 Лаури Вуоринен | ||||||
7 | Австрия | 12:03.80 | +1.90 | |||
2 Беньямин Мозер | ||||||
8 | США | 12:04.40 | +2.50 | |||
2 Джеймс Клинтон Скунмейкер | ||||||
9 | Россия | 12:05.00 | +3.10 | |||
2 Фёдор Назаров | ||||||
10 | Польша | 12:05.80 | +3.90 | |||
2 Камиль Бурый | ||||||
11 | Чехия | 12:06.20 | +4.30 | |||
2 Ян Пехоушек | ||||||
12 | Финляндия | 12:07.70 | +5.80 | |||
2 Вернери Сухонен | ||||||
13 | Испания | 12:10.00 | +8.10 | |||
2 Жауме Пуэйо | ||||||
14 | Эстония | 12:10.90 | +9.00 | |||
2 Марко Кильп | ||||||
15 | Эстония | 12:17.80 | +15.90 | |||
2 Мартин Химма | ||||||
16 | Украина | 12:22.20 | +20.30 | |||
2 Александр Лисогор | ||||||
17 | Словакия | 12:27.80 | +25.90 | |||
2 Денис Тилесх | ||||||
18 | Венгрия | 12:46.40 | +44.50 | |||
2 Кристоф Лаглер |
№ | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Норвегия | 13:11.10 | ||||
1 Синдре Бьёрнестад Скар | ||||||
2 | Норвегия | 13:11.40 | +0.30 | |||
1 Томас Хёлланд Ларсен | ||||||
3 | Франция | 13:11.80 | +0.70 | |||
1 Арно Шотем | ||||||
3 | Швеция | 13:11.80 | +0.70 | |||
1 Юхан Хегстрём | ||||||
5 | Италия | 13:12.10 | +1.00 | |||
1 Франческо де Фабиани | ||||||
6 | США | 13:13.10 | +2.00 | |||
1 Кевин Больгер | ||||||
7 | Финляндия | 13:13.80 | +2.70 | |||
1 Юусо Хаарала | ||||||
8 | Россия | 13:16.20 | +5.10 | |||
1 Денис Филимонов | ||||||
9 | Австрия | 13:16.70 | +5.60 | |||
1 Михаэль Фёттингер | ||||||
10 | Польша | 13:17.10 | +6.00 | |||
1 Мацей Старега | ||||||
11 | Чехия | 13:19.00 | +7.90 | |||
1 Томаш Каливода | ||||||
12 | Финляндия | 13:19.40 | +8.30 | |||
1 Нийло Мойланен | ||||||
13 | Испания | 13:24.00 | +12.90 | |||
1 Рикардо Искьердо-Бернье | ||||||
14 | Эстония | 13:25.30 | +14.20 | |||
1 Кристьян Колль | ||||||
15 | Эстония | 13:36.90 | +25.80 | |||
1 Карл Себастьян Дремлюга | ||||||
16 | Украина | 13:37.90 | +26.80 | |||
1 Дмитрий Драгун | ||||||
17 | Словакия | 13:46.20 | +35.10 | |||
1 Яхим Ценек | ||||||
18 | Венгрия | 14:04.10 | +53.00 | |||
1 Адам Коня |
№ | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Норвегия | 14:19.45 | ||||
2 Эвен Нортуг | ||||||
2 | Норвегия | 14:19.61 | +0.16 | |||
2 Ховард Солос Тёугбёль | ||||||
3 | Франция | 14:20.00 | +0.55 | |||
2 Рено Же | ||||||
4 | Италия | 14:20.47 | +1.02 | |||
2 Федерико Пеллегрино | ||||||
5 | Швеция | 14:21.16 | +1.71 | |||
2 Маркус Грате | ||||||
6 | США | 14:21.63 | +2.18 | |||
2 Джеймс Клинтон Скунмейкер | ||||||
7 | Финляндия | 14:23.29 | +3.84 | |||
2 Лаури Вуоринен | ||||||
8 | Россия | 14:29.07 | +9.62 | |||
2 Фёдор Назаров | ||||||
9 | Чехия | 14:29.23 | +9.78 | |||
2 Ян Пехоушек | ||||||
10 | Австрия | 14:32.02 | +12.57 | |||
2 Беньямин Мозер | ||||||
11 | Финляндия | 14:34.15 | +14.70 | |||
2 Вернери Сухонен | ||||||
12 | Испания | 14:35.99 | +16.54 | |||
2 Жауме Пуэйо | ||||||
13 | Польша | 14:36.52 | +17.07 | |||
2 Камиль Бурый | ||||||
14 | Эстония | 14:41.83 | +22.38 | |||
2 Марко Кильп | ||||||
15 | Эстония | 14:51.80 | +32.35 | |||
2 Мартин Химма | ||||||
16 | Украина | 14:54.04 | +34.59 | |||
2 Александр Лисогор | ||||||
17 | Словакия | 15:03.83 | +44.38 | |||
2 Денис Тилесх | ||||||
18 | Венгрия | 15:24.59 | +1:05.14 | |||
2 Кристоф Лаглер |