Спортсмен | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|
Йонас Бауман | 27.03.1990 | 175 | 71 | |
Лаурин ван дер Графф | 14.10.1987 | 167 | 57 | |
Аня Вебер | 29.06.2001 | |||
Джулиана Верро | 19.04.1999 | |||
Никола Виггер | 23.05.2001 | |||
Валерио Гронд | 26.10.2000 | |||
Флориан Гулер | 09.09.1999 | |||
Айта Кауфман | 24.03.1997 | |||
Эрван Кезер | 08.06.1992 | |||
Надя Келин | 20.04.2001 | |||
Беда Кле | 16.06.1996 | |||
Дарио Колонья | 11.03.1986 | |||
Мария Кристен | 15.08.1997 | |||
Алина Майер | 19.02.1996 | 170 | 62 | |
Ливио Матосси | 28.05.1997 | |||
Авелино Непфлин | 03.01.2000 | 174 | 65 | |
Кла-Урсин Нуфер | 01.09.2001 | |||
Кандид Пралонг | 24.09.1990 | |||
Джан Флурин Пфеффли | 09.10.1996 | |||
Яник Рибли | 27.10.1998 | |||
Джейсон Рюэш | 16.05.1994 | |||
Надине Фендрих | 16.10.1995 | |||
Сириль Фендрих | 27.09.1999 | 182 | 77 | |
Леа Фишер | 31.03.1998 | |||
Роман Фургер | 10.02.1990 | |||
Йовиан Хедигер | 17.12.1990 | 177 | 79 | |
Лидия Хирникель | 23.12.1996 | |||
Роман Шаад | 30.07.1993 | 187 | 78 | |
Дезире Штайнер | 09.08.1998 | |||
Седрик Штайнер | 30.07.1995 |
Свернуть