Информация
№ | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Норвегия | 2:52.8 | ||||
1 Хейди Венг | ||||||
2 | Германия | 2:53.4 | +0.6 | |||
1 Лаура Гиммлер | ||||||
3 | Швеция | 2:53.6 | +0.8 | |||
1 Эмма Рибом | ||||||
4 | Швеция | 2:54.2 | +1.4 | |||
1 Майя Дальквист | ||||||
5 | Финляндия | 2:54.4 | +1.6 | |||
1 Юханна Матинтало | ||||||
6 | США | 2:55.1 | +2.3 | |||
1 Хэйли Свирбул | ||||||
7 | США | 2:55.2 | +2.4 | |||
1 Элайна Соннесин | ||||||
8 | Казахстан | 2:56.3 | +3.5 | |||
1 Ксения Шалыгина | ||||||
9 | Норвегия | 2:56.9 | +4.1 | |||
1 Мария Харц Меллинг | ||||||
10 | Украина | 3:02.7 | +9.9 | |||
1 Анастасия Никон | ||||||
11 | Италия | 3:26.0 | +33.2 | |||
1 Кристина Питтин |
№ | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Швеция | 6:20.9 | ||||
1 Эмма Рибом | ||||||
2 | Норвегия | 6:21.1 | +0.2 | |||
1 Хейди Венг | ||||||
3 | Швеция | 6:21.7 | +0.8 | |||
1 Майя Дальквист | ||||||
4 | Германия | 6:21.9 | +1.0 | |||
1 Лаура Гиммлер | ||||||
5 | Финляндия | 6:22.6 | +1.7 | |||
1 Юханна Матинтало | ||||||
6 | Норвегия | 6:22.8 | +1.9 | |||
1 Мария Харц Меллинг | ||||||
7 | США | 6:23.3 | +2.4 | |||
1 Хэйли Свирбул | ||||||
8 | США | 6:41.0 | +20.1 | |||
1 Элайна Соннесин | ||||||
9 | Казахстан | 6:51.1 | +30.2 | |||
1 Ксения Шалыгина | ||||||
10 | Италия | 6:54.1 | +33.2 | |||
1 Кристина Питтин | ||||||
11 | Украина | 7:21.3 | +1:00.4 | |||
1 Анастасия Никон |
№ | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Норвегия | 10:13.9 | ||||
1 Хейди Венг | ||||||
2 | Швеция | 10:14.1 | +0.2 | |||
1 Эмма Рибом | ||||||
3 | Германия | 10:15.0 | +1.1 | |||
1 Лаура Гиммлер | ||||||
4 | Норвегия | 10:15.3 | +1.4 | |||
1 Мария Харц Меллинг | ||||||
5 | Финляндия | 10:15.7 | +1.8 | |||
1 Юханна Матинтало | ||||||
6 | Швеция | 10:16.6 | +2.7 | |||
1 Майя Дальквист | ||||||
7 | США | 10:16.7 | +2.8 | |||
1 Хэйли Свирбул | ||||||
8 | Италия | 10:47.6 | +33.7 | |||
1 Кристина Питтин | ||||||
9 | США | 10:57.1 | +43.2 | |||
1 Элайна Соннесин | ||||||
10 | Казахстан | 10:57.2 | +43.3 | |||
1 Ксения Шалыгина | ||||||
11 | Украина | 11:49.5 | +1:35.6 | |||
1 Анастасия Никон |
№ | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Швеция | 13:05.3 | ||||
1 Эмма Рибом | ||||||
2 | Норвегия | 13:05.7 | +0.4 | |||
1 Хейди Венг | ||||||
3 | Финляндия | 13:06.3 | +1.0 | |||
1 Юханна Матинтало | ||||||
4 | Норвегия | 13:06.8 | +1.5 | |||
1 Мария Харц Меллинг | ||||||
5 | Германия | 13:07.2 | +1.9 | |||
1 Лаура Гиммлер | ||||||
6 | США | 13:07.6 | +2.3 | |||
1 Хэйли Свирбул | ||||||
7 | Швеция | 13:07.9 | +2.6 | |||
1 Майя Дальквист | ||||||
8 | Италия | 13:38.4 | +33.1 | |||
1 Кристина Питтин | ||||||
9 | Казахстан | 13:57.2 | +51.9 | |||
1 Ксения Шалыгина | ||||||
10 | США | 13:57.5 | +52.2 | |||
1 Элайна Соннесин | ||||||
11 | Украина | 15:13.4 | +2:08.1 | |||
1 Анастасия Никон |
№ | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Швеция | 16:27.1 | ||||
1 Эмма Рибом | ||||||
2 | Германия | 16:27.7 | +0.6 | |||
1 Лаура Гиммлер | ||||||
3 | Швеция | 16:28.4 | +1.3 | |||
1 Майя Дальквист | ||||||
4 | Норвегия | 16:29.4 | +2.3 | |||
1 Хейди Венг | ||||||
5 | Финляндия | 16:30.5 | +3.4 | |||
1 Юханна Матинтало | ||||||
6 | США | 16:32.3 | +5.2 | |||
1 Хэйли Свирбул | ||||||
7 | Норвегия | 16:36.0 | +8.9 | |||
1 Мария Харц Меллинг | ||||||
8 | Италия | 17:04.0 | +36.9 | |||
1 Кристина Питтин | ||||||
9 | Казахстан | 18:09.6 | +1:42.5 | |||
1 Ксения Шалыгина | ||||||
10 | США | 18:10.1 | +1:43.0 | |||
1 Элайна Соннесин | ||||||
11 | Украина | 19:51.6 | +3:24.5 | |||
1 Анастасия Никон |
№ | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Швеция | 19:41.1 | ||||
1 Эмма Рибом | ||||||
2 | Швеция | 19:41.6 | +0.5 | |||
1 Майя Дальквист | ||||||
3 | Норвегия | 19:44.5 | +3.4 | |||
1 Хейди Венг | ||||||
4 | США | 19:53.9 | +12.8 | |||
1 Хэйли Свирбул | ||||||
5 | Финляндия | 20:09.6 | +28.5 | |||
1 Юханна Матинтало | ||||||
6 | Норвегия | 20:25.6 | +44.5 | |||
1 Мария Харц Меллинг | ||||||
7 | Италия | 20:36.0 | +54.9 | |||
1 Кристина Питтин | ||||||
8 | США | 21:55.3 | +2:14.2 | |||
1 Элайна Соннесин | ||||||
9 | Казахстан | 21:56.3 | +2:15.2 | |||
1 Ксения Шалыгина | ||||||
10 | Украина | 23:54.7 | +4:13.6 | |||
1 Анастасия Никон | ||||||
Германия | DSQ | |||||
1 Лаура Гиммлер |
№ | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Швеция | 22:37.2 | ||||
2 Эбба Андерссон | ||||||
2 | Германия | 22:37.6 | +0.4 | |||
2 Катарина Хенниг | ||||||
3 | Норвегия | 22:37.9 | +0.7 | |||
2 Анне Кьерсти Кальво | ||||||
4 | Швеция | 22:39.7 | +2.5 | |||
2 Моа Лундгрен | ||||||
5 | США | 22:45.2 | +8.0 | |||
2 Рози Бреннан | ||||||
6 | Финляндия | 23:03.4 | +26.2 | |||
2 Криста Пярмякоски | ||||||
7 | Норвегия | 23:25.7 | +48.5 | |||
2 Матильде Мюрвольд | ||||||
8 | Италия | 23:34.3 | +57.1 | |||
2 Анна Комарелла | ||||||
9 | Казахстан | 25:05.7 | +2:28.5 | |||
2 Анна Мельник | ||||||
10 | США | 25:07.1 | +2:29.9 | |||
2 Александра Лоусон | ||||||
11 | Украина | 27:26.7 | +4:49.5 | |||
2 Анастасия Иванченко |
№ | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Швеция | 25:57.9 | ||||
2 Эбба Андерссон | ||||||
2 | Норвегия | 25:58.6 | +0.7 | |||
2 Анне Кьерсти Кальво | ||||||
3 | Германия | 25:59.4 | +1.5 | |||
2 Катарина Хенниг | ||||||
4 | США | 26:16.9 | +19.0 | |||
2 Рози Бреннан | ||||||
5 | Швеция | 26:18.8 | +20.9 | |||
2 Моа Лундгрен | ||||||
6 | Финляндия | 26:32.8 | +34.9 | |||
2 Криста Пярмякоски | ||||||
7 | Норвегия | 27:01.5 | +1:03.6 | |||
2 Матильде Мюрвольд | ||||||
8 | Италия | 27:07.6 | +1:09.7 | |||
2 Анна Комарелла | ||||||
9 | США | 28:59.5 | +3:01.6 | |||
2 Александра Лоусон | ||||||
10 | Казахстан | 29:26.4 | +3:28.5 | |||
2 Анна Мельник | ||||||
11 | Украина | 32:25.2 | +6:27.3 | |||
2 Анастасия Иванченко |
№ | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Швеция | 29:49.4 | ||||
2 Эбба Андерссон | ||||||
2 | Германия | 29:49.7 | +0.3 | |||
2 Катарина Хенниг | ||||||
3 | Норвегия | 29:50.2 | +0.8 | |||
2 Анне Кьерсти Кальво | ||||||
4 | США | 30:05.7 | +16.3 | |||
2 Рози Бреннан | ||||||
5 | Швеция | 30:06.8 | +17.4 | |||
2 Моа Лундгрен | ||||||
6 | Финляндия | 30:20.9 | +31.5 | |||
2 Криста Пярмякоски | ||||||
7 | Норвегия | 30:49.8 | +1:00.4 | |||
2 Матильде Мюрвольд | ||||||
8 | Италия | 30:59.4 | +1:10.0 | |||
2 Анна Комарелла | ||||||
9 | США | 33:06.7 | +3:17.3 | |||
2 Александра Лоусон | ||||||
10 | Казахстан | 34:12.8 | +4:23.4 | |||
2 Анна Мельник | ||||||
11 | Украина | 37:07.0 | +7:17.6 | |||
2 Анастасия Иванченко |
№ | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Швеция | 32:33.9 | ||||
2 Эбба Андерссон | ||||||
2 | Норвегия | 32:35.0 | +1.1 | |||
2 Анне Кьерсти Кальво | ||||||
3 | Германия | 32:35.8 | +1.9 | |||
2 Катарина Хенниг | ||||||
4 | США | 32:56.8 | +22.9 | |||
2 Рози Бреннан | ||||||
5 | Швеция | 32:58.3 | +24.4 | |||
2 Моа Лундгрен | ||||||
6 | Финляндия | 33:16.0 | +42.1 | |||
2 Криста Пярмякоски | ||||||
7 | Норвегия | 33:48.5 | +1:14.6 | |||
2 Матильде Мюрвольд | ||||||
8 | Италия | 33:58.7 | +1:24.8 | |||
2 Анна Комарелла | ||||||
9 | США | 36:12.2 | +3:38.3 | |||
2 Александра Лоусон | ||||||
10 | Казахстан | 37:40.6 | +5:06.7 | |||
2 Анна Мельник | ||||||
11 | Украина | 40:45.7 | +8:11.8 | |||
2 Анастасия Иванченко |
№ | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Швеция | 35:56.0 | ||||
2 Эбба Андерссон | ||||||
2 | Германия | 35:56.6 | +0.6 | |||
2 Катарина Хенниг | ||||||
3 | Норвегия | 36:05.7 | +9.7 | |||
2 Анне Кьерсти Кальво | ||||||
4 | США | 36:34.9 | +38.9 | |||
2 Рози Бреннан | ||||||
5 | Швеция | 36:42.1 | +46.1 | |||
2 Моа Лундгрен | ||||||
6 | Финляндия | 36:51.0 | +55.0 | |||
2 Криста Пярмякоски | ||||||
7 | Норвегия | 37:32.6 | +1:36.6 | |||
2 Матильде Мюрвольд | ||||||
8 | Италия | 37:47.0 | +1:51.0 | |||
2 Анна Комарелла | ||||||
9 | США | 40:12.1 | +4:16.1 | |||
2 Александра Лоусон | ||||||
10 | Казахстан | 42:38.5 | +6:42.5 | |||
2 Анна Мельник | ||||||
11 | Украина | Круг | ||||
2 Анастасия Иванченко |
№ | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Швеция | 39:22.4 | ||||
2 Эбба Андерссон | ||||||
2 | Норвегия | 39:35.9 | +13.5 | |||
2 Анне Кьерсти Кальво | ||||||
3 | США | 40:03.7 | +41.3 | |||
2 Рози Бреннан | ||||||
4 | Швеция | 40:04.9 | +42.5 | |||
2 Моа Лундгрен | ||||||
5 | Финляндия | 40:17.9 | +55.5 | |||
2 Криста Пярмякоски | ||||||
6 | Норвегия | 41:02.5 | +1:40.1 | |||
2 Матильде Мюрвольд | ||||||
7 | Италия | 41:22.3 | +1:59.9 | |||
2 Анна Комарелла | ||||||
8 | США | 44:00.4 | +4:38.0 | |||
2 Александра Лоусон | ||||||
9 | Казахстан | 46:50.9 | +7:28.5 | |||
2 Анна Мельник | ||||||
11 | Украина | Круг | ||||
2 Анастасия Иванченко | ||||||
Германия | DSQ | |||||
2 Катарина Хенниг |
№ | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Швеция | 41:58.2 | ||||
3 Моа Илар | ||||||
2 | Германия | 41:58.8 | +0.6 | |||
3 Пия Финк | ||||||
3 | Норвегия | 42:08.9 | +10.7 | |||
3 Ингвильд Флугстад Эстберг | ||||||
4 | США | 42:29.1 | +30.9 | |||
3 Джессика Диггинс | ||||||
5 | Швеция | 42:30.0 | +31.8 | |||
3 Йоханна Хагстрём | ||||||
6 | Финляндия | 43:02.5 | +1:04.3 | |||
3 Эмми Лямся | ||||||
7 | Норвегия | 43:39.8 | +1:41.6 | |||
3 Рагниль Хага | ||||||
8 | Италия | 44:02.6 | +2:04.4 | |||
3 Франческа Франки | ||||||
9 | США | 46:41.2 | +4:43.0 | |||
3 Сара Гобл | ||||||
10 | Казахстан | 49:37.3 | +7:39.1 | |||
3 Надежда Степашкина | ||||||
11 | Украина | Круг | ||||
3 Виктория Олех |
№ | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Норвегия | 45:16.8 | ||||
3 Ингвильд Флугстад Эстберг | ||||||
2 | Германия | 45:17.3 | +0.5 | |||
3 Пия Финк | ||||||
3 | Швеция | 45:17.8 | +1.0 | |||
3 Моа Илар | ||||||
4 | США | 45:40.7 | +23.9 | |||
3 Джессика Диггинс | ||||||
5 | Швеция | 46:02.5 | +45.7 | |||
3 Йоханна Хагстрём | ||||||
6 | Финляндия | 46:37.2 | +1:20.4 | |||
3 Эмми Лямся | ||||||
7 | Норвегия | 46:51.9 | +1:35.1 | |||
3 Рагниль Хага | ||||||
8 | Италия | 47:29.2 | +2:12.4 | |||
3 Франческа Франки | ||||||
9 | США | 50:13.1 | +4:56.3 | |||
3 Сара Гобл | ||||||
10 | Казахстан | 53:20.0 | +8:03.2 | |||
3 Надежда Степашкина | ||||||
11 | Украина | Круг | ||||
3 Виктория Олех |
№ | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Норвегия | 48:44.9 | ||||
3 Ингвильд Флугстад Эстберг | ||||||
2 | Германия | 48:45.5 | +0.6 | |||
3 Пия Финк | ||||||
3 | Швеция | 48:46.3 | +1.4 | |||
3 Моа Илар | ||||||
4 | США | 49:06.3 | +21.4 | |||
3 Джессика Диггинс | ||||||
5 | Швеция | 49:47.0 | +1:02.1 | |||
3 Йоханна Хагстрём | ||||||
6 | Норвегия | 50:23.0 | +1:38.1 | |||
3 Рагниль Хага | ||||||
7 | Финляндия | 50:24.0 | +1:39.1 | |||
3 Эмми Лямся | ||||||
8 | Италия | 51:13.3 | +2:28.4 | |||
3 Франческа Франки | ||||||
9 | США | 54:06.4 | +5:21.5 | |||
3 Сара Гобл | ||||||
10 | Казахстан | 57:17.2 | +8:32.3 | |||
3 Надежда Степашкина | ||||||
11 | Украина | Круг | ||||
3 Виктория Олех |
№ | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Норвегия | 51:12.1 | ||||
3 Ингвильд Флугстад Эстберг | ||||||
2 | Германия | 51:12.6 | +0.5 | |||
3 Пия Финк | ||||||
3 | Швеция | 51:17.5 | +5.4 | |||
3 Моа Илар | ||||||
4 | США | 51:40.3 | +28.2 | |||
3 Джессика Диггинс | ||||||
5 | Швеция | 52:31.3 | +1:19.2 | |||
3 Йоханна Хагстрём | ||||||
6 | Норвегия | 52:54.6 | +1:42.5 | |||
3 Рагниль Хага | ||||||
7 | Финляндия | 53:09.1 | +1:57.0 | |||
3 Эмми Лямся | ||||||
8 | Италия | 53:58.9 | +2:46.8 | |||
3 Франческа Франки | ||||||
9 | США | 56:52.8 | +5:40.7 | |||
3 Сара Гобл | ||||||
10 | Украина | Круг | ||||
3 Виктория Олех | ||||||
11 | Казахстан | Круг | ||||
3 Надежда Степашкина |
№ | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Норвегия | 54:24.6 | ||||
3 Ингвильд Флугстад Эстберг | ||||||
2 | Германия | 54:25.1 | +0.5 | |||
3 Пия Финк | ||||||
3 | Швеция | 54:45.1 | +20.5 | |||
3 Моа Илар | ||||||
4 | США | 54:58.8 | +34.2 | |||
3 Джессика Диггинс | ||||||
5 | Норвегия | 56:09.8 | +1:45.2 | |||
3 Рагниль Хага | ||||||
6 | Финляндия | 56:43.4 | +2:18.8 | |||
3 Эмми Лямся | ||||||
7 | Италия | 57:34.7 | +3:10.1 | |||
3 Франческа Франки | ||||||
8 | США | 1:00:36.2 | +6:11.6 | |||
3 Сара Гобл | ||||||
9 | Украина | Круг | ||||
3 Виктория Олех | ||||||
10 | Казахстан | Круг | ||||
3 Надежда Степашкина | ||||||
Швеция | DNF | |||||
3 Йоханна Хагстрём |
№ | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Норвегия | 57:31.9 | ||||
3 Ингвильд Флугстад Эстберг | ||||||
2 | США | 58:03.9 | +32.0 | |||
3 Джессика Диггинс | ||||||
3 | Швеция | 58:04.0 | +32.1 | |||
3 Моа Илар | ||||||
4 | Норвегия | 59:19.9 | +1:48.0 | |||
3 Рагниль Хага | ||||||
5 | Швеция | 59:26.2 | +1:54.3 | |||
3 Йоханна Хагстрём | ||||||
6 | Финляндия | 1:00:07.1 | +2:35.2 | |||
3 Эмми Лямся | ||||||
7 | Италия | 1:00:53.7 | +3:21.8 | |||
3 Франческа Франки | ||||||
8 | США | 1:04:06.9 | +6:35.0 | |||
3 Сара Гобл | ||||||
9 | Украина | Круг | ||||
3 Виктория Олех | ||||||
10 | Казахстан | Круг | ||||
3 Надежда Степашкина | ||||||
Германия | DSQ | |||||
3 Пия Финк |
№ | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Норвегия | 1:00:12.0 | ||||
4 Силье Теодорсен | ||||||
2 | Германия | 1:00:12.7 | +0.7 | |||
4 Колетта Ридцек | ||||||
3 | Швеция | 1:00:36.0 | +24.0 | |||
4 Йонна Сундлинг | ||||||
4 | США | 1:00:36.7 | +24.7 | |||
4 Джулия Керн | ||||||
5 | Норвегия | 1:01:57.1 | +1:45.1 | |||
4 Ханне Рофстад | ||||||
6 | Финляндия | 1:02:52.2 | +2:40.2 | |||
4 Анне Кюллёнен | ||||||
7 | Италия | 1:03:35.4 | +3:23.4 | |||
4 Федерика Санфилиппо | ||||||
8 | США | 1:06:46.6 | +6:34.6 | |||
4 Лорен Йортберг | ||||||
9 | Украина | Круг | ||||
4 Daryna Myhal | ||||||
10 | Казахстан | Круг | ||||
4 Камила Махмутова | ||||||
Швеция | DNF | |||||
4 Линн Сван |
№ | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Германия | 1:03:31.0 | ||||
4 Колетта Ридцек | ||||||
2 | Норвегия | 1:03:31.8 | +0.8 | |||
4 Силье Теодорсен | ||||||
3 | Швеция | 1:03:54.8 | +23.8 | |||
4 Йонна Сундлинг | ||||||
4 | США | 1:03:55.5 | +24.5 | |||
4 Джулия Керн | ||||||
5 | Норвегия | 1:05:22.7 | +1:51.7 | |||
4 Ханне Рофстад | ||||||
6 | Финляндия | 1:06:21.5 | +2:50.5 | |||
4 Анне Кюллёнен | ||||||
7 | Италия | 1:07:04.3 | +3:33.3 | |||
4 Федерика Санфилиппо | ||||||
8 | США | 1:10:31.0 | +7:00.0 | |||
4 Лорен Йортберг | ||||||
9 | Украина | Круг | ||||
4 Daryna Myhal | ||||||
10 | Казахстан | Круг | ||||
4 Камила Махмутова | ||||||
Швеция | DNF | |||||
4 Линн Сван |
№ | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Германия | 1:07:07.7 | ||||
4 Колетта Ридцек | ||||||
2 | Норвегия | 1:07:07.8 | +0.1 | |||
4 Силье Теодорсен | ||||||
3 | Швеция | 1:07:24.8 | +17.1 | |||
4 Йонна Сундлинг | ||||||
4 | США | 1:07:25.5 | +17.8 | |||
4 Джулия Керн | ||||||
5 | Норвегия | 1:09:05.0 | +1:57.3 | |||
4 Ханне Рофстад | ||||||
6 | Финляндия | 1:10:01.6 | +2:53.9 | |||
4 Анне Кюллёнен | ||||||
7 | Италия | 1:10:44.8 | +3:37.1 | |||
4 Федерика Санфилиппо | ||||||
8 | США | 1:14:30.6 | +7:22.9 | |||
4 Лорен Йортберг | ||||||
9 | Украина | Круг | ||||
4 Daryna Myhal | ||||||
10 | Казахстан | Круг | ||||
4 Камила Махмутова | ||||||
Швеция | DNF | |||||
4 Линн Сван |
№ | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Норвегия | 1:09:41.1 | ||||
4 Силье Теодорсен | ||||||
2 | Германия | 1:09:41.9 | +0.8 | |||
4 Колетта Ридцек | ||||||
3 | США | 1:09:53.4 | +12.3 | |||
4 Джулия Керн | ||||||
4 | Швеция | 1:09:54.2 | +13.1 | |||
4 Йонна Сундлинг | ||||||
5 | Норвегия | 1:11:51.2 | +2:10.1 | |||
4 Ханне Рофстад | ||||||
6 | Финляндия | 1:12:39.7 | +2:58.6 | |||
4 Анне Кюллёнен | ||||||
7 | Италия | 1:13:25.0 | +3:43.9 | |||
4 Федерика Санфилиппо | ||||||
8 | США | 1:17:30.1 | +7:49.0 | |||
4 Лорен Йортберг | ||||||
9 | Украина | Круг | ||||
4 Daryna Myhal | ||||||
10 | Казахстан | Круг | ||||
4 Камила Махмутова | ||||||
Швеция | DNF | |||||
4 Линн Сван |
№ | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Норвегия | 1:12:46.8 | ||||
4 Силье Теодорсен | ||||||
2 | Германия | 1:12:49.0 | +2.2 | |||
4 Колетта Ридцек | ||||||
3 | США | 1:13:10.7 | +23.9 | |||
4 Джулия Керн | ||||||
4 | Швеция | 1:13:11.4 | +24.6 | |||
4 Йонна Сундлинг | ||||||
5 | Норвегия | 1:15:44.5 | +2:57.7 | |||
4 Ханне Рофстад | ||||||
6 | Финляндия | 1:16:05.2 | +3:18.4 | |||
4 Анне Кюллёнен | ||||||
7 | Италия | 1:16:54.2 | +4:07.4 | |||
4 Федерика Санфилиппо | ||||||
8 | США | 1:21:34.8 | +8:48.0 | |||
4 Лорен Йортберг | ||||||
9 | Украина | Круг | ||||
4 Daryna Myhal | ||||||
10 | Казахстан | Круг | ||||
4 Камила Махмутова | ||||||
Швеция | DNF | |||||
4 Линн Сван |
№ | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Норвегия | 1:16:04.3 | ||||
4 Силье Теодорсен | ||||||
2 | Швеция | 1:16:31.0 | +26.7 | |||
4 Йонна Сундлинг | ||||||
3 | США | 1:16:31.2 | +26.9 | |||
4 Джулия Керн | ||||||
4 | Финляндия | 1:19:27.0 | +3:22.7 | |||
4 Анне Кюллёнен | ||||||
4 | Норвегия | 1:19:27.0 | +3:22.7 | |||
4 Ханне Рофстад | ||||||
6 | Италия | 1:20:26.7 | +4:22.4 | |||
4 Федерика Санфилиппо | ||||||
7 | США | 1:25:21.3 | +9:17.0 | |||
4 Лорен Йортберг | ||||||
Германия | DSQ | |||||
4 Колетта Ридцек | ||||||
Казахстан | Круг | |||||
4 Камила Махмутова | ||||||
Швеция | DNF | |||||
4 Линн Сван | ||||||
Украина | Круг | |||||
4 Daryna Myhal |