25 ноября 2022, пятница. 12:35 МСК
Этап 1, Рука, Финляндия
Мужчины. Спринт 1.4 км. Классический стиль. Квалификация
Окончено
Старт
0.7 км
Финиш
Протокол
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий Очки
1 Швеция Калле Хальфварссон Швеция
2 США Кевин Больгер США
3 Франция Рено Же Франция
4 Канада Грэм Ритчи Канада
5 Норвегия Сиверт Вийг Норвегия
6 Польша Мацей Старега Польша
7 Финляндия Йони Мяки Финляндия
8 Швеция Эдвин Ангер Швеция
9 Франция Люка Шанава Франция
10 Франция Жуль Шаппа Франция
11 Франция Ришар Жув Франция
12 Швеция Эмиль Даниэльссон Швеция
13 Италия Федерико Пеллегрино Италия
14 Финляндия Юусо Хаарала Финляндия
15 Норвегия Ховард Солос Тёугбёль Норвегия
16 Чехия Людек Шеллер Чехия
17 Норвегия Эрик Вальнес Норвегия
18 Финляндия Нийло Мойланен Финляндия
19 Норвегия Эвен Нортуг Норвегия
20 США Бен Огден США
21 Норвегия Йоханнес Хёсфлот Клебо Норвегия
22 Норвегия Ларс Агнар Хьельмесет Норвегия
23 Финляндия Лаури Вуоринен Финляндия
24 Швейцария Валерио Гронд Швейцария
25 Норвегия Пол Голберг Норвегия
26 Чехия Ондржей Черни Чехия
27 США Джеймс Клинтон Скунмейкер США
28 Швеция Антон Перссон Швеция
29 Чехия Михал Новак Чехия
30 Швейцария Яник Рибли Швейцария
31 Франция Тео Шели Франция
32 Швеция Оскар Свенссон Швеция
33 Италия Франческо де Фабиани Италия
34 США Люк Джагер США
35 Финляндия Лаури Маннила Финляндия
36 Германия Янош Бруггер Германия
37 Финляндия Лаури Лепистё Финляндия
38 Польша Камиль Бурый Польша
39 США Логан Дикман США
40 Эстония Марко Кильп Эстония
41 Италия Давиде Грац Италия
42 Словения Миха Шименц Словения
43 Канада Оливье Левей Канада
44 Финляндия Вильям Маттила Финляндия
45 Латвия Раймо Вигантс Латвия
46 Словения Вили Чрв Словения
47 Эстония Мартин Химма Эстония
48 Финляндия Вернери Пойконен Финляндия
49 Финляндия Эмиль Лиекари Финляндия
50 Финляндия Юусо Тоссавайнен Финляндия
51 Финляндия Ике Мельнитс Финляндия
52 Эстония Каарел Каспер Корге Эстония
53 Казахстан Святослав Матасов Казахстан
54 Швеция Вильям Порома Швеция
55 Япония Таканори Эбина Япония
56 Ирландия Томас Хьялмар Вестгор Ирландия
57 Латвия Лаурис Капаркалейс Латвия
58 Австрия Мика Фермойлен Австрия
59 Казахстан Константин Борцов Казахстан
60 Великобритания Эндрю Масгрэйв Великобритания
61 Латвия Никс Саулитис Латвия
62 Казахстан Владислав Ковалёв Казахстан
63 Финляндия Вяйнё Котро Финляндия
64 Украина Александр Лисогор Украина
65 Украина Дмитрий Драгун Украина
66 Украина Олег Мищенко Украина
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий Очки
1 Франция Люка Шанава Франция 1:03.5
2 Финляндия Йони Мяки Финляндия 1:03.8 +0.3
2 Швейцария Валерио Гронд Швейцария 1:03.8 +0.3
4 Норвегия Пол Голберг Норвегия 1:04.2 +0.7
5 Норвегия Йоханнес Хёсфлот Клебо Норвегия 1:04.3 +0.8
6 Чехия Ондржей Черни Чехия 1:04.5 +1.0
7 Норвегия Эвен Нортуг Норвегия 1:04.6 +1.1
7 Норвегия Эрик Вальнес Норвегия 1:04.6 +1.1
7 США Бен Огден США 1:04.6 +1.1
10 Чехия Людек Шеллер Чехия 1:04.7 +1.2
11 Эстония Марко Кильп Эстония 1:04.8 +1.3
12 Финляндия Нийло Мойланен Финляндия 1:05.1 +1.6
13 Казахстан Святослав Матасов Казахстан 1:05.2 +1.7
14 Финляндия Лаури Маннила Финляндия 1:05.3 +1.8
14 Казахстан Константин Борцов Казахстан 1:05.3 +1.8
14 Швеция Калле Хальфварссон Швеция 1:05.3 +1.8
17 Франция Ришар Жув Франция 1:05.4 +1.9
18 Норвегия Сиверт Вийг Норвегия 1:05.5 +2.0
19 Норвегия Ховард Солос Тёугбёль Норвегия 1:05.6 +2.1
20 Швеция Эмиль Даниэльссон Швеция 1:05.9 +2.4
21 Финляндия Вильям Маттила Финляндия 1:06.0 +2.5
21 Финляндия Лаури Вуоринен Финляндия 1:06.0 +2.5
21 Италия Франческо де Фабиани Италия 1:06.0 +2.5
24 Чехия Михал Новак Чехия 1:06.1 +2.6
24 Эстония Мартин Химма Эстония 1:06.1 +2.6
24 Финляндия Эмиль Лиекари Финляндия 1:06.1 +2.6
24 Финляндия Вяйнё Котро Финляндия 1:06.1 +2.6
24 Норвегия Ларс Агнар Хьельмесет Норвегия 1:06.1 +2.6
29 Франция Жуль Шаппа Франция 1:06.2 +2.7
29 Польша Камиль Бурый Польша 1:06.2 +2.7
31 Польша Мацей Старега Польша 1:06.3 +2.8
32 Швейцария Яник Рибли Швейцария 1:06.4 +2.9
32 США Логан Дикман США 1:06.4 +2.9
34 Швеция Эдвин Ангер Швеция 1:06.5 +3.0
35 Франция Рено Же Франция 1:06.6 +3.1
36 Финляндия Юусо Хаарала Финляндия 1:06.7 +3.2
36 Италия Федерико Пеллегрино Италия 1:06.7 +3.2
38 Финляндия Вернери Пойконен Финляндия 1:06.9 +3.4
39 Швеция Антон Перссон Швеция 1:07.0 +3.5
40 Словения Миха Шименц Словения 1:07.1 +3.6
41 Швеция Оскар Свенссон Швеция 1:07.2 +3.7
42 США Люк Джагер США 1:07.3 +3.8
43 Германия Янош Бруггер Германия 1:07.4 +3.9
44 Латвия Раймо Вигантс Латвия 1:07.5 +4.0
45 США Джеймс Клинтон Скунмейкер США 1:07.6 +4.1
46 Япония Таканори Эбина Япония 1:07.7 +4.2
47 Словения Вили Чрв Словения 1:07.9 +4.4
48 Швеция Вильям Порома Швеция 1:08.0 +4.5
48 США Кевин Больгер США 1:08.0 +4.5
50 Финляндия Ике Мельнитс Финляндия 1:08.1 +4.6
51 Эстония Каарел Каспер Корге Эстония 1:08.3 +4.8
51 Финляндия Лаури Лепистё Финляндия 1:08.3 +4.8
51 Финляндия Юусо Тоссавайнен Финляндия 1:08.3 +4.8
51 Франция Тео Шели Франция 1:08.3 +4.8
55 Канада Оливье Левей Канада 1:08.7 +5.2
55 Латвия Лаурис Капаркалейс Латвия 1:08.7 +5.2
57 Великобритания Эндрю Масгрэйв Великобритания 1:09.0 +5.5
58 Италия Давиде Грац Италия 1:09.3 +5.8
58 Украина Дмитрий Драгун Украина 1:09.3 +5.8
60 Канада Грэм Ритчи Канада 1:09.4 +5.9
60 Ирландия Томас Хьялмар Вестгор Ирландия 1:09.4 +5.9
62 Австрия Мика Фермойлен Австрия 1:10.3 +6.8
63 Казахстан Владислав Ковалёв Казахстан 1:10.4 +6.9
64 Латвия Никс Саулитис Латвия 1:11.4 +7.9
65 Украина Александр Лисогор Украина 1:12.7 +9.2
66 Украина Олег Мищенко Украина 1:13.4 +9.9
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий Очки
1 Норвегия Йоханнес Хёсфлот Клебо Норвегия 2:25.7
2 Норвегия Пол Голберг Норвегия 2:26.9 +1.2
3 Норвегия Сиверт Вийг Норвегия 2:27.9 +2.2
4 Норвегия Эрик Вальнес Норвегия 2:28.0 +2.3
5 Франция Люка Шанава Франция 2:28.0 +2.3
6 Швейцария Валерио Гронд Швейцария 2:28.0 +2.3
7 Норвегия Эвен Нортуг Норвегия 2:28.2 +2.5
8 Финляндия Йони Мяки Финляндия 2:28.3 +2.6
9 Чехия Ондржей Черни Чехия 2:28.4 +2.7
10 Норвегия Ховард Солос Тёугбёль Норвегия 2:28.6 +2.9
11 Италия Франческо де Фабиани Италия 2:29.0 +3.3
12 Финляндия Лаури Маннила Финляндия 2:29.5 +3.8
13 США Бен Огден США 2:29.5 +3.8
14 Финляндия Нийло Мойланен Финляндия 2:29.6 +3.9
15 Эстония Марко Кильп Эстония 2:29.8 +4.1
16 Италия Федерико Пеллегрино Италия 2:29.8 +4.1
17 Финляндия Лаури Вуоринен Финляндия 2:30.0 +4.3
18 Франция Ришар Жув Франция 2:30.1 +4.4
19 США Джеймс Клинтон Скунмейкер США 2:30.3 +4.6
20 Франция Жуль Шаппа Франция 2:30.4 +4.7
21 Эстония Мартин Химма Эстония 2:30.7 +5.0
22 Швеция Эмиль Даниэльссон Швеция 2:30.8 +5.1
23 Польша Мацей Старега Польша 2:30.9 +5.2
24 Казахстан Святослав Матасов Казахстан 2:31.2 +5.5
25 Чехия Михал Новак Чехия 2:31.4 +5.7
26 Финляндия Юусо Хаарала Финляндия 2:31.6 +5.9
27 Швеция Эдвин Ангер Швеция 2:31.6 +5.9
28 Швеция Калле Хальфварссон Швеция 2:31.7 +6.0
29 Финляндия Эмиль Лиекари Финляндия 2:31.7 +6.0
30 Польша Камиль Бурый Польша 2:31.8 +6.1
31 Швеция Антон Перссон Швеция 2:31.9 +6.2
32 США Логан Дикман США 2:32.2 +6.5
33 Чехия Людек Шеллер Чехия 2:32.2 +6.5
34 Казахстан Константин Борцов Казахстан 2:32.2 +6.5
35 Швеция Оскар Свенссон Швеция 2:32.3 +6.6
36 Норвегия Ларс Агнар Хьельмесет Норвегия 2:32.8 +7.1
37 Финляндия Лаури Лепистё Финляндия 2:33.0 +7.3
38 Финляндия Вернери Пойконен Финляндия 2:33.3 +7.6
39 Франция Рено Же Франция 2:33.3 +7.6
40 Финляндия Ике Мельнитс Финляндия 2:33.4 +7.7
40 США Люк Джагер США 2:33.4 +7.7
42 Швейцария Яник Рибли Швейцария 2:33.6 +7.9
43 Словения Миха Шименц Словения 2:33.8 +8.1
44 Финляндия Вильям Маттила Финляндия 2:33.9 +8.2
45 Франция Тео Шели Франция 2:34.3 +8.6
46 США Кевин Больгер США 2:34.4 +8.7
47 Финляндия Вяйнё Котро Финляндия 2:34.5 +8.8
48 Швеция Вильям Порома Швеция 2:34.8 +9.1
49 Германия Янош Бруггер Германия 2:35.1 +9.4
50 Великобритания Эндрю Масгрэйв Великобритания 2:36.2 +10.5
51 Латвия Раймо Вигантс Латвия 2:36.7 +11.0
52 Япония Таканори Эбина Япония 2:36.7 +11.0
53 Канада Грэм Ритчи Канада 2:36.7 +11.0
53 Ирландия Томас Хьялмар Вестгор Ирландия 2:36.7 +11.0
55 Словения Вили Чрв Словения 2:36.9 +11.2
56 Канада Оливье Левей Канада 2:37.5 +11.8
57 Италия Давиде Грац Италия 2:38.3 +12.6
58 Финляндия Юусо Тоссавайнен Финляндия 2:38.5 +12.8
59 Австрия Мика Фермойлен Австрия 2:38.6 +12.9
60 Эстония Каарел Каспер Корге Эстония 2:39.5 +13.8
61 Казахстан Владислав Ковалёв Казахстан 2:41.4 +15.7
62 Украина Дмитрий Драгун Украина 2:41.5 +15.8
63 Латвия Лаурис Капаркалейс Латвия 2:42.7 +17.0
64 Украина Александр Лисогор Украина 2:47.1 +21.4
65 Латвия Никс Саулитис Латвия 2:52.0 +26.3
66 Украина Олег Мищенко Украина 2:56.9 +31.2
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий Очки
1 Норвегия Йоханнес Хёсфлот Клебо Норвегия 2:25.7 Q 15
2 Норвегия Пол Голберг Норвегия 2:26.9 +1.2 Q 12
3 Норвегия Сиверт Вийг Норвегия 2:27.9 +2.2 Q 10
4 Норвегия Эрик Вальнес Норвегия 2:28.0 +2.3 Q 8
5 Франция Люка Шанава Франция 2:28.0 +2.3 Q 6
6 Швейцария Валерио Гронд Швейцария 2:28.0 +2.3 Q 5
7 Норвегия Эвен Нортуг Норвегия 2:28.2 +2.5 Q 4
8 Финляндия Йони Мяки Финляндия 2:28.3 +2.6 Q 3
9 Чехия Ондржей Черни Чехия 2:28.4 +2.7 Q 2
10 Норвегия Ховард Солос Тёугбёль Норвегия 2:28.6 +2.9 Q 1
11 Италия Франческо де Фабиани Италия 2:29.0 +3.3 Q
12 Финляндия Лаури Маннила Финляндия 2:29.5 +3.8 Q
13 США Бен Огден США 2:29.5 +3.8 Q
14 Финляндия Нийло Мойланен Финляндия 2:29.6 +3.9 Q
15 Эстония Марко Кильп Эстония 2:29.8 +4.1 Q
16 Италия Федерико Пеллегрино Италия 2:29.8 +4.1 Q
17 Финляндия Лаури Вуоринен Финляндия 2:30.0 +4.3 Q
18 Франция Ришар Жув Франция 2:30.1 +4.4 Q
19 США Джеймс Клинтон Скунмейкер США 2:30.3 +4.6 Q
20 Франция Жуль Шаппа Франция 2:30.4 +4.7 Q
21 Эстония Мартин Химма Эстония 2:30.7 +5.0 Q
22 Швеция Эмиль Даниэльссон Швеция 2:30.8 +5.1 Q
23 Польша Мацей Старега Польша 2:30.9 +5.2 Q
24 Казахстан Святослав Матасов Казахстан 2:31.2 +5.5 Q
25 Чехия Михал Новак Чехия 2:31.4 +5.7 Q
26 Финляндия Юусо Хаарала Финляндия 2:31.6 +5.9 Q
27 Швеция Эдвин Ангер Швеция 2:31.6 +5.9 Q
28 Швеция Калле Хальфварссон Швеция 2:31.7 +6.0 Q
29 Финляндия Эмиль Лиекари Финляндия 2:31.7 +6.0 Q
30 Польша Камиль Бурый Польша 2:31.8 +6.1 Q
31 Швеция Антон Перссон Швеция 2:31.9 +6.2 20
32 США Логан Дикман США 2:32.2 +6.5 19
33 Чехия Людек Шеллер Чехия 2:32.2 +6.5 18
34 Казахстан Константин Борцов Казахстан 2:32.2 +6.5 17
35 Швеция Оскар Свенссон Швеция 2:32.3 +6.6 16
36 Норвегия Ларс Агнар Хьельмесет Норвегия 2:32.8 +7.1 15
37 Финляндия Лаури Лепистё Финляндия 2:33.0 +7.3 14
38 Финляндия Вернери Пойконен Финляндия 2:33.3 +7.6 13
39 Франция Рено Же Франция 2:33.3 +7.6 12
40 Финляндия Ике Мельнитс Финляндия 2:33.4 +7.7 11
40 США Люк Джагер США 2:33.4 +7.7 11
42 Швейцария Яник Рибли Швейцария 2:33.6 +7.9 9
43 Словения Миха Шименц Словения 2:33.8 +8.1 8
44 Финляндия Вильям Маттила Финляндия 2:33.9 +8.2 7
45 Франция Тео Шели Франция 2:34.3 +8.6 6
46 США Кевин Больгер США 2:34.4 +8.7 5
47 Финляндия Вяйнё Котро Финляндия 2:34.5 +8.8 4
48 Швеция Вильям Порома Швеция 2:34.8 +9.1 3
49 Германия Янош Бруггер Германия 2:35.1 +9.4 2
50 Великобритания Эндрю Масгрэйв Великобритания 2:36.2 +10.5 1
51 Латвия Раймо Вигантс Латвия 2:36.7 +11.0
52 Япония Таканори Эбина Япония 2:36.7 +11.0
53 Канада Грэм Ритчи Канада 2:36.7 +11.0
53 Ирландия Томас Хьялмар Вестгор Ирландия 2:36.7 +11.0
55 Словения Вили Чрв Словения 2:36.9 +11.2
56 Канада Оливье Левей Канада 2:37.5 +11.8
57 Италия Давиде Грац Италия 2:38.3 +12.6
58 Финляндия Юусо Тоссавайнен Финляндия 2:38.5 +12.8
59 Австрия Мика Фермойлен Австрия 2:38.6 +12.9
60 Эстония Каарел Каспер Корге Эстония 2:39.5 +13.8
61 Казахстан Владислав Ковалёв Казахстан 2:41.4 +15.7
62 Украина Дмитрий Драгун Украина 2:41.5 +15.8
63 Латвия Лаурис Капаркалейс Латвия 2:42.7 +17.0
64 Украина Александр Лисогор Украина 2:47.1 +21.4
65 Латвия Никс Саулитис Латвия 2:52.0 +26.3
66 Украина Олег Мищенко Украина 2:56.9 +31.2
Связанные гонки
25.11.2022 12:35
Мужчины. Спринт 1.4 км. Классический стиль. Квалификация
25.11.2022 14:57
Мужчины. Спринт 1.4 км. Классический стиль. Четвертьфинал. Забег 1
25.11.2022 15:03
Мужчины. Спринт 1.4 км. Классический стиль. Четвертьфинал. Забег 2
25.11.2022 15:08
Мужчины. Спринт 1.4 км. Классический стиль. Четвертьфинал. Забег 3
25.11.2022 15:14
Мужчины. Спринт 1.4 км. Классический стиль. Четвертьфинал. Забег 4
25.11.2022 15:19
Мужчины. Спринт 1.4 км. Классический стиль. Четвертьфинал. Забег 5
25.11.2022 15:35
Мужчины. Спринт 1.4 км. Классический стиль. Полуфинал. Забег 1
25.11.2022 15:40
Мужчины. Спринт 1.4 км. Классический стиль. Полуфинал. Забег 2
25.11.2022 16:00
Мужчины. Спринт 1.4 км. Классический стиль. Финал
Подробная статистика
Весь календарь