Информация
№ | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Норвегия | 2:54.0 | ||||
1 Ховард Солос Тёугбёль | ||||||
2 | Франция | 2:54.5 | +0.5 | |||
1 Жуль Шаппа | ||||||
3 | Норвегия | 2:54.8 | +0.8 | |||
1 Пол Голберг | ||||||
4 | Италия | 2:55.2 | +1.2 | |||
1 Элиа Барп | ||||||
5 | Франция | 2:55.7 | +1.7 | |||
1 Рено Же | ||||||
6 | Швейцария | 2:56.1 | +2.1 | |||
1 Яник Рибли | ||||||
7 | Швеция | 2:56.3 | +2.3 | |||
1 Юхан Хегстрём | ||||||
8 | Финляндия | 2:56.8 | +2.8 | |||
1 Ийво Нисканен | ||||||
9 | Германия | 2:56.9 | +2.9 | |||
1 Аниан Зоссау | ||||||
10 | Австрия | 2:57.4 | +3.4 | |||
1 Беньямин Мозер | ||||||
11 | Канада | 2:58.1 | +4.1 | |||
1 Пьер Граль-Джонсон | ||||||
12 | Финляндия | 2:58.5 | +4.5 | |||
1 Ристоматти Хакола | ||||||
13 | Канада | 2:58.5 | +4.5 | |||
1 Антуан Сир | ||||||
14 | Италия | 2:58.7 | +4.7 | |||
1 Алессандро Кьоккетти | ||||||
15 | Швеция | 2:59.0 | +5.0 | |||
1 Эрик Рошё |
№ | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Норвегия | 5:46.2 | ||||
1 Пол Голберг | ||||||
2 | Норвегия | 5:46.5 | +0.3 | |||
1 Ховард Солос Тёугбёль | ||||||
3 | Швейцария | 5:46.8 | +0.6 | |||
1 Яник Рибли | ||||||
4 | Италия | 5:47.2 | +1.0 | |||
1 Элиа Барп | ||||||
5 | Франция | 5:48.0 | +1.8 | |||
1 Жуль Шаппа | ||||||
6 | Канада | 5:48.7 | +2.5 | |||
1 Пьер Граль-Джонсон | ||||||
7 | Франция | 5:49.7 | +3.5 | |||
1 Рено Же | ||||||
8 | Австрия | 5:50.3 | +4.1 | |||
1 Беньямин Мозер | ||||||
9 | Швеция | 5:50.5 | +4.3 | |||
1 Юхан Хегстрём | ||||||
10 | Финляндия | 5:50.7 | +4.5 | |||
1 Ийво Нисканен | ||||||
11 | Канада | 5:51.0 | +4.8 | |||
1 Антуан Сир | ||||||
12 | Италия | 5:52.8 | +6.6 | |||
1 Алессандро Кьоккетти | ||||||
13 | Финляндия | 5:53.5 | +7.3 | |||
1 Ристоматти Хакола | ||||||
14 | Германия | 5:53.9 | +7.7 | |||
1 Аниан Зоссау | ||||||
15 | Швеция | 6:03.2 | +17.0 | |||
1 Эрик Рошё |
№ | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Норвегия | 8:35.6 | ||||
1 Пол Голберг | ||||||
2 | Франция | 8:36.4 | +0.8 | |||
1 Жуль Шаппа | ||||||
3 | Норвегия | 8:36.8 | +1.2 | |||
1 Ховард Солос Тёугбёль | ||||||
4 | Швейцария | 8:36.8 | +1.2 | |||
1 Яник Рибли | ||||||
5 | Финляндия | 8:37.3 | +1.7 | |||
1 Ийво Нисканен | ||||||
6 | Финляндия | 8:38.0 | +2.4 | |||
1 Ристоматти Хакола | ||||||
7 | Швеция | 8:38.3 | +2.7 | |||
1 Юхан Хегстрём | ||||||
8 | Франция | 8:39.1 | +3.5 | |||
1 Рено Же | ||||||
9 | Италия | 8:39.4 | +3.8 | |||
1 Элиа Барп | ||||||
10 | Австрия | 8:40.1 | +4.5 | |||
1 Беньямин Мозер | ||||||
11 | Канада | 8:40.3 | +4.7 | |||
1 Антуан Сир | ||||||
12 | Канада | 8:41.0 | +5.4 | |||
1 Пьер Граль-Джонсон | ||||||
13 | Германия | 8:42.3 | +6.7 | |||
1 Аниан Зоссау | ||||||
14 | Италия | 8:43.0 | +7.4 | |||
1 Алессандро Кьоккетти | ||||||
15 | Швеция | 8:56.3 | +20.7 | |||
1 Эрик Рошё |
№ | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Норвегия | 11:19.1 | ||||
2 Йоханнес Хёсфлот Клебо | ||||||
2 | Франция | 11:19.9 | +0.8 | |||
2 Ришар Жув | ||||||
3 | Швейцария | 11:20.7 | +1.6 | |||
2 Валерио Гронд | ||||||
4 | Норвегия | 11:20.8 | +1.7 | |||
2 Эвен Нортуг | ||||||
5 | Финляндия | 11:22.2 | +3.1 | |||
2 Лаури Вуоринен | ||||||
6 | Италия | 11:26.3 | +7.2 | |||
2 Федерико Пеллегрино | ||||||
7 | Швеция | 11:26.9 | +7.8 | |||
2 Калле Хальфварссон | ||||||
8 | Франция | 11:28.5 | +9.4 | |||
2 Тео Шели | ||||||
9 | Австрия | 11:29.5 | +10.4 | |||
2 Михаэль Фёттингер | ||||||
10 | Финляндия | 11:29.8 | +10.7 | |||
2 Вилле Ахонен | ||||||
11 | Канада | 11:32.7 | +13.6 | |||
2 Sasha Masson | ||||||
12 | Германия | 11:34.1 | +15.0 | |||
2 Ян Штёльбен | ||||||
13 | Италия | 11:43.4 | +24.3 | |||
2 Михаэль Хелльвегер | ||||||
14 | Канада | 11:43.7 | +24.6 | |||
2 Ксавье Маккивер | ||||||
15 | Швеция | 11:58.3 | +39.2 | |||
2 Маркус Грате |
№ | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Франция | 13:37.6 | ||||
2 Ришар Жув | ||||||
2 | Норвегия | 13:37.9 | +0.3 | |||
2 Йоханнес Хёсфлот Клебо | ||||||
3 | Норвегия | 13:39.7 | +2.1 | |||
2 Эвен Нортуг | ||||||
4 | Финляндия | 13:43.3 | +5.7 | |||
2 Лаури Вуоринен | ||||||
5 | Швейцария | 13:45.6 | +8.0 | |||
2 Валерио Гронд | ||||||
6 | Швеция | 13:50.0 | +12.4 | |||
2 Калле Хальфварссон | ||||||
7 | Финляндия | 13:50.1 | +12.5 | |||
2 Вилле Ахонен | ||||||
8 | Италия | 13:54.2 | +16.6 | |||
2 Федерико Пеллегрино | ||||||
9 | Австрия | 14:00.3 | +22.7 | |||
2 Михаэль Фёттингер | ||||||
10 | Франция | 14:01.7 | +24.1 | |||
2 Тео Шели | ||||||
11 | Канада | 14:01.9 | +24.3 | |||
2 Sasha Masson | ||||||
12 | Германия | 14:03.7 | +26.1 | |||
2 Ян Штёльбен | ||||||
13 | Канада | 14:11.4 | +33.8 | |||
2 Ксавье Маккивер | ||||||
14 | Италия | 14:12.7 | +35.1 | |||
2 Михаэль Хелльвегер | ||||||
15 | Швеция | 14:30.2 | +52.6 | |||
2 Маркус Грате |
№ | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Норвегия | 14:03.3 | ||||
2 Йоханнес Хёсфлот Клебо | ||||||
2 | Норвегия | 14:04.9 | +1.6 | |||
2 Эвен Нортуг | ||||||
3 | Финляндия | 14:08.2 | +4.9 | |||
2 Лаури Вуоринен | ||||||
4 | Швейцария | 14:11.2 | +7.9 | |||
2 Валерио Гронд | ||||||
5 | Франция | 14:13.1 | +9.8 | |||
2 Ришар Жув | ||||||
6 | Швеция | 14:14.9 | +11.6 | |||
2 Калле Хальфварссон | ||||||
7 | Финляндия | 14:15.9 | +12.6 | |||
2 Вилле Ахонен | ||||||
8 | Италия | 14:18.2 | +14.9 | |||
2 Федерико Пеллегрино | ||||||
9 | Австрия | 14:24.4 | +21.1 | |||
2 Михаэль Фёттингер | ||||||
10 | Франция | 14:26.7 | +23.4 | |||
2 Тео Шели | ||||||
11 | Канада | 14:27.9 | +24.6 | |||
2 Sasha Masson | ||||||
12 | Германия | 14:29.1 | +25.8 | |||
2 Ян Штёльбен | ||||||
13 | Канада | 14:36.8 | +33.5 | |||
2 Ксавье Маккивер | ||||||
14 | Италия | 14:38.8 | +35.5 | |||
2 Михаэль Хелльвегер | ||||||
15 | Швеция | 14:56.6 | +53.3 | |||
2 Маркус Грате |
№ | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Норвегия | 15:20.1 | ||||
2 Йоханнес Хёсфлот Клебо | ||||||
2 | Норвегия | 15:26.5 | +6.4 | |||
2 Эвен Нортуг | ||||||
3 | Финляндия | 15:27.4 | +7.3 | |||
2 Лаури Вуоринен | ||||||
4 | Франция | 15:29.2 | +9.1 | |||
2 Ришар Жув | ||||||
5 | Швейцария | 15:31.4 | +11.3 | |||
2 Валерио Гронд | ||||||
6 | Италия | 15:37.1 | +17.0 | |||
2 Федерико Пеллегрино | ||||||
7 | Финляндия | 15:41.3 | +21.2 | |||
2 Вилле Ахонен | ||||||
8 | Швеция | 15:48.3 | +28.2 | |||
2 Калле Хальфварссон | ||||||
9 | Австрия | 15:51.7 | +31.6 | |||
2 Михаэль Фёттингер | ||||||
10 | Франция | 15:53.0 | +32.9 | |||
2 Тео Шели | ||||||
11 | Канада | 15:55.3 | +35.2 | |||
2 Sasha Masson | ||||||
12 | Германия | 16:03.1 | +43.0 | |||
2 Ян Штёльбен | ||||||
13 | Канада | 16:07.7 | +47.6 | |||
2 Ксавье Маккивер | ||||||
14 | Италия | 16:15.4 | +55.3 | |||
2 Михаэль Хелльвегер | ||||||
15 | Швеция | 16:30.5 | +1:10.4 | |||
2 Маркус Грате |
№ | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Норвегия | 16:56.7 | ||||
2 Йоханнес Хёсфлот Клебо | ||||||
2 | Норвегия | 17:00.8 | +4.1 | |||
2 Эвен Нортуг | ||||||
3 | Финляндия | 17:03.6 | +6.9 | |||
2 Лаури Вуоринен | ||||||
4 | Франция | 17:03.6 | +6.9 | |||
2 Ришар Жув | ||||||
5 | Швейцария | 17:09.7 | +13.0 | |||
2 Валерио Гронд | ||||||
6 | Италия | 17:10.8 | +14.1 | |||
2 Федерико Пеллегрино | ||||||
7 | Финляндия | 17:18.7 | +22.0 | |||
2 Вилле Ахонен | ||||||
8 | Швеция | 17:29.1 | +32.4 | |||
2 Калле Хальфварссон | ||||||
9 | Австрия | 17:29.5 | +32.8 | |||
2 Михаэль Фёттингер | ||||||
10 | Франция | 17:30.4 | +33.7 | |||
2 Тео Шели | ||||||
11 | Канада | 17:33.6 | +36.9 | |||
2 Sasha Masson | ||||||
12 | Канада | 17:44.1 | +47.4 | |||
2 Ксавье Маккивер | ||||||
13 | Германия | 17:45.0 | +48.3 | |||
2 Ян Штёльбен | ||||||
14 | Италия | 17:58.2 | +1:01.5 | |||
2 Михаэль Хелльвегер | ||||||
15 | Швеция | 18:11.3 | +1:14.6 | |||
2 Маркус Грате |
№ | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Норвегия | 16:56.7 | ||||
1 Пол Голберг | ||||||
2 Йоханнес Хёсфлот Клебо | ||||||
2 | Норвегия | 17:00.8 | +4.1 | |||
1 Ховард Солос Тёугбёль | ||||||
2 Эвен Нортуг | ||||||
3 | Финляндия | 17:03.6 | +6.9 | |||
1 Ийво Нисканен | ||||||
2 Лаури Вуоринен | ||||||
4 | Франция | 17:03.6 | +6.9 | |||
1 Жуль Шаппа | ||||||
2 Ришар Жув | ||||||
5 | Швейцария | 17:09.7 | +13.0 | |||
1 Яник Рибли | ||||||
2 Валерио Гронд | ||||||
6 | Италия | 17:10.8 | +14.1 | |||
1 Элиа Барп | ||||||
2 Федерико Пеллегрино | ||||||
7 | Финляндия | 17:18.7 | +22.0 | |||
1 Ристоматти Хакола | ||||||
2 Вилле Ахонен | ||||||
8 | Швеция | 17:29.1 | +32.4 | |||
1 Юхан Хегстрём | ||||||
2 Калле Хальфварссон | ||||||
9 | Австрия | 17:29.5 | +32.8 | |||
1 Беньямин Мозер | ||||||
2 Михаэль Фёттингер | ||||||
10 | Франция | 17:30.4 | +33.7 | |||
1 Рено Же | ||||||
2 Тео Шели | ||||||
11 | Канада | 17:33.6 | +36.9 | |||
1 Пьер Граль-Джонсон | ||||||
2 Sasha Masson | ||||||
12 | Канада | 17:44.1 | +47.4 | |||
1 Антуан Сир | ||||||
2 Ксавье Маккивер | ||||||
13 | Германия | 17:45.0 | +48.3 | |||
1 Аниан Зоссау | ||||||
2 Ян Штёльбен | ||||||
14 | Италия | 17:58.2 | +1:01.5 | |||
1 Алессандро Кьоккетти | ||||||
2 Михаэль Хелльвегер | ||||||
15 | Швеция | 18:11.3 | +1:14.6 | |||
1 Эрик Рошё | ||||||
2 Маркус Грате |