Спортсмен | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|
Riccardo Bernardi | 22.01.2000 | |||
Martino Carollo | 19.06.2003 | |||
Federica Cassol | 08.05.2000 | |||
Maria Gismondi | 13.06.2004 | |||
Nadine Laurent | 10.06.2003 | |||
Iris Pinter | 02.08.2004 | |||
Lorenzo Romano | 06.08.1997 | |||
Микаэль Абрам | 09.06.1996 | |||
Элиа Барп | 19.12.2002 | |||
Мартина Беллини | 14.04.1998 | |||
Паоло Вентура | 01.04.1996 | |||
Джакомо Габриэлли | 10.06.1996 | |||
Катерина Ганц | 13.11.1995 | |||
Давиде Грац | 05.03.2000 | |||
Симоне Дапра | 19.06.1997 | |||
Франческо де Фабиани | 21.04.1993 | 180 | 70 | |
Мартина Ди Чента | 06.03.2000 | |||
Анна Комарелла | 12.03.1997 | |||
Алессандро Кьоккетти | 30.08.2001 | |||
Николь Монсорно | 07.02.2000 | |||
Симоне Мочеллини | 05.05.1998 | |||
Дитмар Нёклер | 29.09.1988 | 181 | 75 | |
Федерико Пеллегрино | 01.09.1990 | |||
Джандоменико Сальвадори | 08.10.1992 | |||
Федерика Санфилиппо | 24.10.1990 | 166 | 53 | |
Франческа Франки | 24.12.1997 | |||
Михаэль Хелльвегер | 28.10.1996 |
Свернуть