Турнир | Результат | И | В | Н | П | Мячи | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Товарищеские матчи (клубы) — 2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | |||
Норвегия — Элитсерия | Место: 5 | 28 | 15 | 4 | 9 | 47 - 38 | ||
Лига конференций | 3-й квалификационный раунд | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 - 8 | ||
Товарищеские матчи (клубы) — 2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | |||
Норвегия — Элитсерия | Место: 5 | 28 | 15 | 4 | 9 | 47 - 38 | ||
Норвегия - Элитсерия | Место: 9 | 30 | 11 | 6 | 13 | 46 - 50 | ||
Норвегия - Элитсерия | Место: 9 | 30 | 11 | 6 | 13 | 46 - 50 | ||
Норвегия - Элитсерия | Место: 3 | 30 | 16 | 8 | 6 | 69 - 44 | ||
Лига конференций | Раунд плей-офф | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 - 8 | ||
Норвегия - Элитсерия | Место: 3 | 30 | 16 | 8 | 6 | 69 - 44 | ||
Норвегия - Элитсерия | Место: 5 | 30 | 13 | 9 | 8 | 58 - 42 | ||
Лига Европы | Раунд плей-офф | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 - 5 | ||
Норвегия - Элитсерия | Место: 5 | 30 | 13 | 9 | 8 | 58 - 42 | ||
Норвегия - Элитсерия | Место: 4 | 30 | 15 | 7 | 8 | 50 - 35 | ||
Лига Европы | Группа D. Место: 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 - 11 | ||
Лига чемпионов | Раунд плей-офф | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 - 7 | ||
Норвегия - Элитсерия | Место: 4 | 30 | 15 | 7 | 8 | 50 - 35 | ||
Норвегия - Типпелига | Место: 3 | 30 | 14 | 10 | 6 | 53 - 41 | ||
Лига Европы | Группа B. Место: 4 | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 - 15 | ||
Лига чемпионов | 2-й квалификационный раунд | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 - 5 | ||
Товарищеские матчи (клубы) - 2018 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 | |||
Норвегия - Типпелига | Место: 3 | 30 | 14 | 10 | 6 | 53 - 41 | ||
Норвегия - Типпелига | Место: 1 | 30 | 19 | 7 | 4 | 51 - 24 | ||
Лига Европы | Группа L. Место: 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 - 13 | ||
Лига чемпионов | 3-й квалификационный раунд | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 - 3 | ||
Товарищеские матчи (клубы) - 2018 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 | |||
Норвегия - Типпелига | Место: 1 | 30 | 19 | 7 | 4 | 51 - 24 | ||
Норвегия - Типпелига | Место: 1 | 30 | 18 | 7 | 5 | 57 - 20 | ||
Лига Европы | Раунд плей-офф | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 4 | ||
Лига чемпионов | 3-й квалификационный раунд | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 - 8 | ||
Норвегия - Типпелига | Место: 1 | 30 | 18 | 7 | 5 | 57 - 20 | ||
Товарищеские матчи (клубы) - 2016 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | |||
Лига Европы | Группа G. Место: 4 | 14 | 6 | 3 | 5 | 19 - 16 | ||
Норвегия - Типпелига | Место: 1 | 30 | 21 | 6 | 3 | 65 - 25 | ||
Норвегия - Типпелига | Место: 1 | 30 | 21 | 6 | 3 | 73 - 27 | ||
Лига Европы | 3-й квалификационный раунд | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 - 4 | ||
Лига Европы | 2-й квалификационный раунд | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 - 5 | ||
Товарищеские матчи (клубы) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | |||
Копа дель Соль - 2013 | Красная группа. Место: 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 - 3 | ||
Товарищеские матчи (клубы) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | |||
Лига Европы | Группа K. Место: 3 | 14 | 6 | 4 | 4 | 19 - 16 | ||
Копа дель Соль - 2012 | Группа Бенидорма. Место: 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 - 3 | ||
Лига Европы | Раунд плей-офф | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 | ||
Лига чемпионов | 3-й квалификационный раунд | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 - 6 | ||
Копа дель Соль - 2011 | 1/2 финала | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 - 4 | ||
Лига Европы | Группа B. Место: 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 - 13 | ||
Лига чемпионов | Раунд плей-офф | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 - 2 | ||
Лига Европы | 2-й квалификационный раунд | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 - 2 | ||
Кубок УЕФА | Группа G. Место: 5 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 - 13 | ||
Кубок Интертото - 2008 | 3-й раунд (победа) | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 - 2 | ||
Кубок УЕФА | 1/16 финала | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 3 | ||
Лига чемпионов | Группа B. Место: 3 | 10 | 6 | 1 | 3 | 21 - 12 |
Лига Европы. 4-й тур. «Русенборг» — «Зенит»
2 ноября 2017
Футбол