Турнир | Результат | И | В | Н | П | Мячи | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Товарищеские матчи (сборные) — 2024 | 2 | 2 | 0 | 0 | 181 - 156 | |||
Олимпийские игры (м) | Группа A. Место: 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 249 - 257 | ||
ЧМ-2023 (м) | Группа L. Место: 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 429 - 369 | ||
Олимпийские игры (м) — квалификация | Финал (победа) | 4 | 4 | 0 | 0 | 360 - 292 | ||
ЧЕ-2022 (м) | Финал (победа) | 9 | 8 | 0 | 1 | 817 - 719 | ||
ЧМ-2023 - квалификация - Европа (м) | Группа L. Место: 1 | 12 | 10 | 0 | 2 | 997 - 812 | ||
Олимпийские игры (м) | 1/4 финала | 4 | 2 | 0 | 2 | 337 - 338 | ||
ЧЕ-2022 (м) - квалификация | Группа A. Место: 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 501 - 448 | ||
ЧЕ-2022 (м) - квалификация | Группа A. Место: 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 501 - 448 | ||
ЧМ-2019 (м) | Финал (победа) | 8 | 8 | 0 | 0 | 675 - 560 | ||
ЧМ-2019 - Европа (м) | Группа I. Место: 1 | 12 | 10 | 0 | 2 | 927 - 848 | ||
ЧЕ-2017 (м) | Матч за 3-е место (победа) | 9 | 8 | 0 | 1 | 771 - 608 | ||
ЧМ-2019 - Европа (м) | Группа I. Место: 1 | 12 | 10 | 0 | 2 | 927 - 848 | ||
Олимпийские игры (м) | За 3-е место (победа) | 8 | 5 | 0 | 3 | 689 - 594 | ||
ЧЕ-2015 (м) | Финал (победа) | 9 | 7 | 0 | 2 | 761 - 686 | ||
ЧМ-2014 (м) | 1/4 финала | 7 | 6 | 0 | 1 | 581 - 435 | ||
ЧЕ-2013 (м) | За 3-е место (победа) | 11 | 7 | 0 | 4 | 861 - 691 | ||
Олимпийские игры (м) | Финал | 8 | 5 | 0 | 3 | 647 - 619 | ||
ЧЕ-2011 | Финал (победа) | 11 | 10 | 0 | 1 | 937 - 789 | ||
ЧМ-2010 | За 5-е место | 9 | 5 | 0 | 4 | 767 - 686 |
Надаль выпустил ролик в поддержку сборной Испании по баскетболу
18 сентября 2022
Теннис