Турнир | Команда | Игры | Очки (среднее) | ||
---|---|---|---|---|---|
НБА — регулярный чемпионат | Портленд Трэйл Блэйзерс | 15 | 9 | ||
НБА — предсезонные матчи | Портленд Трэйл Блэйзерс | 2 | 7 | ||
НБА - регулярный чемпионат | Вашингтон Уизардс | 75 | 14 | ||
НБА - предсезонные матчи | Вашингтон Уизардс | 2 | 10 | ||
НБА - Летняя лига | Вашингтон Уизардс | 0 | 0 | ||
НБА - регулярный чемпионат | Вашингтон Уизардс | 76 | 9 | ||
НБА - регулярный чемпионат | Вашингтон Уизардс | 82 | 8 | ||
ЧЕ-2022 (м) | Израиль | 5 | 14 | ||
ЧМ-2023 - квалификация - Европа (м) | Израиль | 2 | 10 | ||
НБА - плей-офф | Вашингтон Уизардс | 0 | 0 | ||
НБА - регулярный чемпионат | Вашингтон Уизардс | 54 | 6 | ||
ЧЕ-2022 (м) - квалификация | Израиль | 1 | 21 | ||
Евролига | Маккаби Т-А | 26 | 4 | ||
ЧЕ-2022 (м) - квалификация | Израиль | 1 | 21 | ||
Евролига | Маккаби Т-А | 8 | 3 | ||
ЧМ-2019 - Европа (м) | Израиль | 1 | 10 | ||
ЧМ-2019 - Европа (м) | Израиль | 1 | 10 |
Лучшие игроки класса драфта НБА 2020 года
18 ноября 2020
Баскетбол