Турнир | Команда | Игры | Очки (среднее) | ||
---|---|---|---|---|---|
Единая лига ВТБ | ЦСКА | 16 | 9 | ||
Суперкубок Единой лиги ВТБ | ЦСКА | 0 | 0 | ||
Суперкубок Единой лиги ВТБ | ЦСКА | 3 | 35 | ||
Единая лига ВТБ | ЦСКА | 39 | 12 | ||
Единая лига ВТБ - Матч Звёзд | Команда Райковича | 0 | 0 | ||
Единая лига ВТБ | ЦСКА | 45 | 13 | ||
Суперкубок Единой лиги ВТБ | ЦСКА | 3 | 9 | ||
Единая лига ВТБ - Матч Звёзд | Старая школа | 0 | 0 | ||
Единая лига ВТБ | Енисей ЦСКА | 29 | 14 | ||
Еврокубок | Ольденбург | 6 | 15 | ||
НБА - регулярный чемпионат | Филадельфия Сиксерс | 8 | 4 |
Уэйр разогревается перед второй игрой с «Енисеем»
24 апреля 2024
Баскетбол