Турнир | Результат | И | В | Н | П | Мячи | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лига наций УЕФА | Лига В. Группа 4. Место: 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 - 9 | ||
Товарищеские матчи (сборные) — 2024 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 - 5 | |||
ЧЕ-2024 — квалификация | Группа G. Место: 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 - 11 | ||
Товарищеские матчи (сборные) - 2023 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 6 | |||
Товарищеские матчи (сборные) — 2024 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 - 5 | |||
ЧЕ-2024 — квалификация | Группа G. Место: 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 - 11 | ||
Товарищеские матчи (сборные) - 2023 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 6 | |||
Товарищеские матчи (сборные) - 2022 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 - 4 | |||
Лига наций УЕФА | Лига B. Группа 3. Место: 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 - 6 | ||
Товарищеские матчи (сборные) - 2022 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 - 4 | |||
Лига наций УЕФА | Лига B. Группа 3. Место: 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 - 6 | ||
Товарищеские матчи (сборные) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 3 | |||
ЧМ-2022 - Европа | Группа G. Место: 4 | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 - 15 | ||
Лига наций УЕФА | Лига C. Группа 1. Место: 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 - 2 | ||
Товарищеские матчи (сборные) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 3 | |||
ЧМ-2022 - Европа | Группа G. Место: 4 | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 - 15 | ||
Лига наций УЕФА | Лига C. Группа 1. Место: 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 - 2 | ||
ЧЕ-2020 - квалификация | Группа A. Место: 5 | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 - 22 | ||
Товарищеские матчи (сборные) | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 - 1 | |||
Товарищеские матчи (сборные) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 1 | |||
ЧЕ-2020 - квалификация | Группа A. Место: 5 | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 - 22 | ||
Товарищеские матчи (сборные) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 1 | |||
ЧЕ-2020 - квалификация | Группа A. Место: 5 | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 - 22 | ||
Лига наций УЕФА | Лига C. Группа 4. Место: 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 - 6 | ||
Товарищеские матчи (сборные) | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 - 4 | |||
Товарищеские матчи (сборные) | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 - 4 | |||
Товарищеские матчи (сборные) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | |||
ЧМ-2018 - Европа | Группа E. Место: 3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 20 - 12 | ||
Товарищеские матчи (сборные) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | |||
ЧМ-2018 - Европа | Группа E. Место: 3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 20 - 12 | ||
Товарищеские матчи (сборные) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 - 3 | |||
ЧЕ-2016 - квалификация | Группа G. Место: 4 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 - 13 | ||
Товарищеские матчи (сборные) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 6 | |||
ЧЕ-2016 - квалификация | Группа G. Место: 4 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 - 13 | ||
Товарищеские матчи (сборные) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 6 | |||
Товарищеские матчи (сборные) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 2 | |||
Контрольные матчи ЧМ-2014 | Контрольные матчи | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | ||
Товарищеские матчи (сборные) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 2 | |||
Товарищеские матчи (сборные) | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 2 | |||
ЧМ-2014 - Европа | Группа H. Место: 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 - 17 | ||
Товарищеские матчи (сборные) | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 2 | |||
Товарищеские матчи (сборные) | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 - 3 | |||
ЧМ-2014 - Европа | Группа H. Место: 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 - 17 | ||
Товарищеские матчи (сборные) | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 - 3 | |||
Товарищеские матчи (сборные) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 | |||
ЧЕ-2012 - квалификация | Плей-офф | 10 | 3 | 3 | 4 | 7 - 10 | ||
Товарищеские матчи (сборные) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 | |||
Товарищеские матчи (сборные) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | |||
ЧЕ-2012 - квалификация | Плей-офф | 10 | 3 | 3 | 4 | 7 - 10 | ||
Товарищеские матчи (сборные) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | |||
ЧМ-2010 - Европа | Группа 8. Место: 5 | 10 | 1 | 6 | 3 | 9 - 14 | ||
ЧМ-2010 - Европа | Группа 8. Место: 5 | 10 | 1 | 6 | 3 | 9 - 14 |
Товарищеский матч. Бельгия — Черногория
6 июня 2024
Футбол
Черногория победила Грецию в товарищеском матче
29 марта 2022
Футбол