Турнир | Результат | И | В | Н | П | Мячи | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лига Европы | 2-й квалификационный раунд | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 - 9 | ||
Лига конференций | 3-й квалификационный раунд | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 3 | ||
Товарищеские матчи (клубы) — 2024 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 | |||
Болгария — Первая лига | Место: 2 | 14 | 10 | 1 | 3 | 15 - 6 | ||
Товарищеские матчи (клубы) — 2024 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 | |||
Товарищеские матчи (клубы) - 2023 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 | |||
Болгария - Первая лига | Плей-офф за Лигу конференций. Место: 3 | 36 | 12 | 9 | 15 | 50 - 42 | ||
Лига конференций | 2-й квалификационный раунд | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 2 | ||
Товарищеские матчи (клубы) - 2022 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 | |||
Товарищеские матчи (клубы) - 2023 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 | |||
Болгария - Группа А | Плей-офф за Лигу конференций. Место: 4 | 36 | 10 | 6 | 20 | 41 - 49 | ||
Товарищеские матчи (клубы) - 2022 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 | |||
Болгария - Группа А | Плей-офф за ЛЕ - Финал | 32 | 16 | 8 | 8 | 40 - 34 | ||
Болгария - Первая лига | Плей-офф за ЛЕ - группа. Место: 2 | 32 | 7 | 11 | 14 | 34 - 52 | ||
Болгария - Первая лига | Плей-офф за ЛЕ - финал | 32 | 12 | 6 | 14 | 35 - 36 | ||
Болгария - Первая лига | Плей-офф чемпионов. Место: 6 | 36 | 14 | 8 | 14 | 44 - 36 | ||
Лига Европы | 3-й квалификационный раунд | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 - 4 | ||
Болгария - Группа А | Плей-офф чемпионов. Место: 5 | 36 | 15 | 11 | 10 | 62 - 49 | ||
Болгария - Группа А | Плей-офф за ЛЕ - 2-й раунд | 34 | 14 | 5 | 15 | 55 - 52 | ||
Болгария - Группа А | Место: 7 | 32 | 8 | 9 | 15 | 27 - 44 | ||
Болгария - Группа А | Плей-офф чемпионов. Место: 6 | 32 | 12 | 6 | 14 | 38 - 39 | ||
Лига Европы | 2-й квалификационный раунд | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 - 3 | ||
Лига Европы | 3-й квалификационный раунд | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 - 2 |
Первый гол Прокопа за «Ботев»
13 января 2023
Футбол