Турнир | Результат | И | В | Н | П | Мячи | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лига чемпионов | Общий этап. Место: 32 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 - 20 | ||
Австрия — Бундеслига | Место: 7 | 13 | 5 | 4 | 4 | 17 - 17 | ||
Кубок Австрии | 1/4 финала | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 0 | ||
Лига чемпионов | Группа D. Место: 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 - 8 | ||
Товарищеские матчи (клубы) - 2023 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 - 8 | |||
Австрия - Бундеслига | Плей-офф чемпионов. Место: 2 | 32 | 20 | 7 | 5 | 74 - 29 | ||
Кубок Австрии | 1/2 финала | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 - 7 | ||
Лига Европы | 1/16 финала | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 2 | ||
Лига чемпионов | Группа E. Место: 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 - 9 | ||
Товарищеские матчи (клубы) - 2022 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 4 | |||
Товарищеские матчи (клубы) - 2023 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 - 8 | |||
Австрия - Бундеслига | Плей-офф чемпионов. Место: 1 | 32 | 23 | 8 | 1 | 67 - 22 | ||
Кубок Австрии | 1/4 финала | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 - 2 | ||
Лига чемпионов | 1/8 финала | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 - 16 | ||
Товарищеские матчи (клубы) - 2022 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 4 | |||
Товарищеские матчи (клубы) - 2021 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 1 | |||
Австрия - Бундеслига | Плей-офф чемпионов. Место: 1 | 32 | 25 | 5 | 2 | 77 - 19 | ||
Кубок Австрии | Финал (победа) | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 - 2 | ||
Лига Европы | 1/16 финала | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 4 | ||
Лига чемпионов | Группа A. Место: 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 - 19 | ||
Товарищеские матчи (клубы) - 2021 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 1 | |||
Австрия - Бундеслига | Плей-офф чемпионов. Место: 1 | 32 | 25 | 2 | 5 | 94 - 33 | ||
Лига Европы | 1/16 финала | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 6 | ||
Лига чемпионов | Группа E. Место: 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 - 13 | ||
Товарищеские матчи (клубы) - 2020 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 - 9 | |||
Товарищеские матчи (клубы) - 2019 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 - 6 | |||
Австрия - Бундеслига | Плей-офф чемпионов. Место: 1 | 32 | 22 | 8 | 2 | 110 - 34 | ||
Лига Европы | 1/8 финала | 10 | 8 | 0 | 2 | 25 - 12 | ||
Лига чемпионов | Раунд плей-офф | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 - 2 | ||
Товарищеские матчи (клубы) - 2019 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 - 6 | |||
Австрия - Бундеслига | Плей-офф чемпионов. Место: 1 | 32 | 25 | 5 | 2 | 79 - 27 | ||
Лига Европы | 1/2 финала | 16 | 9 | 5 | 2 | 28 - 14 | ||
Лига чемпионов | 3-й квалификационный раунд | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 - 1 | ||
Товарищеские матчи (клубы) - 2017 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | |||
Кубок Австрии | Финал | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 - 2 | ||
Австрия - Бундеслига | Место: 1 | 36 | 25 | 8 | 3 | 81 - 29 | ||
Лига Европы | Группа I. Место: 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 - 6 | ||
Лига чемпионов | Раунд плей-офф | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 - 3 | ||
Товарищеские матчи (клубы) - 2017 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | |||
Кубок Австрии | Финал (победа) | 6 | 6 | 0 | 0 | 21 - 4 | ||
Австрия - Бундеслига | Место: 1 | 36 | 25 | 6 | 5 | 74 - 24 | ||
Лига Европы | Раунд плей-офф | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 | ||
Австрия - Бундеслига | Место: 1 | 36 | 21 | 11 | 4 | 71 - 33 | ||
Лига чемпионов | 3-й квалификационный раунд | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 3 | ||
Австрия - Бундеслига | Место: 1 | 36 | 22 | 7 | 7 | 99 - 42 | ||
Лига Европы | 1/16 финала | 8 | 5 | 1 | 2 | 23 - 13 | ||
Лига чемпионов | Раунд плей-офф | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 - 6 | ||
Товарищеские матчи (клубы) - 2014 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | |||
Лига Европы | 1/8 финала | 12 | 10 | 1 | 1 | 29 - 6 | ||
Товарищеские матчи (клубы) - 2014 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | |||
Лига чемпионов | 3-й квалификационный раунд | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 4 | ||
Лига чемпионов | 2-й квалификационный раунд | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 4 | ||
Лига Европы | 1/16 финала | 14 | 7 | 2 | 5 | 22 - 19 | ||
Лига Европы | Группа A. Место: 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 - 9 | ||
Лига чемпионов | Раунд плей-офф | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 - 7 | ||
Лига Европы | 1/16 финала | 8 | 6 | 1 | 1 | 11 - 5 | ||
Лига чемпионов | Раунд плей-офф | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 - 8 | ||
Кубок УЕФА | 1-й раунд | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 - 6 | ||
Кубок УЕФА | 1-й раунд | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 3 | ||
Лига чемпионов | 3-й квалификационный раунд | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 - 3 | ||
Лига чемпионов | 3-й квалификационный раунд | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 - 5 | ||
Кубок УЕФА | 1-й раунд | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 4 |
Товарищеский матч. «Будё-Глимт» — «Ред Булл Зальцбург»
20 января 2024
Футбол