Турнир | Результат | И | В | Н | П | Мячи | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Швеция — Аллсвенскан — 2024 | Место: 3 | 30 | 17 | 3 | 10 | 46 - 41 | ||
Швеция — Аллсвенскан — 2024 | Место: 3 | 30 | 17 | 3 | 10 | 46 - 41 | ||
Лига конференций | Раунд плей-офф | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 - 9 | ||
Товарищеские матчи (клубы) - 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | |||
Швеция - Аллсвенскан - 2023 | Место: 11 | 30 | 9 | 9 | 12 | 34 - 38 | ||
Швеция - Аллсвенскан - 2022 | Место: 5 | 30 | 14 | 8 | 8 | 45 - 36 | ||
Товарищеские матчи (клубы) - 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | |||
Швеция - Аллсвенскан - 2022 | Место: 5 | 30 | 14 | 8 | 8 | 45 - 36 | ||
Швеция - Аллсвенскан - 2021 | Место: 2 | 30 | 18 | 5 | 7 | 45 - 25 | ||
Швеция - Аллсвенскан - 2021 | Место: 2 | 30 | 18 | 5 | 7 | 45 - 25 | ||
Швеция - Аллсвенскан - 2020 | Место: 9 | 30 | 10 | 9 | 11 | 30 - 33 | ||
Лига Европы | Раунд плей-офф | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 - 8 | ||
Лига чемпионов | 2-й квалификационный раунд | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 - 7 | ||
Товарищеские матчи (клубы) - 2020 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | |||
Швеция - Аллсвенскан - 2020 | Место: 9 | 30 | 10 | 9 | 11 | 30 - 33 | ||
Швеция - Аллсвенскан - 2019 | Место: 4 | 30 | 19 | 5 | 6 | 47 - 24 | ||
Лига Европы | 2-й квалификационный раунд | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 - 3 | ||
Швеция - Аллсвенскан - 2019 | Место: 4 | 30 | 19 | 5 | 6 | 47 - 24 | ||
Швеция - Аллсвенскан - 2018 | Место: 1 | 30 | 19 | 10 | 1 | 50 - 16 | ||
Лига Европы | 3-й квалификационный раунд | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 - 3 | ||
Швеция - Аллсвенскан - 2018 | Место: 1 | 30 | 19 | 10 | 1 | 50 - 16 | ||
Швеция - Аллсвенскан - 2017 | Место: 2 | 30 | 16 | 9 | 5 | 47 - 22 | ||
Лига Европы | 3-й квалификационный раунд | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 - 3 | ||
Швеция - Аллсвенскан - 2017 | Место: 2 | 30 | 16 | 9 | 5 | 47 - 22 | ||
Швеция - Аллсвенскан - 2016 | Место: 2 | 30 | 17 | 9 | 4 | 52 - 26 | ||
Лига Европы | 3-й квалификационный раунд | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 - 6 | ||
Швеция - Аллсвенскан - 2015 | Место: 3 | 30 | 18 | 7 | 5 | 54 - 34 | ||
Лига Европы | 3-й квалификационный раунд | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 - 5 | ||
Товарищеские матчи (клубы) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | |||
Товарищеские матчи (клубы) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | |||
Лига Европы | Группа F. Место: 4 | 12 | 4 | 2 | 6 | 12 - 17 | ||
Лига Европы | Раунд плей-офф | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 | ||
Лига чемпионов | 3-й квалификационный раунд | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 - 4 | ||
Кубок УЕФА | 1-й раунд | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 - 4 |
Шоу шведских фанатов в торговом центре
4 мая 2021
Футбол