Турнир | Результат | И | В | Н | П | Шайбы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НХЛ — регулярный чемпионат | Столичный дивизион. Место: 5 | 19 | 7 | 0 | 12 | 50 - 57 | ||
НХЛ — предсезонные матчи | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 - 16 | |||
НХЛ — плей-офф | 1/4 финала - Восток | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 - 19 | ||
НХЛ - регулярный чемпионат | Столичный дивизион. Место: 3 | 82 | 39 | 0 | 43 | 246 - 263 | ||
НХЛ - предсезонные матчи | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 - 22 | |||
НХЛ - плей-офф | 1/4 финала - Восток | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 - 16 | ||
НХЛ - регулярный чемпионат | Столичный дивизион. Место: 4 | 82 | 42 | 0 | 40 | 243 - 222 | ||
НХЛ - предсезонные матчи | НХЛ - предсезонные матчи | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 - 15 | ||
НХЛ - регулярный чемпионат | Столичный дивизион. Место: 5 | 82 | 37 | 0 | 45 | 231 - 237 | ||
НХЛ - предсезонные матчи | НХЛ - предсезонные матчи | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 - 9 | ||
НХЛ - плей-офф | 1/2 финала | 19 | 11 | 0 | 8 | 54 - 53 | ||
НХЛ - регулярный чемпионат | Восточный дивизион. Место: 4 | 56 | 32 | 0 | 24 | 156 - 128 | ||
Товарищеские матчи (клубы) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | |||
НХЛ - плей-офф | Финал - Восток | 22 | 13 | 0 | 9 | 66 - 51 | ||
НХЛ - регулярный чемпионат | Столичный дивизион. Место: 6 | 68 | 35 | 0 | 33 | 192 - 193 | ||
НХЛ - плей-офф | 1/2 финала - Восток | 8 | 4 | 0 | 4 | 19 - 19 | ||
НХЛ - регулярный чемпионат | Столичный дивизион. Место: 2 | 82 | 48 | 0 | 34 | 228 - 196 | ||
НХЛ - регулярный чемпионат | Столичный дивизион. Место: 7 | 82 | 35 | 0 | 47 | 264 - 296 | ||
НХЛ - регулярный чемпионат | Столичный дивизион. Место: 5 | 82 | 41 | 0 | 41 | 241 - 242 | ||
НХЛ - плей-офф | 1/2 финала - Восток | 11 | 5 | 0 | 6 | 26 - 32 | ||
НХЛ - регулярный чемпионат | Столичный дивизион. Место: 4 | 82 | 45 | 0 | 37 | 232 - 216 | ||
НХЛ - плей-офф | 1/4 финала - Восток | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 - 16 | ||
НХЛ - регулярный чемпионат | Столичный дивизион. Место: 3 | 82 | 47 | 0 | 35 | 252 - 230 | ||
НХЛ - регулярный чемпионат | Столичный дивизион. Место: 8 | 82 | 34 | 0 | 48 | 225 - 267 | ||
НХЛ - плей-офф | 1/4 финала - Восток | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 - 25 | ||
НХЛ - регулярный чемпионат | Атлантический дивизион. Место: 3 | 48 | 24 | 0 | 24 | 139 - 139 | ||
НХЛ - регулярный чемпионат | Атлантический дивизион. Место: 5 | 82 | 34 | 0 | 48 | 203 - 255 | ||
НХЛ - регулярный чемпионат | Атлантический дивизион. Место: 5 | 82 | 30 | 0 | 52 | 229 - 264 | ||
НХЛ - регулярный чемпионат | Атлантический дивизион. Место: 5 | 82 | 34 | 0 | 48 | 222 - 264 | ||
НХЛ - регулярный чемпионат | Атлантический дивизион. Место: 5 | 82 | 26 | 0 | 56 | 201 - 279 |
«Нью-Йорк Айлендерс» взял под опеку щенка
13 октября 2024
Хоккей