Турнир | Результат | И | В | Н | П | Шайбы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НХЛ — регулярный чемпионат | Тихоокеанский дивизион. Место: 4 | 24 | 13 | 0 | 11 | 72 - 73 | ||
НХЛ — предсезонные матчи | 8 | 3 | 0 | 5 | 19 - 36 | |||
НХЛ — плей-офф | Кубок Стэнли | 25 | 15 | 0 | 10 | 86 - 65 | ||
НХЛ - регулярный чемпионат | Тихоокеанский дивизион. Место: 2 | 82 | 49 | 0 | 33 | 294 - 237 | ||
НХЛ - предсезонные матчи | 8 | 5 | 0 | 3 | 21 - 18 | |||
НХЛ - плей-офф | 1/2 финала - Запад | 12 | 6 | 0 | 6 | 44 - 42 | ||
НХЛ - регулярный чемпионат | Тихоокеанский дивизион. Место: 2 | 82 | 50 | 0 | 32 | 325 - 260 | ||
НХЛ - предсезонные матчи | НХЛ - предсезонные матчи | 8 | 5 | 0 | 3 | 25 - 20 | ||
НХЛ - плей-офф | Финал - Запад | 16 | 8 | 0 | 8 | 65 - 59 | ||
НХЛ - регулярный чемпионат | Тихоокеанский дивизион. Место: 2 | 82 | 49 | 0 | 33 | 290 - 252 | ||
НХЛ - предсезонные матчи | НХЛ - предсезонные матчи | 8 | 6 | 0 | 2 | 26 - 17 | ||
НХЛ - плей-офф | 1/8 финала | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 - 14 | ||
НХЛ - регулярный чемпионат | Северный дивизион. Место: 2 | 56 | 35 | 0 | 21 | 183 - 154 | ||
Товарищеские матчи (клубы) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 1 | |||
НХЛ - плей-офф | 1/8 финала - Запад | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 - 16 | ||
НХЛ - регулярный чемпионат | Тихоокеанский дивизион. Место: 2 | 71 | 37 | 0 | 34 | 225 - 217 | ||
НХЛ - регулярный чемпионат | Тихоокеанский дивизион. Место: 7 | 82 | 35 | 0 | 47 | 232 - 274 | ||
НХЛ - регулярный чемпионат | Тихоокеанский дивизион. Место: 6 | 82 | 36 | 0 | 46 | 234 - 263 | ||
НХЛ - плей-офф | 1/2 финала - Запад | 13 | 7 | 0 | 6 | 36 - 35 | ||
НХЛ - регулярный чемпионат | Тихоокеанский дивизион. Место: 2 | 82 | 47 | 0 | 35 | 247 - 212 | ||
НХЛ - регулярный чемпионат | Тихоокеанский дивизион. Место: 7 | 82 | 31 | 0 | 51 | 203 - 245 | ||
НХЛ - регулярный чемпионат | Тихоокеанский дивизион. Место: 6 | 82 | 24 | 0 | 58 | 198 - 283 | ||
НХЛ - регулярный чемпионат | Тихоокеанский дивизион. Место: 7 | 82 | 29 | 0 | 53 | 203 - 270 | ||
НХЛ - регулярный чемпионат | Северо-Западный дивизион. Место: 3 | 48 | 19 | 0 | 29 | 125 - 134 | ||
НХЛ - регулярный чемпионат | Северо-Западный дивизион. Место: 5 | 82 | 32 | 0 | 50 | 212 - 239 | ||
НХЛ - регулярный чемпионат | Северо-Западный дивизион. Место: 5 | 82 | 25 | 0 | 57 | 193 - 269 | ||
НХЛ - регулярный чемпионат | Северо-Западный дивизион. Место: 5 | 82 | 27 | 0 | 55 | 214 - 284 | ||
НХЛ - регулярный чемпионат | Северо-Западный дивизион. Место: 4 | 82 | 38 | 0 | 44 | 234 - 248 |
Костин получил приз лучшему игроку матча после дубля «Сиэтлу»
31 декабря 2022
Хоккей
Удивительная карьера Наиля Якупова
14 июня 2020
Хоккей