Рейтинг
Посев
Статус
Спортсмен
ДР
Рост
Вес
Очки
Призовые, €
Отказ
46 Молдавия Раду Албот Молдавия 11.11.1989 175 70 10 23 790
7 ЮАР Кевин Андерсон ЮАР 18.05.1986 203 88 +
19 14 Грузия Николоз Басилашвили Грузия 23.02.1992 185 79 10 23 790
25 Испания Роберто Баутиста-Агут Испания 14.04.1988 183 75 10 23 790
89 WC WC Чехия Томаш Бердых Чехия 17.09.1985 196 91 +
37 Швейцария Стэн Вавринка Швейцария 28.03.1985 183 81 180 160 920
35 Испания Фернандо Вердаско Испания 15.11.1983 188 81 90 80 620
28 Франция Ришар Гаске Франция 18.06.1986 183 79 45 42 220
20 Бельгия Давид Гоффен Бельгия 07.12.1990 180 70 10 23 790
181 WC WC Испания Алехандро Давидович-Фокина Испания 05.06.1999 183 78 10 23 790
26 Австралия Алекс де Минор Австралия 17.02.1999 183 69 10 23 790
8 7 Аргентина Хуан-Мартин дель Потро Аргентина 23.09.1988 198 83 10 42 220
74 Q Q Боливия Уго Дельен Боливия 16.06.1993 180 75 45 42 220
31 Сербия Ласло Джере Сербия 02.06.1995 185 80 90 80 620
1 1 Сербия Новак Джокович Сербия 22.05.1987 188 77 1000 1 202 520
38 США Стив Джонсон США 24.12.1989 188 86 10 23 790
29 Болгария Григор Димитров Болгария 16.05.1991 191 81 10 23 790
3 3 Германия Александр Зверев Германия 20.04.1997 198 90 180 160 920
9 США Джон Иснер США 26.04.1985 208 108 +
21 Испания Пабло Карреньо-Буста Испания 12.07.1991 188 78 10 23 790
33 Австралия Ник Кирьос Австралия 27.04.1995 193 85 10 23 790
48 Q Q Словакия Мартин Клижан Словакия 11.07.1989 190 75 10 23 790
42 Германия Филипп Кольшрайбер Германия 16.10.1983 178 70 45 42 220
43 Казахстан Михаил Кукушкин Казахстан 26.12.1987 183 72 10 23 790
44 Сербия Душан Лайович Сербия 30.06.1990 183 83 10 23 790
55 LL LL Франция Адриан Маннарино Франция 29.06.1988 180 79 45 42 220
15 12 Россия Даниил Медведев Россия 11.02.1996 198 83 10 23 790
39 Австралия Джон Миллман Австралия 14.06.1989 183 79 45 42 220
18 15 Франция Гаэль Монфис Франция 01.09.1986 193 80 90 80 620
61 WC WC Испания Хауме Мунар Испания 05.05.1997 183 76 10 23 790
2 2 Испания Рафаэль Надаль Испания 03.06.1986 185 85 360 312 215
6 6 Япония Кей Нисикори Япония 29.12.1989 178 68 90 80 620
57 WC WC Канада Феликс Оже-Альяссим Канада 08.08.2000 193 88 45 42 220
58 Q Q США Райлли Опелка США 28.08.1997 211 102 45 42 220
32 Аргентина Гидо Пелья Аргентина 17.05.1990 183 79 45 42 220
30 Франция Люка Пуй Франция 23.02.1994 185 84 45 42 220
86 Q Q Испания Альберт Рамос-Виньолас Испания 17.01.1988 188 80 10 23 790
14 Канада Милош Раонич Канада 27.12.1990 196 98 +
47 LD LD Италия Андреас Сеппи Италия 21.02.1984 190 75 10 23 790
27 Франция Жиль Симон Франция 27.12.1984 180 69 10 23 790
41 Португалия Жоау Соуза Португалия 30.03.1989 185 73 10 23 790
34 США Фрэнсис Тиафо США 20.01.1998 188 86 90 80 620
4 5 Австрия Доминик Тим Австрия 03.09.1993 185 79 360 312 215
5 4 Швейцария Роджер Федерер Швейцария 08.08.1981 185 80 180 160 920
155 WC WC Испания Давид Феррер Испания 02.04.1982 175 73 45 42 220
17 10 Италия Фабио Фоньини Италия 24.05.1987 178 74 90 80 620
56 Q Q США Тейлор Фриц США 28.10.1997 196 86 45 42 220
36 Венгрия Мартон Фучович Венгрия 08.02.1992 188 82 45 42 220
12 11 Россия Карен Хачанов Россия 21.05.1996 198 87 45 42 220
54 Q Q Польша Хуберт Хуркач Польша 11.02.1997 196 81 90 80 620
10 8 Греция Стефанос Циципас Греция 12.08.1998 193 90 600 608 700
118 SR SR Франция Жо-Вильфрид Цонга Франция 17.04.1985 188 91 +
16 16 Италия Марко Чеккинато Италия 30.09.1992 185 78 10 23 790
11 9 Хорватия Марин Чилич Хорватия 28.09.1988 198 82 180 160 920
13 13 Хорватия Борна Чорич Хорватия 14.11.1996 188 85 10 23 790
23 Канада Денис Шаповалов Канада 15.04.1999 185 75 10 23 790
40 Франция Жереми Шарди Франция 12.02.1987 188 75 90 80 620
24 Аргентина Диего Шварцман Аргентина 16.08.1992 170 64 45 42 220
45 Германия Ян-Леннард Штруфф Германия 25.04.1990 193 92 45 42 220
22 Великобритания Кайл Эдмунд Великобритания 08.01.1995 183 80 10 23 790
49 Q Q Франция Пьер-Юг Эрбер Франция 18.03.1991 188 74 10 23 790