Спортсмен
ДР
Рост
Вес
Отказ
Аргентина Факундо Багнис Аргентина 27.02.1990 183 82
Венгрия Аттила Балаж Венгрия 27.12.1988 180 77
Чили Томас Барриос-Вера Чили 10.12.1997 191 88
Уругвай Ариэль Беар Уругвай 12.11.1989 183 86
Бельгия Рубен Бемельманс Бельгия 14.01.1988 183 75
Италия Симоне Болелли Италия 08.10.1985 183 79
Австралия Алекс Болт Австралия 05.01.1993
Индия Рохан Бопанна Индия 04.03.1980 193 84
США Боб Брайан США 29.04.1978 193 92
США Майк Брайан США 29.04.1978 190 87
Казахстан Александр Бублик Казахстан 17.06.1997 196 82
Нидерланды Ботик ван де Зандсхулп Нидерланды 04.10.1995 191 85
Беларусь Андрей Василевский Беларусь 28.05.1991 185 80
Япония Йосуке Ватануки Япония 12.04.1998 180 70
Чехия Иржи Веселы Чехия 10.07.1993 198 90
Колумбия Даниэль-Элаи Галан Колумбия 18.06.1996 191 72
Беларусь Егор Герасимов Беларусь 11.11.1992
Хорватия Борна Гойо Хорватия 27.02.1998 196 90
Казахстан Андрей Голубев Казахстан 22.07.1987 185 72
Словакия Норберт Гомбош Словакия 13.08.1990 196 85
Эквадор Эмилио Гомес Эквадор 28.11.1991 185 81
Аргентина Максимо Гонсалес Аргентина 20.07.1983 175 70
Колумбия Алехандро Гонсалес Колумбия 07.02.1989 190 83
Нидерланды Таллон Грикспор Нидерланды 02.07.1996 188 85
Индия Праджнеш Гуннесваран Индия 12.11.1989
Австралия Джеймс Дакворт Австралия 21.01.1992 183 82
Бельгия Артур де Греф Бельгия 27.03.1992
Бразилия Марсело Демолинер Бразилия 18.01.1989
Бельгия Сандер Жилле Бельгия 15.01.1991 185 75
Словакия Игор Зеленай Словакия 02.10.1982 198 88
Беларусь Илья Ивашко Беларусь 24.02.1994 191 86
Эквадор Диего Идальго Эквадор 18.04.1993
Швеция Элиас Имер Швеция 10.04.1996 183 78
Швеция Микаэль Имер Швеция 09.09.1998 183 75
Узбекистан Денис Истомин Узбекистан 07.09.1986 188 83
Колумбия Хуан-Себастьян Кабаль Колумбия 25.04.1986 185 82
Германия Доминик Кёпфер Германия 29.04.1994 180 79
Эквадор Роберто Кирос Эквадор 23.02.1992
Словакия Йозеф Ковалик Словакия 04.11.1992 183 83
Чехия Зденек Коларж Чехия 09.10.1996 183 75
Нидерланды Весли Колхоф Нидерланды 17.04.1989 183 78
Германия Филипп Кольшрайбер Германия 16.10.1983 178 70
Бельгия Киммер Коппеянс Бельгия 07.02.1994
Чехия Вит Коприва Чехия 15.06.1997 178 69
Германия Кевин Кравиц Германия 24.01.1992 188 85
Казахстан Михаил Кукушкин Казахстан 26.12.1987 183 72
Уругвай Пабло Куэвас Уругвай 01.01.1986 180 80
Уругвай Мартин Куэвас Уругвай 14.01.1992
Швеция Роберт Линдстедт Швеция 19.03.1977 190 89
Аргентина Хуан-Игнасио Лондеро Аргентина 15.08.1993
Бразилия Жоао Лукас Магальяэс Хуэб Де Менезес Бразилия 17.12.1996
Италия Джанлука Маджер Италия 01.12.1994 188 77
Аргентина Леонардо Майер Аргентина 15.05.1987 188 83
Япония Бен Маклаклан Япония 10.05.1992 185 78
Чили Бастьян Малья Чили 22.09.1996
Австрия Оливер Марах Австрия 16.07.1980 185 78
Словакия Андрей Мартин Словакия 20.09.1989 181
Бразилия Фелипе Мелигени-Альвес Бразилия 19.02.1998 185 83
Австрия Юрген Мельцер Австрия 22.05.1981 183 80
Австралия Джон Миллман Австралия 14.06.1989 183 79
Германия Андреас Мис Германия 21.08.1990 188 84
Бразилия Тьяго Монтейро Бразилия 31.05.1994 183 78
Индия Сумит Нагал Индия 16.08.1997 178 69
Венгрия Петер Надь Венгрия 17.03.1992 180 73
Южная Корея Джи-Сун Нам Южная Корея 15.08.1993
Казахстан Александр Недовесов Казахстан 15.02.1987 193 81
Япония Кей Нисикори Япония 29.12.1989 178 68
Австрия Деннис Новак Австрия 28.08.1993 183 80
США Райлли Опелка США 28.08.1997 211 102
Беларусь Даниил Остапенков Беларусь 08.05.2003
Австрия Себастьян Офнер Австрия 12.05.1996 191 81
Хорватия Мате Павич Хорватия 04.07.1993 188 78
Индия Леандер Паес Индия 17.06.1973 178 78
Венгрия Жомбор Пирош Венгрия 13.10.1999 180 68
Австралия Джон Пирс Австралия 25.07.1988 188 82
США Томми Пол США 17.05.1997 185 82
Словакия Филип Полашек Словакия 21.07.1985 196 85
Казахстан Дмитрий Попко Казахстан 24.10.1996
Индия Рамкумар Раманатан Индия 08.11.1994
Австрия Юрий Родионов Австрия 16.05.1999 191 83
Нидерланды Жан-Жюльен Роже Нидерланды 25.08.1981 183 79
Уругвай Франко Ронкаделли Уругвай 06.02.2000
Чехия Лукаш Росол Чехия 24.07.1985 196 81
Аргентина Орасио Себальос Аргентина 27.04.1985 188 78
Швеция Карл Сёдерлунд Швеция 03.06.1997 188 80
Южная Корея Юн Сён Чхун Южная Корея 27.03.1998 175 78
Хорватия Нино Сердарушич Хорватия 13.12.1996 191 85
Япония Го Соеда Япония 05.09.1984 178 67
Южная Корея Мин-Киу Сонг Южная Корея 25.08.1990
Италия Лоренцо Сонего Италия 11.05.1995 191 76
Узбекистан Хумаюн Султанов Узбекистан 27.10.1998
Чили Алехандро Табило Чили 02.06.1997 188 75
Австралия Джордан Томпсон Австралия 20.04.1994 183 82
Италия Стефано Травалья Италия 28.12.1991 185 80
Бразилия Тьяго Уайлд Бразилия 10.03.2000 185 80
Япония Ясутака Утияма Япония 05.08.1992
Узбекистан Санджар Файзиев Узбекистан 29.07.1994
Колумбия Роберт Фара Колумбия 20.01.1987 190 91
Бельгия Йоран Флиген Бельгия 07.07.1993 191 78
Италия Фабио Фоньини Италия 24.05.1987 178 74
Чехия Йонаш Форейтек Чехия 10.03.2001
США Тейлор Фриц США 28.10.1997 196 86
Венгрия Мартон Фучович Венгрия 08.02.1992 188 82
Нидерланды Робин Хасе Нидерланды 06.04.1987 190 77
Южная Корея Ли Тук Хи Южная Корея 29.05.1998
Колумбия Сантьяго Хиральдо Колумбия 27.11.1987 188 75
Хорватия Марин Чилич Хорватия 28.09.1988 198 82
Хорватия Франко Шкугор Хорватия 20.09.1987 193 76
Германия Ян-Леннард Штруфф Германия 25.04.1990 193 92
Швеция Маркус Эрикссон Швеция 29.11.1989 188 80
Эквадор Гонсало Эскобар Эквадор 20.01.1989