Рейтинг
Посев
Статус
Спортсмен
ДР
Рост
Вес
Очки
Призовые, $
Отказ
США Ракель Атаво США 08.12.1982 170 64 4 303
4 Индия Рохан Бопанна Индия 04.03.1980 190 82 4 303
США Боб Брайан США 29.04.1978 193 92 4 303
2 США Майк Брайан США 29.04.1978 190 87 15 981
Италия Даниэле Браччиали Италия 10.01.1978 180 78 30 733
США Эрик Буторак США 22.05.1981 190 82 4 303
7 Индия Махеш Бхупати Индия 07.06.1974 185 88 122 930
5 Россия Елена Веснина Россия 01.08.1986 176 60 30 733
Казахстан Галина Воскобоева Казахстан 18.12.1984 183 67 30 733
A A Австралия Ярмила Вулф Австралия 26.04.1987 174 67 4 303
8 Чехия Андреа Главачкова Чехия 10.08.1986 174 62 4 303
A A Мексика Сантьяго Гонсалес Мексика 24.02.1983 188 80 61 465
Чехия Люция Градецка Чехия 21.05.1985 177 72 4 303
ЮАР Натали Грандин ЮАР 27.02.1981 175 78 15 981
Германия Анна-Лена Грёнефельд Германия 04.06.1985 180 75 8 605
WC WC Франция Николя Девильдер Франция 25.03.1980 173 65 8 605
Аргентина Хисела Дулько Аргентина 30.01.1985 170 56 8 605
Россия Вера Душевина Россия 06.10.1986 180 73 4 303
WC WC Франция Марк Жикель Франция 30.03.1977 188 75 8 605
3 Сербия Ненад Зимонич Сербия 04.06.1976 191 90 8 605
Колумбия Хуан-Себастьян Кабаль Колумбия 25.04.1986 185 82 4 303
Германия Кристофер Кас Германия 13.06.1980 187 79 4 303
WC WC Франция Жюли Куан Франция 02.12.1982 172 65 4 303
Россия Алла Кудрявцева Россия 03.11.1987 178 70 4 303
8 Пакистан Айсам-Уль-Хак Куреши Пакистан 17.03.1980 183 78 4 303
Швеция Роберт Линдстедт Швеция 19.03.1977 190 89 +
США Скотт Липски США 14.08.1981 185 86 4 303
WC WC Франция Микаэль Льодра Франция 18.05.1980 191 80 4 303
Испания Нурия Льягостера-Вивес Испания 16.05.1980 156 53 15 981
Австрия Оливер Марах Австрия 16.07.1980 185 78 15 981
Испания Давид Марреро Испания 08.04.1980 185 85 4 303
Польша Марчин Матковски Польша 15.01.1981 188 81 8 605
США Бетани Маттек-Сэндс США 23.03.1985 168 66 8 605
WC WC Франция Николя Маю Франция 21.01.1982 190 80 4 303
7 Индия Саня Мирза Индия 15.11.1986 173 57 122 930
1 Беларусь Максим Мирный Беларусь 06.07.1977 195 93 15 981
6 Канада Даниэль Нестор Канада 04.09.1972 190 86 4 303
5 Индия Леандер Паес Индия 17.06.1973 178 78 30 733
WC WC Франция Полин Пармантье Франция 31.01.1986 175 65 4 303
Австрия Александр Пейя Австрия 27.06.1980 183 76 8 605
6 Россия Надежда Петрова Россия 08.06.1982 178 65 4 303
2 Чехия Квета Пешке Чехия 09.07.1975 165 58 15 981
Словакия Филип Полашек Словакия 21.07.1985 196 85 4 303
WC WC Франция Бенуа Пэр Франция 08.05.1989 196 80 4 303
WC WC Франция Виржини Раззано Франция 12.05.1983 174 67 8 605
Австралия Анастасия Родионова Австралия 12.05.1982 167 59 4 303
WC WC Франция Эдуард Роже-Васслен Франция 28.11.1983 188 75 8 605
Польша Алиция Росольска Польша 01.12.1985 165 52 8 605
4 США Лиса Рэймонд США 10.08.1973 165 55 4 303
США Эбигейл Спирс США 12.07.1981 175 76 4 303
3 Словения Катарина Среботник Словения 12.03.1981 180 65 8 605
Чехия Барбора Стрыцова Чехия 28.03.1986 164 60 +
A A Бразилия Бруно Суарес Бразилия 27.02.1982 180 77 4 303
Румыния Хоря Тецэу Румыния 19.01.1985 187 86 8 605
Чехия Владимира Углирова Чехия 04.05.1978 165 57 4 303
США Серена Уильямс США 26.09.1981 175 70 4 303
Польша Мариуш Фирстенберг Польша 08.07.1980 193 80 4 303
Италия Фабио Фоньини Италия 24.05.1987 178 74 +
WC WC Франция Стефани Форец Франция 03.05.1981 166 60 8 605
1 США Лизель Хубер США 21.08.1976 180 71 15 981
Австралия Пол Хэнли Австралия 12.11.1977 182 15 981
Чехия Франтишек Чермак Чехия 14.11.1976 193 80 4 303
Аргентина Эдуардо Шванк Аргентина 23.04.1986 183 83 8 605
Казахстан Ярослава Шведова Казахстан 12.09.1987 180 68 4 303
Италия Сара Эррани Италия 29.04.1987 164 60 +
WC WC Франция Аманден Эсс Франция 16.01.1993 4 303
WC WC Франция Матильда Юханссон Франция 28.04.1985 173 57 8 605
A A Польша Клаудия Янс-Игначик Польша 24.09.1984 173 62 61 465