Информация
Профессионал с | 2008 |
Рейтинг 52 недель WTA (18.11.2024) | 879 |
Лучшее место в карьере | 1 |
Дата лучшего рейтинга | 09.10.2017 |
Место проживания | Констанца, Румыния |
Место рождения | Констанца, Румыния |
Гражданство | Румыния |
Форма за последний год
Форма за последний год
Титулы в одиночном разряде: 24
2022 | Торонто, Мельбурн-1 (ж) |
2020 | Рим (ж), Прага, Дубай (ж) |
2019 | Уимблдон (ж) |
2018 | Монреаль, Ролан Гаррос (ж), Шэньчжэнь |
2017 | Мадрид (ж) |
2016 | Монреаль, Бухарест (ж), Мадрид (ж) |
2015 | Индиан-Уэллс (ж), Дубай (ж), Шэньчжэнь |
2014 | Бухарест, Доха |
2013 | София, Кубок Кремля (ж), Нью-Хэйвен, Будапешт, Хертогенбосх (ж), Нюрнберг |
Тренеры
Имя | С | По |
---|---|---|
Патрик Муратоглу | 07.04.22 | — |
Адриан Марку | 28.09.21 | 31.01.22 |
Даррен Кэхилл | 12.09.19 | 22.09.21 |
Даниэл Добре | 20.03.19 | 28.11.19 |
Даррен Кэхилл | 01.03.15 | 09.11.18 |
Виктор Ионицэ | 24.11.14 | 21.06.15 |
Томас Хогстедт | 24.11.14 | 16.02.15 |
Вим Фиссетт | 22.01.14 | 06.11.14 |
Адриан Марку | 02.10.13 | 15.11.13 |
Андрей Млендя | 01.04.13 | 09.10.13 |
Томай Фиричел | — | 31.03.13 |
5 турниров,
Информация
Рейтинг
1130
Посев
WC
Рейтинговые очки
1
Призовые
$2 890
Гражданство
Информация
Посев
WC
Рейтинговые очки
10
Призовые
$23 250
Гражданство