Информация
Профессионал с | 2004 |
Рейтинг 52 недель WTA (18.11.2024) | 759 |
Лучшее место в карьере | 12 |
Дата лучшего рейтинга | 19.04.2010 |
Место проживания | Дёрн, Бельгия |
Место рождения | Лир, Бельгия |
Гражданство | Бельгия |
Форма за последний год
Форма за последний год
Титулы в одиночном разряде: 5
2016 | Вашингтон (ж) |
2015 | Токио — Japan Open |
2010 | Окленд |
2009 | Линц, Оэйраш |
Тренеры
Имя | С | По |
---|---|---|
Николя Бёк | 10.09.15 | — |
Мишель Бухуль | 24.12.14 | 01.06.15 |
Марк Викмайер | 16.05.11 | 01.12.14 |
Владимир Платеник | 17.01.11 | 15.05.11 |
Марк Викмайер | — | 16.01.11 |
5 турниров,
Информация
Рейтинг
81
Посев
—
Рейтинговые очки
1
Призовые
$2 804
Гражданство
Информация
Рейтинг
68
Посев
—
Рейтинговые очки
1
Призовые
$2 890
Гражданство
Информация
Посев
—
Гражданство
Информация
Рейтинг
72
Посев
—
Рейтинговые очки
10
Призовые
$80 640
Гражданство