Рейтинг 52 недель ATP
Рейтинг 52 недель ATP
Все рейтинги
Спортсмен Очки
1 Сербия Новак Джокович 12900
2 Великобритания Энди Маррей 10985
3 Швейцария Стэн Вавринка 5865
4 1 Япония Кей Нисикори 4905
5 1 Канада Милош Раонич 4690
6 Испания Рафаэль Надаль 4080
7 1 Франция Гаэль Монфис 3635
8 1 Австрия Доминик Тим 3250
9 2 Швейцария Роджер Федерер 3220
10 2 Хорватия Марин Чилич 3100
11 1 Чехия Томаш Бердых 3060
12 1 Бельгия Давид Гоффен 2780
13 2 Франция Жо-Вильфрид Цонга 2460
14 1 Австралия Ник Кирьос 2460
15 1 Испания Роберто Баутиста-Агут 2385
16 3 Испания Давид Феррер 2135
17 Франция Люка Пуй 2106
18 Болгария Григор Димитров 2035
19 3 Франция Ришар Гаске 1975
20 3 Хорватия Иво Карлович 1760
21 1 Германия Александр Зверев 1745
22 1 Уругвай Пабло Куэвас 1700
23 1 Франция Жиль Симон 1585
24 2 США Джек Сок 1540
25 Австралия Бернард Томич 1510
26 Испания Альберт Рамос-Виньолас 1435
27 США Джон Иснер 1430
28 Сербия Виктор Троицки 1430
29 США Сэм Куэрри 1375
30 Испания Фелисьяно Лопес 1375
31 1 Испания Пабло Карреньо-Буста 1360
32 1 Германия Филипп Кольшрайбер 1315
33 2 США Стив Джонсон 1295
34 3 Люксембург Жиль Мюллер 1255
35 Словакия Мартин Клижан 1230
36 3 Испания Марсель Гранольерс 1151
37 1 Кипр Маркос Багдатис 1115
38 4 Аргентина Хуан-Мартин дель Потро 1110
39 1 Италия Паоло Лоренци 1100
40 Великобритания Кайл Эдмунд 1075
41 Франция Николя Маю 1057
42 6 Аргентина Федерико Дельбонис 1040
43 9 Португалия Жоау Соуза 1030
44 1 Испания Николас Альмагро 1013
45 1 Франция Бенуа Пэр 1005
46 1 Испания Фернандо Вердаско 1000
47 1 Хорватия Борна Чорич 980
48 1 Россия Андрей Кузнецов 970
49 Италия Фабио Фоньини 945
50 Франция Стефан Робер 926
51 Россия Михаил Южный 890
52 3 Германия Флориан Майер 888
53 19 Германия Миша Зверев 873
54 9 Россия Карен Хачанов 873
55 1 Аргентина Диего Шварцман 845
56 Чехия Иржи Веселы 838
57 2 Аргентина Гидо Пелья 828
58 6 ЮАР Кевин Андерсон 825
59 1 Бразилия Томас Беллуччи 816
60 7 Франция Адриан Маннарино 816
61 1 Великобритания Даниэль Эванс 816
62 1 Тунис Малек Жазири 813
63 1 Украина Александр Долгополов 805
64 Нидерланды Робин Хасе 780
65 17 Китайский Тайбэй Лу Яньсюнь 774
66 9 Португалия Гастау Элиаш 756
67 2 Франция Поль-Анри Матьё 751
68 1 Аргентина Факундо Багнис 750
69 3 Украина Илья Марченко 749
70 2 Германия Дастин Браун 742
71 2 Аргентина Хуан Монако 740
72 2 Австралия Джон Миллман 735
73 США Тейлор Фриц 729
74 Австрия Геральд Мельцер 728
75 Франция Жереми Шарди 725
76 15 Литва Ричардас Беранкис 720
77 1 Испания Гильермо Гарсия-Лопес 715
78 Аргентина Орасио Себальос 711
79 Россия Константин Кравчук 707
80 12 Босния и Герцеговина Дамир Джумхур 699
81 1 Бразилия Тьяго Монтейро 687
82 1 Испания Иньиго Сервантес 685
83 1 Чехия Адам Павлашек 684
84 2 Аргентина Ренсо Оливо 678
85 10 Австралия Джордан Томпсон 675
86 1 Италия Андреас Сеппи 665
87 3 Франция Пьер-Юг Эрбер 663
88 3 Великобритания Аляж Бедене 662
89 12 Сербия Душан Лайович 662
90 2 Япония Юити Сугита 661
91 2 Германия Ян-Леннард Штруфф 659
92 3 Аргентина Карлос Берлок 656
93 10 США Дональд Янг 651
94 23 Израиль Дуди Села 649
95 2 Казахстан Михаил Кукушкин 634
96 2 США Райан Харрисон 630
97 2 Япония Йосихито Нисиока 620
98 2 Колумбия Сантьяго Хиральдо 613
99 2 Молдавия Раду Албот 612
100 4 Япония Таро Дэниэл 611
101 6 Грузия Николоз Басилашвили 610
102 США Фрэнсис Тиафо 590
103 9 Доминиканская Республика Виктор Эстрелья-Бургос 586
104 1 Чехия Радек Штепанек 578
105 10 Бельгия Стив Дарси 578
106 2 Чехия Лукаш Росол 575
107 2 Бразилия Рожериу Дутра да Силва 575
108 2 Россия Даниил Медведев 573
109 США Джаред Доналдсон 533
110 США Бьорн Фрэтэнджело 533
111 2 Германия Бенджамин Беккер 533
112 1 США Раджив Рам 532
113 4 Словакия Лукаш Лацко 526
114 13 Аргентина Гидо Андреосси 526
115 1 Испания Даниэль Химено-Травер 518
116 3 Швейцария Марко Кьюдинелли 509
117 4 Хорватия Иван Додиг 507
118 10 Россия Евгений Донской 505
119 3 Япония Го Соеда 504
120 3 Словакия Йозеф Ковалик 501
121 3 Германия Тобиас Камке 501
122 3 Бразилия Жоау Олаво Соуза 500
123 5 Украина Сергей Стаховский 495
124 5 Аргентина Леонардо Майер 485
125 5 Италия Томас Фаббьяно 484
126 8 Россия Теймураз Габашвили 474
127 8 Южная Корея Чхун Хён 473
128 14 Словакия Андрей Мартин 468
129 1 Аргентина Николас Киккер 455
130 1 США Денис Кудла 454
131 8 Аргентина Марко Трунгеллити 450
132 Барбадос Дариан Кинг 448
133 США Тим Смычек 447
134 Швейцария Генри Лааксонен 446
135 9 США Эрнесто Эскобедо 442
136 24 Канада Вашек Поспишил 436
137 38 Румыния Мариуш Копил 432
138 6 Узбекистан Денис Истомин 428
139 3 Италия Алессандро Джаннесси 428
140 3 Франция Венсан Мийо 428
141 3 Сербия Янко Типсаревич 423
142 Аргентина Максимо Гонсалес 421
143 3 Испания Роберто Карбальес-Баэна 419
144 11 США Стефан Козлов 414
145 4 Нидерланды Игор Сейслинг 412
146 3 Испания Рубен Рамирес-Идальго 412
147 2 Китайский Тайбэй Джейсон Джунг 410
148 2 Латвия Эрнест Гулбис 406
149 3 Южная Корея Ли Тук Хи 406
150 3 Венгрия Мартон Фучович 403
151 Бельгия Артур де Греф 403
152 3 Франция Кентен Алис 399
153 5 Канада Петер Полански 399
154 4 Чехия Ян Сатрал 397
155 14 Словения Грега Жемля 396
156 2 Германия Михаэль Беррер 386
157 4 Китай У Ди 381
158 2 Босния и Герцеговина Мирза Башич 379
159 11 Франция Кенни де Шеппер 376
160 4 Австралия Джеймс Дакворт 373
161 3 Швеция Элиас Имер 372
162 3 Словакия Норберт Гомбош 368
163 6 США Деннис Новиков 365
164 1 Япония Тацума Ито 362
165 7 Испания Энрике Лопес-Перес 362
166 4 Канада Стивен Диез 361
167 7 Испания Альберт Монтаньес 359
168 3 Франция Констан Лестьенн 352
169 1 США Ноа Рубин 350
170 23 Германия Даниэль Брандс 348
171 2 Сербия Ласло Джере 342
172 5 Россия Андрей Рублёв 339
173 5 Австралия Эндрю Уиттингтон 335
174 8 Япония Хироки Мория 335
175 1 Сербия Марко Тепавац 334
176 Россия Александр Кудрявцев 332
177 Бельгия Йорис де Лор 328
178 1 Аргентина Агустин Велотти 325
179 1 Бельгия Киммер Коппеянс 322
180 9 Беларусь Илья Ивашко 321
181 Италия Марко Чеккинато 319
182 Германия Максимильян Мартерер 317
183 Франция Жюльен Беннето 314
184 Италия Федерико Гайо 314
185 Австралия Самуэль Грот 313
186 2 Португалия Педру Соуза 304
187 3 Франция Матиас Бург 303
188 3 Сербия Педя Крстин 298
189 2 Сальвадор Марсело Аревало 298
190 2 Италия Лука Ванни 295
191 2 Беларусь Владимир Игнатик 295
192 3 Австралия Мэттью Бартон 289
193 10 Индия Сакет Минени 287
194 Ирландия Джеймс Макги 286
195 1 Бельгия Янник Рётер 285
196 1 Казахстан Александр Недовесов 284
197 2 Германия Петер Гоёвчик 279
198 11 Бразилия Гильерме Клезар 278
199 3 Босния и Герцеговина Алдин Шеткич 275
200 7 Греция Стефанос Циципас 274
201 73 Чили Кристьян Гарин 273
202 2 Сербия Милян Зекич 272
203 5 Китай Чжан Цзэ 272
204 1 Египет Мохамед Сафват 269
205 1 США Александр Саркисян 268
206 11 Колумбия Эдуардо Струвай 265
207 1 Италия Маттео Донати 263
208 12 Сербия Никола Милоевич 262
209 8 Колумбия Алехандро Гонсалес 259
210 1 США Митчелл Крюгер 251
211 1 Россия Александр Бублик 250
212 1 Испания Хорди Сампер-Монтана 246
213 1 США Секу Бангура 245
214 1 Нидерланды Антал ван дер Дёйм 243
215 15 Италия Лоренцо Джустино 243
216 Бельгия Рубен Бемельманс 241
217 1 Италия Стефано Наполитано 241
218 1 Чили Гонсало Лама 241
219 2 Япония Акира Сантиллан 240
220 3 Австралия Маринко Матошевич 238
221 2 Франция Эдуард Роже-Васслен 237
222 2 Беларусь Егор Герасимов 237
223 1 Израиль Амир Вайнтрауб 237
224 3 США Теннис Сандгрен 231
225 Франция Тристан Ламасин 230
226 2 Казахстан Андрей Голубев 230
227 2 Индия Рамкумар Раманатан 229
228 2 Россия Аслан Карацев 227
229 2 США Томми Пол 225
230 2 Словения Блаж Кавчич 225
231 2 Япония Юя Киби 225
232 2 Сербия Филип Краинович 223
233 8 Норвегия Каспер Рууд 222
234 21 Австралия Джон-Патрик Смит 221
235 Колумбия Алехандро Фалья 220
236 8 Турция Марсель Илхан 219
237 1 Словения Блаж Рола 218
238 Япония Ясутака Утияма 217
239 Канада Денис Шаповалов 216
240 20 Испания Пере Риба 216
241 29 Доминиканская Республика Хосе Эрнандес-Фернандес 216
242 8 Франция Джонатан Эйссерик 216
243 8 Бразилия Андре Жем 216
244 2 Хорватия Франко Шкугор 215
245 9 Италия Риккардо Беллотти 215
246 20 Франция Грегуар Баррер 212
247 1 Испания Адриан Менендес-Масейрас 210
248 1 Франция Максим Жанвье 209
249 12 США Остин Крайчек 208
250 3 Хорватия Кристиян Месарош 207
251 14 Казахстан Дмитрий Попко 207
252 6 Австрия Деннис Новак 206
253 106 Франция Садьо Думбия 205
254 19 Австралия Люк Савилл 203
255 1 Франция Александр Сидоренко 202
256 20 Италия Андреа Арнабольди 202
257 71 Нидерланды Тьемо Де Баккер 201
258 15 Китайский Тайбэй Чэнь Ти 201
259 2 Канада Франк Данчевич 200
260 1 Бельгия Янник Мертенс 200
261 3 Чехия Зденек Коларж 199
262 Австралия Марк Полманс 198
263 Франция Аксель Мишон 198
264 24 Польша Ежи Янович 196
265 18 Германия Йереми Ян 192
266 2 США Брайан Бэйкер 191
267 2 Испания Даниэль Муньос-де ла Нава 191
268 23 Австралия Бенджамин Митчелл 191
269 1 Бразилия Каю Зампиери 191
270 6 Австралия Кристофер О'Коннелл 191
271 1 Италия Филиппо Воландри 190
272 20 Китай Ли Чжэ 190
273 6 Эстония Юрген Зопп 184
274 4 Польша Камиль Майхшак 181
275 4 Германия Янник Маден 181
276 4 США Райлли Опелка 180
277 4 США Дэниел Нгуйен 180
278 4 Германия Марк Зибер 180
279 4 Австралия Блэйк Мотт 180
280 6 Великобритания Эдвард Корри 177
281 6 США Майкл Ммо 176
282 2 Бельгия Клеман Генс 176
283 17 Эквадор Эмилио Гомес 175
284 1 Португалия Фредерико-Феррейра Силва 174
285 14 Испания Давид Перес-Санс 174
286 3 Россия Алексей Ватутин 172
287 59 Индия Праджнеш Гуннесваран 171
288 20 ЮАР Ллойд Джордж Харрис 171
289 28 Великобритания Брайдан Кляйн 170
290 8 Южная Корея Квон Сон У 169
291 Ирландия Сэм Барри 169
292 15 Чехия Вацлав Шафранек 167
293 1 Великобритания Кэмерон Норри 166
294 4 Бельгия Жермен Жигунон 165
295 Италия Сальваторе Карузо 164
296 Эквадор Роберто Кирос 163
297 Италия Алессандро Бега 162
298 2 Германия Даниэль Мазур 161
299 14 Италия Лоренцо Сонего 160
300 3 США Адам Эль-Мидави 160
301 3 Великобритания Лиам Броэди 160
302 14 Беларусь Дмитрий Жирмонт 159
303 1 Италия Джанлука Маджер 159
304 3 Великобритания Ллойд Гласспул 158
305 Испания Хауме Мунар 158
306 13 Канада Филип Бестер 157
307 1 Аргентина Максимильяно Эстевес 157
308 13 Аргентина Андреа Кольярини 156
309 2 Румыния Адриан Унгур 155
310 11 Румыния Драгош Дима 155
311 2 Австрия Михаэль Линцер 155
312 64 Бельгия Максим Отом 154
313 31 Франция Кальвен Эмери 154
314 5 Аргентина Томас Липовсек-Пучес 154
315 4 Франция Максим Аму 153
316 4 Чехия Михал Конечны 153
317 2 Испания Ориоль Рока-Баталья 152
318 4 Аргентина Хуан-Пабло Пас 151
319 3 Германия Янник Ханфман 149
320 3 Германия Петер Торебко 149
321 3 Испания Педро Мартинес-Портеро 148
322 1 Испания Рикардо Охеда-Лара 148
323 29 Германия Нильс Лангер 147
324 1 Хорватия Анте Павич 146
325 5 Франция Лоран Локоли 146
326 5 Италия Стефано Травалья 145
327 5 Турция Джем Илькель 145
328 26 Чехия Петр Михнев 144
329 88 Австрия Юрген Мельцер 143
330 6 Аргентина Федерико Кория 143
331 5 Хорватия Никола Мектич 141
332 5 Нидерланды Тим ван Рейтховен 141
333 4 Италия Джанлуиджи Квинци 140
334 2 Франция Глеб Сахаров 139
335 2 Франция Альбано Оливетти 138
336 8 Австралия Дэйн Келли 138
337 2 Дания Микаэль Торпегор 137
338 4 Сербия Мики Янкович 137
339 3 Чехия Марек Михалицка 137
340 3 Япония Суити Секигути 137
341 26 Аргентина Хуан-Игнасио Лондеро 137
342 4 США Маккензи Макдональд 136
343 24 Италия Эдоардо Еремин 136
344 5 Бельгия Кристофер Хейман 136
345 5 Чехия Ян Мертл 136
346 1 Египет Карим-Мохамед Маамун 136
347 4 Франция Максим Шазаль 136
348 7 Испания Карлос Табернер 135
349 6 Южная Корея Хон Сон Чан 134
350 8 Сербия Данило Петрович 134
351 2 Франция Юго Нис 131
352 20 Франция Янник Жанковиц 131
353 38 Литва Лауринас Григелис 129
354 21 Австрия Себастьян Офнер 129
355 14 Южная Корея Ким Чон Ий 128
356 6 США Эрик Куигли 128
357 38 Чехия Марек Яловец 128
358 6 Индия Сумит Нагал 127
359 2 Латвия Микелис Либиетис 126
360 4 Австралия Макс Пёрселл 125
361 3 Германия Андреас Бек 125
362 2 США Николас Майстер 125
363 1 США Алекс Кузнецов 124
364 1 Франция Грегуар Жак 124
365 США Эван Кинг 124
366 2 Израиль Эдан Лешем 123
367 17 Нидерланды Таллон Грикспор 123
368 Испания Бернабе Сапата-Миральес 122
369 2 Австрия Бастиан Тринкер 121
370 10 Аргентина Факундо Мена 121
371 2 США Реймонд Сармиенто 120
372 24 Чехия Робин Станек 120
373 4 Россия Роман Сафиуллин 119
374 8 Босния и Герцеговина Томислав Бркич 119
375 38 Япония Такуто Ники 118
376 21 Колумбия Николас Баррьентос 118
377 3 Россия Евгений Тюрнев 117
378 17 Испания Роберто Ортега-Ольмедо 117
379 11 Чили Ханс Подлипник 116
380 1 Аргентина Факундо Аргуэльо 116
381 34 Великобритания Александр Уорд 115
382 3 Германия Матс Мораинг 115
383 Словакия Филип Горански 114
384 1 Россия Иван Неделько 114
385 43 Чехия Ярослав Поспишил 113
386 1 Франция Александр Мюллер 113
387 5 Чили Томас Барриос-Вера 111
388 5 Аргентина Эрнан Касанова 111
389 5 Испания Альваро Лопес Сан Мартин 111
390 18 Австралия Омар Джасика 110
391 5 Германия Кевин Кравиц 110
392 7 Польша Хуберт Хуркач 109
393 4 Италия Вальтер Трузенди 109
394 5 Италия Маттео Виола 109
395 5 Дания Фредерик Нильсен 108
396 48 Германия Марвин Нетушил 107
397 4 Португалия Жоау Домингеш 107
398 4 Италия Эрик Крепальди 107
399 11 Швейцария Янн Марти 106
400 10 Франция Бенжамен Бонзи 106
401 3 Россия Дмитрий Турсунов 105
402 3 Чехия Ян Герных 105
403 4 Бельгия Жюльен Дюбель 105
404 1 Германия Себастьян Фанселёв 103
405 35 Нидерланды Скотт Грикспор 103
406 28 Болгария Димитар Кузманов 100
407 7 Франция Ромен Жуан 99
408 10 Канада Филип Пеливо 99
409 6 Индия Вишну Вардхан 99
410 4 США Коннор Смит 99
411 7 Швеция Карл Сёдерлунд 98
412 7 Чили Николас Харри 98
413 35 Франция Джанни Мина 98
414 61 Великобритания Джеймс Уорд 98
415 5 Венгрия Петер Надь 98
416 19 Япония Макото Оти 98
417 4 США Джармер Дженкинс 97
418 4 Франция Реми Бутийе 97
419 5 Бразилия Даниэл Дутра да Силва 97
420 5 Грузия Александр Метревели 97
421 35 Китайский Тайбэй Джимми Ван 96
422 60 Испания Марио Вилелья-Мартинес 96
423 4 Литва Лукас Мугевичюс 96
424 2 США Питер Кобелт 95
425 11 Испания Пабло Виверо-Гонсалес 95
426 3 Украина Владислав Манафов 95
427 3 Испания Пабло Андухар 94
428 33 Колумбия Даниэль-Элаи Галан 94
429 26 Индонезия Кристофер Рунгкат 94
430 57 Испания Томми Робредо 93
431 Беларусь Максим Дубаренко 93
432 1 Аргентина Педро Качин 93
433 1 Швеция Кристиан Линделл 93
434 22 Бразилия Жозе Перейра 91
435 2 Россия Евгений Карловский 91
436 2 Австралия Мэверик Бейнс 91
437 27 Китай Синь Го 91
438 1 Узбекистан Фаррух Дустов 90
439 2 Нидерланды Леннерт ван дер Линден 90
440 Испания Марк Хинер 90
441 5 Франция Антуан Хон 90
442 Индия Срирамбаладжи Нарайянасвами 90
443 32 Япония Каити Утида 90
444 1 Испания Андрес Артунедо-Мартинаварро 89
445 2 Нидерланды Джессе Хута-Галунг 88
446 3 Узбекистан Санджар Файзиев 88
447 3 Уругвай Мартин Куэвас 87
448 3 Бельгия Нильс Десен 87
449 4 Аргентина Хуан-Игнасио Галарса 86
450 6 Швеция Маркус Эрикссон 86
451 6 ЮАР Николас Схольц 86
452 6 Италия Симоне Болелли 85
453 7 Венгрия Аттила Балаж 85
454 45 Италия Роберто Маркора 85
455 4 Чили Бастьян Малья 85
456 24 Австралия Гэвин ван Пеперзел 85
457 41 Новая Зеландия Хосе-Рубин Стэтхэм 84
458 4 Новая Зеландия Финн Тирни 84
459 33 Швейцария Адриен Боссель 84
460 5 Марокко Ламин Уахаб 83
461 5 Украина Денис Молчанов 83
462 5 США Деннис Неволо 83
463 Украина Артём Смирнов 82
464 21 Китайский Тайбэй Ли Куанъи 82
465 3 Италия Марко Бортолотти 82
466 3 Франция Давид Гюэз 82
467 3 Франция Уго Гренье 82
468 3 Италия Андреа Пеллегрино 82
469 3 Аргентина Мариано Кестельбоим 82
470 6 Польша Михал Пшищенжны 81
471 2 Колумбия Кристиан Родригес 81
472 17 Испания Альберт Алькарас-Иворра 81
473 1 Франция Корентен Денолли 81
474 1 Швеция Микаэль Имер 80
475 165 Австралия Мэттью Эбден 80
476 Австрия Лукас Мидлер 80
477 Франция Так-Хунн Ван 80
478 12 Бразилия Жоао Педро Соржи 80
479 34 Хорватия Мате Делич 79
480 1 Испания Поль Толедо-Баге 79
481 Италия Лоренцо Фриджерио 79
482 2 Австрия Ленни Хампель 79
483 5 Франция Антуан Эскоффье 79
484 3 Австрия Максимильян Нойкрист 78
485 2 Румыния Петру-Александру Лункану 78
486 13 Бразилия Рикардо Осевар 78
487 3 Зимбабве Таканьи Гаранганга 77
488 25 Австралия Брэдли Мусли 76
489 3 Италия Клаудио Фортуна 76
490 2 Германия Седрик-Марсель Штебе 75
491 37 Франция Лоран Рошетт 75
492 1 Германия Даниэль Альтмайер 75
493 Боливия Алехандро Гомес 74
494 6 Италия Риккардо Бонадьо 74
495 Хорватия Нино Сердарушич 74
496 Чехия Томаш Папик 73
497 Португалия Фредерику Жил 73
498 Япония Масато Сига 73
499 Турция Аниль Юксель 73
500 4 Великобритания Маркус Уиллис 72
Рейтинг
Очки
1 Италия Италия 527.25
2 Австралия Австралия 491.75
3 Канада Канада 477.5
4 США США 432.5
5 Германия Германия 421.5
6 Нидерланды Нидерланды 402
7 Сербия Сербия 393.75
8 Хорватия Хорватия 393
9 Франция Франция 390.75
10 Испания Испания 389
Полный рейтинг
Очки
1 Канада Канада 1066.25
2 Чехия Чехия 1028.75
3 Италия Италия 1028.75
4 Австралия Австралия 973.75
5 США США 935
6 Испания Испания 922.5
7 Швейцария Швейцария 915
8 Германия Германия 907.5
9 Польша Польша 836.25
10 Словакия Словакия 825
Полный рейтинг