Рейтинг 52 недель ATP
Рейтинг 52 недель ATP
Все рейтинги
Спортсмен Очки
1 Великобритания Энди Маррей 12005
2 Сербия Новак Джокович 8915
3 Швейцария Стэн Вавринка 5705
4 1 Япония Кей Нисикори 4730
5 1 Канада Милош Раонич 4480
6 4 Швейцария Роджер Федерер 4305
7 1 Испания Рафаэль Надаль 4145
8 1 Австрия Доминик Тим 3465
9 2 Хорватия Марин Чилич 3420
10 2 Франция Жо-Вильфрид Цонга 3310
11 Франция Гаэль Монфис 3190
12 Бельгия Давид Гоффен 2975
13 Болгария Григор Димитров 2960
14 Чехия Томаш Бердых 2790
15 Франция Люка Пуй 2456
16 Австралия Ник Кирьос 2425
17 1 США Джек Сок 2375
18 1 Испания Роберто Баутиста-Агут 2190
19 4 Испания Пабло Карреньо-Буста 2025
20 Германия Александр Зверев 1850
21 Хорватия Иво Карлович 1840
22 3 Франция Ришар Гаске 1830
23 1 США Джон Иснер 1715
24 Испания Альберт Рамос-Виньолас 1640
25 Франция Жиль Симон 1495
26 7 Уругвай Пабло Куэвас 1460
27 1 США Сэм Куэрри 1445
28 1 США Стив Джонсон 1415
29 1 Люксембург Жиль Мюллер 1390
30 1 Испания Фернандо Вердаско 1325
31 1 Германия Филипп Кольшрайбер 1270
32 1 Испания Давид Феррер 1265
33 1 Германия Миша Зверев 1251
34 1 Аргентина Хуан-Мартин дель Потро 1175
35 2 Португалия Жоау Соуза 1115
36 2 Испания Фелисьяно Лопес 1090
37 1 Италия Паоло Лоренци 1082
38 1 Сербия Виктор Троицки 1075
39 1 Франция Бенуа Пэр 1040
40 3 Италия Фабио Фоньини 1025
41 5 Испания Марсель Гранольерс 973
42 2 Аргентина Диего Шварцман 955
43 2 Великобритания Даниэль Эванс 951
44 2 Австралия Бернард Томич 950
45 1 Великобритания Кайл Эдмунд 948
46 2 Германия Флориан Майер 913
47 2 США Райан Харрисон 910
48 1 Нидерланды Робин Хасе 908
49 1 Бельгия Стив Дарси 899
50 1 Кипр Маркос Багдатис 895
51 9 США Дональд Янг 881
52 Россия Карен Хачанов 875
53 Тунис Малек Жазири 873
54 2 Чехия Иржи Веселы 863
55 1 Франция Николя Маю 855
56 1 Испания Николас Альмагро 845
57 8 Аргентина Федерико Дельбонис 840
58 12 Япония Йосихито Нисиока 814
59 4 Грузия Николоз Басилашвили 807
60 2 Россия Даниил Медведев 807
61 5 Словакия Мартин Клижан 790
62 3 Хорватия Борна Чорич 780
63 Германия Ян-Леннард Штруфф 778
64 1 Китайский Тайбэй Лу Яньсюнь 773
65 4 Франция Адриан Маннарино 771
66 1 Босния и Герцеговина Дамир Джумхур 769
67 3 Украина Александр Долгополов 765
68 6 Россия Андрей Кузнецов 755
69 1 Аргентина Карлос Берлок 754
70 1 Узбекистан Денис Истомин 723
71 Бразилия Томас Беллуччи 721
72 Аргентина Хуан Монако 720
73 1 Франция Пьер-Юг Эрбер 712
74 5 ЮАР Кевин Андерсон 705
75 2 Аргентина Орасио Себальос 704
76 14 Казахстан Михаил Кукушкин 701
77 3 Франция Жереми Шарди 700
78 4 Германия Дастин Браун 691
79 3 Австралия Джордан Томпсон 686
80 5 Италия Андреас Сеппи 685
81 18 Россия Евгений Донской 670
82 5 Бразилия Тьяго Монтейро 667
83 5 Израиль Дуди Села 663
84 1 Бразилия Рожериу Дутра да Силва 653
85 21 Сербия Душан Лайович 648
86 1 Молдавия Раду Албот 639
87 3 Россия Михаил Южный 631
88 7 Франция Стефан Робер 625
89 6 Португалия Гастау Элиаш 606
90 1 Испания Гильермо Гарсия-Лопес 605
91 Доминиканская Республика Виктор Эстрелья-Бургос 604
92 Южная Корея Чхун Хён 604
93 4 Сербия Янко Типсаревич 603
94 11 Великобритания Аляж Бедене 602
95 2 США Джаред Доналдсон 598
96 2 Чехия Адам Павлашек 596
97 18 Япония Юити Сугита 593
98 10 Аргентина Ренсо Оливо 592
99 1 Чехия Радек Штепанек 587
100 19 Япония Таро Дэниэл 587
101 15 США Фрэнсис Тиафо 586
102 19 Аргентина Факундо Багнис 580
103 7 Россия Константин Кравчук 577
104 4 Аргентина Николас Киккер 574
105 2 Колумбия Сантьяго Хиральдо 573
106 4 Франция Поль-Анри Матьё 558
107 4 Румыния Мариуш Копил 553
108 4 США Эрнесто Эскобедо 551
109 2 Австрия Геральд Мельцер 548
110 2 Австралия Джеймс Дакворт 538
111 1 Украина Сергей Стаховский 534
112 5 Франция Жюльен Беннето 528
113 1 Словакия Норберт Гомбош 514
114 13 Словакия Лукаш Лацко 513
115 3 США Бьорн Фрэтэнджело 511
116 7 Украина Илья Марченко 507
117 6 Швейцария Генри Лааксонен 507
118 5 Австралия Джон Миллман 501
119 10 Канада Вашек Поспишил 490
120 Литва Ричардас Беранкис 490
121 10 Барбадос Дариан Кинг 488
122 6 США Стефан Козлов 482
123 2 Бразилия Жоау Олаво Соуза 481
124 3 Италия Алессандро Джаннесси 479
125 3 Бельгия Артур де Греф 478
126 10 США Тейлор Фриц 471
127 12 Италия Лука Ванни 463
128 Норвегия Каспер Рууд 463
129 11 Словакия Йозеф Ковалик 461
130 4 Россия Андрей Рублёв 460
131 4 Испания Роберто Карбальес-Баэна 460
132 1 Аргентина Гидо Андреосси 451
133 7 Испания Иньиго Сервантес 450
134 4 США Денис Кудла 444
135 11 Канада Петер Полански 444
136 11 Словения Блаж Кавчич 444
137 2 Южная Корея Ли Тук Хи 440
138 10 Германия Петер Гоёвчик 435
139 15 Бельгия Рубен Бемельманс 428
140 3 Франция Кентен Алис 423
141 3 Казахстан Александр Бублик 419
142 1 Аргентина Леонардо Майер 412
143 9 Германия Максимильян Мартерер 410
144 2 Франция Кенни де Шеппер 408
145 2 Словения Грега Жемля 407
146 13 Италия Федерико Гайо 403
147 16 Беларусь Владимир Игнатик 402
148 3 Испания Рубен Рамирес-Идальго 401
149 9 Япония Го Соеда 396
150 1 Испания Даниэль Химено-Травер 394
151 5 Аргентина Максимо Гонсалес 393
152 8 Венгрия Мартон Фучович 388
153 5 Швеция Элиас Имер 387
154 1 Словакия Андрей Мартин 386
155 23 Германия Тобиас Камке 380
156 1 Австрия Юрген Мельцер 379
157 7 Чехия Ян Сатрал 378
158 13 Аргентина Гидо Пелья 375
159 3 Франция Матиас Бург 372
160 7 Австралия Эндрю Уиттингтон 368
161 5 США Теннис Сандгрен 368
162 7 Чехия Лукаш Росол 367
163 13 Германия Бенджамин Беккер 365
164 1 Россия Теймураз Габашвили 363
165 5 Аргентина Марко Трунгеллити 358
166 2 США Тим Смычек 356
167 11 Франция Венсан Мийо 348
168 7 Италия Томас Фаббьяно 342
169 5 США Райлли Опелка 337
170 Китайский Тайбэй Джейсон Джунг 333
171 5 Япония Тацума Ито 332
172 3 Латвия Эрнест Гулбис 330
173 1 Испания Энрике Лопес-Перес 328
174 9 Италия Марко Чеккинато 326
175 7 Испания Альберт Монтаньес 323
176 3 США Деннис Новиков 319
177 2 Италия Стефано Наполитано 318
178 11 Япония Ясутака Утияма 316
179 6 США Майкл Ммо 315
180 4 Сальвадор Марсело Аревало 314
181 1 Франция Констан Лестьенн 312
182 1 Канада Стивен Диез 311
183 5 Польша Ежи Янович 310
184 5 США Раджив Рам 308
185 7 Беларусь Илья Ивашко 308
186 Казахстан Александр Недовесов 305
187 10 США Ноа Рубин 301
188 1 Австралия Самуэль Грот 300
189 2 Япония Акира Сантиллан 294
190 13 Бельгия Йорис де Лор 291
191 2 США Митчелл Крюгер 291
192 3 Китай У Ди 289
193 9 Чили Кристьян Гарин 289
194 59 Канада Денис Шаповалов 286
195 4 Египет Мохамед Сафват 286
196 4 Сербия Ласло Джере 285
197 3 Сербия Никола Милоевич 282
198 1 Швейцария Марко Кьюдинелли 279
199 3 Португалия Педру Соуза 278
200 5 Франция Тристан Ламасин 276
201 11 Аргентина Агустин Велотти 274
202 2 Бельгия Киммер Коппеянс 273
203 2 Япония Хироки Мория 273
204 2 Греция Стефанос Циципас 268
205 6 Казахстан Дмитрий Попко 268
206 35 Китай Чжан Цзэ 267
207 3 Нидерланды Игор Сейслинг 266
208 2 Германия Даниэль Мазур 257
209 3 Германия Даниэль Брандс 256
210 6 Италия Лоренцо Джустино 252
211 2 Бразилия Андре Жем 251
212 4 Ирландия Джеймс Макги 249
213 2 Италия Риккардо Беллотти 249
214 3 Босния и Герцеговина Мирза Башич 248
215 34 Чили Николас Харри 248
216 10 Сербия Милян Зекич 246
217 3 Испания Хорди Сампер-Монтана 244
218 Италия Маттео Донати 240
219 5 Австралия Мэттью Бартон 238
220 5 Австралия Марк Полманс 238
221 7 Бельгия Янник Рётер 235
222 1 Сербия Филип Краинович 234
223 20 Австралия Джон-Патрик Смит 233
224 8 Испания Рикардо Охеда-Лара 233
225 51 Франция Глеб Сахаров 233
226 28 Хорватия Иван Додиг 231
227 8 Германия Йереми Ян 227
228 1 Франция Джонатан Эйссерик 227
229 Хорватия Кристиян Месарош 227
230 Чехия Вацлав Шафранек 227
231 9 Россия Александр Кудрявцев 225
232 25 Сербия Марко Тепавац 223
233 29 Австралия Алекс де Минор 222
234 3 Южная Корея Квон Сон У 221
235 23 Босния и Герцеговина Алдин Шеткич 219
236 Австралия Кристофер О'Коннелл 219
237 Италия Сальваторе Карузо 218
238 5 Великобритания Кэмерон Норри 215
239 24 Бразилия Гильерме Клезар 214
240 1 Китайский Тайбэй Чэнь Ти 214
241 2 Германия Марк Зибер 213
242 3 Аргентина Федерико Кория 210
243 4 Испания Хауме Мунар 210
244 2 США Брайан Бэйкер 209
245 12 США Маккензи Макдональд 208
246 4 Доминиканская Республика Хосе Эрнандес-Фернандес 206
247 13 Бразилия Каю Зампиери 206
248 4 Австралия Омар Джасика 205
249 5 Великобритания Брайдан Кляйн 205
250 8 Бельгия Янник Мертенс 204
251 14 Литва Лауринас Григелис 203
252 18 Турция Марсель Илхан 202
253 3 Израиль Амир Вайнтрауб 202
254 33 Германия Михаэль Беррер 201
255 17 Чехия Зденек Коларж 201
256 31 Испания Пере Риба 199
257 7 Япония Юя Киби 198
258 49 Сербия Педя Крстин 197
259 19 Канада Франк Данчевич 196
260 12 Италия Стефано Травалья 196
261 5 Франция Максим Жанвье 196
262 6 Польша Камиль Майхшак 194
263 4 Германия Янник Маден 193
264 7 Франция Садьо Думбия 191
265 14 Китай Ли Чжэ 191
266 3 США Секу Бангура 191
267 6 Австрия Себастьян Офнер 190
268 6 Чехия Петр Михнев 189
269 8 Индия Рамкумар Раманатан 189
270 8 Колумбия Алехандро Фалья 187
271 21 Франция Лоран Локоли 187
272 7 Эквадор Эмилио Гомес 186
273 27 Словения Блаж Рола 186
274 6 ЮАР Ллойд Джордж Харрис 186
275 6 Бельгия Жермен Жигунон 186
276 8 Италия Филиппо Воландри 184
277 8 Бельгия Максим Отом 184
278 8 Австралия Блэйк Мотт 183
279 15 США Дэниел Нгуйен 182
280 19 Испания Адриан Менендес-Масейрас 182
281 10 Франция Грегуар Баррер 181
282 6 Венгрия Аттила Балаж 179
283 15 Италия Джанлуиджи Квинци 178
284 11 Россия Алексей Ватутин 178
285 3 Австрия Деннис Новак 177
286 19 Италия Андреа Арнабольди 177
287 15 Бельгия Клеман Генс 176
288 40 Чили Гонсало Лама 175
289 18 Германия Янник Ханфман 174
290 6 Германия Даниэль Альтмайер 174
291 26 Египет Карим-Мохамед Маамун 174
292 22 Италия Алессандро Бега 172
293 58 Россия Аслан Карацев 171
294 7 Австрия Михаэль Линцер 171
295 2 Испания Педро Мартинес-Портеро 169
296 7 Польша Михал Пшищенжны 168
297 16 Португалия Жоау Домингеш 168
298 6 Румыния Драгош Дима 168
299 71 США Александр Саркисян 168
300 45 Австралия Маринко Матошевич 166
301 4 Ирландия Сэм Барри 166
302 6 Чехия Марек Яловец 165
303 6 Франция Кальвен Эмери 164
304 6 Эквадор Роберто Кирос 164
305 29 Испания Ориоль Рока-Баталья 162
306 17 Франция Александр Сидоренко 161
307 34 Индия Юки Бхамбри 160
308 4 Франция Максим Аму 160
309 26 Индия Сакет Минени 159
310 17 Австралия Люк Савилл 159
311 5 Испания Карлос Табернер 159
312 6 Нидерланды Таллон Грикспор 158
313 13 Аргентина Томас Липовсек-Пучес 158
314 24 Хорватия Франко Шкугор 157
315 10 Франция Аксель Мишон 157
316 4 Румыния Адриан Унгур 155
317 18 Колумбия Алехандро Гонсалес 153
318 7 Италия Лоренцо Сонего 153
319 3 Турция Джем Илькель 153
320 1 США Адам Эль-Мидави 153
321 6 США Томми Пол 152
322 8 Великобритания Лиам Броэди 152
323 17 США Остин Крайчек 151
324 Япония Суити Секигути 149
325 17 Индия Праджнеш Гуннесваран 147
326 7 Сербия Данило Петрович 147
327 83 Великобритания Эдвард Корри 147
328 1 Франция Бенжамен Бонзи 147
329 10 США Эван Кинг 147
330 15 Германия Кевин Кравиц 146
331 8 Франция Александр Мюллер 144
332 3 Германия Седрик-Марсель Штебе 143
333 4 Италия Эдоардо Еремин 143
334 1 Украина Владислав Манафов 142
335 3 Испания Давид Перес-Санс 141
336 2 Италия Джанлука Маджер 140
337 25 Чехия Михал Конечны 140
338 2 Италия Маттео Берреттини 139
339 8 Германия Нильс Лангер 139
340 16 Швейцария Янн Марти 139
341 2 Франция Джанни Мина 139
342 4 Франция Реми Бутийе 138
343 4 Испания Марк Хинер 138
344 4 Дания Микаэль Торпегор 137
345 Австралия Макс Пёрселл 137
346 28 Нидерланды Ботик ван де Зандсхулп 137
347 2 Бразилия Жоао Педро Соржи 137
348 18 Босния и Герцеговина Томислав Бркич 135
349 4 Австралия Мэттью Эбден 134
350 13 Индия Срирамбаладжи Нарайянасвами 134
351 4 Германия Марвин Нетушил 133
352 6 Колумбия Алехандро Гомес 133
353 6 Болгария Александар Лазов 132
354 19 Япония Такуто Ники 130
355 5 Испания Альваро Лопес Сан Мартин 130
356 12 Испания Роберто Ортега-Ольмедо 130
357 4 Аргентина Хуан-Пабло Пас 129
358 38 Канада Брейден Шнур 128
359 34 Польша Хуберт Хуркач 127
360 29 Швеция Кристиан Линделл 127
361 9 Беларусь Дмитрий Жирмонт 126
362 26 США Реймонд Сармиенто 126
363 6 Эстония Юрген Зопп 125
364 14 Франция Грегуар Жак 125
365 2 Чехия Ян Мертл 125
366 38 Нидерланды Антал ван дер Дёйм 124
367 36 Австрия Лукас Мидлер 124
368 3 Чехия Марек Михалицка 123
369 Австралия Дэйн Келли 123
370 1 Франция Альбано Оливетти 122
371 13 Аргентина Андреа Кольярини 121
372 11 Бельгия Кристофер Хейман 120
373 4 Индия Сумит Нагал 119
374 Канада Феликс Оже-Альяссим 119
375 58 Италия Маттео Виола 119
376 5 Франция Юго Нис 119
377 26 Аргентина Хуан-Игнасио Лондеро 119
378 1 Хорватия Никола Мектич 118
379 1 Узбекистан Санджар Файзиев 118
380 7 США Эрик Куигли 118
381 27 Канада Филип Бестер 118
382 39 Япония Юсуке Такахаси 117
383 3 Франция Максим Шазаль 117
384 16 Словакия Филип Горански 116
385 7 Новая Зеландия Хосе-Рубин Стэтхэм 115
386 8 Германия Себастьян Фанселёв 114
387 5 Россия Иван Неделько 114
388 12 Марокко Ламин Уахаб 113
389 6 США Джармер Дженкинс 113
390 26 Колумбия Даниэль-Элаи Галан 113
391 15 Германия Матс Мораинг 113
392 20 Испания Марио Вилелья-Мартинес 113
393 17 Германия Маттиас Бахингер 112
394 20 Новая Зеландия Финн Тирни 112
395 10 Испания Пабло Виверо-Гонсалес 112
396 1 Австралия Мэверик Бейнс 111
397 14 Россия Роман Сафиуллин 110
398 1 Швеция Карл Сёдерлунд 110
399 1 Италия Вальтер Трузенди 110
400 4 Литва Лукас Мугевичюс 109
401 Испания Бернабе Сапата-Миральес 109
402 14 Германия Оскар Отте 108
403 19 Португалия Гонсалу Оливейра 108
404 5 Беларусь Егор Герасимов 107
405 Израиль Эдан Лешем 107
406 1 Япония Макото Оти 107
407 1 Великобритания Маркус Уиллис 106
408 7 Узбекистан Темур Исмаилов 106
409 40 Германия Доминик Кёпфер 105
410 29 Индия Вишну Вардхан 104
411 7 Венгрия Петер Надь 104
412 12 Италия Марко Бортолотти 104
413 43 Франция Янник Жанковиц 104
414 16 Франция Эдуард Роже-Васслен 103
415 37 Великобритания Ллойд Гласспул 103
416 81 Швеция Микаэль Имер 102
417 147 Казахстан Андрей Голубев 101
418 55 Франция Давид Гюэз 101
419 1 Франция Энзо Куако 100
420 60 Великобритания Джей Кларк 99
421 4 Россия Евгений Карловский 98
422 7 Россия Иван Гахов 98
423 33 Португалия Фредерико-Феррейра Силва 98
424 7 Чили Бастьян Малья 98
425 9 Чехия Ярослав Поспишил 97
426 1 Латвия Микелис Либиетис 97
427 1 Эквадор Иван Эндара 97
428 31 Австралия Брэдли Мусли 97
429 17 Германия Андреас Бек 96
430 США Николас Майстер 96
431 14 Бразилия Бруно Сант'Анна 96
432 6 Бразилия Даниэл Дутра да Силва 95
433 1 Португалия Фредерику Жил 95
434 59 Нидерланды Тьемо Де Баккер 94
435 1 Япония Имаи Синтаро 94
436 60 Индия Саси Кумар Мукунд 94
437 1 Колумбия Николас Баррьентос 93
438 33 Испания Томми Робредо 92
439 13 Австрия Максимильян Нойкрист 92
440 21 Франция Уго Гренье 92
441 6 Аргентина Факундо Мена 92
442 Италия Лоренцо Фриджерио 92
443 2 Эстония Владимир Иванов 91
444 1 США Маркос Гирон 90
445 1 Индонезия Кристофер Рунгкат 90
446 23 Германия Йонас Лютьен 89
447 6 Хорватия Анте Павич 88
448 1 Польша Андрей Капас 88
449 2 Германия Петер Торебко 88
450 13 Италия Эрик Крепальди 88
451 16 Турция Алтуг Джеликбилек 88
452 4 Беларусь Ярослав Шило 87
453 3 Сербия Мики Янкович 87
454 41 Великобритания Александр Уорд 87
455 7 Нидерланды Нильс Лотсма 87
456 США Кристиан Харрисон 86
457 2 Чили Томас Барриос-Вера 86
458 1 Швеция Маркус Эрикссон 86
459 7 Испания Андрес Артунедо-Мартинаварро 86
460 Франция Корентен Денолли 86
461 3 США Деннис Неволо 85
462 1 Южная Корея Лим Ён Кю 84
463 18 Португалия Ромен Барбоза 84
464 2 Зимбабве Бенджамин Лок 84
465 1 Франция Ромен Жуан 83
466 4 Дания Фредерик Нильсен 83
467 27 Франция Корентен Муте 83
468 Италия Клаудио Фортуна 83
469 Австрия Ленни Хампель 83
470 11 Бельгия Жюльен Дюбель 82
471 7 Черногория Любомир Целебич 82
472 10 Хорватия Нино Сердарушич 82
473 1 Франция Так-Хунн Ван 81
474 Китайский Тайбэй Ли Куанъи 81
475 29 Чехия Робин Станек 81
476 1 Аргентина Франко Агаменоне 81
477 75 США Алекс Кузнецов 80
478 203 Колумбия Эдуардо Струвай 80
479 4 Италия Андреа Пеллегрино 80
480 5 Австралия Алекс Болт 79
481 5 Беларусь Максим Дубаренко 79
482 5 Аргентина Педро Качин 79
483 20 Австралия Гэвин ван Пеперзел 79
484 19 Южная Корея Ким Чон Ий 78
485 9 Франция Антуан Хон 77
486 5 Чехия Томаш Папик 77
487 5 Чехия Вит Коприва 77
488 Япония Каити Утида 77
489 4 Китай Синь Го 76
490 Аргентина Матиас Сукас 76
491 4 Зимбабве Таканьи Гаранганга 76
492 6 Чили Ханс Подлипник 75
493 10 США Питер Кобелт 75
494 Италия Риккардо Бонадьо 75
495 4 Испания Альберт Алькарас-Иворра 73
496 Боливия Федерико Себальос 73
497 Бразилия Фернандо Ромболи 73
498 19 Аргентина Мариано Кестельбоим 73
499 Германия Тим Пюц 72
500 Доминиканская Республика Роберто Сид 72
Рейтинг
Очки
1 Италия Италия 527.25
2 Австралия Австралия 491.75
3 Канада Канада 477.5
4 США США 432.5
5 Германия Германия 421.5
6 Нидерланды Нидерланды 402
7 Сербия Сербия 393.75
8 Хорватия Хорватия 393
9 Франция Франция 390.75
10 Испания Испания 389
Полный рейтинг
Очки
1 Канада Канада 1066.25
2 Чехия Чехия 1028.75
3 Италия Италия 1028.75
4 Австралия Австралия 973.75
5 США США 935
6 Испания Испания 922.5
7 Швейцария Швейцария 915
8 Германия Германия 907.5
9 Польша Польша 836.25
10 Словакия Словакия 825
Полный рейтинг