Рейтинг 52 недель ATP
Рейтинг 52 недель ATP
Все рейтинги
Спортсмен Очки
1 Испания Рафаэль Надаль 10040
2 Швейцария Роджер Федерер 7080
3 Аргентина Хуан-Мартин дель Потро 5500
4 Германия Александр Зверев 4845
5 ЮАР Кевин Андерсон 4615
6 Сербия Новак Джокович 4445
7 Хорватия Марин Чилич 4445
8 Болгария Григор Димитров 3790
9 Австрия Доминик Тим 3485
10 Бельгия Давид Гоффен 3435
11 США Джон Иснер 3200
12 Испания Пабло Карреньо-Буста 2425
13 Аргентина Диего Шварцман 2380
14 Италия Фабио Фоньини 2190
15 Греция Стефанос Циципас 2042
16 Великобритания Кайл Эдмунд 1935
17 Франция Люка Пуй 1915
18 США Джек Сок 1815
19 2 Япония Кей Нисикори 1755
20 Хорватия Борна Чорич 1735
21 1 Италия Марко Чеккинато 1734
22 3 Испания Роберто Баутиста-Агут 1650
23 Южная Корея Чхун Хён 1630
24 1 Канада Милош Раонич 1575
25 1 Франция Ришар Гаске 1535
26 1 Россия Карен Хачанов 1525
27 3 Босния и Герцеговина Дамир Джумхур 1475
28 Канада Денис Шаповалов 1385
29 Франция Адриан Маннарино 1365
30 Австралия Ник Кирьос 1345
31 3 США Стив Джонсон 1340
32 1 Испания Фернандо Вердаско 1330
33 1 Сербия Филип Краинович 1314
34 1 Германия Филипп Кольшрайбер 1235
35 США Сэм Куэрри 1225
36 21 Россия Даниил Медведев 1182
37 1 Грузия Николоз Басилашвили 1152
38 1 Россия Андрей Рублёв 1145
39 1 Франция Гаэль Монфис 1115
40 1 Франция Жиль Симон 1080
41 1 Венгрия Мартон Фучович 1072
42 5 Чили Николас Харри 1063
43 2 Аргентина Леонардо Майер 1061
44 2 США Фрэнсис Тиафо 1055
45 2 Австралия Алекс де Минор 1043
46 2 Франция Жереми Шарди 1040
47 2 Германия Петер Гоёвчик 1038
48 2 Германия Миша Зверев 1030
49 1 Нидерланды Робин Хасе 1010
50 1 Германия Максимильян Мартерер 997
51 1 Италия Андреас Сеппи 986
52 1 Испания Альберт Рамос-Виньолас 985
53 3 США Райан Харрисон 980
54 1 Австралия Мэттью Эбден 969
55 1 Австралия Джон Миллман 963
56 1 Франция Бенуа Пэр 955
57 3 Италия Маттео Берреттини 909
58 6 Германия Ян-Леннард Штруфф 905
59 Тунис Малек Жазири 904
60 2 Франция Жюльен Беннето 891
61 США Теннис Сандгрен 876
62 Сербия Душан Лайович 865
63 Испания Фелисьяно Лопес 850
64 12 Япония Таро Дэниэл 834
65 1 Франция Жо-Вильфрид Цонга 830
66 1 Аргентина Гидо Пелья 825
67 1 Великобритания Кэмерон Норри 824
68 1 Португалия Жоау Соуза 816
69 1 Уругвай Пабло Куэвас 815
70 1 Чехия Томаш Бердых 805
71 1 Словакия Мартин Клижан 798
72 1 США Денис Кудла 785
73 4 Испания Гильермо Гарсия-Лопес 783
74 4 США Тейлор Фриц 780
75 1 Франция Пьер-Юг Эрбер 764
76 1 Узбекистан Денис Истомин 759
77 Словакия Лукаш Лацко 736
78 Словения Аляж Бедене 725
79 США Маккензи Макдональд 719
80 Россия Евгений Донской 718
81 Босния и Герцеговина Мирза Башич 713
82 Румыния Мариуш Копил 700
83 Словакия Йозеф Ковалик 695
84 Казахстан Михаил Кукушкин 681
85 Испания Хауме Мунар 670
86 Украина Александр Долгополов 655
87 Чехия Иржи Веселы 655
88 Канада Вашек Поспишил 642
89 1 Сербия Ласло Джере 636
90 1 США Джаред Доналдсон 635
91 2 Япония Юити Сугита 625
92 3 США Брэдли Клан 618
93 1 Кипр Маркос Багдатис 615
94 Италия Паоло Лоренци 603
95 1 Молдавия Раду Албот 598
96 2 Индия Юки Бхамбри 582
97 8 Испания Роберто Карбальес-Баэна 580
98 1 Австралия Джэйсон Каблер 578
99 1 Беларусь Илья Ивашко 576
100 3 Эстония Юрген Зопп 574
101 Швейцария Стэн Вавринка 560
102 Сербия Виктор Троицки 552
103 США Тим Смычек 545
104 Литва Ричардас Беранкис 540
105 Боливия Уго Дельен 540
106 Россия Михаил Южный 521
107 Испания Марсель Гранольерс 521
108 Австралия Джордан Томпсон 520
109 Польша Хуберт Хуркач 515
110 Италия Томас Фаббьяно 514
111 Аргентина Федерико Дельбонис 510
112 Франция Корентен Муте 502
113 5 Аргентина Гидо Андреосси 498
114 1 Испания Адриан Менендес-Масейрас 486
115 1 Китайский Тайбэй Джейсон Джунг 483
116 1 Португалия Педру Соуза 481
117 1 Канада Феликс Оже-Альяссим 480
118 1 Бразилия Тьяго Монтейро 471
119 1 Канада Петер Полански 468
120 1 США Майкл Ммо 464
121 4 Италия Лоренцо Сонего 460
122 Швейцария Генри Лааксонен 459
123 Аргентина Хуан-Игнасио Лондеро 455
124 Аргентина Николас Киккер 452
125 Германия Янник Маден 452
126 1 Испания Пабло Андухар 449
127 1 Люксембург Жиль Мюллер 448
128 1 Бельгия Рубен Бемельманс 445
129 1 Германия Янник Ханфман 442
130 1 Латвия Эрнест Гулбис 436
131 1 Франция Николя Маю 433
132 6 Швеция Элиас Имер 427
133 Австрия Геральд Мельцер 423
134 Индия Рамкумар Раманатан 422
135 США Ноа Рубин 418
136 Франция Стефан Робер 417
137 Хорватия Иво Карлович 416
138 Украина Сергей Стаховский 411
139 Франция Уго Умбер 411
140 Австрия Деннис Новак 409
141 Италия Стефано Травалья 409
142 Аргентина Марко Трунгеллити 407
143 Норвегия Каспер Рууд 401
144 Италия Симоне Болелли 401
145 ЮАР Ллойд Джордж Харрис 401
146 Сальвадор Марсело Аревало 395
147 Португалия Гастау Элиаш 394
148 Испания Давид Феррер 390
149 1 Аргентина Факундо Багнис 386
150 1 Бразилия Рожериу Дутра да Силва 385
151 2 Аргентина Орасио Себальос 383
152 1 Австралия Бернард Томич 371
153 1 Франция Грегуар Баррер 366
154 2 Германия Матс Мораинг 363
155 Испания Даниэль Химено-Травер 362
156 Франция Кентен Алис 357
157 Словакия Андрей Мартин 357
158 Чили Кристьян Гарин 356
159 Испания Энрике Лопес-Перес 354
160 1 Индия Праджнеш Гуннесваран 349
161 1 Австралия Алекс Болт 343
162 2 Испания Серхио Гутьеррес-Ферроль 343
163 2 Япония Тацума Ито 342
164 1 Италия Джанлуиджи Квинци 341
165 1 Израиль Дуди Села 339
166 1 Италия Лука Ванни 337
167 1 Венгрия Аттила Балаж 335
168 1 Китай Чжан Цзэ 334
169 1 Барбадос Дариан Кинг 333
170 1 Австралия Марк Полманс 331
171 1 Франция Констан Лестьенн 331
172 12 Аргентина Карлос Берлок 330
173 США Райлли Опелка 330
174 Великобритания Джей Кларк 328
175 США Бьорн Фрэтэнджело 325
176 Япония Го Соеда 325
177 Япония Йосихито Нисиока 323
178 1 Германия Маттиас Бахингер 320
179 1 Италия Андреа Арнабольди 320
180 2 США Кевин Кинг 318
181 1 Испания Педро Мартинес-Портеро 313
182 1 Италия Маттео Донати 310
183 2 Германия Оскар Отте 304
184 Колумбия Даниэль-Элаи Галан 303
185 Канада Филип Пеливо 303
186 Египет Мохамед Сафват 301
187 Нидерланды Таллон Грикспор 299
188 Польша Камиль Майхшак 296
189 Франция Кальвен Эмери 294
190 Россия Алексей Ватутин 293
191 Словакия Норберт Гомбош 292
192 Австралия Танаси Коккинакис 289
193 1 Германия Флориан Майер 288
194 1 Сербия Педя Крстин 287
195 3 Австралия Алексей Попырин 281
196 3 Сербия Миомир Кецманович 281
197 3 Япония Хироки Мория 281
198 4 Чехия Лукаш Росол 278
199 4 Сербия Никола Милоевич 277
200 4 Бразилия Гильерме Клезар 276
201 Хорватия Нино Сердарушич 275
202 4 Австрия Себастьян Офнер 272
203 4 Казахстан Александр Бублик 271
204 4 Беларусь Владимир Игнатик 270
205 4 Франция Кенни де Шеппер 269
206 10 Словакия Филип Горански 268
207 3 Эквадор Роберто Кирос 268
208 3 Чехия Зденек Коларж 268
209 3 Италия Стефано Наполитано 267
210 13 Чехия Адам Павлашек 266
211 2 Нидерланды Тьемо Де Баккер 265
212 2 Италия Джан Марко Морони 264
213 2 Германия Даниэль Брандс 260
214 21 Испания Томми Робредо 260
215 1 Португалия Жоау Домингеш 260
216 2 Австралия Мэверик Бейнс 258
217 12 Испания Карлос Табернер 257
218 1 Италия Сальваторе Карузо 257
219 1 Австрия Лукас Мидлер 256
220 1 Австралия Джон-Патрик Смит 254
221 2 США Эрнесто Эскобедо 252
222 21 Германия Доминик Кёпфер 252
223 2 Хорватия Виктор Галович 250
224 2 Великобритания Даниэль Эванс 248
225 2 Доминиканская Республика Роберто Сид 248
226 8 Франция Антуан Хон 246
227 1 Германия Дастин Браун 244
228 1 Италия Алессандро Джаннесси 244
229 1 Южная Корея Ли Тук Хи 244
230 1 Германия Рудольф Моллекер 243
231 9 Китайский Тайбэй Лу Яньсюнь 242
232 15 Нидерланды Скотт Грикспор 242
233 2 США Кристофер Юбэнкс 240
234 2 США Кристиан Харрисон 239
235 2 Россия Иван Неделько 238
236 4 Сербия Данило Петрович 237
237 1 США Эван Кинг 236
238 1 Великобритания Лиам Броэди 236
239 1 Казахстан Александр Недовесов 235
240 16 Россия Евгений Карловский 234
241 8 Китайский Тайбэй Ян Цунхуа 233
242 1 Италия Федерико Гайо 232
243 1 Словения Блаж Рола 231
244 1 Турция Джем Илькель 227
245 1 Испания Марио Вилелья-Мартинес 225
246 4 США Дональд Янг 222
247 1 Великобритания Джеймс Уорд 222
248 1 Аргентина Педро Качин 222
249 1 Австралия Макс Пёрселл 221
250 1 Хорватия Анте Павич 220
251 1 США Стефан Козлов 219
252 1 Франция Жоан-Себастьен Татло 219
253 6 Бельгия Артур де Греф 218
254 Австрия Максимильян Нойкрист 218
255 Италия Лоренцо Джустино 217
256 1 США Джей-Си Арагон 214
257 6 Канада Брейден Шнур 212
258 США Деннис Новиков 211
259 Австрия Юрий Родионов 210
260 Беларусь Егор Герасимов 210
261 Литва Лауринас Григелис 209
262 2 Португалия Гонсалу Оливейра 206
263 2 Доминиканская Республика Виктор Эстрелья-Бургос 203
264 8 Босния и Герцеговина Томислав Бркич 202
265 1 Германия Тобиас Камке 201
266 1 Франция Глеб Сахаров 201
267 1 США Митчелл Крюгер 200
268 1 Испания Ориоль Рока-Баталья 200
269 1 Чехия Вацлав Шафранек 199
270 1 Германия Кевин Кравиц 197
271 1 Япония Ясутака Утияма 197
272 1 Южная Корея Квон Сон У 196
273 1 Германия Даниэль Мазур 192
274 12 Германия Ян Хоински 191
275 Франция Максим Жанвье 191
276 Испания Бернабе Сапата-Миральес 191
277 1 Япония Йосуке Ватануки 188
278 1 Китай Ли Чжэ 188
279 2 Китай У Ди 184
280 3 Франция Давид Гюэз 184
281 1 Германия Тим Пюц 180
282 3 Словения Блаж Кавчич 177
283 3 Австралия Акира Сантиллан 177
284 3 Доминиканская Республика Хосе Эрнандес-Фернандес 177
285 3 Аргентина Андреа Кольярини 177
286 6 Италия Филиппо Бальди 175
287 3 Уругвай Мартин Куэвас 173
288 4 Испания Рикардо Охеда-Лара 172
289 2 Япония Рента Токуда 171
290 2 Франция Эллиот Беншетри 171
291 2 Бельгия Киммер Коппеянс 169
292 2 Россия Роман Сафиуллин 169
293 2 Италия Маттео Виола 169
294 11 Венгрия Мате Валькус 168
295 2 Франция Бенжамен Бонзи 167
296 3 Испания Карлос Гомес-Эррера 167
297 1 Швеция Микаэль Имер 166
298 2 Бразилия Жоао Лукас Магальяэс Хуэб Де Менезес 166
299 2 Япония Каити Утида 164
300 Италия Джанлука Маджер 162
301 1 Германия Седрик-Марсель Штебе 160
302 1 Бельгия Стив Дарси 160
303 4 Болгария Димитар Кузманов 160
304 Сербия Милян Зекич 160
305 Канада Франк Данчевич 159
306 Индия Сумит Нагал 159
307 Аргентина Патрисио Эрас 159
308 США Улисс Бланч 159
309 1 Испания Карлос Болуда-Пуркисс 156
310 4 Бельгия Кристофер Хейман 156
311 Бразилия Томас Беллуччи 155
312 Франция Янник Жанковиц 155
313 Казахстан Денис Евсеев 153
314 1 Аргентина Эрнан Касанова 153
315 1 Южная Корея Юн Сён Чхун 152
316 10 Португалия Фредерико-Феррейра Силва 151
317 Китай У Ибин 149
318 Великобритания Александр Уорд 148
319 Босния и Герцеговина Алдин Шеткич 148
320 Аргентина Ренсо Оливо 146
321 1 Испания Роберто Ортега-Ольмедо 145
322 1 Австралия Брэдли Мусли 144
323 2 Колумбия Алехандро Гонсалес 142
324 15 Италия Алессандро Бега 142
325 2 Индия Сакет Минени 140
326 5 Чехия Марек Яловец 140
327 2 Перу Хуан-Пабло Варильяс 139
328 2 Индия Арджун Кадхе 139
329 2 Австралия Эндрю Уиттингтон 138
330 2 Финляндия Харри Хелиоваара 138
331 7 Франция Матиас Бург 138
332 10 Австралия Эндрю Харрис 137
333 Чили Томас Барриос-Вера 137
334 Украина Илья Марченко 136
335 1 Италия Андреа Бассо 134
336 8 Канада Стивен Диез 134
337 Колумбия Сантьяго Хиральдо 132
338 36 Россия Иван Гахов 132
339 Польша Ежи Янович 131
340 5 Италия Роберто Маркора 131
341 1 Австралия Маринко Матошевич 130
342 1 Китай Чжан Чжичжэнь 129
343 Китай Баи Янь 129
344 Испания Даниэль Муньос-де ла Нава 129
345 США Коллин Алтамирано 128
346 Франция Тристан Ламасин 128
347 Испания Андрес Артунедо-Мартинаварро 128
348 1 Бельгия Янник Мертенс 128
349 1 США Маркос Гирон 127
350 Италия Андреа Пеллегрино 125
351 Аргентина Факундо Аргуэльо 125
352 2 Франция Венсан Мийо 124
353 55 Аргентина Федерико Кория 124
354 1 Италия Пьетро Рондони 124
355 3 Нидерланды Йелле Селс 124
356 Франция Фабьен Ребул 123
357 Португалия Жоау Монтейру 123
358 1 США Александр Саркисян 121
359 6 Румыния Драгош Дима 120
360 1 Австралия Дэйн Келли 119
361 1 Нидерланды Игор Сейслинг 119
362 1 Франция Уго Гренье 119
363 1 Аргентина Хуан-Игнасио Галарса 118
364 62 США Секу Бангура 118
365 3 Швейцария Марк-Андреа Хюслер 118
366 27 Египет Юссеф Хоссам 118
367 18 Хорватия Франко Шкугор 117
368 1 Россия Павел Котов 117
369 3 Эквадор Эмилио Гомес 117
370 22 США Томми Пол 116
371 27 Германия Петер Хеллер 116
372 4 Южная Корея Ким Чон Ий 116
373 4 Япония Юсуке Такахаси 116
374 2 Испания Алехандро Давидович-Фокина 115
375 17 Ливан Беньямин Хассан 115
376 38 Испания Давид Перес-Санс 115
377 4 Испания Поль Толедо-Баге 114
378 3 Бразилия Каруэ Селл 113
379 3 Япония Макото Оти 113
380 3 Испания Никола Кун 111
381 38 Беларусь Сергей Бетов 111
382 4 Великобритания Энди Маррей 110
383 4 США Тай-Сон Квятковски 110
384 4 Индия Саси Кумар Мукунд 110
385 33 Испания Эдуард Эстеве Лобато 110
386 16 Бельгия Жерон Ваннест 110
387 6 Южная Корея Джи-Сун Нам 108
388 6 Венгрия Жомбор Пирош 108
389 6 Эквадор Гонсало Эскобар 107
390 37 Турция Марсель Илхан 107
391 5 Бельгия Йорис де Лор 103
392 5 Германия Петер Торебко 103
393 5 Франция Антуан Эскоффье 103
394 5 Бразилия Жоау Олаво Соуза 102
395 5 Швеция Маркус Эрикссон 102
396 5 Россия Аслан Карацев 101
397 3 Испания Хорди Сампер-Монтана 101
398 2 Испания Хавьер Марти 100
399 2 Египет Карим-Мохамед Маамун 100
400 1 Франция Александр Мюллер 99
401 Бельгия Зизу Бергс 99
402 1 США Эван Сонг 99
403 1 Испания Пабло Виверо-Гонсалес 99
404 1 Испания Иньиго Сервантес 98
405 1 Аргентина Камило Уго Карабельи 98
406 6 Россия Александр Журбин 98
407 36 Бельгия Жюльен Каньина 97
408 1 Турция Алтуг Джеликбилек 97
409 1 Португалия Фредерику Жил 97
410 1 Бразилия Орландо Лус 96
411 1 Аргентина Хуан Пабло Фикович 96
412 1 Бразилия Оскар Жозе Гутьеррез 96
413 11 Норвегия Виктор Джурашович 95
414 19 Германия Себастьян Фанселёв 94
415 1 Бразилия Даниэл Дутра да Силва 94
416 1 Чехия Ян Сатрал 94
417 1 Япония Юта Симидзу 94
418 1 Израиль Эдан Лешем 94
419 1 Россия Евгений Тюрнев 93
420 1 Франция Баптист Крепатт 93
421 1 Тунис Эшарги Моэ 93
422 15 Япония Хироясу Эхара 92
423 2 Франция Том Жомби 92
424 3 Франция Жюль Окала 90
425 57 Бразилия Педро Сакамото 90
426 2 Узбекистан Джурабек Каримов 90
427 7 Франция Самуэль Бенсуссан 90
428 1 Марокко Ламин Уахаб 89
429 1 Германия Эльмар Эюпович 89
430 1 Италия Рауль Бранкаччо 89
431 1 Казахстан Дмитрий Попко 88
432 Германия Йереми Ян 88
433 Хорватия Мате Делич 88
434 28 Болгария Александар Лазов 87
435 Зимбабве Таканьи Гаранганга 87
436 52 Испания Марк Хинер 87
437 1 Германия Луис Вессельс 87
438 28 Чехия Давид Поляк 87
439 2 Финляндия Эмиль Руусувуори 86
440 16 Австралия Эллис Блэйк 86
441 3 США Джаред Хильцик 86
442 3 Аргентина Матиас Франко Дескотте 86
443 2 Франция Жоффрей Бланкано 85
444 15 Австрия Томас Штацбергер 85
445 1 Германия Робин Керн 84
446 2 Германия Тобиас Зимон 84
447 5 Италия Фабрицио Орнаго 84
448 3 Австралия Джеймс Дакворт 83
449 2 Испания Гильермо Оласо 83
450 2 Россия Теймураз Габашвили 83
451 2 Зимбабве Бенджамин Лок 83
452 2 Монако Лукас Катарина 83
453 10 Великобритания Ллойд Гласспул 82
454 1 Германия Марк Зибер 82
455 1 США Остин Крайчек 82
456 1 Бразилия Бруно Сант'Анна 82
457 6 Испания Хавьер Барранко Косано 82
458 2 Франция Мануэль Гинар 81
459 7 Таиланд Вишайя Тронгчаренчайкул 80
460 2 Германия Марвин Нетушил 80
461 29 Аргентина Матиас Сукас 80
462 2 Китай Ригеле Тэ 79
463 6 Бельгия Максим Отом 79
464 28 Бразилия Тьяго Уайлд 79
465 11 Австралия Люк Савилл 79
466 26 Бельгия Нильс Десен 79
467 1 Польша Павел Циас 79
468 5 Германия Даниэль Альтмайер 78
469 5 Чехия Патрик Рикль 78
470 47 Австралия Александар Вукич 77
471 4 Франция Садьо Думбия 77
472 3 Австрия Ленни Хампель 77
473 5 Бельгия Жермен Жигунон 77
474 4 Нидерланды Гийс Броувер 77
475 10 Украина Владислав Манафов 77
476 5 Италия Алессандро Петроне 77
477 5 Япония Рио Ногути 77
478 5 Кипр Петрос Хрисохос 76
479 5 Италия Риккардо Беллотти 76
480 5 Китай Цзыхао Ся 76
481 4 ЮАР Николас Схольц 76
482 3 Италия Риккардо Бальдзерани 76
483 3 Китайский Тайбэй Чун Син Цен 75
484 3 Великобритания Эдвард Корри 75
485 1 Франция Лени Митьяна 75
486 1 США Ронни Шнейдер 75
487 4 Китайский Тайбэй Ву Тун-Лин 74
488 2 Россия Рональд Слободчиков 74
489 2 Франция Мик Лескюр 74
490 2 США Александер Ричард 73
491 2 Бразилия Жозе Перейра 73
492 Франция Артур Риндеркнеш 72
493 Португалия Ромен Барбоза 72
494 3 Германия Юлиан Ленц 71
495 2 Франция Лоран Рошетт 71
496 Франция Эван Фурнесс 71
497 1 Новая Зеландия Хосе-Рубин Стэтхэм 71
498 Словакия Лукаш Клейн 71
499 1 Россия Ален Авидзба 70
500 1 США Райан Шэйн 69
Рейтинг
Очки
1 Италия Италия 527.25
2 Австралия Австралия 491.75
3 Канада Канада 477.5
4 США США 432.5
5 Германия Германия 421.5
6 Нидерланды Нидерланды 402
7 Сербия Сербия 393.75
8 Хорватия Хорватия 393
9 Франция Франция 390.75
10 Испания Испания 389
Полный рейтинг
Очки
1 Канада Канада 1066.25
2 Чехия Чехия 1028.75
3 Италия Италия 1028.75
4 Австралия Австралия 973.75
5 США США 935
6 Испания Испания 922.5
7 Швейцария Швейцария 915
8 Германия Германия 907.5
9 Польша Польша 836.25
10 Словакия Словакия 825
Полный рейтинг