Рейтинг 52 недель ATP
Рейтинг 52 недель ATP
Все рейтинги
Спортсмен Очки
1 Сербия Новак Джокович 10955
2 Испания Рафаэль Надаль 8320
3 Германия Александр Зверев 6475
4 Аргентина Хуан-Мартин дель Потро 5085
5 ЮАР Кевин Андерсон 4595
6 Япония Кей Нисикори 4190
7 Швейцария Роджер Федерер 4100
8 Австрия Доминик Тим 3800
9 США Джон Иснер 3270
10 Хорватия Марин Чилич 3095
11 1 Греция Стефанос Циципас 2965
12 1 Россия Карен Хачанов 2675
13 Хорватия Борна Чорич 2605
14 Канада Милош Раонич 2275
15 Россия Даниил Медведев 2230
16 1 Италия Марко Чеккинато 2091
17 1 Италия Фабио Фоньини 2090
18 Испания Роберто Баутиста-Агут 1955
19 1 Грузия Николоз Басилашвили 1820
20 1 Испания Пабло Карреньо-Буста 1705
21 3 Бельгия Давид Гоффен 1650
22 Франция Люка Пуй 1565
23 Франция Гаэль Монфис 1560
24 1 Канада Денис Шаповалов 1485
25 6 Аргентина Диего Шварцман 1485
26 1 Австралия Алекс де Минор 1443
27 1 Великобритания Кайл Эдмунд 1440
28 2 Франция Ришар Гаске 1340
29 2 Болгария Григор Димитров 1310
30 2 Франция Жиль Симон 1305
31 2 Германия Филипп Кольшрайбер 1205
32 6 Испания Фернандо Вердаско 1200
33 2 Франция Жереми Шарди 1180
34 5 США Фрэнсис Тиафо 1175
35 1 Венгрия Мартон Фучович 1150
36 2 США Стив Джонсон 1145
37 53 Сербия Ласло Джере 1127
38 2 Португалия Жоау Соуза 1107
39 11 Казахстан Михаил Кукушкин 1075
40 2 Франция Пьер-Юг Эрбер 1068
41 2 Словакия Мартин Клижан 1066
42 1 Швейцария Стэн Вавринка 1040
43 Сербия Душан Лайович 1010
44 7 Австралия Джон Миллман 1008
45 1 Тунис Малек Жазири 1007
46 4 США Тейлор Фриц 1005
47 2 Австралия Мэттью Эбден 1001
48 2 Аргентина Гидо Пелья 975
49 3 Италия Андреас Сеппи 960
50 1 Босния и Герцеговина Дамир Джумхур 950
51 Франция Адриан Маннарино 920
52 30 Молдавия Раду Албот 920
53 Южная Корея Чхун Хён 910
54 Германия Ян-Леннард Штруфф 910
55 Аргентина Леонардо Майер 895
56 8 Италия Маттео Берреттини 895
57 США Сэм Куэрри 880
58 2 США Райлли Опелка 858
59 4 Уругвай Пабло Куэвас 841
60 44 Канада Феликс Оже-Альяссим 834
61 5 Испания Хауме Мунар 829
62 4 Нидерланды Робин Хасе 825
63 12 Франция Уго Умбер 801
64 2 Великобритания Кэмерон Норри 797
65 6 Франция Бенуа Пэр 795
66 3 Аргентина Хуан-Игнасио Лондеро 794
67 20 Чили Николас Харри 790
68 7 США Денис Кудла 770
69 14 Словения Аляж Бедене 765
70 3 Япония Таро Дэниэл 765
71 13 США Маккензи Макдональд 753
72 8 Австралия Ник Кирьос 750
73 6 Испания Фелисьяно Лопес 745
74 4 Румыния Мариуш Копил 738
75 3 Япония Йосихито Нисиока 729
76 11 Германия Миша Зверев 726
77 1 Польша Хуберт Хуркач 715
78 4 Латвия Эрнест Гулбис 714
79 11 Австралия Джордан Томпсон 712
80 4 Аргентина Гидо Андреосси 711
81 1 Аргентина Федерико Дельбонис 696
82 5 Сербия Филип Краинович 685
83 2 Австралия Бернард Томич 669
84 5 США Теннис Сандгрен 663
85 2 Италия Томас Фаббьяно 653
86 7 Испания Альберт Рамос-Виньолас 650
87 27 Германия Петер Гоёвчик 640
88 17 Чехия Томаш Бердых 640
89 1 Хорватия Иво Карлович 629
90 1 США Брэдли Клан 627
91 5 Испания Пабло Андухар 623
92 1 Чили Кристьян Гарин 620
93 1 США Райан Харрисон 615
94 3 Индия Праджнеш Гуннесваран 601
95 18 Боливия Уго Дельен 600
96 2 Чехия Иржи Веселы 598
97 2 Германия Максимильян Мартерер 594
98 17 Беларусь Илья Ивашко 592
99 1 ЮАР Ллойд Джордж Харрис 590
100 2 Узбекистан Денис Истомин 562
101 2 Португалия Педру Соуза 560
102 6 Россия Евгений Донской 556
103 2 Испания Гильермо Гарсия-Лопес 551
104 4 Канада Вашек Поспишил 547
105 43 Великобритания Даниэль Эванс 546
106 1 Италия Паоло Лоренци 544
107 Канада Брейден Шнур 529
108 27 Норвегия Каспер Рууд 527
109 1 Словакия Йозеф Ковалик 522
110 1 США Майкл Ммо 517
111 3 Испания Роберто Карбальес-Баэна 517
112 3 Россия Андрей Рублёв 517
113 3 Литва Ричардас Беранкис 516
114 11 Италия Лоренцо Сонего 514
115 4 Испания Марсель Гранольерс 511
116 10 США Джек Сок 510
117 Швеция Элиас Имер 496
118 6 Франция Жо-Вильфрид Цонга 495
119 3 Германия Янник Маден 488
120 6 Бразилия Тьяго Монтейро 488
121 2 Аргентина Марко Трунгеллити 472
122 1 Швейцария Генри Лааксонен 469
123 1 Канада Петер Полански 468
124 19 Германия Маттиас Бахингер 464
125 5 Франция Грегуар Баррер 455
126 15 Украина Сергей Стаховский 454
127 4 США Бьорн Фрэтэнджело 452
128 4 Кипр Маркос Багдатис 450
129 9 США Джаред Доналдсон 450
130 5 Сербия Миомир Кецманович 450
131 2 Словакия Лукаш Лацко 443
132 14 Италия Стефано Травалья 440
133 6 Австралия Алексей Попырин 439
134 5 Австралия Алекс Болт 433
135 4 Китайский Тайбэй Джейсон Джунг 429
136 Италия Симоне Болелли 427
137 9 Индия Рамкумар Раманатан 425
138 6 Япония Тацума Ито 424
139 3 Бразилия Рожериу Дутра да Силва 417
140 2 Чехия Лукаш Росол 414
141 2 Франция Антуан Хон 413
142 2 Испания Адриан Менендес-Масейрас 406
143 9 Франция Корентен Муте 403
144 4 Аргентина Карлос Берлок 401
145 Испания Давид Феррер 400
146 4 Аргентина Факундо Багнис 392
147 Австралия Джэйсон Каблер 389
148 2 Бельгия Рубен Бемельманс 387
149 12 Австралия Танаси Коккинакис 385
150 1 Италия Джанлуиджи Квинци 384
151 1 Италия Лука Ванни 381
152 2 США Ноа Рубин 372
153 4 Казахстан Александр Бублик 372
154 1 США Кристофер Юбэнкс 358
155 6 Беларусь Егор Герасимов 358
156 Германия Оскар Отте 357
157 Австрия Деннис Новак 352
158 Польша Камиль Майхшак 350
159 США Митчелл Крюгер 348
160 Япония Юити Сугита 348
161 1 Барбадос Дариан Кинг 347
162 1 Германия Янник Ханфман 341
163 10 Эстония Юрген Зопп 339
164 1 Франция Кентен Алис 336
165 3 Франция Констан Лестьенн 335
166 Босния и Герцеговина Мирза Башич 333
167 Италия Филиппо Бальди 333
168 4 Италия Алессандро Джаннесси 326
169 41 Австралия Джеймс Дакворт 325
170 1 Испания Педро Мартинес-Портеро 325
171 2 Индия Юки Бхамбри 317
172 2 Германия Даниэль Брандс 317
173 4 Япония Хироки Мория 307
174 1 Австрия Себастьян Офнер 300
175 1 Япония Ясутака Утияма 297
176 6 Эквадор Роберто Кирос 294
177 4 Япония Йосуке Ватануки 291
178 6 Италия Сальваторе Карузо 291
179 1 Германия Доминик Кёпфер 291
180 6 Италия Андреа Арнабольди 287
181 2 Великобритания Джеймс Уорд 286
182 13 Израиль Дуди Села 284
183 3 Германия Рудольф Моллекер 281
184 37 Испания Алехандро Давидович-Фокина 281
185 4 США Тим Смычек 279
186 3 Сербия Никола Милоевич 278
187 14 Сербия Педя Крстин 276
188 21 Бельгия Артур де Греф 275
189 4 Италия Лоренцо Джустино 273
190 4 Испания Даниэль Химено-Травер 271
191 4 Казахстан Александр Недовесов 270
192 4 Аргентина Факундо Аргуэльо 269
193 9 Германия Матс Мораинг 267
194 3 Австрия Юрий Родионов 262
195 5 Словакия Филип Горански 262
196 1 Великобритания Джей Кларк 261
197 16 Италия Джанлука Маджер 260
198 5 Бельгия Киммер Коппеянс 258
199 5 Япония Го Соеда 257
200 8 Китай Чжан Цзэ 254
201 1 Россия Алексей Ватутин 254
202 4 США Томми Пол 253
203 2 Словения Блаж Рола 251
204 8 Сальвадор Марсело Аревало 251
205 2 Аргентина Орасио Себальос 250
206 Швеция Микаэль Имер 249
207 США Маркос Гирон 248
208 3 Италия Маттео Донати 245
209 6 Нидерланды Таллон Грикспор 244
210 10 Испания Томми Робредо 241
211 6 Австралия Марк Полманс 241
212 4 Португалия Жоау Домингеш 239
213 37 Италия Роберто Маркора 238
214 15 США Дональд Янг 237
215 9 Хорватия Виктор Галович 237
216 3 Испания Серхио Гутьеррес-Ферроль 236
217 12 Германия Тобиас Камке 235
218 14 Египет Мохамед Сафват 233
219 3 Чехия Зденек Коларж 233
220 3 Великобритания Энди Маррей 230
221 4 Южная Корея Квон Сон У 228
222 5 Франция Максим Жанвье 228
223 9 Чехия Адам Павлашек 227
224 2 Италия Джан Марко Морони 225
225 7 Австралия Джон-Патрик Смит 224
226 2 Германия Дастин Браун 224
227 2 США Эрнесто Эскобедо 223
228 36 Франция Николя Маю 216
229 1 Италия Федерико Гайо 216
230 1 Словения Блаж Кавчич 216
231 2 Колумбия Даниэль-Элаи Галан 216
232 Нидерланды Тьемо Де Баккер 215
233 37 Италия Стефано Наполитано 214
234 14 Люксембург Жиль Мюллер 213
235 1 Бразилия Томас Беллуччи 209
236 1 Аргентина Педро Качин 209
237 Бразилия Гильерме Клезар 208
238 3 США Кристиан Харрисон 202
239 3 Франция Кальвен Эмери 202
240 3 Сербия Виктор Троицки 201
241 3 Канада Филип Пеливо 201
242 3 Германия Кевин Кравиц 198
243 5 Колумбия Сантьяго Хиральдо 197
244 2 Испания Энрике Лопес-Перес 195
245 Франция Матиас Бург 194
246 3 Франция Энзо Куако 193
247 Беларусь Владимир Игнатик 190
248 6 США Джей-Си Арагон 190
249 2 Франция Глеб Сахаров 189
250 2 Индия Сакет Минени 188
251 2 Турция Джем Илькель 187
252 12 Китай Ли Чжэ 185
253 7 Доминиканская Республика Роберто Сид 183
254 5 Южная Корея Ли Тук Хи 182
255 1 Венгрия Аттила Балаж 180
256 2 Франция Бенжамен Бонзи 179
257 13 Словакия Андрей Мартин 179
258 2 Германия Даниэль Мазур 178
259 2 Испания Никола Кун 176
260 3 Хорватия Нино Сердарушич 175
261 2 Дания Микаэль Торпегор 174
262 3 Франция Стефан Робер 172
263 3 Испания Марио Вилелья-Мартинес 169
264 9 Словакия Норберт Гомбош 168
265 2 США Тай-Сон Квятковски 167
266 3 Италия Маттео Виола 163
267 3 Австралия Мэверик Бейнс 163
268 8 Испания Бернабе Сапата-Миральес 163
269 2 Индия Саси Кумар Мукунд 162
270 2 Нидерланды Скотт Грикспор 162
271 2 Россия Евгений Карловский 162
272 12 Великобритания Ян Хоински 161
273 8 Франция Эллиот Беншетри 160
274 6 Австралия Макс Пёрселл 160
275 2 Австрия Лукас Мидлер 159
276 2 Франция Жоан-Себастьен Татло 158
277 2 Доминиканская Республика Хосе Эрнандес-Фернандес 158
278 2 Южная Корея Юн Сён Чхун 157
279 4 Франция Кенни де Шеппер 154
280 9 Испания Роберто Ортега-Ольмедо 152
281 41 Аргентина Николас Киккер 150
282 8 Япония Каити Утида 150
283 Бельгия Стив Дарси 148
284 2 Литва Лауринас Григелис 146
285 Аргентина Федерико Кория 144
286 США Джеффри-Джон Вулф 141
287 14 Франция Тристан Ламасин 141
288 2 Португалия Гонсалу Оливейра 140
289 2 Китайский Тайбэй Ян Цунхуа 139
290 2 Австрия Геральд Мельцер 137
291 Австрия Юрген Мельцер 133
292 1 Сербия Данило Петрович 133
293 1 Австралия Акира Сантиллан 133
294 17 Канада Стивен Диез 132
295 13 США Эван Кинг 127
296 1 США Коллин Алтамирано 126
297 35 Португалия Гастау Элиаш 121
298 1 Великобритания Лиам Броэди 118
299 1 США Улисс Бланч 118
300 1 Босния и Герцеговина Томислав Бркич 118
301 1 Бельгия Йорис де Лор 112
302 6 Хорватия Анте Павич 112
303 Испания Карлос Табернер 110
304 2 Босния и Герцеговина Алдин Шеткич 109
305 7 Аргентина Ренсо Оливо 108
306 Уругвай Мартин Куэвас 106
307 Китай У Ибин 105
308 1 Россия Павел Котов 105
309 4 Аргентина Андреа Кольярини 101
310 4 США Максим Кресси 99
311 4 Нидерланды Йелле Селс 98
312 8 Германия Себастьян Фанселёв 96
313 5 Россия Роман Сафиуллин 96
314 60 Эквадор Гонсало Эскобар 95
315 1 Хорватия Борна Гойо 95
316 4 Казахстан Денис Евсеев 95
317 12 США Кевин Кинг 94
318 1 Испания Карлос Гомес-Эррера 93
319 США Эван Сонг 92
320 2 Китай У Ди 92
321 Венгрия Мате Валькус 91
322 8 Чили Томас Барриос-Вера 91
323 13 США Александр Саркисян 90
324 Италия Янник Синнер 87
325 2 Эквадор Эмилио Гомес 87
326 9 Болгария Димитар Кузманов 86
327 11 США Стефан Козлов 86
328 4 Чехия Вацлав Шафранек 86
329 4 Австралия Эндрю Харрис 85
330 4 Франция Так-Хунн Ван 85
331 4 Доминиканская Республика Виктор Эстрелья-Бургос 84
332 4 Румыния Драгош Дима 84
333 4 США Рой Смит 84
334 Аргентина Матиас Франко Дескотте 83
335 2 Португалия Фредерико-Феррейра Силва 80
336 2 Франция Александр Мюллер 80
337 Австралия Люк Савилл 79
338 1 Канада Франк Данчевич 78
339 3 Австрия Максимильян Нойкрист 78
340 Испания Рикардо Охеда-Лара 78
341 10 Франция Венсан Мийо 76
342 1 Новая Зеландия Хосе-Рубин Стэтхэм 76
343 1 Словакия Алекс Молчан 75
344 2 Испания Карлос Болуда-Пуркисс 72
345 1 Япония Рента Токуда 71
346 1 Италия Андреа Пеллегрино 70
347 4 Колумбия Алехандро Гонсалес 68
348 1 Сербия Милян Зекич 67
349 2 США Майкл Редлики 67
350 2 Франция Давид Гюэз 66
351 1 Индия Сумит Нагал 65
352 Перу Хуан-Пабло Варильяс 63
353 1 Беларусь Сергей Бетов 60
354 1 Китай Цзыхао Ся 58
355 1 США Джаред Хильцик 58
356 1 Япония Макото Оти 57
357 1 Китай Чжан Чжичжэнь 56
358 1 Швейцария Марк-Андреа Хюслер 56
359 65 США Деннис Новиков 56
360 Япония Юсуке Такахаси 55
361 США Райан Шэйн 54
362 Китай Баи Янь 54
363 Австралия Александар Вукич 53
364 Китайский Тайбэй Ву Тун-Лин 53
365 Венгрия Жомбор Пирош 52
366 Южная Корея Джи-Сун Нам 51
367 35 Хорватия Франко Шкугор 51
368 3 Испания Ориоль Рока-Баталья 51
369 2 Норвегия Виктор Джурашович 51
370 1 Италия Андреа Бассо 51
371 1 Ливан Беньямин Хассан 50
372 Франция Уго Гренье 48
373 2 Австралия Дэйн Келли 47
374 2 Финляндия Харри Хелиоваара 46
375 2 Франция Антуан Эскоффье 46
376 3 Россия Теймураз Габашвили 45
377 14 Бразилия Жоао Лукас Магальяэс Хуэб Де Менезес 45
378 2 Кипр Петрос Хрисохос 44
379 11 Великобритания Брайдан Кляйн 44
380 1 Германия Йоганнес Гертайс 43
381 1 Чехия Ян Сатрал 43
382 1 Испания Даниэль Муньос-де ла Нава 43
383 1 Россия Ален Авидзба 42
384 1 Узбекистан Хумаюн Султанов 41
385 5 Россия Иван Гахов 41
386 8 Франция Садьо Думбия 41
387 1 Германия Йереми Ян 40
388 1 Канада Алексис Галарно 39
389 1 Бразилия Педро Сакамото 39
390 1 Франция Том Жомби 39
391 1 Италия Алессандро Бега 38
392 1 Индия Арджун Кадхе 37
393 Италия Рауль Бранкаччо 37
394 Украина Илья Марченко 36
395 Германия Юлиан Ленц 36
396 Испания Гильермо Оласо 35
397 Япония Суити Секигути 35
398 Индия Срирамбаладжи Нарайянасвами 34
399 США Секу Бангура 34
400 Австралия Джейкоб Гриллс 34
401 52 Австралия Эллис Блэйк 33
402 49 Германия Тим Пюц 32
403 30 Казахстан Дмитрий Попко 32
404 Египет Юссеф Хоссам 32
405 Финляндия Эмиль Руусувуори 31
406 Португалия Жоау Монтейру 31
407 Китайский Тайбэй Чен Сун Ло 30
408 Великобритания Александр Уорд 30
409 США Мартин Редлики 30
410 Бразилия Жоау Олаво Соуза 30
411 Австралия Гарри Буркьер 29
412 Китай Ригеле Тэ 29
413 Россия Иван Неделько 29
414 Австрия Андреас Хайдер-Маурер 28
415 Вьетнам Нам Хоан Лю 28
416 Франция Артур Риндеркнеш 28
417 Испания Хорди Сампер-Монтана 28
418 Австралия Брэдли Мусли 28
419 Франция Эван Фурнесс 27
420 Испания Хавьер Барранко Косано 27
421 Испания Андрес Артунедо-Мартинаварро 26
422 Бельгия Зизу Бергс 26
423 Колумбия Кристиан Родригес 25
424 Италия Андреа Вавассори 24
425 Франция Баптист Крепатт 24
426 Нидерланды Игор Сейслинг 24
427 Швеция Маркус Эрикссон 24
428 Франция Корентен Денолли 24
429 Германия Тобиас Зимон 24
430 Италия Риккардо Бонадьо 24
431 Великобритания Ллойд Гласспул 24
432 Франция Альбано Оливетти 23
433 Германия Марвин Нетушил 23
434 Италия Энрико Далла Валле 22
435 Нидерланды Гийс Броувер 22
436 Франция Юго Нис 21
437 Россия Аслан Карацев 21
438 Нидерланды Тим ван Рейтховен 21
439 Италия Лиам Каруана 21
440 Франция Грегуар Жак 21
441 Марокко Ламин Уахаб 20
442 США Уильям Бламберг 20
443 Италия Фабрицио Орнаго 20
444 США Алафия Айени 20
445 Франция Антуан Корню Шовен 20
446 США Харрисон Адамс 20
447 Нидерланды Милиан Нистен 19
448 Зимбабве Таканьи Гаранганга 19
449 Бразилия Тьяго Уайлд 19
450 Израиль Эдан Лешем 19
451 Чили Бастьян Малья 18
452 Испания Херард Гранольерс-Пуйоль 18
453 США Патрик Кипсон 18
454 Бельгия Янник Мертенс 18
455 Сербия Янко Типсаревич 17
456 Южная Корея Джи Хун Сон 17
457 Мексика Мануэль Санчес 17
458 США Алекс Рыбаков 17
459 Франция Янник Жанковиц 17
460 Аргентина Патрисио Эрас 17
461 Аргентина Хуан Пабло Фикович 17
462 Франция Фабьен Ребул 17
463 Аргентина Камило Уго Карабельи 16
464 Китайский Тайбэй Чун Син Цен 16
465 Япония Юта Симидзу 16
466 Италия Эдоардо Еремин 16
467 Германия Луис Вессельс 16
468 США Ронни Шнейдер 16
469 Аргентина Максимо Гонсалес 15
470 Чехия Михаэл Врбенски 15
471 Аргентина Факундо Мена 15
472 Турция Алтуг Джеликбилек 15
473 Аргентина Хуан-Игнасио Галарса 15
474 Бразилия Орландо Лус 15
475 США Том Фоусетт 15
476 Колумбия Алехандро Гомес 15
477 Германия Петер Торебко 15
478 Аргентина Мануэль Пенья Лопес 14
479 Италия Риккардо Беллотти 14
480 Франция Мануэль Гинар 14
481 Аргентина Эрнан Касанова 14
482 Германия Робин Керн 13
483 Болгария Александар Лазов 13
483 Колумбия Фелипе Мантилья 13
485 США Колин Синклэйр 13
486 США Дэниел Нгуйен 13
487 Дания Фредерик Нильсен 13
488 Бразилия Каруэ Селл 13
489 Египет Карим-Мохамед Маамун 13
490 Италия Франческо Форти 13
491 Болгария Александар Лазаров 12
492 США Остин Крайчек 12
493 Таиланд Вишайя Тронгчаренчайкул 12
494 Италия Якопо Берреттини 12
495 Австралия Томас Фэнкатт 12
496 Великобритания Эван Хойт 12
497 Канада Павел Крайник 12
498 Италия Риккардо Бальдзерани 12
499 США Брендон Холт 11
500 ЮАР Руан Рулофсе 11
500 Германия Марк Зибер 11
Рейтинг
Очки
1 Италия Италия 527.25
2 Австралия Австралия 491.75
3 Канада Канада 477.5
4 США США 432.5
5 Германия Германия 421.5
6 Нидерланды Нидерланды 402
7 Сербия Сербия 393.75
8 Хорватия Хорватия 393
9 Франция Франция 390.75
10 Испания Испания 389
Полный рейтинг
Очки
1 Канада Канада 1066.25
2 Чехия Чехия 1028.75
3 Италия Италия 1028.75
4 Австралия Австралия 973.75
5 США США 935
6 Испания Испания 922.5
7 Швейцария Швейцария 915
8 Германия Германия 907.5
9 Польша Польша 836.25
10 Словакия Словакия 825
Полный рейтинг