Рейтинг 52 недель ATP
Рейтинг 52 недель ATP
Все рейтинги
Спортсмен Очки
1 1 Испания Рафаэль Надаль 9585
2 1 Сербия Новак Джокович 8945
3 Швейцария Роджер Федерер 6190
4 Россия Даниил Медведев 5705
5 Австрия Доминик Тим 5025
6 1 Греция Стефанос Циципас 4000
7 1 Германия Александр Зверев 2945
8 1 Италия Маттео Берреттини 2670
9 1 Испания Роберто Баутиста-Агут 2540
10 3 Франция Гаэль Монфис 2530
11 3 Бельгия Давид Гоффен 2335
12 Италия Фабио Фоньини 2290
13 2 Япония Кей Нисикори 2180
14 1 Аргентина Диего Шварцман 2125
15 13 Канада Денис Шаповалов 2050
16 Швейцария Стэн Вавринка 2000
17 9 Россия Карен Хачанов 1840
18 Австралия Алекс де Минор 1775
19 2 США Джон Иснер 1770
20 7 Болгария Григор Димитров 1747
21 2 Канада Феликс Оже-Альяссим 1636
22 1 Франция Люка Пуй 1600
23 1 Россия Андрей Рублёв 1584
24 1 Франция Бенуа Пэр 1538
25 5 Аргентина Гидо Пелья 1530
26 Грузия Николоз Басилашвили 1450
27 2 Испания Пабло Карреньо-Буста 1422
28 3 Хорватия Борна Чорич 1415
29 6 Франция Жо-Вильфрид Цонга 1410
30 Австралия Ник Кирьос 1395
31 США Райлли Опелка 1363
32 Канада Милош Раонич 1350
33 США Тейлор Фриц 1315
34 8 Чили Кристьян Гарин 1297
35 1 Сербия Душан Лайович 1296
36 Германия Ян-Леннард Штруфф 1245
37 Польша Хуберт Хуркач 1198
38 Сербия Ласло Джере 1171
39 15 Хорватия Марин Чилич 1165
40 1 Сербия Филип Краинович 1148
41 1 Испания Альберт Рамос-Виньолас 1130
42 1 Великобритания Даниэль Эванс 1124
43 Франция Адриан Маннарино 1111
44 3 США Сэм Куэрри 1100
45 1 Уругвай Пабло Куэвас 1097
46 4 Молдавия Раду Албот 1067
47 1 США Фрэнсис Тиафо 1050
48 Казахстан Александр Бублик 1029
49 3 Австралия Джон Миллман 1026
50 1 Испания Фернандо Вердаско 1025
51 Аргентина Хуан-Игнасио Лондеро 1017
52 13 Франция Жереми Шарди 990
53 1 Италия Лоренцо Сонего 990
54 3 Великобритания Кэмерон Норри 975
55 1 Франция Уго Умбер 972
56 7 Норвегия Каспер Рууд 956
57 4 Франция Жиль Симон 955
58 1 Испания Пабло Андухар 955
59 5 Словения Аляж Бедене 905
60 5 Сербия Миомир Кецманович 901
61 1 Португалия Жоау Соуза 891
62 Франция Ришар Гаске 890
63 5 Испания Фелисьяно Лопес 888
64 3 Австралия Джордан Томпсон 878
65 1 Франция Пьер-Юг Эрбер 865
66 4 Литва Ричардас Беранкис 844
67 Казахстан Михаил Кукушкин 816
68 7 Великобритания Кайл Эдмунд 800
69 1 США Теннис Сандгрен 800
70 2 Япония Йосихито Нисиока 793
71 2 Венгрия Мартон Фучович 790
72 1 Италия Марко Чеккинато 780
73 Швеция Микаэль Имер 765
74 Италия Андреас Сеппи 760
75 1 Боливия Уго Дельен 738
76 1 Чили Николас Харри 695
77 2 Аргентина Федерико Дельбонис 694
78 8 Япония Ясутака Утияма 680
79 1 Германия Филипп Кольшрайбер 665
80 1 Испания Роберто Карбальес-Баэна 664
81 16 Франция Корентен Муте 661
82 1 Франция Грегуар Баррер 648
83 2 Германия Доминик Кёпфер 634
84 США Стив Джонсон 630
85 2 Южная Корея Квон Сон У 627
86 2 Италия Стефано Травалья 627
87 5 Испания Алехандро Давидович-Фокина 627
88 1 Бразилия Тьяго Монтейро 616
89 1 Польша Камиль Майхшак 611
90 10 США Томми Пол 611
91 46 ЮАР Кевин Андерсон 610
92 2 Аргентина Леонардо Майер 603
93 6 Канада Брейден Шнур 602
94 2 Индия Праджнеш Гуннесваран 601
95 2 Италия Янник Синнер 596
96 1 Австралия Алексей Попырин 585
97 1 Италия Сальваторе Карузо 585
98 Испания Хауме Мунар 568
99 4 ЮАР Ллойд Джордж Харрис 566
100 4 Беларусь Егор Герасимов 561
101 1 Чехия Томаш Бердых 550
102 3 Швейцария Генри Лааксонен 548
103 12 Босния и Герцеговина Дамир Джумхур 545
104 15 Чехия Иржи Веселы 544
105 5 США Брэдли Клан 537
106 5 Хорватия Иво Карлович 536
107 1 Япония Юити Сугита 519
108 2 Россия Евгений Донской 509
109 Словакия Норберт Гомбош 507
110 20 Австралия Джеймс Дакворт 503
111 1 Япония Таро Дэниэл 501
112 Испания Марсель Гранольерс 497
113 2 Словакия Андрей Мартин 497
114 3 США Денис Кудла 491
115 6 Аргентина Федерико Кория 489
116 2 Италия Томас Фаббьяно 482
117 1 Германия Янник Маден 480
118 1 Италия Паоло Лоренци 476
119 1 Италия Джанлука Маджер 473
120 6 Япония Го Соеда 461
121 1 Аргентина Хуан-Мартин дель Потро 460
122 4 Германия Петер Гоёвчик 455
123 Швеция Элиас Имер 455
124 1 США Маркос Гирон 454
125 18 Франция Антуан Хон 453
126 2 Австрия Деннис Новак 447
127 1 Великобритания Энди Маррей 442
128 6 Япония Тацума Ито 435
129 Индия Сумит Нагал 433
130 3 Китайский Тайбэй Джейсон Джунг 429
131 Южная Корея Чхун Хён 428
132 5 Австралия Марк Полманс 427
133 1 США Маккензи Макдональд 425
134 21 Аргентина Гидо Андреосси 422
135 Венгрия Аттила Балаж 411
136 Канада Стивен Диез 410
137 10 Португалия Педру Соуза 402
138 Аргентина Факундо Багнис 397
139 1 Словения Блаж Рола 392
140 1 Австралия Кристофер О'Коннелл 389
141 44 Китай Чжан Чжичжэнь 388
142 1 Словакия Мартин Клижан 373
143 2 Беларусь Илья Ивашко 373
144 2 Израиль Дуди Села 373
145 2 Испания Гильермо Гарсия-Лопес 372
146 9 Перу Хуан-Пабло Варильяс 372
147 1 Финляндия Эмиль Руусувуори 370
148 4 Эквадор Эмилио Гомес 367
149 3 Италия Лоренцо Джустино 364
150 3 Украина Сергей Стаховский 363
151 2 Италия Алессандро Джаннесси 361
152 1 Сербия Никола Милоевич 356
153 21 Канада Вашек Поспишил 353
154 Италия Федерико Гайо 347
155 1 Румыния Мариуш Копил 344
156 3 Чехия Лукаш Росол 343
157 24 Бельгия Стив Дарси 332
158 1 Бельгия Киммер Коппеянс 331
159 1 Сербия Виктор Троицки 330
160 2 Австралия Алекс Болт 328
161 1 Австралия Эндрю Харрис 328
162 10 Нидерланды Робин Хасе 316
163 2 Германия Оскар Отте 315
164 1 Германия Рудольф Моллекер 308
165 4 Барбадос Дариан Кинг 305
166 2 Австрия Себастьян Офнер 305
167 1 Германия Седрик-Марсель Штебе 302
168 1 Испания Педро Мартинес-Портеро 300
169 1 Дания Микаэль Торпегор 299
170 1 Кипр Маркос Багдатис 294
171 12 Германия Янник Ханфман 294
172 Сербия Данило Петрович 294
173 Словакия Филип Горански 294
174 6 Словакия Йозеф Ковалик 292
175 27 Португалия Фредерико-Феррейра Силва 290
176 1 Узбекистан Денис Истомин 288
177 1 Нидерланды Таллон Грикспор 288
178 1 Германия Матс Мораинг 288
179 14 США Бьорн Фрэтэнджело 287
180 10 Великобритания Джей Кларк 287
181 2 Испания Марио Вилелья-Мартинес 286
182 11 Словакия Лукаш Лацко 284
183 1 США Максим Кресси 282
184 2 Испания Энрике Лопес-Перес 282
185 26 Канада Петер Полански 281
186 2 Франция Кентен Алис 279
187 1 Австралия Бернард Томич 273
188 3 Франция Энзо Куако 271
189 23 Казахстан Дмитрий Попко 268
190 2 Италия Роберто Маркора 267
191 3 Бразилия Жоао Лукас Магальяэс Хуэб Де Менезес 266
192 4 Португалия Жоау Домингеш 265
193 6 Колумбия Даниэль-Элаи Галан 263
194 49 Китай Ли Чжэ 261
195 25 Франция Николя Маю 260
196 5 США Митчелл Крюгер 259
197 Россия Алексей Ватутин 258
198 9 Германия Маттиас Бахингер 258
199 4 Индия Рамкумар Раманатан 258
200 11 Нидерланды Ботик ван де Зандсхулп 257
201 3 Австралия Танаси Коккинакис 256
202 2 Аргентина Факундо Мена 253
203 16 Франция Максим Жанвье 253
204 54 Тунис Малек Жазири 251
205 1 Аргентина Андреа Кольярини 248
206 1 Испания Бернабе Сапата-Миральес 248
207 12 Египет Мохамед Сафват 248
208 2 Франция Эллиот Беншетри 247
209 2 США Кристофер Юбэнкс 246
210 2 Германия Дастин Браун 246
211 2 Испания Томми Робредо 244
212 2 Чили Алехандро Табило 244
213 35 Испания Никола Кун 239
214 1 Италия Филиппо Бальди 239
215 1 Испания Карлос Табернер 238
216 1 Аргентина Марко Трунгеллити 236
217 1 США Ноа Рубин 236
218 3 Китай Баи Янь 229
219 5 Япония Хироки Мория 228
220 2 Сербия Янко Типсаревич 225
221 1 Австралия Макс Пёрселл 223
222 19 США Тай-Сон Квятковски 221
223 2 Франция Тристан Ламасин 221
224 2 Испания Давид Феррер 220
225 2 Италия Маттео Виола 217
226 2 Латвия Эрнест Гулбис 216
227 2 Франция Матиас Бург 216
228 2 Франция Констан Лестьенн 216
229 5 Китайский Тайбэй Ву Тун-Лин 215
230 2 Италия Стефано Наполитано 214
231 2 США Эрнесто Эскобедо 213
232 4 Россия Роман Сафиуллин 213
233 4 США Дональд Янг 210
234 4 Германия Юлиан Ленц 210
235 76 Бразилия Тьяго Уайлд 209
236 4 Испания Адриан Менендес-Масейрас 206
237 2 Германия Тобиас Камке 203
238 7 Сербия Педя Крстин 203
239 3 Бразилия Рожериу Дутра да Силва 200
240 4 Германия Максимильян Мартерер 198
241 18 Австралия Мэттью Эбден 195
242 21 Россия Евгений Карловский 195
243 3 Хорватия Виктор Галович 194
244 12 Украина Илья Марченко 193
245 4 Германия Даниэль Мазур 192
246 2 Испания Роберто Ортега-Ольмедо 192
247 27 Казахстан Александр Недовесов 191
248 13 Индия Саси Кумар Мукунд 191
249 2 Франция Александр Мюллер 189
250 5 Австралия Акира Сантиллан 189
251 Аргентина Франсиско Серундоло 189
252 14 Франция Юго Гастон 185
253 4 Аргентина Хуан Пабло Фикович 185
254 2 Россия Павел Котов 183
255 2 Южная Корея Ли Тук Хи 182
256 39 Бельгия Рубен Бемельманс 181
257 2 США Джеффри-Джон Вулф 181
258 9 Чехия Зденек Коларж 174
259 2 Южная Корея Джи-Сун Нам 173
260 2 Италия Джан Марко Морони 173
261 3 Австралия Джэйсон Каблер 172
262 3 Великобритания Лиам Броэди 172
263 2 Португалия Гонсалу Оливейра 172
264 16 Доминиканская Республика Роберто Сид 170
265 15 Аргентина Факундо Аргуэльо 169
266 6 Индия Сакет Минени 168
267 1 Эквадор Роберто Кирос 167
268 4 Япония Суити Секигути 166
269 Австралия Александар Вукич 165
270 Аргентина Ренсо Оливо 165
271 Россия Аслан Карацев 163
272 2 Турция Джем Илькель 162
273 Аргентина Педро Качин 160
274 1 США Дженсон Бруксби 158
275 1 Австрия Лукас Мидлер 158
276 1 Швейцария Марк-Андреа Хюслер 156
277 5 Россия Теймураз Габашвили 154
278 24 Колумбия Сантьяго Хиральдо 151
279 13 Хорватия Борна Гойо 149
280 3 Япония Каити Утида 147
281 2 Хорватия Нино Сердарушич 146
282 24 Бельгия Артур де Греф 145
283 7 Австрия Юрий Родионов 145
284 37 Казахстан Денис Евсеев 145
285 15 Канада Филип Пеливо 144
286 5 Доминиканская Республика Хосе Эрнандес-Фернандес 144
287 Германия Йереми Ян 143
288 Великобритания Ян Хоински 143
289 5 США Джей-Си Арагон 143
290 14 Австралия Джон-Патрик Смит 142
291 Германия Миша Зверев 141
292 3 Бразилия Орландо Лус 141
293 7 Китайский Тайбэй Ян Цунхуа 141
294 16 США Майкл Ммо 140
295 2 Австралия Гарри Буркьер 140
296 1 Россия Константин Кравчук 140
297 1 Южная Корея Юн Сён Чхун 139
298 7 США Себастьян Корда 138
299 2 Швеция Маркус Эрикссон 138
300 2 Франция Корентен Денолли 138
301 2 Босния и Герцеговина Мирза Башич 137
302 17 Япония Йосуке Ватануки 137
303 4 Чехия Томаш Махач 137
304 15 Великобритания Джеймс Уорд 136
305 3 Франция Уго Гренье 136
306 3 Испания Ориоль Рока-Баталья 136
307 1 Тунис Скандер Мансури 134
308 1 Беларусь Владимир Игнатик 133
309 3 Франция Баптист Крепатт 132
310 3 США Райан Харрисон 131
311 9 США Кевин Кинг 131
312 3 Франция Мануэль Гинар 131
313 3 Франция Жоффрей Бланкано 130
314 3 Испания Хавьер Барранко Косано 130
315 12 США Майкл Редлики 129
316 10 Ливан Беньямин Хассан 128
317 19 США Секу Бангура 127
318 10 Бразилия Гильерме Клезар 127
319 3 Китай У Ди 126
320 20 Китайский Тайбэй Чун Син Цен 126
321 3 Россия Иван Неделько 126
322 1 Италия Андреа Арнабольди 125
323 4 Бразилия Томас Беллуччи 125
324 2 Чили Томас Барриос-Вера 124
325 7 США Тим Смычек 122
326 5 Словакия Лукаш Клейн 122
327 6 Бельгия Жерон Ваннест 122
328 7 Словакия Алекс Молчан 121
329 19 США Рой Смит 120
330 22 Австралия Люк Савилл 120
331 6 Аргентина Матиас Франко Дескотте 119
332 2 Нидерланды Игор Сейслинг 118
333 5 Эквадор Гонсало Эскобар 118
334 5 Босния и Герцеговина Нерман Фатич 118
335 9 Швеция Кристиан Линделл 118
336 15 Узбекистан Хумаюн Султанов 117
337 4 Норвегия Виктор Джурашович 117
338 9 Чехия Вацлав Шафранек 117
339 10 Италия Симоне Болелли 116
340 3 Швейцария Сандро Эра 116
341 4 Бразилия Педро Сакамото 116
342 4 Чехия Вит Коприва 116
343 5 Австралия Мэверик Бейнс 114
344 5 Германия Петер Торебко 114
345 5 Аргентина Карлос Берлок 112
346 8 Великобритания Джек Дрейпер 112
347 15 Турция Алтуг Джеликбилек 112
348 14 США Эван Кинг 112
349 35 Италия Рауль Бранкаччо 112
350 5 США Дэниел Нгуйен 111
351 5 Франция Лоран Локоли 111
352 5 Перу Николас Альварес 111
353 6 Италия Андреа Пеллегрино 111
354 12 Франция Садьо Думбия 111
355 5 Франция Артур Риндеркнеш 110
356 7 Бельгия Микаэль Гертс 109
357 7 Сальвадор Марсело Аревало 108
358 Бельгия Кристофер Хейман 108
359 22 Великобритания Райан Пенистон 108
360 6 Испания Даниэль Химено-Травер 108
361 36 Китай Чжан Цзэ 107
362 5 Япония Юта Симидзу 106
363 8 Бразилия Оскар Жозе Гутьеррез 106
364 4 Германия Даниэль Альтмайер 105
365 4 Франция Максим Аму 105
366 4 Австралия Дэйн Келли 104
367 23 Аргентина Эрнан Касанова 103
368 40 Франция Райан Руман 102
369 3 Италия Джанлуиджи Квинци 102
370 4 Япония Имаи Синтаро 102
371 4 Италия Лука Ванни 101
372 13 Китай Сунь Фацзин 101
373 8 Франция Бенжамен Бонзи 101
374 3 Франция Жюль Окала 100
375 3 Португалия Гастау Элиаш 99
376 3 Аргентина Агустин Велотти 99
377 3 Германия Петер Хеллер 99
378 2 Италия Риккардо Бонадьо 98
379 18 Болгария Димитар Кузманов 97
380 8 США Александер Ричард 97
381 28 Нидерланды Йелле Селс 97
382 Франция Антуан Эскоффье 97
383 1 Франция Максим Шазаль 97
384 11 Египет Карим-Мохамед Маамун 96
385 1 Франция Дэн Аддед 96
386 1 Нидерланды Тим ван Рейтховен 95
387 4 Эквадор Диего Идальго 95
388 4 Россия Иван Гахов 95
389 6 Аргентина Томас Мартин Этчеверри 95
390 3 Узбекистан Санджар Файзиев 94
391 3 Чехия Адам Павлашек 94
392 108 Словения Блаж Кавчич 93
393 3 Италия Джулио Цеппьери 93
394 11 Германия Себастьян Фанселёв 92
395 4 США Коллин Алтамирано 92
396 13 Бразилия Фелипе Мелигени-Альвес 92
397 87 США Брэндон Накашима 91
398 2 США Райан Шэйн 91
399 10 США Улисс Бланч 91
400 21 Италия Лоренцо Музетти 91
401 Россия Артём Дубривный 91
402 72 Франция Глеб Сахаров 90
403 1 Великобритания Брайдан Кляйн 90
404 1 Великобритания Эван Хойт 90
405 5 Бразилия Бруно Сант'Анна 90
406 2 Колумбия Эдуардо Струвай 89
407 9 Япония Рио Ногути 89
408 2 Аргентина Гонсало Вильянуэва 88
409 8 Колумбия Николас Мехия 88
410 3 Франция Эван Фурнесс 87
411 14 Италия Юлиан Оклеппо 87
412 3 Израиль Эдан Лешем 86
413 2 Италия Алессандро Бега 85
414 2 Венгрия Жомбор Пирош 84
415 2 Франция Так-Хунн Ван 84
416 2 Италия Андреа Вавассори 82
417 2 Испания Николас Санчес-Искьердо 82
418 2 Литва Лауринас Григелис 81
419 5 Бельгия Янник Мертенс 81
420 5 Россия Евгений Тюрнев 81
421 5 Франция Юго Нис 80
422 5 Латвия Мартинс Подзус 80
423 69 Нидерланды Йеспер де Йонг 80
424 9 Россия Ален Авидзба 80
425 4 Испания Андрес Артунедо-Мартинаварро 79
426 4 Аргентина Себастьян Баэс 79
427 4 Германия Йоганнес Гертайс 79
428 4 Аргентина Камило Уго Карабельи 79
429 12 США Эван Сонг 79
430 4 Италия Энрико Далла Валле 79
431 12 США Мартин Редлики 79
432 3 Украина Владислав Орлов 79
433 4 Италия Фабрицио Орнаго 79
434 27 Испания Пабло Виверо-Гонсалес 78
435 21 Германия Луис Вессельс 78
436 14 Великобритания Ллойд Гласспул 78
437 1 Греция Михаил Перволаракис 78
438 6 Франция Матьё Першико 78
439 1 Уругвай Мартин Куэвас 76
440 5 Марокко Адам Мундир 76
441 18 Нидерланды Гийс Броувер 76
442 Зимбабве Бенджамин Лок 76
443 9 Аргентина Мануэль Пенья Лопес 76
444 19 Испания Поль Толедо-Баге 76
445 12 Россия Рональд Слободчиков 75
446 8 Чехия Михаэл Врбенски 73
447 Румыния Филип Кристьян Жьяну 73
448 Чили Бастьян Малья 72
449 4 США Джорди Арконада 72
450 Эстония Юрген Зопп 71
451 24 Аргентина Максимильяно Эстевес 71
452 1 Япония Юсуке Такахаси 71
453 37 Австралия Джейкоб Гриллс 71
454 6 Россия Александр Журбин 71
455 1 Франция Кальвен Эмери 70
456 1 Россия Богдан Бобров 70
457 1 Германия Лукас Герх 70
458 Испания Карлос Болуда-Пуркисс 70
459 31 Португалия Фредерику Жил 69
460 1 Япония Макото Оти 69
461 12 Нидерланды Нильс Лотсма 68
462 Япония Дзюмпеи Ямасаки 68
463 24 Тунис Азиз Дугаз 68
464 1 Бразилия Уилсон Лайте 68
465 1 Египет Юссеф Хоссам 67
466 1 Германия Даниэль Брандс 66
467 3 Япония Рента Токуда 66
468 3 Колумбия Алехандро Гонсалес 66
469 3 Бразилия Рафаэл Матос 66
470 3 Чехия Ян Сатрал 65
471 25 Франция Жоан-Себастьен Татло 65
472 4 Израиль Ишай Олиэль 65
473 4 Польша Кацпер Жук 65
474 Нидерланды Скотт Грикспор 65
475 1 Италия Франческо Форти 65
476 5 Аргентина Генаро Альберто Оливьери 65
477 13 Германия Тобиас Зимон 65
478 1 Германия Кевин Кравиц 64
479 1 Япония Со Симабукуро 64
480 1 Испания Карлос Гомес-Эррера 64
481 30 Аргентина Факундо Диас Акоста 64
482 6 Швейцария Йохан Никлес 64
483 23 Аргентина Хуан-Мануэль Серундоло 64
484 18 Китайский Тайбэй Ю Сиу Сю 64
485 11 Франция Маттео Мартино 64
486 4 Южная Корея Хон Сон Чан 63
487 4 Чехия Павел Неедлы 63
488 12 Франция Кентен Робер 63
489 Италия Якопо Берреттини 63
490 5 США Стефан Козлов 62
491 4 Босния и Герцеговина Алдин Шеткич 62
492 7 Польша Даниэль Михальски 62
493 2 Хорватия Матия Пецотич 61
494 29 Испания Эдуард Эстеве Лобато 61
495 15 Италия Риккардо Бальдзерани 61
496 3 Великобритания Эйдан Макхью 61
497 3 Венесуэла Рикардо Родригес-Пасе 61
498 3 Монако Лукас Катарина 61
499 2 Испания Карлос Алькарас 60
500 2 Сербия Марко Миладинович 60
Рейтинг
Очки
1 Италия Италия 527.25
2 Австралия Австралия 491.75
3 Канада Канада 477.5
4 США США 432.5
5 Германия Германия 421.5
6 Нидерланды Нидерланды 402
7 Сербия Сербия 393.75
8 Хорватия Хорватия 393
9 Франция Франция 390.75
10 Испания Испания 389
Полный рейтинг
Очки
1 Канада Канада 1066.25
2 Чехия Чехия 1028.75
3 Италия Италия 1028.75
4 Австралия Австралия 973.75
5 США США 935
6 Испания Испания 922.5
7 Швейцария Швейцария 915
8 Германия Германия 907.5
9 Польша Польша 836.25
10 Словакия Словакия 825
Полный рейтинг