№ | Страна | Очки | |
---|---|---|---|
1 | Испания | 32000 | |
2 | Чехия | 30808.44 | |
3 | Аргентина | 20781.25 | |
4 | Сербия | 19121.88 | |
5 | Франция | 14801.25 | |
6 | США | 10862.5 | |
7 | 1 | Казахстан | 5424.06 |
8 | 4 | Канада | 5206.88 |
9 | 4 | Италия | 5009.38 |
10 | 3 | Хорватия | 4335 |
11 | 2 | Австрия | 3315.63 |
12 | 2 | Израиль | 3175 |
13 | 1 | Швейцария | 2950 |
14 | 3 | Германия | 2796.88 |
15 | 1 | Бразилия | 2700 |
16 | 1 | Бельгия | 2675 |
17 | 2 | Австралия | 2362.5 |
18 | 3 | Япония | 2017.5 |
19 | 3 | Узбекистан | 2000 |
20 | 2 | Швеция | 1787.5 |
21 | 7 | Румыния | 1545 |
22 | 1 | ЮАР | 1540 |
23 | 3 | Чили | 1531.25 |
24 | Нидерланды | 1350 | |
25 | Индия | 1282.5 | |
26 | 9 | Россия | 1250 |
27 | 9 | Южная Корея | 1228.75 |
28 | 1 | Уругвай | 1157.5 |
29 | 9 | Польша | 1132.5 |
30 | 4 | Эквадор | 1125 |
31 | 3 | Украина | 955 |
32 | 5 | Колумбия | 862.5 |
33 | Словакия | 858.75 | |
34 | 2 | Китайский Тайбэй | 840.94 |
35 | 5 | Китай | 827.5 |
36 | 1 | Дания | 796.25 |
37 | 6 | Словения | 752.5 |
38 | 1 | Великобритания | 630 |
39 | 3 | Новая Зеландия | 594.38 |
40 | Финляндия | 589.06 | |
41 | 2 | Доминиканская Республика | 583.75 |
42 | 2 | Филиппины | 565 |
43 | 2 | Индонезия | 520 |
44 | 1 | Португалия | 505 |
45 | Латвия | 493.75 | |
46 | Мексика | 487.5 | |
47 | 2 | Перу | 417.5 |
48 | Таиланд | 410 | |
49 | 2 | Босния и Герцеговина | 407.81 |
50 | Беларусь | 325 |
Свернуть