Команда И И В3 В2 П1 П Партии О О Штраф % очков Форма
1 Зенит-Казань 26 23 3 0 0 78-10 75 96.2
2 Динамо М 26 21 1 0 4 69-28 65 83.3
3 Локомотив 26 13 7 0 6 62-37 53 67.9
4 Белогорье 26 17 2 3 4 66-31 58 74.4
5 Кузбасс 26 15 1 2 8 56-42 49 62.8
6 ФАКЕЛ 26 9 6 2 9 53-47 41 52.6
7 Урал 26 10 3 3 10 47-51 39 50.0
8 Газпром-Югра 26 8 3 5 10 50-56 35 44.9
9 Енисей 26 9 1 6 10 46-52 35 44.9
10 НОВА 26 4 5 4 13 40-63 26 33.3
11 Югра-Самотлор 26 4 4 3 15 39-65 23 29.5
12 Динамо-ЛО 26 5 3 1 17 34-63 22 28.2
13
Зона вылета
Динамо Кр 26 2 1 4 19 23-72 11 -1 14.1
14
Зона вылета
Нефтяник 26 1 1 8 16 28-74 13 16.7
Команда И И В3 В2 П1 П Партии О О % очков Форма
1 Зенит-Казань 13 12 1 0 0 39-3 38 97.4
2 Динамо М 13 11 0 0 2 35-12 33 84.6
3 Белогорье 13 9 2 0 2 34-13 31 79.5
4 Кузбасс 13 10 0 1 2 34-14 31 79.5
5 Локомотив 13 8 2 0 3 31-16 28 71.8
6 ФАКЕЛ 13 5 4 1 3 29-22 24 61.5
7 Урал 13 7 1 1 4 28-21 24 61.5
8 Газпром-Югра 13 4 2 2 5 26-28 18 46.2
9 НОВА 13 3 3 3 4 25-28 18 46.2
10 Енисей 13 5 0 5 3 26-25 20 51.3
11 Югра-Самотлор 13 3 2 2 6 23-30 15 38.5
12 Динамо-ЛО 13 3 1 1 8 18-30 12 30.8
13 Динамо Кр 13 2 1 2 8 15-33 10 25.6
14 Нефтяник 13 0 1 3 9 15-38 5 12.8
Команда И И В3 В2 П1 П Партии О О % очков Форма
1 Зенит-Казань 13 11 2 0 0 39-7 37 94.9
2 Динамо М 13 10 1 0 2 34-16 32 82.1
3 Локомотив 13 5 5 0 3 31-21 25 64.1
4 Белогорье 13 8 0 3 2 32-18 27 69.2
5 Кузбасс 13 5 1 1 6 22-28 18 46.2
6 ФАКЕЛ 13 4 2 1 6 24-25 17 43.6
7 Газпром-Югра 13 4 1 3 5 24-28 17 43.6
8 Енисей 13 4 1 1 7 20-27 15 38.5
9 Урал 13 3 2 2 6 19-30 15 38.5
10 Динамо-ЛО 13 2 2 0 9 16-33 10 25.6
11 Югра-Самотлор 13 1 2 1 9 16-35 8 20.5
12 НОВА 13 1 2 1 9 15-35 8 20.5
13 Нефтяник 13 1 0 5 7 13-36 8 20.5
14 Динамо Кр 13 0 0 2 11 8-39 2 5.1