Информация
- Даты проведения
-
Категория
Клубные национальные
-
Участники
14
27 января 2018, суббота. 18:00 МСК
21-й тур
Стадион: Атлант
(Ярославль,
Россия),
вместимость: 1000
Главный судья: Владимир Карпенко
(Краснодар, Россия); Главный судья: Дмитрий Карасёв
(Владикавказ, Россия)
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Уведомления по матчам
в мобильном приложении «Чемпионата»
Скачать
в мобильном приложении «Чемпионата»
Ярославич — Факел
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию матча Ярославич – Факел в рамках турнира Суперлига - предварительный этап (м), 21-й тур. Начало встречи 27 января 2018 года запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Атлант.
История личных встреч
Всего игр: 3 (+0=0-3),
партий: 2:9
28.10.2017 | Суперлига - предварительный этап (м) | 8-й тур | 3 : 0 |
02.11.2013 | Суперлига - групповой этап (м) | 2-й тур | 1 : 3 |
01.12.2012 | Суперлига - групповой этап (м) | 9-й тур | 3 : 1 |
Последние игры
21.01.2018 | Суперлига - предварительный этап (м) | 20-й тур | 0 : 3 |
13.01.2018 | Суперлига - предварительный этап (м) | 19-й тур | 3 : 2 |
10.01.2018 | Суперлига - предварительный этап (м) | 18-й тур | 1 : 3 |
06.01.2018 | Суперлига - предварительный этап (м) | 17-й тур | 1 : 3 |
28.12.2017 | Суперлига - предварительный этап (м) | 16-й тур | 0 : 3 |
21.01.2018 | Суперлига - предварительный этап (м) | 20-й тур | 3 : 1 |
13.01.2018 | Суперлига - предварительный этап (м) | 19-й тур | 3 : 0 |
10.01.2018 | Суперлига - предварительный этап (м) | 18-й тур | 0 : 3 |
06.01.2018 | Суперлига - предварительный этап (м) | 17-й тур | 3 : 0 |
28.12.2017 | Суперлига - предварительный этап (м) | 16-й тур | 3 : 1 |
Выступление в турнире
Соотношение статистических данных команд
Ярославич
Факел
20
Игры
20
3
Победы
14
17
Поражения
6
21
Выиграно партий
47
54
Проиграно партий
25
12
Очки
43
Актуальные материалы Ярославич - Факел
-
20:18
-
15:11
-
14:12
-
16:07
-
14:12
-
22:04
-
14:01
-
13:25
-
12:12
-
11:20
Составы команд
Составы команд
Ярославич
|
Партия | Подача | Атака | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Общ | Оч | Прием | Общ | Бл | Оч | % | Блок | ||
1 | диа Петер Михалович | 5 | 2 | 5 | * | 7 | 8 | 19 | 4 | 6 | 32 | 1 | |||
4 | свя Юрий Шевченко | * | * | ||||||||||||
5 | цен Сергей Рохин | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 7 | 10 | 1 | 8 | 5 | 63 | 1 | ||
6 | дои Максим Шпилёв | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 14 | 16 | 3 | 6 | 38 | ||||
7 | либ Александр Соколов | * | * | * | * | * | 10 | ||||||||
8 | цен Виктор Никоненко | ||||||||||||||
9 | дои Семён Дмитриев | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 24 | 14 | 2 | 46 | 29 | 2 | 16 | 55 | 6 |
10 | дои Леонид Щадилов | * | * | 1 | 1 | 0 | |||||||||
11 | диа Сергей Локтионов | * | 2 | 5 | 11 | 10 | 19 | 4 | 9 | 47 | 2 | ||||
13 | цен Михаил Моров | * | 2 | ||||||||||||
15 | дои Евгений Рукавишников | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 23 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | ||
16 | либ Дмитрий Глотов | * | |||||||||||||
18 | цен Александр Кривец | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 7 | 14 | 1 | 10 | 5 | 50 | 2 | ||
20 | дои Иван Пискарев | * | 3 | 6 | 3 | 10 | 1 | 17 | 12 | 1 | 2 | 17 | |||
Всего: | 67 | 97 | 5 | 90 | 116 | 14 | 49 | 42 | 13 |
- Партия
- Стартовая позиция игроков на площадке:
- + — в стартовом составе
- * — на замену
- L — либеро
- Подача
- Общ — общее число
- Оч — очки с подачи (эйсы)
- Атака
- Общ — общее число атак
- Бл — заблокированные атаки
- Оч — очки при атаке
- % — процент очков от общих атак
- Очки — общие очки
- Прием — общее число принятых подач
- Блок — очки за счет блоков
Составы команд
Факел
|
Партия | Подача | Атака | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Общ | Оч | Прием | Общ | Бл | Оч | % | Блок | ||
1 | свя Андрей Ушков | ||||||||||||||
2 | цен Илья Власов | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 9 | 14 | 1 | 9 | 1 | 7 | 78 | 2 | |
4 | цен Вадим Лихошерстов | * | * | * | 4 | ||||||||||
5 | либ Андрей Алексеев | ||||||||||||||
7 | свя Игорь Колодинский | ||||||||||||||
8 | диа Павел Мороз | 5 | 3 | 3 | 2 | 16 | 12 | 1 | 28 | 4 | 14 | 50 | 1 | ||
9 | цен Иван Яковлев | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 26 | 4 | 2 | 7 | 3 | 43 | 2 | |
10 | дои Денис Богдан | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 | 16 | 10 | 2 | 44 | 32 | 4 | 13 | 41 | 1 |
11 | диа Игорь Тюрин | * | * | 2 | 5 | 6 | 10 | 1 | 4 | 40 | 1 | ||||
13 | либ Владимир Шишкин | * | * | * | * | * | 16 | ||||||||
15 | дои Дмитрий Волков | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 24 | 16 | 19 | 37 | 3 | 20 | 54 | 4 | |
16 | свя Валентин Безруков | 2 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 15 | 1 | 3 | 2 | 67 | 3 | ||
18 | дои Егор Клюка | * | * | * | * | 5 | |||||||||
20 | цен Кирилл Кранин | ||||||||||||||
Всего: | 85 | 108 | 8 | 82 | 126 | 13 | 63 | 50 | 14 |
- Партия
- Стартовая позиция игроков на площадке:
- + — в стартовом составе
- * — на замену
- L — либеро
- Подача
- Общ — общее число
- Оч — очки с подачи (эйсы)
- Атака
- Общ — общее число атак
- Бл — заблокированные атаки
- Оч — очки при атаке
- % — процент очков от общих атак
- Очки — общие очки
- Прием — общее число принятых подач
- Блок — очки за счет блоков
Главные тренеры
Главные тренеры
Виктор Владимирович Сидельников |
Главные тренеры
Камило Плачи |
№ | Команда | И | О | Форма |
---|---|---|---|---|
1 | Зенит-Казань | 26 | 72 | |
2 | Белогорье | 26 | 60 | |
3 | Динамо М | 26 | 54 | |
4 | Факел | 26 | 55 | |
5 | Зенит СПб | 26 | 50 | |
6 | Локомотив | 26 | 46 | |
7 | Кузбасс | 26 | 45 | |
8 | НОВА | 26 | 34 | |
9 | Урал | 26 | 39 | |
10 | Газпром-Югра | 26 | 28 | |
11 | Динамо-ЛО | 26 | 22 | |
12 | Енисей | 26 | 20 | |
13 | Ярославич | 26 | 17 | |
14 | Югра-Самотлор | 26 | 4 |
Тур | Дата, время | Счет |
П1
Х
П2
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 03.03.2018 17:00 |
Тур 26
03.03.2018 17:00
|
3 : 0 | ||||
26 | 03.03.2018 17:00 |
Тур 26
03.03.2018 17:00
|
1 : 3 | ||||
26 | 03.03.2018 16:00 |
Тур 26
03.03.2018 16:00
|
3 : 2 | ||||
26 | 03.03.2018 16:00 |
Тур 26
03.03.2018 16:00
|
3 : 0 | ||||
26 | 03.03.2018 16:00 |
Тур 26
03.03.2018 16:00
|
1 : 3 | ||||
26 | 03.03.2018 16:00 |
Тур 26
03.03.2018 16:00
|
2 : 3 | ||||
26 | 03.03.2018 13:30 |
Тур 26
03.03.2018 13:30
|
3 : 1 | ||||
25 | 24.02.2018 18:00 |
Тур 25
24.02.2018 18:00
|
3 : 0 | ||||
25 | 24.02.2018 17:00 |
Тур 25
24.02.2018 17:00
|
3 : 0 | ||||
25 | 24.02.2018 16:00 |
Тур 25
24.02.2018 16:00
|
3 : 1 |