Информация
- Даты проведения
-
Категория
Сборные
-
Участники
12
16 сентября 2015, среда. 06:10 МСК
Кубок мира. 6-й тур
Стадион: Марудзен Интек Осака Пул
(Осака,
Япония),
вместимость: 8200
Главный судья: Ибрахим Аль Наама
(Доха, Катар); Главный судья: Артуро ди Джакомо
(Бельгия)
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Уведомления по матчам
в мобильном приложении «Чемпионата»
Скачать
в мобильном приложении «Чемпионата»
США — Венесуэла
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию матча США – Венесуэла в рамках турнира КМ-2015 (м), Кубок мира. 6-й тур. Начало встречи 16 сентября 2015 года запланировано на 06:10 по московскому времени и пройдет на стадионе Марудзен Интек Осака Пул.
Последние игры
13.09.2015 | КМ-2015 (м) | Кубок мира. 5-й тур | 0 : 3 |
12.09.2015 | КМ-2015 (м) | Кубок мира. 4-й тур | 3 : 0 |
10.09.2015 | КМ-2015 (м) | Кубок мира. 3-й тур | 0 : 3 |
09.09.2015 | КМ-2015 (м) | Кубок мира. 2-й тур | 3 : 1 |
08.09.2015 | КМ-2015 (м) | Кубок мира. 1-й тур | 3 : 0 |
13.09.2015 | КМ-2015 (м) | Кубок мира. 5-й тур | 1 : 3 |
12.09.2015 | КМ-2015 (м) | Кубок мира. 4-й тур | 2 : 3 |
10.09.2015 | КМ-2015 (м) | Кубок мира. 3-й тур | 3 : 0 |
09.09.2015 | КМ-2015 (м) | Кубок мира. 2-й тур | 2 : 3 |
08.09.2015 | КМ-2015 (м) | Кубок мира. 1-й тур | 3 : 0 |
Выступление в турнире
Соотношение статистических данных команд
США
Венесуэла
5
Игры
5
5
Победы
1
0
Поражения
4
15
Выиграно партий
6
1
Проиграно партий
14
15
Очки
3
Актуальные материалы США - Венесуэла
-
08:29
-
10:38
-
08:37
-
07:57
-
11:40
-
08:49
-
10:57
-
07:47
-
15:43
-
08:54
Составы команд
Составы команд
США
|
Партия | Подача | Атака | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Общ | Оч | Общ | Оч | % | Блок | ||
1 | дои Мэттью Андерсон | + | + | + | 14 | 16 | 4 | 13 | 9 | 69 | 1 | ||
2 | дои Аарон Расселл | + | + | + | 11 | 15 | 2 | 12 | 8 | 67 | 1 | ||
3 | дои Тэйлор Сэндер | + | + | + | 12 | 16 | 4 | 10 | 6 | 60 | 2 | ||
4 | цен Дэвид Ли | + | + | + | 7 | 6 | 4 | 4 | 100 | 3 | |||
6 | дои Пол Лотман | ||||||||||||
7 | свя Кавика Шоджи | ||||||||||||
9 | диа Мерфи Трой | * | 2 | 3 | 2 | 67 | |||||||
11 | свя Майка Кристенсон | + | + | + | 9 | ||||||||
12 | цен Расселл Холмс | ||||||||||||
16 | дои Джейсон Яблонски | ||||||||||||
17 | цен Максвелл Холт | + | + | + | 8 | 11 | 2 | 5 | 4 | 80 | 2 | ||
20 | цен Дэвид Смит | * | 1 | 1 | 0 | ||||||||
21 | либ Дастин Уоттен | ||||||||||||
22 | либ Эрик Шоджи | L | L | L | |||||||||
Всего: | 54 | 74 | 12 | 48 | 33 | 69 | 9 |
- Партия
- Стартовая позиция игроков на площадке:
- + — в стартовом составе
- * — на замену
- L — либеро
- Подача
- Общ — общее число
- Оч — очки с подачи (эйсы)
- Атака
- Общ — общее число атак
- Оч — очки при атаке
- % — процент очков от общих атак
- Очки — общие очки
- Блок — очки за счет блоков
Составы команд
Венесуэла
|
Партия | Подача | Атака | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Общ | Оч | Общ | Оч | % | Блок | ||
2 | дои Джонлен Баррето | ||||||||||||
3 | дои Фернандо Гонсалес | + | 2 | 2 | 4 | 2 | 50 | ||||||
4 | либ Эктор Мата | L | L | L | |||||||||
5 | цен Эмерсон Родригес | * | * | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | |||||
7 | дои Эдсон Валенсия | + | + | 4 | 4 | 4 | 1 | 25 | 3 | ||||
9 | свя Хосе Караско | + | + | 5 | |||||||||
10 | диа Кервин Пинеруа | + | + | + | 7 | 9 | 2 | 11 | 5 | 45 | |||
11 | дои Джосер Котрерас | * | 2 | 0 | |||||||||
12 | дои Анхель Петит | * | * | + | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 50 | |||
14 | дои Максимо Монтойя | + | + | 3 | 5 | 8 | 3 | 38 | |||||
18 | дои Хонатан Кихада | + | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | ||||||
19 | дои Вильнер Ривас | + | + | + | 8 | 8 | 10 | 7 | 70 | 1 | |||
20 | либ Оскар Гарсия | L | L | L | |||||||||
23 | дои Иван Маркес | + | + | + | 4 | 9 | 1 | 6 | 1 | 17 | 2 | ||
Всего: | 34 | 55 | 4 | 52 | 23 | 44 | 7 |
- Партия
- Стартовая позиция игроков на площадке:
- + — в стартовом составе
- * — на замену
- L — либеро
- Подача
- Общ — общее число
- Оч — очки с подачи (эйсы)
- Атака
- Общ — общее число атак
- Оч — очки при атаке
- % — процент очков от общих атак
- Очки — общие очки
- Блок — очки за счет блоков
Главные тренеры
Главные тренеры
Джон Спироу |
Главные тренеры
Винченсо Наччи |
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | США | 11 | 30 |
2 | Италия | 11 | 29 |
3 | Польша | 11 | 29 |
4 | Россия | 11 | 23 |
5 | Аргентина | 11 | 21 |
6 | Япония | 11 | 16 |
7 | Канада | 11 | 13 |
8 | Иран | 11 | 12 |
9 | Австралия | 11 | 12 |
10 | Египет | 11 | 8 |
11 | Венесуэла | 11 | 3 |
12 | Тунис | 11 | 2 |
Группа | Тур | Дата, время | Счет |
П1
Х
П2
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок мира | 11 | 23.09.2015 12:40 |
Кубок мира, Тур 11
23.09.2015 12:40
|
3 : 1 | ||||
Кубок мира | 11 | 23.09.2015 11:10 |
Кубок мира, Тур 11
23.09.2015 11:10
|
3 : 1 | ||||
Кубок мира | 11 | 23.09.2015 08:15 |
Кубок мира, Тур 11
23.09.2015 08:15
|
2 : 3 | ||||
Кубок мира | 11 | 23.09.2015 08:10 |
Кубок мира, Тур 11
23.09.2015 08:10
|
3 : 0 | ||||
Кубок мира | 11 | 23.09.2015 05:10 |
Кубок мира, Тур 11
23.09.2015 05:10
|
0 : 3 | ||||
Кубок мира | 11 | 23.09.2015 04:30 |
Кубок мира, Тур 11
23.09.2015 04:30
|
3 : 1 | ||||
Кубок мира | 10 | 22.09.2015 11:10 |
Кубок мира, Тур 10
22.09.2015 11:10
|
3 : 0 | ||||
Кубок мира | 10 | 22.09.2015 11:10 |
Кубок мира, Тур 10
22.09.2015 11:10
|
3 : 0 | ||||
Кубок мира | 10 | 22.09.2015 08:15 |
Кубок мира, Тур 10
22.09.2015 08:15
|
1 : 3 | ||||
Кубок мира | 10 | 22.09.2015 08:10 |
Кубок мира, Тур 10
22.09.2015 08:10
|
3 : 0 |