Информация
- Даты проведения
-
Категория
Сборные
-
Участники
12
24 сентября 2019, вторник. 08:00 МСК
Кубок мира. 8-й тур
Стадион: Тояма Сити Гимназиум
(Тояма,
Япония),
вместимость: 5000
Главный судья: Юрий Рамирес Ортис
(Санто-Доминго, Доминиканская Республика); Главный судья: Сумиэ Мёи
(Япония)
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Уведомления по матчам
в мобильном приложении «Чемпионата»
Скачать
в мобильном приложении «Чемпионата»
Камерун — Аргентина
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию матча Камерун – Аргентина в рамках турнира КМ-2019 (ж), Кубок мира. 8-й тур. Начало встречи 24 сентября 2019 года запланировано на 08:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Тояма Сити Гимназиум.
История личных встреч
Всего игр: 2 (+0=0-2),
партий: 2:6
04.10.2018 | ЧМ-2018 (ж) | Группа A. 5-й тур | 0 : 3 |
12.08.2016 | Олимпийские игры (ж) | Группа A. 4-й тур | 3 : 2 |
Последние игры
23.09.2019 | КМ-2019 (ж) | Кубок мира. 7-й тур | 0 : 3 |
22.09.2019 | КМ-2019 (ж) | Кубок мира. 6-й тур | 0 : 3 |
19.09.2019 | КМ-2019 (ж) | Кубок мира. 5-й тур | 3 : 0 |
18.09.2019 | КМ-2019 (ж) | Кубок мира. 4-й тур | 0 : 3 |
16.09.2019 | КМ-2019 (ж) | Кубок мира. 3-й тур | 3 : 2 |
23.09.2019 | КМ-2019 (ж) | Кубок мира. 7-й тур | 3 : 0 |
22.09.2019 | КМ-2019 (ж) | Кубок мира. 6-й тур | 3 : 1 |
19.09.2019 | КМ-2019 (ж) | Кубок мира. 5-й тур | 3 : 0 |
18.09.2019 | КМ-2019 (ж) | Кубок мира. 4-й тур | 3 : 1 |
16.09.2019 | КМ-2019 (ж) | Кубок мира. 3-й тур | 1 : 3 |
Выступление в турнире
Соотношение статистических данных команд
Камерун
Аргентина
7
Игры
7
0
Победы
1
7
Поражения
6
2
Выиграно партий
6
21
Проиграно партий
18
1
Очки
3
Актуальные материалы Камерун - Аргентина
-
16:11
-
14:52
-
12:33
-
15:51
-
11:33
-
09:27
-
09:26
-
15:30
-
09:03
-
09:02
Составы команд
Составы команд
Камерун
|
Партия | Подача | Атака | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Общ | Оч | Прием | Общ | Бл | Оч | % | Блок | ||
1 | цен Стефани Могунг | + | + | + | + | + | 11 | 10 | 1 | 12 | 7 | 58 | 3 | ||
2 | диа Кристель Нана | * | + | 4 | 5 | 1 | 6 | 2 | 33 | 1 | |||||
4 | либ Раисса Нассер | L | L | L | L | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | цен Поль Ариэль Оломо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | дои Летиция Бассоко | + | + | + | + | + | 23 | 14 | 0 | 52 | 22 | 42 | 1 | ||
9 | свя Онорин Гамкуа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
10 | дои Бертрад Бикаталь | + | + | + | + | + | 13 | 17 | 0 | 22 | 13 | 59 | 0 | ||
11 | цен Адетуту Шерилин Адедайо Огале Башорун | * | + | * | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | дои Фавзия Абдулкарим | * | * | * | 2 | 6 | 0 | 4 | 2 | 50 | 0 | ||||
14 | свя Йоланда Гиголо | + | + | + | + | + | 4 | 23 | 1 | 6 | 1 | 17 | 2 | ||
15 | цен Эмельда Зесси | + | + | * | + | + | 8 | 12 | 0 | 13 | 8 | 62 | 0 | ||
16 | диа Эстель Адьяна | + | + | + | + | * | 15 | 9 | 0 | 40 | 15 | 38 | 0 | ||
18 | либ Одетта Менкред | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
20 | цен Рют Бибинбе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Всего: | 80 | 102 | 3 | 155 | 70 | 45 | 7 |
- Партия
- Стартовая позиция игроков на площадке:
- + — в стартовом составе
- * — на замену
- L — либеро
- Подача
- Общ — общее число
- Оч — очки с подачи (эйсы)
- Атака
- Общ — общее число атак
- Бл — заблокированные атаки
- Оч — очки при атаке
- % — процент очков от общих атак
- Очки — общие очки
- Прием — общее число принятых подач
- Блок — очки за счет блоков
Составы команд
Аргентина
|
Партия | Подача | Атака | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Общ | Оч | Прием | Общ | Бл | Оч | % | Блок | ||
1 | дои Элина Родригес | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | дои Пола Ямила Низетич | + | + | + | + | + | 14 | 15 | 4 | 33 | 10 | 30 | 0 | ||
4 | дои Даниэла Булайх Симиан | + | + | + | + | + | 14 | 23 | 1 | 40 | 13 | 33 | 0 | ||
5 | диа Люсия Фреско | + | + | + | + | + | 32 | 18 | 3 | 68 | 29 | 43 | 0 | ||
8 | цен Агнес Тоси | + | + | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | |||||
11 | цен Жульета Ласкано | + | + | + | + | + | 7 | 9 | 1 | 20 | 5 | 25 | 1 | ||
12 | либ Татьяна Риццо | L | L | L | L | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | цен Бьянка Фарриоль | * | + | + | + | 9 | 11 | 0 | 10 | 5 | 50 | 4 | |||
14 | дои Виктория Майер | + | + | + | + | + | 6 | 22 | 2 | 3 | 2 | 67 | 2 | ||
18 | либ Валентина Андреа Гонсалес | L | L | L | L | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | дои Агостина Сория | * | * | * | * | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | диа Кандела Салинас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
26 | дои Соль Пикколо | * | * | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | |||||
30 | свя Асуль Бенитес | * | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Всего: | 85 | 106 | 11 | 176 | 66 | 38 | 8 |
- Партия
- Стартовая позиция игроков на площадке:
- + — в стартовом составе
- * — на замену
- L — либеро
- Подача
- Общ — общее число
- Оч — очки с подачи (эйсы)
- Атака
- Общ — общее число атак
- Бл — заблокированные атаки
- Оч — очки при атаке
- % — процент очков от общих атак
- Очки — общие очки
- Прием — общее число принятых подач
- Блок — очки за счет блоков
Главные тренеры
Главные тренеры
Жан-Рене Аконо |
Главные тренеры
Эрнан Ферраро |
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Китай | 11 | 32 |
2 | США | 11 | 28 |
3 | Россия | 11 | 23 |
4 | Бразилия | 11 | 21 |
5 | Япония | 11 | 19 |
6 | Южная Корея | 11 | 18 |
7 | Доминиканская Республика | 11 | 17 |
8 | Нидерланды | 11 | 17 |
9 | Сербия | 11 | 13 |
10 | Аргентина | 11 | 5 |
11 | Кения | 11 | 3 |
12 | Камерун | 11 | 2 |
Группа | Тур | Дата, время | Счет |
П1
Х
П2
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок мира | 11 | 29.09.2019 13:20 |
Кубок мира, Тур 11
29.09.2019 13:20
|
3 : 1 | ||||
Кубок мира | 11 | 29.09.2019 11:00 |
Кубок мира, Тур 11
29.09.2019 11:00
|
1 : 3 | ||||
Кубок мира | 11 | 29.09.2019 09:00 |
Кубок мира, Тур 11
29.09.2019 09:00
|
3 : 0 | ||||
Кубок мира | 11 | 29.09.2019 08:00 |
Кубок мира, Тур 11
29.09.2019 08:00
|
1 : 3 | ||||
Кубок мира | 11 | 29.09.2019 06:30 |
Кубок мира, Тур 11
29.09.2019 06:30
|
3 : 1 | ||||
Кубок мира | 11 | 29.09.2019 05:00 |
Кубок мира, Тур 11
29.09.2019 05:00
|
1 : 3 | ||||
Кубок мира | 10 | 28.09.2019 13:20 |
Кубок мира, Тур 10
28.09.2019 13:20
|
3 : 0 | ||||
Кубок мира | 10 | 28.09.2019 11:00 |
Кубок мира, Тур 10
28.09.2019 11:00
|
3 : 0 | ||||
Кубок мира | 10 | 28.09.2019 09:40 |
Кубок мира, Тур 10
28.09.2019 09:40
|
3 : 0 | ||||
Кубок мира | 10 | 28.09.2019 08:00 |
Кубок мира, Тур 10
28.09.2019 08:00
|
0 : 3 |