• Даты проведения:
  • Категория:
    Клубные международные
  • Участники:
    32
НХЛ
Команда И И В ВО ВБ ПБ ПО П Шайбы О О % очков Форма
1 Вегас Голден Найтс 28 14 1 3 1 4 5 95-65 41 73.2
2 Нью-Йорк Рейнджерс 26 16 2 1 1 0 6 86-71 39 75.0
3 Бостон Брюинз 26 15 2 1 0 3 5 87-65 39 75.0
4 Ванкувер Кэнакс 28 17 1 0 0 1 9 107-73 37 66.1
5 Лос-Анджелес Кингз 25 15 1 0 2 2 5 92-60 36 72.0
6 Флорида Пантерз 27 15 2 0 1 1 8 85-69 36 66.7
7 Колорадо Эвеланш 27 15 0 1 1 1 9 94-82 34 63.0
8 Даллас Старз 26 11 2 2 1 2 8 89-81 33 63.5
9 Торонто Мэйпл Лифс 24 7 3 4 1 3 6 84-77 32 66.7
10 Виннипег Джетс 25 13 2 0 1 1 8 81-68 32 64.0
11 Детройт Ред Уингз 26 12 2 0 0 4 8 97-82 32 61.5
12 Филадельфия Флайерз 27 11 2 2 0 2 10 83-73 32 59.3
13 Вашингтон Кэпиталз 25 11 1 2 1 2 8 64-72 31 62.0
14 Нью-Йорк Айлендерс 26 9 2 1 2 5 7 79-84 31 59.6
15 Тампа-Бэй Лайтнинг 29 11 2 0 0 5 11 95-102 31 53.4
16 Нэшвилл Предаторз 28 12 2 1 0 0 13 87-86 30 53.6
17 Нью-Джерси Дэвилз 26 12 2 0 1 0 11 92-95 29 55.8
18 Каролина Харрикейнз 27 10 3 1 0 1 12 88-90 29 53.7
19 Аризона Койотс 26 10 1 2 0 2 11 86-77 28 53.8
20 Сент-Луис Блюз 27 11 1 1 1 0 13 76-88 27 50.0
21 Монреаль Канадиенс 28 5 4 3 2 1 13 76-97 27 48.2
22 Эдмонтон Ойлерз 25 10 1 1 0 1 12 88-84 25 50.0
23 Питтсбург Пингвинз 26 10 1 0 1 2 12 75-69 25 48.1
24 Калгари Флэймз 27 8 3 0 3 0 13 78-93 25 46.3
25 Баффало Сэйбрз 28 10 1 0 1 2 14 79-94 25 44.6
26 Сиэтл Кракен 28 5 2 1 3 4 13 74-98 23 41.1
27 Коламбус Блю Джекетс 30 8 1 0 1 4 16 87-106 23 38.3
28 Оттава Сенаторз 22 9 1 1 0 0 11 78-70 22 50.0
29 Миннесота Уайлд 25 8 0 1 2 2 12 78-88 22 44.0
30 Анахайм Дакс 26 6 3 1 0 0 16 69-88 20 38.5
31 Чикаго Блэкхоукс 27 7 2 0 1 0 17 65-94 19 35.2
32 Сан-Хосе Шаркс 27 6 2 0 2 0 17 58-111 18 33.3
Восточная Конференция
Команда И И В ВО ВБ ПБ ПО П Шайбы О О % очков Форма
1 Нью-Йорк Рейнджерс 26 16 2 1 1 0 6 86-71 39 75.0
2 Бостон Брюинз 26 15 2 1 0 3 5 87-65 39 75.0
3 Флорида Пантерз 27 15 2 0 1 1 8 85-69 36 66.7
4 Торонто Мэйпл Лифс 24 7 3 4 1 3 6 84-77 32 66.7
5 Детройт Ред Уингз 26 12 2 0 0 4 8 97-82 32 61.5
6 Филадельфия Флайерз 27 11 2 2 0 2 10 83-73 32 59.3
7 Вашингтон Кэпиталз 25 11 1 2 1 2 8 64-72 31 62.0
8 Нью-Йорк Айлендерс 26 9 2 1 2 5 7 79-84 31 59.6
9 Тампа-Бэй Лайтнинг 29 11 2 0 0 5 11 95-102 31 53.4
10 Нью-Джерси Дэвилз 26 12 2 0 1 0 11 92-95 29 55.8
11 Каролина Харрикейнз 27 10 3 1 0 1 12 88-90 29 53.7
12 Монреаль Канадиенс 28 5 4 3 2 1 13 76-97 27 48.2
13 Питтсбург Пингвинз 26 10 1 0 1 2 12 75-69 25 48.1
14 Баффало Сэйбрз 28 10 1 0 1 2 14 79-94 25 44.6
15 Коламбус Блю Джекетс 30 8 1 0 1 4 16 87-106 23 38.3
16 Оттава Сенаторз 22 9 1 1 0 0 11 78-70 22 50.0
Западная Конференция
Команда И И В ВО ВБ ПБ ПО П Шайбы О О % очков Форма
1 Вегас Голден Найтс 28 14 1 3 1 4 5 95-65 41 73.2
2 Ванкувер Кэнакс 28 17 1 0 0 1 9 107-73 37 66.1
3 Лос-Анджелес Кингз 25 15 1 0 2 2 5 92-60 36 72.0
4 Колорадо Эвеланш 27 15 0 1 1 1 9 94-82 34 63.0
5 Даллас Старз 26 11 2 2 1 2 8 89-81 33 63.5
6 Виннипег Джетс 25 13 2 0 1 1 8 81-68 32 64.0
7 Нэшвилл Предаторз 28 12 2 1 0 0 13 87-86 30 53.6
8 Аризона Койотс 26 10 1 2 0 2 11 86-77 28 53.8
9 Сент-Луис Блюз 27 11 1 1 1 0 13 76-88 27 50.0
10 Эдмонтон Ойлерз 25 10 1 1 0 1 12 88-84 25 50.0
11 Калгари Флэймз 27 8 3 0 3 0 13 78-93 25 46.3
12 Сиэтл Кракен 28 5 2 1 3 4 13 74-98 23 41.1
13 Миннесота Уайлд 25 8 0 1 2 2 12 78-88 22 44.0
14 Анахайм Дакс 26 6 3 1 0 0 16 69-88 20 38.5
15 Чикаго Блэкхоукс 27 7 2 0 1 0 17 65-94 19 35.2
16 Сан-Хосе Шаркс 27 6 2 0 2 0 17 58-111 18 33.3
Столичный дивизион
Команда И И В ВО ВБ ПБ ПО П Шайбы О О % очков Форма
1 Нью-Йорк Рейнджерс 26 16 2 1 1 0 6 86-71 39 75.0
2 Филадельфия Флайерз 27 11 2 2 0 2 10 83-73 32 59.3
3 Вашингтон Кэпиталз 25 11 1 2 1 2 8 64-72 31 62.0
4 Нью-Йорк Айлендерс 26 9 2 1 2 5 7 79-84 31 59.6
5 Нью-Джерси Дэвилз 26 12 2 0 1 0 11 92-95 29 55.8
6 Каролина Харрикейнз 27 10 3 1 0 1 12 88-90 29 53.7
7 Питтсбург Пингвинз 26 10 1 0 1 2 12 75-69 25 48.1
8 Коламбус Блю Джекетс 30 8 1 0 1 4 16 87-106 23 38.3
Атлантический дивизион
Команда И И В ВО ВБ ПБ ПО П Шайбы О О % очков Форма
1 Бостон Брюинз 26 15 2 1 0 3 5 87-65 39 75.0
2 Флорида Пантерз 27 15 2 0 1 1 8 85-69 36 66.7
3 Торонто Мэйпл Лифс 24 7 3 4 1 3 6 84-77 32 66.7
4 Детройт Ред Уингз 26 12 2 0 0 4 8 97-82 32 61.5
5 Тампа-Бэй Лайтнинг 29 11 2 0 0 5 11 95-102 31 53.4
6 Монреаль Канадиенс 28 5 4 3 2 1 13 76-97 27 48.2
7 Баффало Сэйбрз 28 10 1 0 1 2 14 79-94 25 44.6
8 Оттава Сенаторз 22 9 1 1 0 0 11 78-70 22 50.0
Центральный дивизион
Команда И И В ВО ВБ ПБ ПО П Шайбы О О % очков Форма
1 Колорадо Эвеланш 27 15 0 1 1 1 9 94-82 34 63.0
2 Даллас Старз 26 11 2 2 1 2 8 89-81 33 63.5
3 Виннипег Джетс 25 13 2 0 1 1 8 81-68 32 64.0
4 Нэшвилл Предаторз 28 12 2 1 0 0 13 87-86 30 53.6
5 Аризона Койотс 26 10 1 2 0 2 11 86-77 28 53.8
6 Сент-Луис Блюз 27 11 1 1 1 0 13 76-88 27 50.0
7 Миннесота Уайлд 25 8 0 1 2 2 12 78-88 22 44.0
8 Чикаго Блэкхоукс 27 7 2 0 1 0 17 65-94 19 35.2
Тихоокеанский дивизион
Команда И И В ВО ВБ ПБ ПО П Шайбы О О % очков Форма
1 Вегас Голден Найтс 28 14 1 3 1 4 5 95-65 41 73.2
2 Ванкувер Кэнакс 28 17 1 0 0 1 9 107-73 37 66.1
3 Лос-Анджелес Кингз 25 15 1 0 2 2 5 92-60 36 72.0
4 Эдмонтон Ойлерз 25 10 1 1 0 1 12 88-84 25 50.0
5 Калгари Флэймз 27 8 3 0 3 0 13 78-93 25 46.3
6 Сиэтл Кракен 28 5 2 1 3 4 13 74-98 23 41.1
7 Анахайм Дакс 26 6 3 1 0 0 16 69-88 20 38.5
8 Сан-Хосе Шаркс 27 6 2 0 2 0 17 58-111 18 33.3
НХЛ
Команда И И В ВО ВБ ПБ ПО П Шайбы О О % очков Форма
1 Бостон Брюинз 13 8 1 1 0 1 2 43-28 21 80.8
2 Ванкувер Кэнакс 14 9 1 0 0 1 3 54-31 21 75.0
3 Вегас Голден Найтс 13 7 0 2 0 2 2 43-23 20 76.9
4 Тампа-Бэй Лайтнинг 14 7 1 0 0 3 3 49-39 19 67.9
5 Детройт Ред Уингз 15 8 0 0 0 3 4 56-47 19 63.3
6 Нью-Йорк Рейнджерс 11 8 0 1 0 0 2 39-30 18 81.8
7 Колорадо Эвеланш 13 9 0 0 0 0 4 52-37 18 69.2
8 Флорида Пантерз 13 8 1 0 0 0 4 43-36 18 69.2
9 Вашингтон Кэпиталз 14 5 1 2 1 1 4 34-37 18 64.3
10 Нэшвилл Предаторз 15 7 2 0 0 0 6 48-44 18 60.0
11 Каролина Харрикейнз 11 6 2 0 0 1 2 40-32 17 77.3
12 Эдмонтон Ойлерз 13 6 1 1 0 1 4 50-36 17 65.4
13 Торонто Мэйпл Лифс 13 3 1 4 0 1 4 51-48 17 65.4
14 Виннипег Джетс 14 8 0 0 0 1 5 44-39 17 60.7
15 Нью-Йорк Айлендерс 14 5 1 0 1 4 3 41-45 17 60.7
16 Аризона Койотс 13 6 1 1 0 0 5 48-36 16 61.5
17 Оттава Сенаторз 16 6 1 1 0 0 8 55-52 16 50.0
18 Коламбус Блю Джекетс 17 7 0 0 0 2 8 51-54 16 47.1
19 Сент-Луис Блюз 11 6 0 1 0 0 4 39-37 14 63.6
20 Лос-Анджелес Кингз 12 5 0 0 2 1 4 39-35 13 54.2
21 Даллас Старз 12 3 2 1 0 1 5 42-43 13 54.2
22 Калгари Флэймз 13 4 2 0 1 0 6 38-41 13 50.0
23 Филадельфия Флайерз 13 4 2 0 0 1 6 36-40 13 50.0
24 Монреаль Канадиенс 16 2 3 1 0 1 9 42-58 13 40.6
25 Миннесота Уайлд 11 4 0 1 0 2 4 39-42 12 54.5
26 Сан-Хосе Шаркс 13 5 0 0 2 0 6 30-51 12 46.2
27 Питтсбург Пингвинз 12 5 0 0 1 0 6 32-31 11 45.8
28 Нью-Джерси Дэвилз 12 5 0 0 1 0 6 44-47 11 45.8
29 Чикаго Блэкхоукс 13 4 1 0 1 0 7 33-40 11 42.3
30 Баффало Сэйбрз 13 4 1 0 1 0 7 30-39 11 42.3
31 Сиэтл Кракен 13 3 0 1 0 2 7 37-48 10 38.5
32 Анахайм Дакс 14 3 1 1 0 0 9 39-45 10 35.7
Восточная Конференция
Команда И И В ВО ВБ ПБ ПО П Шайбы О О % очков Форма
1 Бостон Брюинз 13 8 1 1 0 1 2 43-28 21 80.8
2 Тампа-Бэй Лайтнинг 14 7 1 0 0 3 3 49-39 19 67.9
3 Детройт Ред Уингз 15 8 0 0 0 3 4 56-47 19 63.3
4 Нью-Йорк Рейнджерс 11 8 0 1 0 0 2 39-30 18 81.8
5 Флорида Пантерз 13 8 1 0 0 0 4 43-36 18 69.2
6 Вашингтон Кэпиталз 14 5 1 2 1 1 4 34-37 18 64.3
7 Каролина Харрикейнз 11 6 2 0 0 1 2 40-32 17 77.3
8 Торонто Мэйпл Лифс 13 3 1 4 0 1 4 51-48 17 65.4
9 Нью-Йорк Айлендерс 14 5 1 0 1 4 3 41-45 17 60.7
10 Оттава Сенаторз 16 6 1 1 0 0 8 55-52 16 50.0
11 Коламбус Блю Джекетс 17 7 0 0 0 2 8 51-54 16 47.1
12 Филадельфия Флайерз 13 4 2 0 0 1 6 36-40 13 50.0
13 Монреаль Канадиенс 16 2 3 1 0 1 9 42-58 13 40.6
14 Питтсбург Пингвинз 12 5 0 0 1 0 6 32-31 11 45.8
15 Нью-Джерси Дэвилз 12 5 0 0 1 0 6 44-47 11 45.8
16 Баффало Сэйбрз 13 4 1 0 1 0 7 30-39 11 42.3
Западная Конференция
Команда И И В ВО ВБ ПБ ПО П Шайбы О О % очков Форма
1 Ванкувер Кэнакс 14 9 1 0 0 1 3 54-31 21 75.0
2 Вегас Голден Найтс 13 7 0 2 0 2 2 43-23 20 76.9
3 Колорадо Эвеланш 13 9 0 0 0 0 4 52-37 18 69.2
4 Нэшвилл Предаторз 15 7 2 0 0 0 6 48-44 18 60.0
5 Эдмонтон Ойлерз 13 6 1 1 0 1 4 50-36 17 65.4
6 Виннипег Джетс 14 8 0 0 0 1 5 44-39 17 60.7
7 Аризона Койотс 13 6 1 1 0 0 5 48-36 16 61.5
8 Сент-Луис Блюз 11 6 0 1 0 0 4 39-37 14 63.6
9 Лос-Анджелес Кингз 12